【窝窝团】亿起发数据确认情况说明
亲爱的亿起发网站主:
大家好!
下表是窝窝团数据确认情况:
| 月份 | 窝窝团给亿起发数据时间 | 亿起发给站长结算时间 | 收订订单总数 | 有效订单总数 | 有效订单确认率 | 未确认订单数 | 未确认订单占总收订定单比例 | 站长有效率区间 |
| 7月份 | 2011-9-7 | 2011-9-8 | 127569 | 28692 | 22.49% | 98877 | 77.51% | 0%-46% |
| 8月份 | 2011-9-30 | 2011-9-30 | 233729 | 59135 | 25.30% | 174594 | 74.70% | 0%-51% |
| 9月份 | 2012-2-29 | 2012-2-29 | 155135 | 21496 | 13.86% | 133639 | 86.14% | 0%-31% |
| 10月份 | 2012-2-29 | 2012-2-29 | 96856 | 55785 | 57.60% | 41071 | 42.40% | 0%-70% |
| 11月份 | 2012-2-29 | 2012-2-29 | 54820 | 31977 | 58.33% | 22843 | 41.67% | 0%-76% |
(注:有效订单确认率=有效订单数/总收订订单数;未确认订单占比=未确认订单/总收订订单数。)
窝窝团结算明细如上,窝窝团给到亿起发的数据已经全部结算给网站主,请周知。谢谢!
