【上线通知】百联股份即日起登录亿起发,佣金最高7%
亲爱的亿起发网站主:
大家好!
百联股份CPS(http://www.blzoom.com/)即日起登陆亿起发 ,佣金最高7%
百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,相对控股香港上市的联华超市股份有限公司、绝对控股好美家装潢建材有限公司,旗下拥有一批享誉国内外的知名企业,如第一百货商店、永安百货、东方商厦、第一八佰伴等百货商店;百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心;百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市、好美家等一批知名企业。
合作方式:CPS
返回时间:实时
合作时间:2012-5-17至 2013-5-16
合作佣金:0%-7%,明细如下:
|
序号
|
名称 | 佣金 | 佣金周期 | 备注 |
| 1 | 乐天童装 | 销售额的 3.50 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 2 | 亲子乐园 | 销售额的 7.00 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 3 | 手机数码、电脑 | 销售额的 0.00 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 4 | 食品 | 销售额的 7.00 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | (生鲜/水果除外) |
| 5 | 家用电器 | 销售额的 2.00 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 6 | 居家生活、汽车装饰 | 销售额的 6.30 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 7 | 运动、户外 | 销售额的 2.80 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 8 | 礼品、珠宝、配饰 | 销售额的 6.30 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | (黄金铂金、钱币除外) |
| 9 | 鞋包 | 销售额的 6.30 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 10 | 服装 | 销售额的 6.30 % | 2012-05-17至 2013-05-16 | |
| 11 | 美容化妆、个人护理 | 销售额的 3.50 % | 2012-05-17至 2013-05-16 |
|
结算方式:月结
本活动支持自定义链接,支持反馈标签,欢迎各位网站主申请投放。
百联股份CPS申请入口:http://www.yiqifa.com/searchCampaignView.do?campaignId=6579
亿起发联盟发展部
2012年5月17日
