【易迅网】5月9日起提升佣金的7%,最高可达3%
亲爱的亿起发网站主:
大家好!
易迅网自5月9日起提升佣金的7%,望广大网站主知晓,具体提升明细如下:
佣金提升日期:5.9-5.31
| 名称 | 原佣金比例 | 提升后佣金比例 | 佣金时间 | 佣金说明 | |
| 1 | 电脑外设等 | 销售额的 2.80 % | 订单额的 3.0000 % | 2013-05-09 至 2013-05-31 | 电脑外设 整机附件 运动、户外、健身 流行、服饰、箱包 个护、清洁、纸品 日用礼品、玩具运动 |
| 2 | 配件类 | 销售额的 2.10 % | 订单额的 2.2500 % | 2013-05-09 至 2013-05-31 | 摄影配件、娱乐影音、数码存储、学习阅读、手机配件 |
| 3 | 办公设备 | 销售额的 1.40 % | 订单额的 1.5000 % | 2013-05-09 至 2013-05-31 | 办公、耗材、文具(打印机除外) 汽车、保养、装饰(机油除外) |
| 4 | 大家电生活电器类 | 销售额的 0.70 % | 订单额的 0.7500 % | 2013-05-09 至 2013-05-31 | 音频设备 正版软件 网路设备 耗材服务 苹果专区 大家电、生活电器 |
| 5 | 电脑器材 | 销售额的 0.35 % | 订单额的 0.3800 % | 2013-05-09 至 2013-05-31 | 电脑整机 电脑硬件 摄影摄像 手机通讯 |
| 6 | 特惠、特价商品 | 订单额的 0.0000 % | 订单额的 0.0000 % | 2013-04-18 至 2013-05-08 | 特惠或者特价商品无佣金 |
易迅网CPS申请入口:http://www.yiqifa.com/searchCampaignView.do?campaignId=4330
5月活动排期如下:
5.6-5.12 7大品牌爆款团购
5.13-5.19 特价再满减优惠折上折
5.20-5.22 72小时HIHG翻天
5.23-6.4 5大类目车轮战直降到底
6.5-6.7 7重豪礼来就享
6.8 易迅会员日惊喜24小时
活动时间:2013年5月2日-2013年6月5日
活动官网链接: http://u.51buy.com/exone
亿起发联盟发展部
2013年5月8日
