追觅天猫店CPS2022-09-07 至 2025-12-31

4.0% - 9.0%   

  • 综合百货
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

1

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的4.000% 2025-10-12至 2025-12-31 全部非特定商品
2 G1 销售额的9.000% 2025-04-01至 2025-10-31 G1
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 K11 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K11
2 K10 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K10
3 K9 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K9
4 K8 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K8
5 K7 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K7
6 K6 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K6
7 K5 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K5
8 K4 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K4
9 K3 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K3
10 K2 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K2
11 K1 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K1
12 H18 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H18
13 H17 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H17
14 H16 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H16
15 H15 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H15
16 H14 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H14
17 H13 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-09-30 H13
18 H12 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H12
19 H11 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H11
20 H10 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H10
21 H9 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H9
22 H8 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H8
23 H7 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H7
24 H6 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H6
25 H5 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H5
26 H4 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H4
27 H3 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H3
28 H2 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H2
29 H1 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-09-30 H1
30 G8 销售额的13.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G8
31 G7 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G7
32 G6 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G6
33 G5 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G5
34 G4 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G4
35 G3 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G3
36 G2 销售额的12.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G2
37 f6 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f6
38 f5 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f5
39 f4 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f4
40 f3 销售额的0.000% 2025-03-01至 2025-06-30 f3
41 f2 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f2
42 f1 销售额的0.000% 2025-03-01至 2025-06-30 f1
43 e8 销售额的13.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e8
44 e7 销售额的13.000% 2025-01-01至 2025-05-31 e7
45 e6 销售额的13.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e6
46 e5 销售额的16.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e5
47 e11 销售额的14.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e11
48 e4 销售额的9.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e4
49 e3 销售额的14.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e3
50 e2 销售额的11.500% 2025-02-01至 2025-05-31 e2
51 e1 销售额的14.000% 2025-05-27至 2025-05-31 e1
52 e1 销售额的10.000% 2024-11-01至 2025-04-30 e1
53 d11 销售额的16.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d11
54 d10 销售额的13.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d10
55 d9 销售额的13.500% 2024-12-01至 2025-04-30 d9
56 d8 销售额的13.600% 2025-01-01至 2025-04-30 d8
57 d7 销售额的13.700% 2024-12-01至 2025-04-30 d7
58 d6 销售额的14.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d6
59 d5 销售额的16.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d5
60 d4 销售额的10.600% 2024-12-01至 2025-04-30 d4
61 d3 销售额的10.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d3
62 d2 销售额的12.000% 2024-12-01至 2025-05-31 d2
63 c23 销售额的12.000% 2025-04-28至 2025-04-30 c23
64 c22 销售额的8.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c22
65 c21 销售额的7.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c21
66 c20 销售额的6.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c20
67 cc7 销售额的14.500% 2024-11-01至 2025-03-31 cc7
68 c19 销售额的20.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c19
69 c18 销售额的20.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c18
70 c17 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c17
71 c16 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c16
72 c15 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c15
73 c14 销售额的15.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c14
74 c13 销售额的18.000% 2024-10-01至 2025-03-31 c13
75 c12 销售额的17.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c12
76 c11 销售额的17.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c11
77 c10 销售额的16.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c10
78 c9 销售额的16.500% 2024-11-01至 2025-03-31 c9
79 c8 销售额的14.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c8
80 cc5 销售额的12.600% 2024-11-01至 2025-03-31 cc5
81 c5 销售额的11.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c5
82 c4 销售额的11.200% 2024-11-01至 2025-03-31 c4
83 c3 销售额的10.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c3
84 c2 销售额的9.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c2
85 c1 销售额的8.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c1
86 B6 销售额的16.600% 2024-10-01至 2025-01-31 B6
87 B5 销售额的17.300% 2024-10-01至 2025-01-31 B5
88 B4 销售额的14.600% 2024-10-01至 2025-01-31 B4
89 B3 销售额的15.000% 2024-10-01至 2025-01-31 B3
90 B2 销售额的18.000% 2024-10-01至 2025-01-31 B2
91 A1 销售额的12.000% 2024-10-01至 2025-01-31 A1
92 a19 销售额的17.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a19
93 a18 销售额的17.600% 2024-10-01至 2025-01-31 a18
94 a17 销售额的17.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a17
95 a16 销售额的10.500% 2024-10-01至 2025-01-31 a16
96 a15 销售额的10.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a15
97 a14 销售额的8.500% 2024-10-01至 2025-01-31 a14
98 a13 销售额的16.000% 2024-09-01至 2024-12-31 a13
99 a12 销售额的12.600% 2024-08-01至 2024-12-31 a12
100 a11 销售额的12.500% 2024-09-01至 2024-12-31 a11
101 a10 销售额的12.000% 2024-09-01至 2024-12-31 a10
102 a9 销售额的11.900% 2024-09-01至 2024-12-31 a9
103 a8 销售额的11.800% 2024-09-01至 2024-12-31 a8
104 a7 销售额的11.700% 2024-09-01至 2024-12-31 a7
105 a6 销售额的11.700% 2024-09-01至 2024-12-31 a6
106 a5 销售额的11.600% 2024-09-01至 2024-12-31 a5
107 a4 销售额的7.800% 2024-08-01至 2024-12-31 a4
108 a3 销售额的7.900% 2024-08-01至 2024-12-31 a3
109 a2 销售额的7.600% 2024-08-01至 2024-12-31 a2
110 a1 销售额的8.000% 2024-08-01至 2025-01-31 a1
111 1-14 销售额的14.800% 2024-07-01至 2024-11-30 1-14
112 1-13 销售额的12.800% 2024-07-01至 2024-11-30 1-13
113 1-12 销售额的18.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-12
114 1-11 销售额的13.600% 2024-07-01至 2024-11-30 1-11
115 1-10 销售额的12.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-10
116 1-9 销售额的11.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-9
117 1-8 销售额的15.600% 2024-07-01至 2024-11-30 1-8
118 1-7 销售额的12.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-7
119 1-6 销售额的15.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-6
120 1-5 销售额的20.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-5
121 1-4 销售额的18.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-4
122 1-3 销售额的14.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-3
123 1-2 销售额的13.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-2
124 1-1 销售额的15.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-1
125 基本 销售额的12.000% 2024-11-01至 2024-12-31 全部非特定商品
126 12-13 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-09-30 12-13
127 15-13 销售额的2.000% 2024-04-01至 2024-08-31 15-13
128 20-16 销售额的1.000% 2024-08-27至 2024-08-31 20-16
129 20-21 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-08-31 20-21
130 20-17 销售额的20.000% 2024-05-01至 2024-08-31 20-17
131 100-100 销售额的0.000% 2024-03-01至 2024-08-31 100-100
132 25-20 销售额的0.000% 2024-04-01至 2024-07-31 25-20
133 20-16 销售额的16.000% 2024-01-01至 2024-06-30 20-16
134 25-21 销售额的21.000% 2024-01-01至 2024-06-30 25-21
135 基本 销售额的5.000% 2024-03-01至 2024-07-31 全部非特定商品
136 15 销售额的12.000% 2023-10-23至 2023-11-30 15
137 20 销售额的16.000% 2023-10-23至 2023-11-30 20
138 25 销售额的20.000% 2023-10-23至 2023-11-30 25

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

1