敢迈cps2023-05-18 至 2024-06-30

8.0%   

  • 食品饮料
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 不支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 默认 销售额的8.000% 2023-05-18至 2024-06-30 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 2024-73 销售额的73.000% 2024-03-01至 2024-04-30 2024-73
2 2024-76 销售额的0.000% 2023-12-01至 2024-03-31 2024-76
3 2024-72 销售额的0.000% 2023-12-01至 2024-03-31 2024-72
4 2024-77 销售额的0.000% 2023-12-01至 2024-03-31 2024-77
5 72 销售额的72.000% 2024-01-11至 2024-02-29 72
6 yb 销售额的0.000% 2024-01-01至 2024-01-10 yb
7 12 销售额的77.000% 2023-12-01至 2024-02-29 12
8 95 销售额的80.000% 2023-11-01至 2023-11-30 95
9 11 销售额的20.000% 2023-10-01至 2024-01-10 11
10 10 销售额的20.000% 2023-10-01至 2023-12-31 10
11 B 销售额的6.000% 2023-06-09至 2023-08-31 B
12 A 销售额的5.000% 2023-06-01至 2023-06-08 A
13 PT 销售额的10.000% 2023-05-18至 2023-05-31 PT
14 TY 销售额的10.000% 2023-05-29至 2023-09-30 TY
15 基本 销售额的10.000% 2023-11-01至 2023-12-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无