
- 活动详情
追觅-京东ego2024-07-11 至 2025-12-31
0.0%
- 3c家电
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
加入时间:2022-09-06
-
1

活动描述
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | g3 | 销售额的0.000% | 2025-06-01至 2025-10-31 | g3 | |
2 | g2 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-10-31 | g2 | |
3 | g1 | 销售额的0.000% | 2025-06-01至 2025-10-31 | g1 | |
4 | i2 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-10-31 | i2 | |
5 | i1 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-10-31 | i1 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H7 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H7 | |
2 | H6 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H6 | |
3 | H5 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H5 | |
4 | H41 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H41 | |
5 | H4 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H4 | |
6 | H3 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H3 | |
7 | H2 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H2 | |
8 | H1 | 销售额的0.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | H1 | |
9 | G3 | 销售额的0.000% | 2025-04-01至 2025-07-31 | G3 | |
10 | G2 | 销售额的0.000% | 2025-04-01至 2025-07-31 | G2 | |
11 | G1 | 销售额的5.000% | 2025-03-01至 2025-07-31 | G1 | |
12 | f4 | 销售额的0.000% | 2025-02-01至 2025-06-30 | f4 | |
13 | f3 | 销售额的0.000% | 2025-02-01至 2025-06-30 | f3 | |
14 | f2 | 销售额的0.000% | 2025-02-01至 2025-06-30 | f2 | |
15 | f1 | 销售额的0.000% | 2025-03-01至 2025-06-30 | f1 | |
16 | e4 | 销售额的9.000% | 2025-02-01至 2025-05-31 | e4 | |
17 | e3 | 销售额的14.000% | 2025-02-01至 2025-05-31 | e3 | |
18 | c2 | 销售额的16.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | c2 | |
19 | c1 | 销售额的13.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | c1 | |
20 | b10 | 销售额的20.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b10 | |
21 | b9 | 销售额的16.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b9 | |
22 | b8 | 销售额的18.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b8 | |
23 | b7 | 销售额的16.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b7 | |
24 | b6 | 销售额的14.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b6 | |
25 | b5 | 销售额的13.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b5 | |
26 | b4 | 销售额的12.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b4 | |
27 | b3 | 销售额的9.500% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b3 | |
28 | b2 | 销售额的9.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b2 | |
29 | b1 | 销售额的6.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | b1 | |
30 | A2 | 销售额的9.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | A2 | |
31 | A1 | 销售额的12.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | A1 | |
32 | a1 | 销售额的11.000% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a1 | |
33 | 1-2 | 销售额的18.000% | 2024-08-01至 2024-11-30 | 1-2 | |
34 | 1-1 | 销售额的16.000% | 2024-08-01至 2024-11-30 | 1-1 | |
35 | 7月外 | 销售额的9.000% | 2024-07-11至 2024-10-31 | 7月外 | |
36 | 7月内 | 销售额的15.000% | 2024-07-11至 2024-10-31 | 7月内 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无
