- 活动详情
京东CPS2008-11-16 至 2026-12-31
0%-2.1%
- 综合百货
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 完成时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
商家信息
-
加入时间:2008-11-16
-
京东(JD.com)是中国最大的自营式电商企业,2015年第一季度在中国自营式B2C电商市场的占有率为56.3%。目前,京东集团旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部。2014年5月,京东在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市(股票代码:JD),是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台,与腾讯、百度等中国互联网巨头共同跻身全球前十大互联网公司排行榜。2014年,京东市场交易额达到2602亿元,净收入达到1150亿元。
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。结算方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的1.000% | 2021-06-21至 2026-12-31 | 全部非特定商品 |
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的1.000% | 2021-05-25至 2021-06-20 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的1.000% | 2020-06-21至 2021-05-24 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的1.000% | 2020-05-26至 2020-06-20 | 全部非特定商品 | |
| 4 | POP酒类 | 销售额的1.400% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP酒类 | 该一级类目下仅二级类目中外名酒有佣金,其他子类目无佣金 |
| 5 | POP珠宝首饰 | 销售额的3.000% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP珠宝首饰 | 该一级类目下二级类目银饰佣金比例0.9%,钻石佣金比例0.6%,铂金、黄金与金银投资无佣金。 |
| 6 | POP家居家纺 | 销售额的1.200% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP家居家纺 | 该一级类目下二级类目灯具无佣金 |
| 7 | POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护 | 销售额的1.200% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护 | POP类目:玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护,补贴佣金比例1.2%。其中家居家装下二级类目装修服务补贴佣金比例0.3%。 |
| 8 | POP本地生活/旅游出行 | 销售额的3.000% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP本地生活/旅游出行 | 二级类目酒店预定下三级类目特惠酒店与国内酒店,二级类目签证门票下三级类目全球签证,二级类目旅游度假下三级类目国内旅游、出境旅游。二级类目机票预定下三级类目机场服务、国际机票与国内机票佣金比例0.3%,二级类目签证门票下三级类目景点门票、二级类目旅游度假下三级类目周边/当地游佣金比例0.6%。二级类目火车票预订下三级类目国内火车票PC端佣金比例0.6%,移动端无佣金。 |
| 9 | POP本地生活/旅游出行 | 销售额的0.600% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP本地生活/旅游出行 | 此比例适用于该一级类目下二级类目签证门票下三级类目全球签证,二级类目旅游度假下三级类目国内旅游、出境旅游与周边/当地游。二级类目酒店预定下三级类目特惠酒店与国内酒店佣金比例3%,二级类目机票预定下三级类目机场服务、国际机票与国内机票。二级类目火车票预订下三级类目国内火车票PC端佣金比例0.6%,移动端无佣金。 |
| 10 | POP宠物生活 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP宠物生活 | 该一级类目下二级类目小宠用品、水族与洗护美容佣金比例1.8% |
| 11 | POP服饰内衣 | 销售额的0.600% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP服饰内衣 | 该一级类目下二级类目内衣佣金比例1.2%,二级类目洗衣服务无佣金 |
| 12 | POP服饰内衣 | 销售额的0.600% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP服饰内衣 | 该一级类目下二级类目内衣佣金比例1.8%,二级类目洗衣服务无佣金 |
| 13 | POP家装建材 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP家装建材 | 该一级类目下二级类目装修服务佣金比例0.3% |
| 14 | POP礼品箱包 | 销售额的2.400% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP礼品箱包 | 该一级类目下二级类目功能箱包佣金比例1.8%,二级类目奢侈品0.6%,二级类目礼品1.2%。二级类目礼品下三级类目京东卡与京东福气卡、二级类目运动包、多功能包、婚庆与文具无佣金。 |
| 15 | POP母婴 | 销售额的0.900% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP母婴 | 该一级类目下二级类目喂养用品下三级类目牙胶安抚佣金比例1.2%,该一级类目下二级类目童装童鞋与尿裤湿巾佣金比例0.6%。 |
| 16 | POP母婴 | 销售额的0.900% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP母婴 | 该一级类目下二级类目喂养用品下牙胶安抚佣金比例1.2%,该一级类目下二级类目童装童鞋0.6% |
| 17 | POP农用物资 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP农用物资 | 此比例适用于该一级类目下二级类目园林/农耕下三级园林机械/工具,二级类目农药,二级类目肥料下三级类目生物菌肥水溶、叶面肥与有机肥。二级类目兽用器具下三级类目兽用器具与二级类目兽药佣金比例1.8%。二级类目兽药下三级类目疫苗,二级类目农药下三级类目助剂、杀线虫剂与杀螺剂无佣金。 |
| 18 | POP汽车用品 | 销售额的1.400% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP汽车用品 | 该一级类目下二级类目维修保养佣金比例0.7%,二级类目赛事改装与汽车服务无佣金 |
| 19 | POP日用百货 | 销售额的1.200% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP日用百货 | 此比例适用于一级类目日用百货下二级类目个护化妆,该一级类目下二级母婴玩具中的三级类目健身玩具与洗护用品佣金比例0.9%。 |
| 20 | POP日用百货 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP日用百货 | 此比例适用于一级类目日用百货下二级类目个护化妆,该一级类目下二级母婴玩具0.9%。母婴玩具下三级类目洗浴用品、洗涤用品、音乐乐器、护理用品与时尚妈妈无佣金 |
| 21 | POP进口食品 | 销售额的1.500% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP进口食品 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目进口食品,该类目下三级类目粮油调味佣金比例1.2% |
| 22 | POP粮油调味 | 销售额的0.900% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP粮油调味 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目粮油调味,该类目下三级类目方便食品佣金比例1.2%,有机食品与南北干货佣金比例1.8%,调味品佣金比例1.5%,烘焙原料无佣金 |
| 23 | POP茗茶 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP茗茶 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目茗茶 |
| 24 | POP食品礼券 | 销售额的1.200% | 2017-06-07至 2017-07-31 | POP食品礼券 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目食品礼券,该类目下三级类目大闸蟹无佣金 |
| 25 | POP休闲食品 | 销售额的1.500% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP休闲食品 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目休闲食品,该类目下三级类目肉干肉脯佣金比例为1.8% |
| 26 | POP饮料冲调 | 销售额的1.500% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP饮料冲调 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目饮料冲调,该二级类目下三级类目饮用水与饮料佣金比例1.2%,牛奶乳品无佣金 |
| 27 | POP地方特产 | 销售额的1.500% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP地方特产 | 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目地方特产 |
| 28 | POP医药保健 | 销售额的1.800% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP医药保健 | 该一级类目下二级类目营养健康、传图滋补以及营养成分佣金比例为1.5%。二级类目中西药品与二级类目营养成分下三级类目健肌粉无佣金。 |
| 29 | POP医药保健 | 销售额的1.500% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP医药保健 | 一级类目医药保健下二级类目护理护具与保健器械佣金比例1.8%,二级类目中西药品、二级类目成人用品下三级类目艾滋病试纸与二级类目营养成分下三级类目健肌粉无佣金 |
| 30 | POP运动户外 | 销售额的1.800% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP运动户外 | 该一级类目下二级类目运动鞋包与运动服饰佣金比例为1.2%;游泳用品与户外鞋服佣金比例2.1%;垂钓用品与户外装备2.4%。 |
| 31 | POP运动户外 | 销售额的1.800% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP运动户外 | 一级类目运动户外下二级类目运动鞋包与运动服饰佣金比例为1.2% |
| 32 | POP钟表 | 销售额的0.900% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP钟表 | 此比例仅适用于一级类目钟表下的二级类目钟表,且该类目钟表下的三级类目女表、儿童手表、智能手表以及男表无佣金。 |
| 33 | POP珠宝首饰 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP珠宝首饰 | 珠宝首饰类目下二级类目银饰、珍珠、彩宝、钻石、K金饰品佣金比例0.6%,铂金0.3%,黄金与金银投资无佣金 |
| 34 | POP鞋靴 | 销售额的2.400% | 2017-07-01至 2017-07-31 | POP鞋靴 | |
| 35 | POP鞋靴 | 销售额的1.800% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP鞋靴 | |
| 36 | POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类 | 销售额的1.200% | 2017-04-01至 2017-06-30 | POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类 | POP类目:玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类,补贴佣金比例1.2% |
| 37 | POP无补贴佣金 | 销售额的0.000% | 2017-04-01至 2017-07-31 | POP无补贴佣金 | 一级类目卖家服务、电子书、京东通信、整车、有声读物、多媒体图书、数字杂志、数字音乐、生活用品、家具家装以及其他未单独标明的类目,均无佣金 |
| 38 | 自营无佣金 | 销售额的0.000% | 2017-04-01至 2017-07-31 | 自营无佣金 | 团购、卖家服务、生鲜、测试分类1、宠物生活、珠宝首饰、整车、农用物资以及本地生活/旅游出行,以上自营类目无佣金 |
| 39 | 高佣金单品 | 销售额的72.000% | 2016-06-06至 2017-05-17 | 高佣金单品 | 高佣金单品比例:9%-72%,不同商品返佣比例不同 |
| 40 | 高佣金单品 | 销售额的48.000% | 2017-05-18至 2017-05-21 | 高佣金单品 | 高佣金单品比例:18%-48%,不同商品返佣比例不同 |
| 41 | 高佣金单品 | 销售额的50.400% | 2017-05-22至 2017-12-31 | 高佣金单品 | 高佣金单品比例:18.9%-50.4%,不同商品返佣比例不同 |
| 42 | 酒类(自营) | 销售额的1.200% | 2016-06-07至 2017-07-31 | 酒类(自营) | |
| 43 | 数字音乐/有声读物/音乐(自营) | 销售额的2.400% | 2016-06-06至 2017-07-31 | 数字音乐/有声读物/音乐(自营) | |
| 44 | 图书/电子书/影视/教育音像(自营) | 销售额的2.400% | 2016-06-06至 2017-07-31 | 图书/电子书/影视/教育音像(自营) | |
| 45 | 服饰内衣/鞋靴(自营) | 销售额的1.800% | 2016-06-06至 2017-07-31 | 服饰内衣/鞋靴(自营) | |
| 46 | 0-150(自营) | 每个订单0.000元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 0-150(自营) | |
| 47 | 150.01-300(自营) | 每个订单3.000元 | 2016-06-07至 2017-07-31 | 150.01-300(自营) | |
| 48 | 300.01-500(自营) | 每个订单4.800元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 300.01-500(自营) | |
| 49 | 500.01-800(自营) | 每个订单5.400元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 500.01-800(自营) | |
| 50 | 800.01-1000(自营) | 每个订单7.200元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 800.01-1000(自营) | |
| 51 | 1000.01-2000(自营) | 每个订单8.400元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 1000.01-2000(自营) | |
| 52 | 2000.01-3000(自营) | 每个订单9.600元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 2000.01-3000(自营) | |
| 53 | 3000.01-5000(自营) | 每个订单11.400元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 3000.01-5000(自营) | |
| 54 | 5000.01-8000(自营) | 每个订单15.000元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 5000.01-8000(自营) | |
| 55 | 8000.01-10000(自营) | 每个订单20.400元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 8000.01-10000(自营) | |
| 56 | 10000.01以上(自营) | 每个订单36.000元 | 2016-06-06至 2017-07-31 | 10000.01以上(自营) | |
| 57 | 礼品箱包(POP) | 销售额的2.100% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 礼品箱包(POP) | |
| 58 | 服饰内衣/鞋靴(POP) | 销售额的1.800% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 服饰内衣/鞋靴(POP) | |
| 59 | 个护化妆(POP) | 销售额的1.800% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 个护化妆(POP) | |
| 60 | 运动户外(POP) | 销售额的1.800% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 运动户外(POP) | |
| 61 | 营养保健(POP) | 销售额的1.500% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 营养保健(POP) | |
| 62 | 食品饮料(POP) | 销售额的1.500% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 食品饮料(POP) | |
| 63 | 酒类(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 酒类(POP) | |
| 64 | 汽车用品(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 汽车用品(POP) | |
| 65 | 家装建材/家具(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 家装建材/家具(POP) | |
| 66 | 玩具乐器(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 玩具乐器(POP) | |
| 67 | 厨具(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 厨具(POP) | |
| 68 | 钟表(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 钟表(POP) | |
| 69 | 礼品箱包-奢侈品(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 礼品箱包-奢侈品(POP) | |
| 70 | 家居家装(POP) | 销售额的1.200% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 家居家装(POP) | |
| 71 | 母婴(POP) | 销售额的0.900% | 2016-06-06至 2017-03-31 | 母婴(POP) | |
| 72 | 超级返 | 销售额的90.000% | 2016-06-02至 2016-06-05 | 超级返 | |
| 73 | 基本 | 销售额的1.000% | 2016-06-02至 2020-05-25 | 全部非特定商品 | 佣金比例明细查看:Q1:https://www.yiqifa.com/front/newnotice?id=111433 Q2:https://www.yiqifa.com/front/newnotice?id=113145 |
| 74 | WG | 销售额的100.000% | 2015-06-01至 2015-06-30 | WG | |
| 75 | WG | 销售额的100.000% | 2014-10-01至 2014-12-31 | WG | |
| 76 | WG | 销售额的100.000% | 2014-03-01至 2014-09-30 | WG | |
| 77 | 2000-3000 | 每个订单9.600元 | 2014-07-14至 2016-06-05 | 2000-3000 | |
| 78 | WG | 销售额的100.000% | 2014-02-01至 2014-02-28 | WG | |
| 79 | 基本 | 销售额的0.000% | 2014-05-01至 2014-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 80 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | 销售额的0.600% | 2014-05-01至 2016-06-05 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | 第三方商家商品 |
| 81 | 手机充值 | 销售额的0.030% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 手机充值 | 第三方商家商品 |
| 82 | 服饰内衣、鞋靴 | 销售额的1.800% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 服饰内衣、鞋靴 | 第三方商家商品 |
| 83 | 汽车用品 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 汽车用品 | 第三方商家商品 |
| 84 | 奢侈品 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 奢侈品 | 第三方商家商品 |
| 85 | 母婴 | 销售额的0.900% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 母婴 | 第三方商家商品 |
| 86 | 玩具乐器 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 玩具乐器 | 第三方商家商品 |
| 87 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的1.500% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 食品饮料、保健食品 | 第三方商家商品 |
| 88 | 酒类 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 酒类 | 第三方商品 |
| 89 | 运动户外 | 销售额的1.800% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 运动户外 | 第三方商家商品 |
| 90 | 钟表 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 钟表 | 第三方商家商品 |
| 91 | 礼品箱包 | 销售额的2.100% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 礼品箱包 | 第三方商家商品 |
| 92 | 个护化妆 | 销售额的1.800% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 个护化妆 | 第三方商家个护化妆商品 |
| 93 | 家居、家具、家装 | 销售额的1.200% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 家居、家具、家装 | 第三方商家(家居、家具、家装,厨具)等商品 |
| 94 | 礼品卡 | 销售额的0.000% | 2014-05-02至 2016-06-05 | 礼品卡 | 京东礼品卡、国内机票(第三方)等无佣金商品 |
| 95 | 电子书刊,数字音乐 | 销售额的2.400% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 电子书刊,数字音乐 | 京东自营商品 |
| 96 | 图书、音像 | 销售额的2.400% | 2014-05-01至 2016-06-05 | 图书、音像 | 京东自营(图书、音像) |
| 97 | 10000.01以上 | 每个订单36.000元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 10000.01以上 | 京东自营商品 |
| 98 | 8000.01-10000 | 每个订单20.400元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 8000.01-10000 | 京东自营商品 |
| 99 | 5000.01-8000 | 每个订单15.000元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 5000.01-8000 | 京东自营商品 |
| 100 | 3000.01-5000 | 每个订单11.400元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 3000.01-5000 | 京东自营商品 |
| 101 | 2000.01-3000 | 每个订单8.400元 | 2014-05-01至 2014-07-13 | 2000.01-3000 | 京东自营商品 |
| 102 | 1500.01-2000 | 每个订单8.400元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 1500.01-2000 | 京东自营商品 |
| 103 | 1000.01-1500 | 每个订单8.400元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 1000.01-1500 | 京东自营商品 |
| 104 | 800.01-1000 | 每个订单7.200元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 800.01-1000 | 京东自营商品 |
| 105 | 500.01-800 | 每个订单5.400元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 500.01-800 | 京东自营商品 |
| 106 | 300.01-500 | 每个订单4.800元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 300.01-500 | 京东自营商品 |
| 107 | 150.01-300 | 每个订单3.000元 | 2014-05-01至 2016-06-05 | 150.01-300 | 京东自营商品 |
| 108 | WG | 销售额的100.000% | 2014-01-01至 2014-01-31 | WG | |
| 109 | 图书音像类 | 销售额的1.600% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 图书音像类 | |
| 110 | 电子书刊类 | 销售额的2.400% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 电子书刊类 | |
| 111 | 家居、家俱、家装、厨具 | 销售额的0.800% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 家居、家俱、家装、厨具 | |
| 112 | 运动健康 | 销售额的2.000% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 运动健康 | |
| 113 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的1.600% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 食品饮料、保健食品 | |
| 114 | 母婴、玩具、乐器 | 销售额的0.800% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 母婴、玩具、乐器 | |
| 115 | 珠宝首饰 | 销售额的0.800% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 珠宝首饰 | |
| 116 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | 销售额的0.400% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | |
| 117 | 奢侈品 | 销售额的2.000% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 奢侈品 | |
| 118 | 数字音乐 | 销售额的3.200% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 数字音乐 | |
| 119 | 品牌直销 | 销售额的1.200% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 品牌直销 | |
| 120 | 个护化妆 | 销售额的1.200% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 个护化妆 | |
| 121 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的1.400% | 2014-03-20至 2014-04-30 | 钟表、礼品箱包 | |
| 122 | 150.01-300 | 每个订单2.200元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 150.01-300 | |
| 123 | 300.01-500 | 每个订单3.600元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 300.01-500 | |
| 124 | 500.01-800 | 每个订单4.000元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 500.01-800 | |
| 125 | 800.01-1000 | 每个订单5.200元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 800.01-1000 | |
| 126 | 1000.01-1500 | 每个订单6.000元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 1000.01-1500 | |
| 127 | 1500.01-2000 | 每个订单6.400元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 1500.01-2000 | |
| 128 | 2000.01-3000 | 每个订单7.200元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 2000.01-3000 | |
| 129 | 3000.01-5000 | 每个订单8.800元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 3000.01-5000 | |
| 130 | 5000.01-8000 | 每个订单10.800元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 5000.01-8000 | |
| 131 | 8000.01-10000 | 每个订单14.800元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 8000.01-10000 | |
| 132 | 10000.01及以上 | 每个订单24.400元 | 2014-03-20至 2014-04-30 | 10000.01及以上 | |
| 133 | WG | 销售额的0.000% | 2013-12-01至 2013-12-31 | WG | |
| 134 | 无佣金品类 | 销售额的0.000% | 2013-09-01至 2016-06-05 | 无佣金品类 | 其他无佣金品类,如充值卡、票务等 |
| 135 | WG | 销售额的100.000% | 2013-10-01至 2013-11-30 | WG | |
| 136 | WG | 销售额的100.000% | 2013-09-01至 2013-09-30 | WG | |
| 137 | 违规扣回 | 销售额的0.000% | 2013-07-01至 2013-07-31 | 违规扣回 | |
| 138 | 基本 | 销售额的1.400% | 2013-09-01至 2013-09-01 | 全部非特定商品 | |
| 139 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.450% | 2013-07-15至 2014-03-19 | 钟表、礼品箱包 | |
| 140 | 个护化妆 | 销售额的2.100% | 2013-07-15至 2014-03-19 | 个护化妆 | |
| 141 | 品牌直销 | 销售额的2.100% | 2013-07-15至 2014-03-19 | 品牌直销 | |
| 142 | (新客)数字音乐 | 销售额的5.600% | 2013-06-01至 2014-03-19 | (新客)数字音乐 | |
| 143 | 数字音乐 | 销售额的5.600% | 2013-06-01至 2014-03-19 | 数字音乐 | |
| 144 | 奢侈品 | 销售额的3.500% | 2013-06-01至 2014-03-19 | 奢侈品 | |
| 145 | (新客)2000.01-3000 | 每个订单13.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)2000.01-3000 | |
| 146 | (新客)10000.01及以上 | 每个订单43.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)10000.01及以上 | |
| 147 | (新客)8000.01-10000 | 每个订单26.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)8000.01-10000 | |
| 148 | (新客)5000.01-8000 | 每个订单19.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)5000.01-8000 | |
| 149 | (新客)3000.01-5000 | 每个订单15.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)3000.01-5000 | |
| 150 | (新客)1500.01-2000 | 每个订单11.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)1500.01-2000 | |
| 151 | (新客)1000.01-1500 | 每个订单10.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)1000.01-1500 | |
| 152 | (新客)800.01-1000 | 每个订单9.000元 | 2013-06-18至 2014-03-19 | (新客)800.01-1000 | |
| 153 | 500.01-800 | 每个订单7.000元 | 2013-06-18至 2014-03-19 | 500.01-800 | |
| 154 | (新客)300.01-500 | 每个订单6.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)300.01-500 | |
| 155 | (新客)150.01-300 | 每个订单4.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)150.01-300 | |
| 156 | (新客)0-150 | 每个订单0.000元 | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)0-150 | |
| 157 | (新客)品牌直销 | 销售额的3.500% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)品牌直销 | |
| 158 | 品牌直销 | 销售额的3.500% | 2013-06-13至 2013-07-14 | 品牌直销 | |
| 159 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | 销售额的0.700% | 2013-06-13至 2014-03-19 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | |
| 160 | 珠宝首饰 | 销售额的1.400% | 2013-06-13至 2014-03-19 | 珠宝首饰 | |
| 161 | (新客)珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | 销售额的1.400% | 2013-06-14至 2014-03-19 | (新客)珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | |
| 162 | (新客)珠宝首饰 | 销售额的2.800% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)珠宝首饰 | |
| 163 | (新客)京东礼品卡 | 销售额的0.000% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)京东礼品卡 | |
| 164 | (新客)母婴、玩具乐器 | 销售额的2.800% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)母婴、玩具乐器 | |
| 165 | (新客)食品饮料、保健食品 | 销售额的4.200% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)食品饮料、保健食品 | |
| 166 | (新客)奢侈品 | 销售额的3.500% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)奢侈品 | |
| 167 | (新客)运动健康 | 销售额的4.900% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)运动健康 | |
| 168 | (新客)钟表、礼品箱包 | 销售额的4.200% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)钟表、礼品箱包 | |
| 169 | (新客)个护化妆 | 销售额的4.200% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)个护化妆 | |
| 170 | (新客)家居、家具、家装、厨具 | 销售额的2.800% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)家居、家具、家装、厨具 | |
| 171 | (新客)电子书刊 | 销售额的5.600% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)电子书刊 | |
| 172 | (新客)图书音像 | 销售额的4.200% | 2013-06-13至 2014-03-19 | (新客)图书音像 | |
| 173 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.800% | 2013-04-01至 2013-07-14 | 钟表、礼品箱包 | |
| 174 | 母婴、玩具、乐器 | 销售额的1.400% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 母婴、玩具、乐器 | |
| 175 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的2.800% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 食品饮料、保健食品 | |
| 176 | 运动健康 | 销售额的3.500% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 运动健康 | |
| 177 | 个护化妆 | 销售额的2.800% | 2013-04-01至 2013-07-14 | 个护化妆 | |
| 178 | 家居、家俱、家装、厨具 | 销售额的1.400% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 家居、家俱、家装、厨具 | |
| 179 | 电子书刊类 | 销售额的4.200% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 电子书刊类 | |
| 180 | 图书音像类 | 销售额的2.800% | 2013-04-01至 2014-03-19 | 图书音像类 | |
| 181 | POP品牌直销 | 销售额的3.500% | 2013-04-01至 2013-07-15 | POP品牌直销 | |
| 182 | 礼品卡 | 销售额的0.000% | 2013-04-01至 2014-04-30 | 礼品卡 | |
| 183 | 10000.01及以上 | 每个订单43.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 10000.01及以上 | |
| 184 | 8000.01-10000 | 每个订单26.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 8000.01-10000 | |
| 185 | 5000.01-8000 | 每个订单19.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 5000.01-8000 | |
| 186 | 3000.01-5000 | 每个订单15.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 3000.01-5000 | |
| 187 | 2000.01-3000 | 每个订单13.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 2000.01-3000 | |
| 188 | 1500.01-2000 | 每个订单11.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 1500.01-2000 | |
| 189 | 1000.01-1500 | 每个订单10.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 1000.01-1500 | |
| 190 | 800.01-1000 | 每个订单9.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 800.01-1000 | |
| 191 | 500.01-800 | 每个订单7.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 500.01-800 | |
| 192 | 300.01-500 | 每个订单6.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 300.01-500 | |
| 193 | 150.01-300 | 每个订单4.000元 | 2013-04-01至 2014-03-19 | 150.01-300 | |
