新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.mi.com

加入时间:2013-05-20

简 介:

小米公司正式成立于2010年4月,是一家专注于高端智能手机自主研发的移动互联网公司。
小米手机、MIUI、米聊是小米公司旗下三大核心业务。“为发烧而生”是小米的产品理念。小米公司首创了用互联网模式开发手机操作系统、60万发烧友参与开发改进的模式。

活动基本信息

活动名称: 小米商城CPS
活动分类: 3c家电 数据返回机制(时间):
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
1天
审核方式: 手动审核 活动周期: 2013-05-21 至 2022-08-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 隔月月底确认
举例说明: 完成在8月份的数据,在10月25日之前结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

支付后返单,无佣金商品也返回数据。

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的 0.70 % 2021-09-01至 2022-08-31 全部非特定商品 按照销售额的0%-4.2%返佣
2 生态链 销售额的 2.10 % 2018-11-08至 2019-04-30 生态链
3 家电,笔记本 销售额的 1.40 % 2018-11-08至 2019-04-30 家电,笔记本
4 手机 销售额的 0.70 % 2018-11-07至 2020-10-31 手机
5 返佣手机2 销售额的 0.56 % 2016-09-08至 2016-09-30 返佣手机2
6 返佣手机 销售额的 0.35 % 2016-08-01至 2016-09-30 返佣手机
7 21 销售额的 16.10 % 2016-09-27至 2018-10-31 21 对应返佣商品:小米网络收音机
8 20 销售额的 14.00 % 2016-09-27至 2018-10-31 20 对应返佣商品:保护套/保护壳,贴膜
9 19 销售额的 13.30 % 2016-09-27至 2018-10-31 19 对应返佣商品:小米净水器滤芯4号
10 18 销售额的 11.20 % 2016-09-27至 2018-10-31 18 对应返佣商品:小米多功能网关
11 17 销售额的 10.50 % 2016-09-27至 2018-10-31 17 对应返佣商品:小米净水器滤芯1号
12 16 销售额的 9.10 % 2016-09-27至 2018-10-31 16 对应返佣商品:魔方控制器,小米净水器滤芯2号,小米净水器滤芯3号
13 15 销售额的 7.70 % 2016-09-27至 2018-10-31 15 对应返佣商品:小米路由器3C
14 14 销售额的 7.00 % 2016-09-27至 2018-10-31 14 对应返佣商品:小米路由器 mini,小米门窗传感器,小米水质TDS检测笔,小米温湿度传感器,小米自拍杆,金属旅行箱
15 13 销售额的 6.30 % 2016-09-27至 2018-10-31 13 对应返佣商品:小米路由器3,电视盒子配件,线材
16 12 销售额的 5.60 % 2016-09-27至 2018-10-31 12 对应返佣商品:小米VR眼镜玩具版,小米人体传感器,充电器
17 11 销售额的 4.20 % 2016-09-27至 2018-10-31 11 对应返佣商品:ZIM随身路由器
18 10 销售额的 3.71 % 2016-09-27至 2018-10-31 10 对应反应商品:米家LED智能台灯
19 9 销售额的 3.50 % 2016-09-27至 2018-10-31 9 对应返佣商品:小米盒子3,小米方盒子蓝牙音箱,小米蓝牙音箱,小米小钢炮蓝牙音箱2,小米随身蓝牙音箱,小米头戴式耳机,小米插线板,小米智能插线板,服饰
20 8 销售额的 3.29 % 2016-09-27至 2018-10-31 8 对应返佣商品:米家小白智能摄像机
21 7 销售额的 2.80 % 2016-09-27至 2018-10-31 7 对应返佣商品:米家恒温电水壶,米兔智能故事机
22 6 销售额的 2.10 % 2016-09-27至 2018-10-31 6 对应返佣商品:米兔儿童电话手表,小米空气净化器滤芯经济版,箱包(不包含金属旅行箱)
23 5 销售额的 1.40 % 2016-09-27至 2018-10-31 5 对应返佣商品:小米电视3 55英寸,小米电视3 60英寸,小米电视3 70英寸,小米电视3S 曲面 65英寸,Yeelight床头灯,米家iHealth血压计,小米手环 光感版,小蚁智能摄像机 夜视版
24 4 销售额的 0.98 % 2016-09-27至 2018-10-31 4 对应返佣商品:小米笔记本Air 12.5寸
25 3 销售额的 0.70 % 2016-09-27至 2018-10-31 3 对应返佣商品:九号平衡车 ,米家骑记电助力折叠自行车,米家压力IH电饭煲,小米净水器(厨下式),小米空气净化器2,小米活塞耳机 标准版,小米活塞耳机 基础版,小米胶囊耳机,小米蓝牙耳机,小米圈铁耳机,小米移动电源10000mAh,小米移动电源10000mAh 高配版,小米移动电源5000mAh
26 2 销售额的 0.56 % 2016-09-27至 2018-10-31 2 对应返佣商品:红米3 16G,红米3 32G,红米3S 16G,红米3S 32G,红米3X,红米note3 16G,红米note3 32G,红米note4 64G,红米Pro 32G,红米Pro 64G,小米5 32G,小米5 64G,小米max 32G,小米max 64G
27 1 销售额的 0.35 % 2016-09-27至 2018-10-31 1 对应返佣商品:小米平板2 16G,小米平板2 64G
28 特价【米兔玩偶、充电器、耳机绕线器、后盖、防尘塞、电池、手机支架、线材、保护套/保护壳】 销售额的 2.10 % 2016-01-15至 2016-09-26 特价【米兔玩偶、充电器、耳机绕线器、后盖、防尘塞、电池、手机支架、线材、保护套/保护壳】
29 特价【品牌移动电源、小米T恤、路由器(不包括小米路由器)、米兔玩偶、背包、生活周边】 销售额的 2.10 % 2016-01-15至 2016-09-26 特价【品牌移动电源、小米T恤、路由器(不包括小米路由器)、米兔玩偶、背包、生活周边】
30 特价【耳机(不含小米)、蓝牙音箱、酷玩频道、挂饰、贴纸、贴膜】 销售额的 1.40 % 2016-01-15至 2016-09-26 特价【耳机(不含小米)、蓝牙音箱、酷玩频道、挂饰、贴纸、贴膜】
31 特价【读卡器】 销售额的 0.70 % 2016-01-15至 2016-09-26 特价【读卡器】
32 正价【贴纸、保护套/保护壳、贴膜】 销售额的 16.10 % 2016-01-15至 2016-09-26 正价【贴纸、保护套/保护壳、贴膜】
33 正价【挂饰、手机支架、线材】 销售额的 13.30 % 2016-01-15至 2016-09-26 正价【挂饰、手机支架、线材】
34 正价【后盖、防尘塞、电池】 销售额的 12.60 % 2016-01-15至 2016-09-26 正价【后盖、防尘塞、电池】
35 耳机绕线器(正价) 销售额的 10.50 % 2016-01-15至 2016-09-26 耳机绕线器(正价)
36 充电器(正价) 销售额的 9.10 % 2016-01-15至 2016-09-26 充电器(正价)
37 读卡器【正价】 销售额的 7.00 % 2016-01-15至 2016-09-26 读卡器【正价】
38 手机优惠套装 销售额的 0.70 % 2016-01-15至 2016-09-26 手机优惠套装
39 正价【米兔玩偶、背包、生活周边】 销售额的 5.60 % 2016-01-15至 2016-09-26 正价【米兔玩偶、背包、生活周边】
40 正价(品牌移动电源、耳机(不含小米)、蓝牙音箱、小米T恤、路由器(不包括小米路由器)、酷玩频道、小米活塞耳机、小米活塞耳机简装) 销售额的 3.50 % 2016-01-15至 2016-09-26 正价(品牌移动电源、耳机(不含小米)、蓝牙音箱、小米T恤、路由器(不包括小米路由器)、酷玩频道、小米活塞耳机、小米活塞耳机简装)
41 亿起发 销售额的 100.00 % 2015-01-01至 2015-01-31 亿起发
42 基本 销售额的 0.70 % 2014-03-11至 2020-10-31 全部非特定商品
43 优惠套装 销售额的 0.70 % 2013-12-01至 2013-12-31 优惠套装
44 基本 销售额的 3.50 % 2014-01-01至 2014-03-10 全部非特定商品 网站主佣金特价商品按照0.7%--3.5%显示,正价商品按照0.7%-4.9%显示。详见公告
45 小米盒子 每个订单 6.50 元 2013-08-14至 2013-10-24 小米盒子
46 非特价服饰、保护、米兔系列、后盖...... 销售额的 3.50 % 2013-06-25至 2013-12-31 非特价服饰、保护、米兔系列、后盖...... 非特价(服饰类、保护、米兔系列、后盖、 支架与绕线器、电源、生活应用类)按有效销售额的3.5%支付给站长。
47 非特价耳机与音箱、贴膜...特价服饰、保护、米兔系列... 销售额的 2.10 % 2013-06-25至 2013-12-31 非特价耳机与音箱、贴膜...特价服饰、保护、米兔系列... 非特价(耳机与音箱、贴膜、挂饰、贴纸);特价(服饰类、保护、米兔系列、后盖、支架与绕线器、电源、生活应用类)按有效销售额的2.1%支付给站长
48 非特价储存卡与读卡器、手机玩具;特价耳机与音箱、贴膜、挂饰、贴纸、 手机玩具 销售额的 1.40 % 2013-06-25至 2013-12-31 非特价储存卡与读卡器、手机玩具;特价耳机与音箱、贴膜、挂饰、贴纸、 手机玩具 非特价(储存卡与读卡器、手机玩具),特价(耳机与音箱、贴膜、挂饰、贴纸、 手机玩具)按照有效销售额的1.4%支付给站长
49 电信存费送费以及电信云卡 每个订单 35.00 元 2013-06-20至 2013-12-31 电信存费送费以及电信云卡 电信存费送费以及电信云卡按(有效)、送机元/台支付给站长;红米存费送机从12.16日下午3点开始返佣金
50 联通购机送费 每个订单 56.00 元 2013-06-20至 2013-10-30 联通购机送费 联通购机送费手机按(有效)56元/台支付给站长
51 联通0元购机 每个订单 140.00 元 2013-06-20至 2013-10-30 联通0元购机 联通0元购机类商品按(有效)140元/台支付给站长
52 特价储存卡与读卡器 销售额的 0.70 % 2013-06-09至 2013-12-31 特价储存卡与读卡器 特价储存卡与读卡器按有效销售额的0.7%支付给站长 配件优惠套餐自2013年10月23日19:00开始进行返佣。
53 默认 销售额的 0.70 % 2013-05-21至 2020-10-31 全部非特定商品