新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.kissbb.com

加入时间:2013-06-04

简 介:

        2013年3月8号今生宝贝垂直B2C商城隆重上线,以终端实体店为依托、在自营B2C平台上电商化门店,以目录销售、呼叫中心直销相结合,构建本地化服务,一站式家庭生活购物生态链,此销售体系为行业之首创!公司现采用O2O模式运营,O2O模式是电商未来的发展趋势。它将线上线下会员体验模式紧密结合,是电商社会化最突出的表现。今生宝贝经营网点分布全国230多个城市 1,500多个营业网点,全力支持并发展O2O模式,让加盟商的会员线上线下双重贴心服务体验。

活动基本信息

活动名称: 今生宝贝CPS
活动分类: 母婴 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2013-06-05 至 2015-06-04
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 完成在8月的订单,9.25-30日结算数据
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结。 请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件: 活动定时更改状态

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2014-11-15至 2015-06-04 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
2 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2014-11-01至 2014-11-14 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
3 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2014-08-01至 2014-10-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
4 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2014-07-18至 2014-07-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
5 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2014-04-01至 2014-07-17 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
6 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2014-11-15至 2015-06-04 孕妇时装
7 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2014-11-01至 2014-11-14 孕妇时装
8 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2014-08-01至 2014-10-31 孕妇时装
9 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2014-07-18至 2014-07-31 孕妇时装
10 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2014-04-01至 2014-07-17 孕妇时装
11 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2014-11-15至 2015-06-04 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
12 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2014-11-01至 2014-11-14 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
13 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2014-08-01至 2014-10-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
14 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2014-07-18至 2014-07-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
15 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2014-04-01至 2014-07-17 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
16 护肤用品 销售额的 2.45 % 2014-11-15至 2015-06-04 护肤用品
17 护肤用品 销售额的 4.90 % 2014-11-01至 2014-11-14 护肤用品
18 护肤用品 销售额的 2.45 % 2014-08-01至 2014-10-31 护肤用品
19 护肤用品 销售额的 4.90 % 2014-07-18至 2014-07-31 护肤用品
20 护肤用品 销售额的 2.45 % 2014-04-01至 2014-07-17 护肤用品
21 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2014-11-15至 2015-06-04 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
22 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2014-11-01至 2014-11-14 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
23 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2014-08-01至 2014-10-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
24 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2014-07-18至 2014-07-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
25 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2014-04-01至 2014-07-17 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
26 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2014-11-15至 2015-06-04 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
27 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2014-11-01至 2014-11-14 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
28 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2014-08-01至 2014-10-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
29 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2014-07-18至 2014-07-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
30 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2014-04-01至 2014-07-17 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
31 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2014-11-15至 2015-06-04 妈妈食品、奶粉
32 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2014-11-01至 2014-11-14 妈妈食品、奶粉
33 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2014-08-01至 2014-10-31 妈妈食品、奶粉
34 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2014-07-18至 2014-07-31 妈妈食品、奶粉
35 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2014-04-01至 2014-07-17 妈妈食品、奶粉
36 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2014-03-01至 2014-03-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
37 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2014-03-01至 2014-03-31 孕妇时装
38 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2014-03-01至 2014-03-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
39 护肤用品 销售额的 4.90 % 2014-03-01至 2014-03-31 护肤用品
40 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2014-03-01至 2014-03-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
41 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2014-03-01至 2014-03-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
42 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2014-03-01至 2014-03-31 妈妈食品、奶粉
43 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2014-01-01至 2014-02-28 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
44 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2014-01-01至 2014-02-28 孕妇时装
45 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2014-01-01至 2014-02-28 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
46 护肤用品 销售额的 2.45 % 2014-01-01至 2014-02-28 护肤用品
47 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2014-01-01至 2014-02-28 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
48 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2014-01-01至 2014-02-28 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
49 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2014-01-01至 2014-02-28 妈妈食品、奶粉
50 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2013-11-20至 2013-12-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
51 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2013-11-20至 2013-12-31 孕妇时装
52 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2013-11-20至 2013-12-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
53 护肤用品 销售额的 4.90 % 2013-11-20至 2013-12-31 护肤用品
54 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2013-11-20至 2013-12-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
55 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2013-11-20至 2013-12-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
56 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2013-11-20至 2013-12-31 妈妈食品、奶粉
57 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2013-11-11至 2013-11-19 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
58 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2013-11-11至 2013-11-19 孕妇时装
59 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2013-11-11至 2013-11-19 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
60 护肤用品 销售额的 2.45 % 2013-11-11至 2013-11-19 护肤用品
61 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2013-11-11至 2013-11-19 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
62 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2013-11-11至 2013-11-19 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
63 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2013-11-11至 2013-11-19 妈妈食品、奶粉
64 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 10.50 % 2013-11-08至 2013-11-10 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
65 孕妇时装 销售额的 9.45 % 2013-11-08至 2013-11-10 孕妇时装
66 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 8.40 % 2013-11-08至 2013-11-10 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
67 护肤用品 销售额的 7.35 % 2013-11-08至 2013-11-10 护肤用品
68 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 6.30 % 2013-11-08至 2013-11-10 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
69 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 5.25 % 2013-11-08至 2013-11-10 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
70 妈妈食品、奶粉 销售额的 4.20 % 2013-11-08至 2013-11-10 妈妈食品、奶粉
71 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2013-11-01至 2013-11-07 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
72 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2013-11-01至 2013-11-07 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
73 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2013-11-01至 2013-11-07 孕妇时装
74 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2013-11-01至 2013-11-07 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
75 护肤用品 销售额的 2.45 % 2013-11-01至 2013-11-07 护肤用品
76 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2013-11-01至 2013-11-07 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
77 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2013-11-01至 2013-11-07 妈妈食品、奶粉
78 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2013-10-15至 2013-10-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
79 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2013-10-15至 2013-10-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
80 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2013-10-15至 2013-10-31 孕妇时装
81 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2013-10-15至 2013-10-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
82 护肤用品 销售额的 4.90 % 2013-10-15至 2013-10-31 护肤用品
83 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2013-10-15至 2013-10-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
84 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2013-10-15至 2013-10-31 妈妈食品、奶粉
85 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2013-08-01至 2013-10-14 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
86 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2013-08-01至 2013-10-14 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
87 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2013-08-01至 2013-10-14 孕妇时装
88 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2013-08-01至 2013-10-14 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
89 护肤用品 销售额的 2.45 % 2013-08-01至 2013-10-14 护肤用品
90 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2013-08-01至 2013-10-14 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
91 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2013-08-01至 2013-10-14 妈妈食品、奶粉
92 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 7.00 % 2013-07-18至 2013-07-31 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服
93 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 3.50 % 2013-07-18至 2013-07-31 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类
94 孕妇时装 销售额的 6.30 % 2013-07-18至 2013-07-31 孕妇时装
95 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 5.60 % 2013-07-18至 2013-07-31 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品
96 护肤用品 销售额的 4.90 % 2013-07-18至 2013-07-31 护肤用品
97 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 4.20 % 2013-07-18至 2013-07-31 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食
98 妈妈食品、奶粉 销售额的 2.80 % 2013-07-18至 2013-07-31 妈妈食品、奶粉
99 qqlogin 每个订单 0.03 元 2013-07-04至 2015-06-04 qqlogin
100 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 销售额的 3.50 % 2013-06-24至 2013-07-17 内衣用品、婴儿内衣、婴儿外服、幼儿外服、小童外服 商城孕妇内衣护理、婴儿内衣系列、婴儿外出服装、幼儿外服系列、儿童服装按照有效销售额的3.5%支付给网站主。
101 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 销售额的 1.75 % 2013-06-24至 2013-07-17 日常用品、寝居用品、玩具类、文具类 商城日常用品、寝居用品、玩具类、文具类商品按照有效销售额的1.75%支付给网站主。
102 孕妇时装 销售额的 3.15 % 2013-06-24至 2013-07-17 孕妇时装 商城孕妇时装按照有效销售额的3.15%支付给网站主。
103 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 销售额的 2.80 % 2013-06-24至 2013-07-17 婴幼童配件、洗护用品、防尿用品 商城婴幼童配件、洗护用品、防尿用品按照有效销售额的2.8%支付给网站主。
104 护肤用品 销售额的 2.45 % 2013-06-24至 2013-07-17 护肤用品 商城孕妇护肤品按照有效销售额的2.45%支付给网站主。
105 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 销售额的 2.10 % 2013-06-24至 2013-07-17 防辐射服、产后护理、妈咪包、幼童鞋、学步鞋、喂养用品、清洁用品、营养品、辅食 商城孕妇防辐射服、孕妇产后护理、妈咪出行包包、IM lucky童鞋、IM lucky学步鞋、婴幼儿喂养用品、婴幼儿清洁用品、婴幼儿营养品、婴幼儿辅食按照有效销售额的2.1%支付给网站主。
106 妈妈食品、奶粉 销售额的 1.40 % 2013-06-24至 2013-07-17 妈妈食品、奶粉 商城孕妇奶粉、营养食品、婴幼儿奶粉按照有效销售额的1.4%支付给网站主。
107 默认 销售额的 1.05 % 2013-06-05至 2015-06-04 全部非特定商品 商城商品按照有效销售额的1.05%支付给网站主。