新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:https://m.wbiao.cn

加入时间:2011-12-16

简 介:

【万表网】销售原装正品世界名表:浪琴手表、天梭手表、梅花手表、依波路手表、欧米茄手表、帝舵手表,买手表可信用卡分期付款!中国银

行合作商城,全球联保。

活动基本信息

活动名称: 万表网移动CPS
活动分类: 珠宝首饰 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2013-12-06 至 2017-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 8月订单,9月25-30日结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登陆亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

 一、禁止任何sem、seo投放(包括百度、谷歌、搜搜等等)。

二、 1. 万表网商品的退货周期通常为20天,特殊情况将会延长到60天。

        2. 对于已做佣金结算的订单,若出现退货退款的情况,则此笔佣金将会在下次结算时补扣该网站主的佣金。

        3.分期付款订单,需支付完所有款项后才能进行订单确认。

    比如:6月20日结算5月的订单号:123456789,结算佣金:100元,但是在6月30日该订单对客户进行了退款,那么,在七月结算万表网佣金的时候,将对该网站主进行100元佣金的补扣。

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 非独代 销售额的 2.10 % 2017-05-01至 2017-05-31 非独代 除独代外的其他品牌
2 非独代 销售额的 1.40 % 2017-04-01至 2017-04-30 非独代 除独代外的其他品牌
3 非独代 销售额的 1.40 % 2017-06-01至 2017-06-30 非独代 除独代外的其他品牌
4 非独代 销售额的 2.10 % 2017-07-01至 2017-12-31 非独代 除独代外的其他品牌
5 非独代 销售额的 2.10 % 2017-03-01至 2017-03-31 非独代 除独代外的其他品牌
6 非独代 销售额的 1.40 % 2017-02-01至 2017-02-28 非独代 除独代外的其他品牌
7 非独代 销售额的 1.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 非独代 除独代外的其他品牌
8 独代 销售额的 7.00 % 2017-05-01至 2017-05-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
9 独代 销售额的 10.50 % 2017-06-01至 2017-06-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
10 独代 销售额的 5.60 % 2017-04-01至 2017-04-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
11 独代 销售额的 7.00 % 2017-07-01至 2017-12-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
12 独代 销售额的 7.00 % 2017-03-01至 2017-03-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
13 独代 销售额的 5.60 % 2017-02-01至 2017-02-28 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
14 独代 销售额的 8.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
15 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-12-01至 2016-12-31 特殊品牌
16 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-11-01至 2016-11-30 特殊品牌
17 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-12-01至 2016-12-31 其他品牌
18 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-11-01至 2016-11-30 其他品牌
19 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-10-01至 2016-10-31 特殊品牌
20 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-10-01至 2016-10-31 其他品牌
21 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-09-01至 2016-09-30 其他品牌
22 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-09-01至 2016-09-30 特殊品牌 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索
23 无佣金 销售额的 0.00 % 2016-08-01至 2016-12-31 无佣金 C罗表
24 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-08-01至 2016-08-31 特殊品牌 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索
25 其他品牌 销售额的 1.40 % 2016-08-01至 2016-08-31 其他品牌
26 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-07-01至 2016-07-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
27 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-07-01至 2016-07-31 其他品牌
28 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-06-01至 2016-06-30 其他品牌
29 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-06-01至 2016-06-30 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
30 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-05-01至 2016-05-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
31 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-05-01至 2016-05-31 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
32 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-04-01至 2016-04-30 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
33 其他品牌 销售额的 1.40 % 2016-03-01至 2016-03-31 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
34 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-04-01至 2016-04-30 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
35 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-03-01至 2016-03-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
36 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-02-01至 2016-02-29 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
37 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 销售额的 7.00 % 2015-12-01至 2016-01-31 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等
38 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 销售额的 10.50 % 2015-11-01至 2015-11-30 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、 迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、 玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
39 其他品牌 销售额的 2.80 % 2015-11-01至 2015-11-30 其他品牌
40 其他品牌 销售额的 2.10 % 2015-12-01至 2016-02-29 其他品牌
41 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2015-08-01至 2015-10-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
42 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2015-06-01至 2015-07-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
43 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-12-01至 2015-05-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
44 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-11-01至 2014-11-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
45 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-08-01至 2014-09-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
46 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-07-01至 2014-07-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
47 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-06-01至 2015-10-31 其他品牌
48 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-06-01至 2015-10-31 浪琴、天梭
49 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 5.60 % 2014-06-01至 2015-10-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等
50 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-06-01至 2015-10-31 时度、爱彼特、Guess
51 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-06-01至 2014-06-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
52 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-05-22至 2014-05-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
53 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-05-01至 2014-05-21 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等
54 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-05-01至 2014-05-31 时度、爱彼特、Guess
55 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 5.60 % 2014-05-01至 2014-05-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等
56 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-05-01至 2014-05-31 浪琴、天梭
57 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-05-01至 2014-05-31 其他品牌
58 其他品牌 销售额的 2.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 其他品牌
59 浪琴、天梭 销售额的 4.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 浪琴、天梭
60 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 5.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 商城名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
61 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 时度、爱彼特、Guess
62 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 03月03日 商城Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
63 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-03-01至 2014-03-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 商城Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
64 时度、爱彼特、Guess 销售额的 8.40 % 2014-03-01至 2014-03-31 时度、爱彼特、Guess
65 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 7.00 % 2014-03-01至 2014-03-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 商城名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
66 浪琴、天梭 销售额的 5.60 % 2014-03-01至 2014-03-31 浪琴、天梭
67 其他品牌 销售额的 2.80 % 2014-03-01至 2014-03-31 其他品牌
68 其他品牌 销售额的 2.80 % 2014-02-01至 2014-02-28 其他品牌
69 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-02-01至 2014-02-28 浪琴、天梭
70 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 5.60 % 2014-02-01至 2014-02-28 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 商城名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
71 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-02-01至 2014-02-28 时度、爱彼特、Guess
72 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-02-01至 2014-02-28 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 商城Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
73 其他品牌 销售额的 1.40 % 2014-01-24至 2014-01-31 其他品牌 商城其他品牌按照有效销售额的1.4%支付给网站主。
74 浪琴、天梭 销售额的 2.80 % 2014-01-24至 2014-01-31 浪琴、天梭 商城浪琴、天梭按照有效销售额的2.8%支付给网站主。
75 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 销售额的 3.50 % 2014-01-24至 2014-01-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂等 商城名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧按照有效销售额的3.5%支付给网站主。
76 时度、爱彼特、Guess 销售额的 4.20 % 2014-01-24至 2014-01-31 时度、爱彼特、Guess 商城时度、爱彼特、Guess按照有效销售额的4.2%支付给网站主。
77 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 销售额的 7.00 % 2014-01-24至 2014-01-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时等 商城Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂按照有效销售额的7%支付给网站主。
78 默认 销售额的 1.40 % 2013-12-06至 2017-12-31 全部非特定商品 按Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂10%;时度、爱彼特、Guess 6%;名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工、芬迪、卡西欧5%;浪琴、天梭4%;其他品牌2%