新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://m.gome.com.cn

加入时间:2011-04-22

简 介:

【真快乐】是一款娱乐化社交化的购物APP,让购物的过程充满美好、快乐的体验,成为生活中的小确幸。真快乐,提供有趣实惠的线上/线下购式,让生活处处有惊喜。

活动基本信息

活动名称: 国美在线移动CPS
活动分类: 3c家电 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
3天
审核方式: 手动审核 活动周期: 2014-01-16 至 2021-01-15
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 隔月月底确认
举例说明: 八月份订单,将在10月25-30号结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

1、不允许seo&sem推广;

2、禁止黄牛订单:一个账户购买同一件商品超过10件,系统会认定为代购订单,将不予结算佣金;

5、IP不同:产生cookie的IP和会员下单IP不同,国美系统会视为无效订单。

6、图书、整车销售、金银投资、珠宝首饰、汽车维修保养、文化艺术分类无佣金。未作说明的新增分类,无佣金

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 酒水 销售额的 0.00 % 2016-05-01至 2016-12-31 酒水
2 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-11-13至 2021-01-15 奢侈品
3 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-11-10至 2017-11-12 奢侈品
4 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-10-04至 2017-11-09 奢侈品
5 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-10-01至 2017-10-03 奢侈品
6 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-08-07至 2017-09-30 奢侈品
7 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-08-03至 2017-08-06 奢侈品
8 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-06-20至 2017-08-02 奢侈品
9 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-06-16至 2017-06-19 奢侈品
10 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-05-20至 2017-06-15 奢侈品
11 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-05-16至 2017-05-19 奢侈品
12 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-04-19至 2017-05-15 奢侈品
13 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-04-14至 2017-04-18 奢侈品
14 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-03-16至 2017-04-13 奢侈品
15 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-03-10至 2017-03-15 奢侈品
16 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-02-15至 2017-03-09 奢侈品
17 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-02-13至 2017-02-14 奢侈品
18 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-01-16至 2017-02-12 奢侈品
19 奢侈品 销售额的 4.20 % 2017-01-12至 2017-01-15 奢侈品
20 奢侈品 销售额的 2.10 % 2017-01-04至 2017-01-11 奢侈品
21 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-12-30至 2017-01-03 奢侈品
22 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-12-26至 2016-12-29 奢侈品
23 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-12-23至 2016-12-25 奢侈品
24 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-12-14至 2016-12-22 奢侈品
25 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-12-09至 2016-12-13 奢侈品
26 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-11-13至 2016-12-08 奢侈品
27 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-11-10至 2016-11-12 奢侈品
28 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-11-01至 2016-11-09 奢侈品
29 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-10-28至 2016-10-31 奢侈品
30 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-10-01至 2016-10-27 奢侈品
31 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-09-28至 2016-09-30 奢侈品
32 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-09-18至 2016-09-27 奢侈品
33 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-09-15至 2016-09-17 奢侈品
34 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-09-10至 2016-09-14 奢侈品
35 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-09-08至 2016-09-09 奢侈品
36 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-08-22至 2016-09-07 奢侈品
37 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-08-15至 2016-08-21 奢侈品
38 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-08-06至 2016-08-14 奢侈品
39 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-08-03至 2016-08-05 奢侈品
40 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-07-30至 2016-08-02 奢侈品
41 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-07-28至 2016-07-29 奢侈品
42 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-07-21至 2016-07-27 奢侈品
43 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-07-18至 2016-07-20 奢侈品
44 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-07-13至 2016-07-17 奢侈品
45 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-07-11至 2016-07-12 奢侈品
46 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-06-21至 2016-07-10 奢侈品
47 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-06-16至 2016-06-20 奢侈品
48 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-06-01至 2016-06-15 奢侈品
49 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-05-26至 2016-05-31 奢侈品
50 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-05-21至 2016-05-25 奢侈品
51 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-05-18至 2016-05-20 奢侈品
52 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-04-19至 2016-05-17 奢侈品
53 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-04-13至 2016-04-18 奢侈品
54 奢侈品 销售额的 4.20 % 2016-03-10至 2016-03-13 奢侈品
55 奢侈品 销售额的 2.10 % 2016-03-14至 2016-04-12 奢侈品
56 礼卡礼券 销售额的 0.00 % 2016-03-10至 2016-12-31 礼卡礼券
57 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-11-13至 2021-01-15 文娱乐器
58 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-11-10至 2017-11-12 文娱乐器
59 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-10-04至 2017-11-09 文娱乐器
60 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-10-01至 2017-10-03 文娱乐器
61 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-08-07至 2017-09-30 文娱乐器
62 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-08-03至 2017-08-06 文娱乐器
63 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-06-20至 2017-08-02 文娱乐器
64 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-06-16至 2017-06-19 文娱乐器
65 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-05-20至 2017-06-15 文娱乐器
66 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-05-16至 2017-05-19 文娱乐器
67 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-04-19至 2017-05-15 文娱乐器
68 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-04-14至 2017-04-18 文娱乐器
69 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-03-16至 2017-04-13 文娱乐器
70 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-03-10至 2017-03-15 文娱乐器
71 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-02-15至 2017-03-09 文娱乐器
72 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-02-13至 2017-02-14 文娱乐器
73 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-01-16至 2017-02-12 文娱乐器
74 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2017-01-12至 2017-01-15 文娱乐器
75 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2017-01-04至 2017-01-11 文娱乐器
76 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-12-30至 2017-01-03 文娱乐器
77 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-12-26至 2016-12-29 文娱乐器
78 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-12-23至 2016-12-25 文娱乐器
79 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-12-14至 2016-12-22 文娱乐器
80 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-12-09至 2016-12-13 文娱乐器
81 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-11-13至 2016-12-08 文娱乐器
82 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-11-10至 2016-11-12 文娱乐器
83 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-11-01至 2016-11-09 文娱乐器
84 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-10-28至 2016-10-31 文娱乐器
85 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-10-01至 2016-10-27 文娱乐器
86 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-09-28至 2016-09-30 文娱乐器
87 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-09-18至 2016-09-27 文娱乐器
88 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-09-15至 2016-09-17 文娱乐器
89 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-09-10至 2016-09-14 文娱乐器
90 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-09-08至 2016-09-09 文娱乐器
91 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-08-22至 2016-09-07 文娱乐器
92 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-08-15至 2016-08-21 文娱乐器
93 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-08-06至 2016-08-14 文娱乐器
94 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-08-03至 2016-08-05 文娱乐器
95 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-07-30至 2016-08-02 文娱乐器
96 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-07-28至 2016-07-29 文娱乐器
97 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-07-21至 2016-07-27 文娱乐器
98 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-07-18至 2016-07-20 文娱乐器
99 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-07-13至 2016-07-17 文娱乐器
100 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-07-11至 2016-07-12 文娱乐器
101 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-06-21至 2016-07-10 文娱乐器
102 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-06-16至 2016-06-20 文娱乐器
103 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-06-01至 2016-06-15 文娱乐器
104 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-05-26至 2016-05-31 文娱乐器
105 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-05-21至 2016-05-25 文娱乐器
106 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-05-18至 2016-05-20 文娱乐器
107 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-04-19至 2016-05-17 文娱乐器
108 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-04-13至 2016-04-18 文娱乐器
109 文娱乐器 销售额的 1.40 % 2016-03-10至 2016-03-13 文娱乐器
110 文娱乐器 销售额的 0.70 % 2016-03-14至 2016-04-12 文娱乐器
111 机油 销售额的 1.05 % 2017-11-13至 2021-01-15 机油
112 机油 销售额的 2.10 % 2017-11-10至 2017-11-12 机油
113 机油 销售额的 1.05 % 2017-10-04至 2017-11-09 机油
114 机油 销售额的 2.10 % 2017-10-01至 2017-10-03 机油
115 机油 销售额的 1.05 % 2017-08-07至 2017-09-30 机油
116 机油 销售额的 2.10 % 2017-08-03至 2017-08-06 机油
117 机油 销售额的 1.05 % 2017-06-20至 2017-08-02 机油
118 机油 销售额的 2.10 % 2017-06-16至 2017-06-19 机油
119 机油 销售额的 1.05 % 2017-05-20至 2017-06-15 机油
120 机油 销售额的 2.10 % 2017-05-16至 2017-05-19 机油
121 机油 销售额的 1.05 % 2017-04-19至 2017-05-15 机油
122 机油 销售额的 2.10 % 2017-04-14至 2017-04-18 机油
123 机油 销售额的 1.05 % 2017-03-16至 2017-04-13 机油
124 机油 销售额的 2.10 % 2017-03-10至 2017-03-15 机油
125 机油 销售额的 1.05 % 2017-02-15至 2017-03-09 机油
126 机油 销售额的 2.10 % 2017-02-13至 2017-02-14 机油
127 机油 销售额的 1.05 % 2017-01-16至 2017-02-12 机油
128 机油 销售额的 2.10 % 2017-01-12至 2017-01-15 机油
129 机油 销售额的 1.05 % 2017-01-04至 2017-01-11 机油
130 机油 销售额的 2.10 % 2016-12-30至 2017-01-03 机油
131 机油 销售额的 1.05 % 2016-12-26至 2016-12-29 机油
132 机油 销售额的 2.10 % 2016-12-23至 2016-12-25 机油
133 机油 销售额的 1.05 % 2016-12-14至 2016-12-22 机油
134 机油 销售额的 2.10 % 2016-12-09至 2016-12-13 机油
135 机油 销售额的 1.05 % 2016-11-13至 2016-12-08 机油
136 机油 销售额的 2.10 % 2016-11-10至 2016-11-12 机油
137 机油 销售额的 1.05 % 2016-11-01至 2016-11-09 机油
138 机油 销售额的 2.10 % 2016-10-28至 2016-10-31 机油
139 机油 销售额的 1.05 % 2016-10-01至 2016-10-27 机油
140 机油 销售额的 2.10 % 2016-09-28至 2016-09-30 机油
141 机油 销售额的 1.05 % 2016-09-18至 2016-09-27 机油
142 机油 销售额的 2.10 % 2016-09-15至 2016-09-17 机油
143 机油 销售额的 1.05 % 2016-09-10至 2016-09-14 机油
144 机油 销售额的 2.10 % 2016-09-08至 2016-09-09 机油
145 机油 销售额的 1.05 % 2016-08-22至 2016-09-07 机油
146 机油 销售额的 2.10 % 2016-08-15至 2016-08-21 机油
147 机油 销售额的 1.05 % 2016-08-06至 2016-08-14 机油
148 机油 销售额的 2.10 % 2016-08-03至 2016-08-05 机油
149 机油 销售额的 1.05 % 2016-07-30至 2016-08-02 机油
150 机油 销售额的 2.10 % 2016-07-28至 2016-07-29 机油
151 机油 销售额的 1.05 % 2016-07-21至 2016-07-27 机油
152 机油 销售额的 2.10 % 2016-07-18至 2016-07-20 机油
153 机油 销售额的 1.05 % 2016-07-13至 2016-07-17 机油
154 机油 销售额的 2.10 % 2016-07-11至 2016-07-12 机油
155 机油 销售额的 1.05 % 2016-06-21至 2016-07-10 机油
156 机油 销售额的 2.10 % 2016-06-16至 2016-06-20 机油
157 机油 销售额的 1.05 % 2016-06-01至 2016-06-15 机油
158 机油 销售额的 2.10 % 2016-05-26至 2016-05-31 机油
159 机油 销售额的 1.05 % 2016-05-21至 2016-05-25 机油
160 机油 销售额的 2.10 % 2016-05-18至 2016-05-20 机油
161 机油 销售额的 1.05 % 2016-04-19至 2016-05-17 机油
162 机油 销售额的 2.10 % 2016-04-13至 2016-04-18 机油
163 机油 销售额的 2.10 % 2016-03-10至 2016-03-13 机油
164 机油 销售额的 1.05 % 2016-03-14至 2016-04-12 机油
165 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-11-13至 2021-01-15 轮胎
166 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-11-10至 2017-11-12 轮胎
167 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-10-04至 2017-11-09 轮胎
168 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-10-01至 2017-10-03 轮胎
169 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-08-07至 2017-09-30 轮胎
170 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-08-03至 2017-08-06 轮胎
171 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-06-20至 2017-08-02 轮胎
172 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-06-16至 2017-06-19 轮胎
173 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-05-20至 2017-06-15 轮胎
174 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-05-16至 2017-05-19 轮胎
175 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-04-19至 2017-05-15 轮胎
176 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-04-14至 2017-04-18 轮胎
177 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-03-16至 2017-04-13 轮胎
178 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-03-10至 2017-03-15 轮胎
179 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-02-15至 2017-03-09 轮胎
180 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-02-13至 2017-02-14 轮胎
181 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-01-16至 2017-02-12 轮胎
182 轮胎 销售额的 1.40 % 2017-01-12至 2017-01-15 轮胎
183 轮胎 销售额的 0.70 % 2017-01-04至 2017-01-11 轮胎
184 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-12-30至 2017-01-03 轮胎
185 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-12-26至 2016-12-29 轮胎
186 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-12-23至 2016-12-25 轮胎
187 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-12-14至 2016-12-22 轮胎
188 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-12-09至 2016-12-13 轮胎
189 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-11-13至 2016-12-08 轮胎
190 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-11-10至 2016-11-12 轮胎
191 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-11-01至 2016-11-09 轮胎
192 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-10-28至 2016-10-31 轮胎
193 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-10-01至 2016-10-27 轮胎
194 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-09-28至 2016-09-30 轮胎
195 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-09-18至 2016-09-27 轮胎
196 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-09-15至 2016-09-17 轮胎
197 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-09-10至 2016-09-14 轮胎
198 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-09-08至 2016-09-09 轮胎
199 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-08-22至 2016-09-07 轮胎
200 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-08-15至 2016-08-21 轮胎
201 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-08-06至 2016-08-14 轮胎
202 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-08-03至 2016-08-05 轮胎
203 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-07-30至 2016-08-02 轮胎
204 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-07-28至 2016-07-29 轮胎
205 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-07-21至 2016-07-27 轮胎
206 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-07-18至 2016-07-20 轮胎
207 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-07-13至 2016-07-17 轮胎
208 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-07-11至 2016-07-12 轮胎
209 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-06-21至 2016-07-10 轮胎
210 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-06-16至 2016-06-20 轮胎
211 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-06-01至 2016-06-15 轮胎
212 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-05-26至 2016-05-31 轮胎
213 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-05-21至 2016-05-25 轮胎
214 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-05-18至 2016-05-20 轮胎
215 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-04-19至 2016-05-17 轮胎
216 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-04-13至 2016-04-18 轮胎
217 轮胎 销售额的 1.40 % 2016-03-10至 2016-03-13 轮胎
218 轮胎 销售额的 0.70 % 2016-03-14至 2016-04-12 轮胎
219 超级返1 销售额的 60.00 % 2015-11-01至 2015-11-30 超级返1
220 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-11-13至 2021-01-15 生活电器 厨卫电器
221 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-11-10至 2017-11-12 生活电器 厨卫电器
222 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-10-04至 2017-11-09 生活电器 厨卫电器
223 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-10-01至 2017-10-03 生活电器 厨卫电器
224 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-08-07至 2017-09-30 生活电器 厨卫电器
225 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-08-03至 2017-08-06 生活电器 厨卫电器
226 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-06-20至 2017-08-02 生活电器 厨卫电器
227 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-06-16至 2017-06-19 生活电器 厨卫电器
228 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-05-26至 2017-05-31 生活电器 厨卫电器
229 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-06-01至 2017-06-15 生活电器 厨卫电器
230 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-05-24至 2017-05-25 生活电器 厨卫电器
231 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-05-20至 2017-05-23 生活电器 厨卫电器
232 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-05-16至 2017-05-19 生活电器 厨卫电器
233 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-05-02至 2017-05-15 生活电器 厨卫电器
234 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-04-27至 2017-05-01 生活电器 厨卫电器
235 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-04-19至 2017-04-26 生活电器 厨卫电器
236 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-04-14至 2017-04-18 生活电器 厨卫电器
237 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-04-10至 2017-04-13 生活电器 厨卫电器
238 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-04-07至 2017-04-09 生活电器 厨卫电器
239 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-04-01至 2017-04-06 生活电器 厨卫电器
240 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-03-29至 2017-03-31 生活电器 厨卫电器
241 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-03-16至 2017-03-28 生活电器 厨卫电器
242 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-03-10至 2017-03-15 生活电器 厨卫电器
243 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-03-01至 2017-03-09 生活电器 厨卫电器
244 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-02-23至 2017-02-28 生活电器 厨卫电器
245 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-02-15至 2017-02-22 生活电器 厨卫电器
246 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-02-13至 2017-02-14 生活电器 厨卫电器
247 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-01-16至 2017-02-12 生活电器 厨卫电器
248 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2017-01-12至 2017-01-15 生活电器 厨卫电器
249 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2017-01-04至 2017-01-11 生活电器 厨卫电器
250 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-12-30至 2017-01-03 生活电器 厨卫电器
251 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-12-14至 2016-12-29 生活电器 厨卫电器
252 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-12-10至 2016-12-13 生活电器 厨卫电器
253 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-12-09至 2016-12-09 生活电器 厨卫电器
254 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-12-05至 2016-12-08 生活电器 厨卫电器
255 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-12-01至 2016-12-04 生活电器 厨卫电器
256 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-11-25至 2016-11-30 生活电器 厨卫电器
257 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-11-21至 2016-11-24 生活电器 厨卫电器
258 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-11-18至 2016-11-20 生活电器 厨卫电器
259 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-11-13至 2016-11-17 生活电器 厨卫电器
260 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-11-10至 2016-11-12 生活电器 厨卫电器
261 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-11-07至 2016-11-09 生活电器 厨卫电器
262 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-11-04至 2016-11-06 生活电器 厨卫电器
263 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-11-01至 2016-11-03 生活电器 厨卫电器
264 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-10-28至 2016-10-31 生活电器 厨卫电器
265 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-10-01至 2016-10-27 生活电器 厨卫电器
266 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-09-28至 2016-09-30 生活电器 厨卫电器
267 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-09-18至 2016-09-27 生活电器 厨卫电器
268 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-09-15至 2016-09-17 生活电器 厨卫电器
269 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-09-10至 2016-09-14 生活电器 厨卫电器
270 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-09-08至 2016-09-09 生活电器 厨卫电器
271 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-08-22至 2016-09-07 生活电器 厨卫电器
272 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-08-15至 2016-08-21 生活电器 厨卫电器
273 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-08-06至 2016-08-14 生活电器 厨卫电器
274 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-08-03至 2016-08-05 生活电器 厨卫电器
275 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-07-30至 2016-08-02 生活电器 厨卫电器
276 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-07-28至 2016-07-29 生活电器 厨卫电器
277 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-07-21至 2016-07-27 生活电器 厨卫电器
278 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-07-18至 2016-07-20 生活电器 厨卫电器
279 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-07-13至 2016-07-17 生活电器 厨卫电器
280 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-07-11至 2016-07-12 生活电器 厨卫电器
281 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-06-21至 2016-07-10 生活电器 厨卫电器
282 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-06-16至 2016-06-20 生活电器 厨卫电器
283 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-06-01至 2016-06-15 生活电器 厨卫电器
284 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-05-26至 2016-05-31 生活电器 厨卫电器
285 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-05-21至 2016-05-25 生活电器 厨卫电器
286 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-05-18至 2016-05-20 生活电器 厨卫电器
287 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-05-04至 2016-05-17 生活电器 厨卫电器
288 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-04-28至 2016-05-03 生活电器 厨卫电器
289 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-04-19至 2016-04-27 生活电器 厨卫电器
290 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-04-13至 2016-04-18 生活电器 厨卫电器
291 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-04-05至 2016-04-12 生活电器 厨卫电器
292 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-04-01至 2016-04-04 生活电器 厨卫电器
293 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-02-23至 2016-03-09 生活电器 厨卫电器
294 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-03-10至 2016-03-13 生活电器 厨卫电器
295 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-03-14至 2016-03-31 生活电器 厨卫电器
296 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-02-18至 2016-02-22 生活电器 厨卫电器
297 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-01-29至 2016-02-17 生活电器 厨卫电器
298 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-01-25至 2016-01-28 生活电器 厨卫电器
299 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2016-01-21至 2016-01-24 生活电器 厨卫电器
300 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2016-01-18至 2016-01-20 生活电器 厨卫电器
301 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2015-12-28至 2016-01-17 生活电器 厨卫电器
302 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2015-12-24至 2015-12-27 生活电器 厨卫电器
303 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2015-12-13至 2015-12-23 生活电器 厨卫电器
304 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2015-12-10至 2015-12-12 生活电器 厨卫电器
305 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2015-11-13至 2015-12-09 生活电器 厨卫电器
306 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2015-11-10至 2015-11-12 生活电器 厨卫电器
307 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2015-11-01至 2015-11-09 生活电器 厨卫电器
308 生活电器 厨卫电器 销售额的 1.40 % 2015-10-28至 2015-10-31 生活电器 厨卫电器
309 生活电器 厨卫电器 销售额的 0.70 % 2015-10-19至 2015-10-27 生活电器 厨卫电器
