新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:https://www.nike.com.cn/w/nike-7yfb

加入时间:2015-09-10

简 介:

        NIKE是全球著名的体育运动品牌,英文原意指希腊胜利女神,中文译为耐克。公司总部位于美国俄勒冈州Beaverton。公司生产的体育用品包罗万象,例如服装,鞋类,运动器材等。

活动基本信息

活动名称: NIKE官网CPS
活动分类: 运动户外 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2015-09-11 至 2026-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 隔月月底确认
举例说明: 8月数据,9月25日前确认
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件: 活动定时更改状态

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 XX7 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX7
2 XX6 销售额的 15.50 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX6
3 XX5 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX5
4 XX4 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX4
5 XX3 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX3
6 XX2 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX2
7 XX1 销售额的 0.00 % 2024-11-01至 2026-12-31 XX1
8 YY11 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY11
9 YY10 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY10
10 YY9 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY9
11 YY8 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY8
12 YY7 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY7
13 YY6 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY6
14 YY5 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY5
15 YY4 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY4
16 YY3 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY3
17 YY2 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY2
18 YY1 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY1
19 O1 销售额的 0.00 % 2024-08-01至 2026-12-31 O1
20 O 销售额的 0.00 % 2024-08-01至 2026-12-31 O
21 W1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 W1
22 SAA1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SAA1
23 SAA 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SAA
24 SE 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SE
25 SD 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SD
26 SC 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SC
27 SA1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SA1
28 SA 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SA
29 SU 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SU
30 W 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 W
31 Z 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 Z
32 Y 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 Y
33 X 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 X
34 V2 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 V2
35 V1 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 V1
36 S3 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S3
37 S2 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S2
38 S1 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S1
39 A 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2026-12-31 A
40 G5 销售额的 0.00 % 2022-12-01至 2026-12-31 G5
41 D5 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2026-12-31 D5
42 D4 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2026-12-31 D4
43 G8 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G8
44 G4 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G4
45 G2 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G2
46 基本 销售额的 7.50 % 2017-09-27至 2026-12-31 全部非特定商品
47 Apple Watch Nike+ 销售额的 0.75 % 2016-10-24至 2026-12-31 Apple Watch Nike+
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 bu 销售额的 0.00 % 2025-03-01至 2025-03-31 bu
2 bu 销售额的 0.00 % 2025-02-01至 2025-02-28 bu
3 bu 销售额的 0.00 % 2024-01-01至 2024-01-31 bu
4 DD5 销售额的 0.00 % 2024-03-01至 2024-03-31 DD5
5 DD4 销售额的 0.00 % 2024-03-01至 2024-03-31 DD4
6 G3 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2023-04-30 G3
7 G1 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2023-04-30 G1
8 G9 销售额的 0.00 % 2023-02-01至 2023-02-28 G9
9 FF 销售额的 0.00 % 2023-02-01至 2023-02-28 FF
10 E4 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E4
11 E3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E3
12 E2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E2
13 E1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E1
14 C3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C3
15 C2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C2
16 C1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C1
17 B3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B3
18 B2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B2
19 B1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B1
20 D3 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-10-31 D3
21 D2 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-09-30 D2
22 D1 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-09-30 D1
23 V1 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-10-31 V1
24 V 销售额的 0.00 % 2022-08-01至 2022-08-31 V
25 A 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-12-31 A
26 B3 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B3
27 B2 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B2
28 B1 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B1
29 G5 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G5
30 G3 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G3
31 G1 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G1
32 G9 销售额的 0.00 % 2022-05-01至 2022-06-04 G9
33 B 销售额的 0.00 % 2022-03-01至 2022-03-31 B
34 G8 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G8
35 G7 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-07-31 G7
36 G6 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-09-30 G6
37 G5 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G5
38 G4 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G4
39 G3 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G3
40 G2 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G2
41 G1 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G1
42 B7 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B7
43 B6 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B6
44 B5 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B5
45 B4 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B4
46 B3 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B3
47 B2 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B2
48 B1 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B1
49 B 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B
50 A 销售额的 3.50 % 2022-01-01至 2022-06-30 A
51 G8 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G8
52 G7 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G7
53 G6 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G6
54 G5 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G5
55 G4 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G4
56 G3 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G3
57 G2 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G2
58 G1 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G1
59 G 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G
60 C4 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C4
61 C3 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C3
62 C2 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C2
63 C1 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C1
64 C 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C
65 B8 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B8
66 B10 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B10
67 B6 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B6
68 B10 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B10
69 B9 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B9
70 B8 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B8
71 B6 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B6
72 B4 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-03 B4
73 B3 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-03 B3
74 A 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-30 A
75 bu 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 bu
76 B11 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B11
77 B10 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B10
78 B9 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B9
79 B8 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B8
80 B7 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B7
81 B6 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B6
82 B5 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B5
83 B4 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B4
84 B3 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B3
85 B2 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B2
86 B1 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B1
87 B 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B
88 k 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 k
89 G6 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G6
90 G5 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G5
91 G4 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G4
92 G3 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G3
93 G2 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G2
94 G1 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G1
95 G5 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G5
96 G4 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G4
97 G3 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G3
98 G2 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G2
99 G1 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G1
100 E2 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E2
101 E1 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E1
102 E 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E
103 G4 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G4
104 G3 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 G3
105 G2 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G2
106 G1 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 G1
107 G 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G
108 F 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 F
109 A 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 A
110 A 销售额的 0.00 % 2021-02-01至 2021-02-28 A
111 G2 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G2
112 G0 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G0
113 G1 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G1
114 G0 销售额的 0.00 % 2020-12-01至 2020-12-31 G0
115 G 销售额的 0.00 % 2020-11-01至 2021-01-31 G
116 G2 销售额的 0.00 % 2020-11-01至 2020-11-30 G2
117 G1 销售额的 0.00 % 2020-12-01至 2020-12-31 G1
118 G0 销售额的 0.00 % 2020-09-01至 2020-09-30 G0
119 G1 销售额的 0.00 % 2020-09-01至 2020-09-30 G1
120 G2 销售额的 0.00 % 2020-04-01至 2020-08-31 G2
121 G 销售额的 0.00 % 2020-04-01至 2020-08-31 G
122 G1 销售额的 0.00 % 2019-10-20至 2020-06-30 G1
123 G 销售额的 0.00 % 2019-05-01至 2020-03-31 G
124 G3 销售额的 15.00 % 2019-03-20至 2019-03-31 G3
125 G2 销售额的 14.00 % 2019-03-20至 2019-03-31 G2
126 G1 销售额的 0.00 % 2019-01-01至 2019-01-31 G1
127 G 销售额的 0.00 % 2019-01-01至 2019-02-28 G
128 结算 销售额的 15.00 % 2018-08-01至 2018-08-31 结算
129 活动 销售额的 10.00 % 2018-07-21至 2018-07-31 活动
130 结算 销售额的 0.00 % 2018-06-01至 2018-06-30 结算
131 数据结算 销售额的 7.50 % 2018-04-01至 2018-04-30 数据结算
132 结算 销售额的 7.50 % 2018-04-01至 2018-04-30 结算
133 数据结算 销售额的 7.50 % 2018-03-01至 2018-03-31 数据结算
134 数据结算 销售额的 7.50 % 2017-11-01至 2017-12-31 数据结算
135 数据结算 销售额的 7.50 % 2017-11-01至 2018-04-30 数据结算
136 Nike iD 销售额的 10.50 % 2017-08-01至 2017-08-31 Nike iD
137 基本 销售额的 14.00 % 2017-09-25至 2017-09-26 全部非特定商品
138 AIR MORE UPTEMPO '96 销售额的 3.50 % 2017-05-23至 2017-06-30 AIR MORE UPTEMPO '96
139 NIKE iD 销售额的 10.50 % 2017-04-01至 2017-04-08 NIKE iD
140 Nike iD 销售额的 10.50 % 2017-03-26至 2017-04-08 Nike iD
141 Nike iD 销售额的 9.10 % 2017-03-12至 2017-03-25 Nike iD
142 Nike Air Max 销售额的 10.50 % 2017-03-12至 2017-04-08 Nike Air Max
143 女性商品 销售额的 10.50 % 2016-12-13至 2016-12-31 女性商品 除QS和Air Jordan商品
144 NIKEID商品 销售额的 10.50 % 2016-12-01至 2016-12-31 NIKEID商品
145 Air Jordan 13 Retro 销售额的 6.00 % 2016-11-11至 2020-12-01 Air Jordan 13 Retro
146 NIKEID商品 销售额的 10.50 % 2016-10-01至 2016-10-31 NIKEID商品
147 基本 销售额的 7.50 % 2016-08-30至 2017-09-24 全部非特定商品
148 基本 销售额的 5.00 % 2016-08-23至 2016-08-29 全部非特定商品
149 基本 销售额的 7.50 % 2015-09-17至 2016-08-22 全部非特定商品
150 基本 销售额的 7.00 % 2015-09-15至 2015-09-16 全部非特定商品