新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:https://www.nike.com.cn/w/nike-7yfb

加入时间:2015-09-10

简 介:

        NIKE是全球著名的体育运动品牌,英文原意指希腊胜利女神,中文译为耐克。公司总部位于美国俄勒冈州Beaverton。公司生产的体育用品包罗万象,例如服装,鞋类,运动器材等。

活动基本信息

活动名称: NIKE官网CPS
活动分类: 运动户外 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2015-09-11 至 2026-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 隔月月底确认
举例说明: 8月数据,9月25日前确认
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:
以下为违规行为定义(违规订单不予结算):
1. 订单来源于swoosh.com(耐克内部员工网站),而非nike.com 
2. 同一个订单一次性购买超出8个或订单实付金额超出一万人民币 
3. 同一NIKE会员账号ID一周内产生超过6个订单或产生超过20个相同商品数量的购买(PS:一个会员账号若多次下单被客户判定为bots刷单,则不予结算) 
4. 同一IP地址一个月内产生150个以上商品数量的购买 
5. 同一支付账号(包括但不限于支付宝/微信支付/银联云闪付/银行卡号等)一个月内集中支付20单及以上 
6. 使用非nike.com平台折扣码下单(如:NIKE微信小程序、NIKE APP等)
7. 发送未经同意的官网折扣信息,所有订单不予结算,媒体和所有账号列入黑名单。 
8. 禁止在闲鱼,抖音,微信群,朋友圈,微博等第三方个人平台散布官网代拍折扣信息
9、所有投放点位,banner以及内容都需要客户确认,未经确认不予结算;禁止非活动时间内推广。
10、QS产品无佣金,APPLE WATCH按照0.75%佣金结
11、通过nike.com提交的定制款不予结算佣金
12、退货率不得高于10%,超过10%沟通改善,超过20%给予警告,严重者账户冻结停止合作。
 
再次声明耐克官网从来不会有任何现金返利形式的优惠,严令禁止任何返利折扣形式的推广。
 
A:跟单注意事项:用户下单及支付路径均需在亿起发,方可结算,比如:虽然是通过亿起发链接提交订单,订单亦可跟踪到,但是用户最终支付通过其他渠道付款,该订单结算时会判定给其他渠道(货到付款亦可能影响跟单)
B:结算说明:结算金额客户需扣除消费税,结算金额=支付金额/1.13
C:查单说明:客户只接受三个月内查单,超三个月不予查单,如:9月订单最晚查单时间为12月15日前。

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 YY11 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY11
2 YY10 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY10
3 YY9 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY9
4 YY8 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY8
5 YY7 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY7
6 YY6 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY6
7 YY5 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY5
8 YY4 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY4
9 YY3 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY3
10 YY2 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY2
11 YY1 销售额的 0.00 % 2024-10-01至 2026-11-30 YY1
12 O1 销售额的 0.00 % 2024-08-01至 2026-12-31 O1
13 O 销售额的 0.00 % 2024-08-01至 2026-12-31 O
14 W1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 W1
15 SAA1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SAA1
16 SAA 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SAA
17 SE 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SE
18 SD 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SD
19 SC 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SC
20 SA1 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SA1
21 SA 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SA
22 SU 销售额的 0.00 % 2024-07-01至 2026-12-31 SU
23 W 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 W
24 Z 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 Z
25 Y 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 Y
26 X 销售额的 0.00 % 2024-05-01至 2026-12-31 X
27 V2 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 V2
28 V1 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 V1
29 S3 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S3
30 S2 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S2
31 S1 销售额的 0.00 % 2023-06-01至 2026-12-31 S1
32 A 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2026-12-31 A
33 G5 销售额的 0.00 % 2022-12-01至 2026-12-31 G5
34 D5 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2026-12-31 D5
35 D4 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2026-12-31 D4
36 G8 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G8
37 G4 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G4
38 G2 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2026-12-31 G2
39 基本 销售额的 7.50 % 2017-09-27至 2026-12-31 全部非特定商品
40 Apple Watch Nike+ 销售额的 0.75 % 2016-10-24至 2026-12-31 Apple Watch Nike+
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 bu 销售额的 0.00 % 2024-01-01至 2024-01-31 bu
2 DD5 销售额的 0.00 % 2024-03-01至 2024-03-31 DD5
3 DD4 销售额的 0.00 % 2024-03-01至 2024-03-31 DD4
4 G3 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2023-04-30 G3
5 G1 销售额的 0.00 % 2023-03-01至 2023-04-30 G1
6 G9 销售额的 0.00 % 2023-02-01至 2023-02-28 G9
7 FF 销售额的 0.00 % 2023-02-01至 2023-02-28 FF
8 E4 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E4
9 E3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E3
10 E2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E2
11 E1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 E1
12 C3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C3
13 C2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C2
14 C1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 C1
15 B3 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B3
16 B2 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B2
17 B1 销售额的 0.00 % 2022-11-01至 2022-11-30 B1
18 D3 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-10-31 D3
19 D2 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-09-30 D2
20 D1 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-09-30 D1
21 V1 销售额的 0.00 % 2022-09-01至 2022-10-31 V1
22 V 销售额的 0.00 % 2022-08-01至 2022-08-31 V
23 A 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-12-31 A
24 B3 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B3
25 B2 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B2
26 B1 销售额的 0.00 % 2022-07-01至 2022-07-31 B1
27 G5 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G5
28 G3 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G3
29 G1 销售额的 0.00 % 2022-06-01至 2022-07-31 G1
30 G9 销售额的 0.00 % 2022-05-01至 2022-06-04 G9
31 B 销售额的 0.00 % 2022-03-01至 2022-03-31 B
32 G8 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G8
33 G7 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-07-31 G7
34 G6 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-09-30 G6
35 G5 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G5
36 G4 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G4
37 G3 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G3
38 G2 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-06-30 G2
39 G1 销售额的 0.00 % 2022-02-01至 2022-02-28 G1
40 B7 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B7
41 B6 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B6
42 B5 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B5
43 B4 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B4
44 B3 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B3
45 B2 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B2
46 B1 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B1
47 B 销售额的 0.00 % 2022-01-01至 2022-02-01 B
48 A 销售额的 3.50 % 2022-01-01至 2022-06-30 A
49 G8 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G8
50 G7 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G7
51 G6 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G6
52 G5 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G5
53 G4 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G4
54 G3 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G3
55 G2 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G2
56 G1 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G1
57 G 销售额的 0.00 % 2021-12-01至 2021-12-31 G
58 C4 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C4
59 C3 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C3
60 C2 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C2
61 C1 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C1
62 C 销售额的 0.00 % 2021-11-25至 2021-12-01 C
63 B8 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B8
64 B10 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B10
65 B6 销售额的 0.00 % 2021-11-01至 2021-11-03 B6
66 B10 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B10
67 B9 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B9
68 B8 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B8
69 B6 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-10-31 B6
70 B4 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-03 B4
71 B3 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-03 B3
72 A 销售额的 0.00 % 2021-10-01至 2021-11-30 A
73 bu 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 bu
74 B11 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B11
75 B10 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B10
76 B9 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B9
77 B8 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B8
78 B7 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B7
79 B6 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B6
80 B5 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B5
81 B4 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B4
82 B3 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B3
83 B2 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B2
84 B1 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-11-03 B1
85 B 销售额的 0.00 % 2021-09-01至 2021-09-30 B
86 k 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 k
87 G6 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G6
88 G5 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G5
89 G4 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G4
90 G3 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G3
91 G2 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G2
92 G1 销售额的 0.00 % 2021-08-01至 2021-08-31 G1
93 G5 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G5
94 G4 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G4
95 G3 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G3
96 G2 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G2
97 G1 销售额的 0.00 % 2021-07-01至 2021-07-31 G1
98 E2 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E2
99 E1 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E1
100 E 销售额的 0.00 % 2021-06-01至 2021-06-30 E
101 G4 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G4
102 G3 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 G3
103 G2 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G2
104 G1 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 G1
105 G 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-06-01 G
106 F 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 F
107 A 销售额的 0.00 % 2021-03-01至 2021-03-31 A
108 A 销售额的 0.00 % 2021-02-01至 2021-02-28 A
109 G2 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G2
110 G0 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G0
111 G1 销售额的 0.00 % 2021-01-01至 2021-01-31 G1
112 G0 销售额的 0.00 % 2020-12-01至 2020-12-31 G0
113 G 销售额的 0.00 % 2020-11-01至 2021-01-31 G
114 G2 销售额的 0.00 % 2020-11-01至 2020-11-30 G2
115 G1 销售额的 0.00 % 2020-12-01至 2020-12-31 G1
116 G0 销售额的 0.00 % 2020-09-01至 2020-09-30 G0
117 G1 销售额的 0.00 % 2020-09-01至 2020-09-30 G1
118 G2 销售额的 0.00 % 2020-04-01至 2020-08-31 G2
119 G 销售额的 0.00 % 2020-04-01至 2020-08-31 G
120 G1 销售额的 0.00 % 2019-10-20至 2020-06-30 G1
121 G 销售额的 0.00 % 2019-05-01至 2020-03-31 G
122 G3 销售额的 15.00 % 2019-03-20至 2019-03-31 G3
123 G2 销售额的 14.00 % 2019-03-20至 2019-03-31 G2
124 G1 销售额的 0.00 % 2019-01-01至 2019-01-31 G1
125 G 销售额的 0.00 % 2019-01-01至 2019-02-28 G
126 结算 销售额的 15.00 % 2018-08-01至 2018-08-31 结算
127 活动 销售额的 10.00 % 2018-07-21至 2018-07-31 活动
128 结算 销售额的 0.00 % 2018-06-01至 2018-06-30 结算
129 数据结算 销售额的 7.50 % 2018-04-01至 2018-04-30 数据结算
130 结算 销售额的 7.50 % 2018-04-01至 2018-04-30 结算
131 数据结算 销售额的 7.50 % 2018-03-01至 2018-03-31 数据结算
132 数据结算 销售额的 7.50 % 2017-11-01至 2017-12-31 数据结算
133 数据结算 销售额的 7.50 % 2017-11-01至 2018-04-30 数据结算
134 Nike iD 销售额的 10.50 % 2017-08-01至 2017-08-31 Nike iD
135 基本 销售额的 14.00 % 2017-09-25至 2017-09-26 全部非特定商品
136 AIR MORE UPTEMPO '96 销售额的 3.50 % 2017-05-23至 2017-06-30 AIR MORE UPTEMPO '96
137 NIKE iD 销售额的 10.50 % 2017-04-01至 2017-04-08 NIKE iD
138 Nike iD 销售额的 10.50 % 2017-03-26至 2017-04-08 Nike iD
139 Nike iD 销售额的 9.10 % 2017-03-12至 2017-03-25 Nike iD
140 Nike Air Max 销售额的 10.50 % 2017-03-12至 2017-04-08 Nike Air Max
141 女性商品 销售额的 10.50 % 2016-12-13至 2016-12-31 女性商品 除QS和Air Jordan商品
142 NIKEID商品 销售额的 10.50 % 2016-12-01至 2016-12-31 NIKEID商品
143 Air Jordan 13 Retro 销售额的 6.00 % 2016-11-11至 2020-12-01 Air Jordan 13 Retro
144 NIKEID商品 销售额的 10.50 % 2016-10-01至 2016-10-31 NIKEID商品
145 基本 销售额的 7.50 % 2016-08-30至 2017-09-24 全部非特定商品
146 基本 销售额的 5.00 % 2016-08-23至 2016-08-29 全部非特定商品
147 基本 销售额的 7.50 % 2015-09-17至 2016-08-22 全部非特定商品
148 基本 销售额的 7.00 % 2015-09-15至 2015-09-16 全部非特定商品