提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.xgou.com 加入时间:2008-09-09 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 享购网,中国新一代电子商务3C垂直行业网站领航者。享购网是神州数码公司为满足中国B2C电子商务细分市场需求,充分利用在过去十多年所积累的IT行业资深经验,并整合上下游多方资源而创立的电子商务消费类网上购物平台。向用户提供丰富的IT、通讯、电子消费类等产品,并根据用户需求,创造出个性化、愉悦的购物环境,使用户真正享受购物,享受享购。 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 神州数码CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 网络服务 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 自动审核 | 活动周期: | 2008-09-10 至 2010-09-09 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 | ||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
广告活动投放要求
| 广告投放网站类别: | 全部 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | defaultmoneyscope | 每个订单 75.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 2 | defaultmoneyscope | 每个订单 65.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 3 | defaultmoneyscope | 每个订单 40.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 4 | defaultmoneyscope | 每个订单 35.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 5 | defaultmoneyscope | 每个订单 30.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 6 | defaultmoneyscope | 每个订单 20.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 7 | defaultmoneyscope | 每个订单 17.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 8 | defaultmoneyscope | 每个订单 14.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 9 | defaultmoneyscope | 每个订单 10.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 10 | defaultmoneyscope | 每个订单 7.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 11 | defaultmoneyscope | 每个订单 3.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 12 | defaultmoneyscope | 每个订单 1.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 13 | defaultmoneyscope | 每个订单 0.00 元 | 2009-04-16至 2009-12-31 | defaultmoneyscope | |
| 14 | 10000以上 | 每个订单 240.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 10000以上 | |
| 15 | 销售额8001-10000(元) | 每个订单 170.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额8001-10000(元) | |
| 16 | 销售额5001-8000(元) | 每个订单 120.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额5001-8000(元) | |
| 17 | 销售额3001-5000(元) | 每个订单 70.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额3001-5000(元) | |
| 18 | 销售额2001-3000(元) | 每个订单 50.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额2001-3000(元) | |
| 19 | 销售额1501-2000(元) | 每个订单 45.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额1501-2000(元) | |
| 20 | 销售额1001-1500(元) | 每个订单 30.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额1001-1500(元) | |
| 21 | 销售额801-1000(元) | 每个订单 30.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额801-1000(元) | |
| 22 | 销售额501-800(元) | 每个订单 20.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额501-800(元) | |
| 23 | 销售额301-500(元) | 每个订单 15.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额301-500(元) | |
| 24 | 销售额101-300(元) | 每个订单 10.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额101-300(元) | |
| 25 | 销售额51-100(元) | 每个订单 6.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额51-100(元) | |
| 26 | 销售额11-50(元) | 每个订单 1.00 元 | 2008-09-18至 2009-04-15 | 销售额11-50(元) | |
| 27 | 默认 | 每个订单 2.00 元 | 2008-09-10至 2010-09-09 | 全部非特定商品 |
