提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2008-11-16 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 乐友公司 (www.leyou.com) 是中国领先的孕婴童用品专卖连锁企业,目前所销售的孕婴童产品数量上万种,与其合作的530家厂家及供应商遍布世界23个国家。乐友的业务范围已经拓展至网络、目录销售和专卖店销售,形成了首家“三位一体”的现代化孕婴童用品销售网络。在北京独家推出了“当天订货当天到”的快捷送货服务. |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 乐友CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 母婴 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2008-11-17 至 2019-05-04 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 礼品卡购买及使用无佣金 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2015-11-14至 2019-05-04 | 奶粉、防尿 | |
| 2 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2015-11-02至 2015-11-13 | 奶粉、防尿 | |
| 3 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2014-11-12至 2015-11-01 | 奶粉、防尿 | |
| 4 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2014-11-07至 2014-11-11 | 奶粉、防尿 | |
| 5 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2014-08-01至 2014-11-06 | 奶粉、防尿 | |
| 6 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2014-07-26至 2014-07-31 | 奶粉、防尿 | |
| 7 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2014-01-02至 2014-07-25 | 奶粉、防尿 | |
| 8 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2016-06-01至 2019-05-04 | 其他 | |
| 9 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 其他 | |
| 10 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2016-04-22至 2016-04-30 | 其他 | |
| 11 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2016-04-15至 2016-04-21 | 其他 | |
| 12 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2015-11-14至 2016-04-14 | 其他 | |
| 13 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2015-11-02至 2015-11-13 | 其他 | |
| 14 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2014-11-12至 2015-11-01 | 其他 | |
| 15 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2014-11-07至 2014-11-11 | 其他 | |
| 16 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2014-08-01至 2014-11-06 | 其他 | |
| 17 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2014-07-26至 2014-07-31 | 其他 | |
| 18 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2014-01-02至 2014-07-25 | 其他 | |
| 19 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2016-06-01至 2019-05-04 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 20 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 21 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2016-04-22至 2016-04-30 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 22 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2016-04-15至 2016-04-21 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 23 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2015-11-14至 2016-04-14 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 24 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2015-11-02至 2015-11-13 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 25 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2014-11-12至 2015-11-01 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 26 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2014-11-07至 2014-11-11 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 27 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2014-08-01至 2014-11-06 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 28 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2014-07-26至 2014-07-31 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 29 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2014-01-02至 2014-07-25 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 30 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2016-06-01至 2019-05-04 | 车床、服纺 | |
| 31 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 车床、服纺 | |
| 32 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2016-04-22至 2016-04-30 | 车床、服纺 | |
| 33 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2016-04-15至 2016-04-21 | 车床、服纺 | |
| 34 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2015-11-14至 2016-04-14 | 车床、服纺 | |
| 35 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2015-11-02至 2015-11-13 | 车床、服纺 | |
| 36 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2015-05-27至 2015-11-01 | 车床、服纺 | |
| 37 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2015-05-08至 2015-05-26 | 车床、服纺 | |
| 38 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2014-11-12至 2015-05-07 | 车床、服纺 | |
| 39 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2014-11-07至 2014-11-11 | 车床、服纺 | |
| 40 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2014-08-01至 2014-11-06 | 车床、服纺 | |
| 41 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2014-07-26至 2014-07-31 | 车床、服纺 | |
| 42 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2014-01-02至 2014-07-25 | 车床、服纺 | |
| 43 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2013-12-29至 2014-01-01 | 奶粉、防尿 | |
| 44 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2013-12-29至 2014-01-01 | 其他 | |
| 45 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2013-12-29至 2014-01-01 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 46 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2013-12-29至 2014-01-01 | 车床、服纺 | |
| 47 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2013-11-14至 2013-12-28 | 其他 | |
| 48 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2013-11-14至 2013-12-28 | 奶粉、防尿 | |
| 49 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2013-11-14至 2013-12-28 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 50 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2013-11-14至 2013-12-28 | 车床、服纺 | |
| 51 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2013-11-08至 2013-11-13 | 其他 | |
| 52 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2013-11-08至 2013-11-13 | 奶粉、防尿 | |
| 53 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2013-11-08至 2013-11-13 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 54 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2013-11-08至 2013-11-13 | 车床、服纺 | |
| 55 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2013-06-14至 2013-11-07 | 其他 | |
| 56 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-14至 2013-11-07 | 奶粉、防尿 | |
| 57 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2013-06-14至 2013-11-07 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 58 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2013-06-14至 2013-11-07 | 车床、服纺 | |
| 59 | 车床、服纺 | 销售额的 10.00 % | 2013-05-24至 2013-06-13 | 车床、服纺 | |
| 60 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 5.00 % | 2013-05-24至 2013-06-13 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 61 | 奶粉、防尿 | 销售额的 3.00 % | 2013-05-24至 2013-06-13 | 奶粉、防尿 | |
| 62 | 其他 | 销售额的 5.00 % | 2013-05-24至 2013-06-13 | 其他 | |
| 63 | 奖励 | 销售额的 100.00 % | 2012-11-01至 2012-11-30 | 奖励 | |
| 64 | 奖励 | 销售额的 100.00 % | 2012-07-01至 2012-07-31 | 奖励 | |
| 65 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2012-06-01至 2013-05-23 | 其他 | |
| 66 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2012-06-01至 2013-05-23 | 奶粉、防尿 | |
| 67 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2012-06-01至 2013-05-23 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 68 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2012-06-01至 2013-05-23 | 车床、服纺 | |
| 69 | 奖励 | 销售额的 5.00 % | 2012-04-25至 2012-04-30 | 奖励 | 12年4月25日到4月30日佣金翻倍 |
| 70 | 其他 | 销售额的 2.50 % | 2012-05-01至 2012-05-01 | 其他 | |
| 71 | 奶粉、防尿 | 销售额的 1.50 % | 2012-05-01至 2012-05-01 | 奶粉、防尿 | |
| 72 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | 销售额的 2.50 % | 2012-05-01至 2012-05-31 | 辅食、营养品、喂养用品、玩具、寝具、洗护用品、居家日用 | |
| 73 | 车床、服纺 | 销售额的 5.00 % | 2012-05-01至 2012-05-31 | 车床、服纺 | |
| 74 | 奖励 | 销售额的 2.50 % | 2012-02-11至 2012-02-16 | 奖励 | 佣金翻倍奖励 |
| 75 | 奖励 | 销售额的 2.50 % | 2011-07-01至 2011-07-31 | 奖励 | |
| 76 | 默认 | 销售额的 2.50 % | 2008-11-16至 2019-05-04 | 全部非特定商品 | 按照有效销售额的2.5% |
