提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.kede.com 加入时间:2008-11-16 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 可得网(www.keede.com)利用强大的眼镜行业集约采购价格优势、专业的电子商务管理服务经验和最先进的互联网技术为您提供最新最好的隐形眼镜、太阳眼镜及眼镜相关附件产品。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 可得眼镜CPS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动分类: | 箱包皮具 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 | |||||||||||||||||||||
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 | |||||||||||||||||||||
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2008-11-16 至 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 | |||||||||||||||||||||
| 反馈标签备注: | ||||||||||||||||||||||||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 隔月月初确认 | |||||||||||||||||||||
| 举例说明: | 下单时间在8月的订单,在10月5日-10月10之间结算 | |||||||||||||||||||||||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退货、运费等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
|||||||||||||||||||||||
| 限制条件: | 一、可得佣金结算规则:总佣金=实际收订*一级佣金分类*二级佣金分类 二、不结算佣金的情况包含但不限于以下条款
1、钻石卡会员购买全线商品无佣金;
2、佣金类型为0商品
3、sem、seo投放
4、在可得站内商品评论中加推广链接,
5、在淘宝、拍拍等交易平台发布可得优惠券信息,并刻意引导消费者点击推广链接;
三、二级佣金分类:
|
|||||||||||||||||||||||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 7.00 % | 2019-01-01至 2020-12-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 2 | 强生、博士伦、爱尔康品牌 | 销售额的 2.10 % | 2019-01-01至 2020-12-31 | 强生、博士伦、爱尔康品牌 | |
| 3 | 高佣金 | 销售额的 21.00 % | 2015-10-16至 2015-10-31 | 高佣金 | |
| 4 | 强生品牌2 | 销售额的 1.50 % | 2014-12-13至 2015-02-28 | 强生品牌2 | |
| 5 | 强生品牌2 | 销售额的 3.00 % | 2014-12-08至 2014-12-12 | 强生品牌2 | 12.8-12.12佣金翻倍 |
| 6 | 强生品牌2 | 销售额的 1.50 % | 2014-11-12至 2014-12-07 | 强生品牌2 | |
| 7 | 强生品牌2 | 销售额的 3.00 % | 2014-11-07至 2014-11-11 | 强生品牌2 | 11.7-11.11佣金翻倍 |
| 8 | 强生品牌2 | 销售额的 1.50 % | 2014-11-01至 2014-11-06 | 强生品牌2 | 强生931199bf-bac2-4fce-962d-270206465ab0佣金 |
| 9 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 10 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 11 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 12 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 13 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 14 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 15 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 16 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 17 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2015-06-15至 2016-10-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 18 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 19 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 销售额的 0.00 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 团购商品、积分礼品、赠品 | 2015.2.1更新 |
| 20 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2018-12-01至 2018-12-31 | 强生、博士伦品牌 | 2017年9月1日-30日博士伦品类佣金比例翻倍至7%,结算时体现 |
| 21 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 强生、博士伦品牌 | 2017年9月1日-30日博士伦品类佣金比例翻倍至7%,结算时体现 |
| 22 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 强生、博士伦品牌 | 2017年9月1日-30日博士伦品类佣金比例翻倍至7%,结算时体现 |
| 23 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 强生、博士伦品牌 | 2017年9月1日-30日博士伦品类佣金比例翻倍至7%,结算时体现 |
| 24 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 强生、博士伦品牌 | 2017年9月1日-30日博士伦品类佣金比例翻倍至7%,结算时体现 |
| 25 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 3.15 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 强生、博士伦品牌 | |
| 26 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 强生、博士伦品牌 | |
| 27 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 3.15 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 强生、博士伦品牌 | |
| 28 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 3.15 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 强生、博士伦品牌 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 29 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 强生、博士伦品牌 | |
| 30 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 3.15 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 强生、博士伦品牌 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 31 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 强生、博士伦品牌 | |
| 32 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 强生、博士伦品牌 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 33 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 强生、博士伦品牌 | |
| 34 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 强生、博士伦品牌 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 35 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 强生、博士伦品牌 | 11.12-15,翻倍 |
| 36 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 6.30 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 强生、博士伦品牌 | 11.11日,翻三倍 |
| 37 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 强生、博士伦品牌 | 2015.2.1更新 |
| 38 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 强生、博士伦品牌 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 39 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 强生、博士伦品牌 | 2015.2.1更新 |
| 40 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 强生、博士伦品牌 | 7.1-7.7翻倍 |
| 41 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 强生、博士伦品牌 | 2015.2.1更新 |
| 42 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 4.20 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 强生、博士伦品牌 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 43 | 强生、博士伦品牌 | 销售额的 2.10 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 强生、博士伦品牌 | 2015.2.1更新 |
| 44 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 隐形眼镜品牌 | |
| 45 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 隐形眼镜品牌 | |
| 46 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 隐形眼镜品牌 | |
| 47 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 隐形眼镜品牌 | |
| 48 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 隐形眼镜品牌 | |
| 49 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 7.95 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 隐形眼镜品牌 | |
| 50 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 隐形眼镜品牌 | |
| 51 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 7.95 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 隐形眼镜品牌 | |
| 52 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 7.95 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 隐形眼镜品牌 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 53 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 隐形眼镜品牌 | |
| 54 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 7.95 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 隐形眼镜品牌 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 55 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 隐形眼镜品牌 | |
| 56 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 隐形眼镜品牌 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 57 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 隐形眼镜品牌 | |
| 58 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 隐形眼镜品牌 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 59 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 隐形眼镜品牌 | 11.12-15,翻倍 |
| 60 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 15.90 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 隐形眼镜品牌 | 11.11日,翻三倍 |
| 61 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 62 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 隐形眼镜品牌 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 63 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 64 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 隐形眼镜品牌 | 7.1-7.7翻倍 |
| 65 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 66 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 10.60 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 隐形眼镜品牌 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 67 | 隐形眼镜品牌 | 销售额的 5.30 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 68 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 69 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 70 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 71 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 72 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 73 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 9.45 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 74 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 75 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 9.45 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 76 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 9.45 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 77 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 78 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 9.45 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 79 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 80 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 81 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 护理液|润眼液|洗眼液 | |
| 82 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 83 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 11.12-15,翻倍 |
| 84 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 18.90 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 11.11日,翻三倍 |
| 85 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 2015.2.1更新 |
| 86 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 87 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 2015.2.1更新 |
| 88 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 7.1-7.7翻倍 |
| 89 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 2015.2.1更新 |
| 90 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 12.60 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 91 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 销售额的 6.30 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 护理液|润眼液|洗眼液 | 2015.2.1更新 |
| 92 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 护理用品|工具 | |
| 93 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 护理用品|工具 | |
| 94 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 护理用品|工具 | |
| 95 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 护理用品|工具 | |
| 96 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 护理用品|工具 | |
| 97 | 护理用品|工具 | 销售额的 10.50 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 护理用品|工具 | |
| 98 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 护理用品|工具 | |
| 99 | 护理用品|工具 | 销售额的 10.50 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 护理用品|工具 | |
| 100 | 护理用品|工具 | 销售额的 10.50 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 护理用品|工具 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 101 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 护理用品|工具 | |
| 102 | 护理用品|工具 | 销售额的 10.50 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 护理用品|工具 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 103 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 护理用品|工具 | |
| 104 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 护理用品|工具 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 105 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 护理用品|工具 | |
| 106 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 护理用品|工具 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 107 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 护理用品|工具 | 11.12-15,翻倍 |
| 108 | 护理用品|工具 | 销售额的 21.00 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 护理用品|工具 | 11.11日,翻三倍 |
| 109 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 护理用品|工具 | 2015.2.1更新 |
| 110 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 护理用品|工具 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 111 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 护理用品|工具 | 2015.2.1更新 |
| 112 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 护理用品|工具 | 7.1-7.7翻倍 |
| 113 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 护理用品|工具 | 2015.2.1更新 |
| 114 | 护理用品|工具 | 销售额的 14.00 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 护理用品|工具 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 115 | 护理用品|工具 | 销售额的 7.00 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 护理用品|工具 | 2015.2.1更新 |
| 116 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2018-12-01至 2018-12-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 117 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 118 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 119 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 120 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 121 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 14.70 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 122 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 123 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 14.70 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 124 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 14.70 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 125 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 126 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 14.70 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 127 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 128 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 129 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 彩色隐形眼镜品牌 | |
| 130 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 彩色隐形眼镜品牌 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 131 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 彩色隐形眼镜品牌 | 11.12-15,翻倍 |
| 132 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 29.40 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 彩色隐形眼镜品牌 | 11.11日,翻三倍 |
| 133 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 彩色隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 134 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 彩色隐形眼镜品牌 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 135 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 136 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 彩色隐形眼镜品牌 | 7.1-7.7翻倍 |
| 137 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 彩色隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 138 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 19.60 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 彩色隐形眼镜品牌 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 139 | 彩色隐形眼镜品牌 | 销售额的 9.80 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 彩色隐形眼镜品牌 | 2015.2.1更新 |
| 140 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 141 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 142 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 143 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 144 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 145 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 9.45 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 146 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 147 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 9.45 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 148 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 9.45 % | 2016-06-01至 2016-06-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 6.1-6.30佣金提升50% |
| 149 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2016-07-01至 2016-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 150 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 9.45 % | 2016-05-01至 2016-05-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 5.1-5.31佣金提升50% |
| 151 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 152 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 3.1-3.31佣金翻倍 |
| 153 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2015-12-14至 2016-02-29 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | |
| 154 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2015-12-03至 2015-12-13 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 12.3-12.13佣金翻倍 |
| 155 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2015-11-12至 2015-11-15 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 11.12-15,翻倍 |
| 156 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 18.90 % | 2015-11-11至 2015-11-11 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 11.11日,翻三倍 |
| 157 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2015-11-16至 2015-12-02 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 2015.2.1更新 |
| 158 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2015-11-01至 2015-11-10 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 11.1-11.10,翻倍 |
| 159 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2015-07-08至 2015-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 2015.2.1更新 |
| 160 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2015-07-01至 2015-07-07 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 7.1-7.7翻倍 |
| 161 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2015-06-15至 2015-06-30 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 2015.2.1更新 |
| 162 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 12.60 % | 2015-06-01至 2015-06-14 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 6.1-6.14 翻倍 |
| 163 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 销售额的 6.30 % | 2015-02-01至 2015-05-31 | 太阳眼镜|框架眼镜≥200 | 2015.2.1更新 |
| 164 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 12.30 % | 2018-12-01至 2020-12-31 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 165 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 24.60 % | 2018-11-01至 2018-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 166 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 12.30 % | 2017-12-01至 2018-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 167 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 24.60 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 168 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 12.30 % | 2017-06-01至 2017-10-31 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 169 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 18.45 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 170 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 12.30 % | 2016-12-01至 2017-04-30 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
| 171 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | 销售额的 18.45 % | 2016-11-01至 2016-11-30 | 太阳眼镜|框架眼镜<200 | |
