提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2008-11-16 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 梦芭莎—全球领先的女性时尚网购品牌,涵盖内衣、女装、女鞋等多项品类,致力于为女性提供健康舒适、时尚潮流的高性价比商品,以不断创新的科技与服务,努力实践“让每一位女性更加美丽自信”的梦想。目前旗下拥有梦芭莎女装、梦芭莎内衣、若缇诗欧式女装、蒙蒂埃莫商务男装、宝耶童装、克莱斐尔男鞋、维多利亚内衣,ing2ing时尚潮品,所然原创设计女装等多个品牌----------要时尚不用淘,网购就上梦芭莎 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 梦芭莎CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 服装服饰 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
1天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2008-11-18 至 2020-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 隔月月初确认 |
| 举例说明: | 下单时间为8月的订单,10月1-5日确认有效数据 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1.不允许seo/sem投放 2.禁止返点类媒体直接返现,但允许返点类媒体投放广告,或者以积分形式给会员返积分、礼品等。 3、禁止在淘宝、拍拍等平台售卖梦芭莎优惠券。 无佣金情况: 如有部分商品退货(点击退货并提交,即为退货,无论是否退货成功),视为整单退货,退货订单整单无佣金,换货订单正常结算 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2018-05-23至 2020-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2018-05-15至 2018-05-22 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2018-03-13至 2018-05-14 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2018-03-06至 2018-03-12 | 全部非特定商品 | |
| 5 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2017-12-15至 2018-03-05 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2017-12-05至 2017-12-14 | 全部非特定商品 | |
| 7 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2017-11-15至 2017-12-04 | 全部非特定商品 | |
| 8 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2017-11-08至 2017-11-14 | 全部非特定商品 | |
| 9 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-12-01至 2017-11-07 | 全部非特定商品 | |
| 10 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-11-15至 2016-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 11 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2016-11-08至 2016-11-14 | 全部非特定商品 | |
| 12 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-09-22至 2016-11-07 | 全部非特定商品 | |
| 13 | 基本 | 销售额的 36.00 % | 2016-09-12至 2016-09-21 | 全部非特定商品 | |
| 14 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-08-16至 2016-09-11 | 全部非特定商品 | |
| 15 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2016-08-09至 2016-08-15 | 全部非特定商品 | |
| 16 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-03-01至 2016-08-08 | 全部非特定商品 | |
| 17 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2016-02-01至 2016-02-29 | 全部非特定商品 | |
| 18 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-12-16至 2016-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 19 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2015-12-09至 2015-12-15 | 全部非特定商品 | |
| 20 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-11-13至 2015-12-08 | 全部非特定商品 | |
| 21 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2015-11-06至 2015-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 22 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-07-21至 2015-11-05 | 全部非特定商品 | |
| 23 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2015-07-06至 2015-07-20 | 全部非特定商品 | |
| 24 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-03-01至 2015-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 25 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-06-01至 2015-07-05 | 全部非特定商品 | |
| 26 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2015-02-01至 2015-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 27 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-12-18至 2015-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 28 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2014-12-08至 2014-12-17 | 全部非特定商品 | |
| 29 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-11-16至 2014-12-07 | 全部非特定商品 | |
| 30 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2014-11-06至 2014-11-15 | 全部非特定商品 | |
| 31 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2014-09-11至 2014-09-12 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 32 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-07-01至 2014-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 33 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-09-11至 2014-11-05 | 全部非特定商品 | |
| 34 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2018-06-20至 2020-12-31 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 35 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2018-06-15至 2018-06-19 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 36 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2018-05-23至 2018-06-14 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 37 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2018-05-15至 2018-05-22 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 38 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2018-03-13至 2018-05-14 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 39 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2018-03-06至 2018-03-12 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 40 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2017-12-15至 2018-03-05 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 41 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2017-12-05至 2017-12-14 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 42 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2017-11-15至 2017-12-04 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 43 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2017-11-08至 2017-11-14 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 44 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-15至 2017-11-07 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 45 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-08至 2016-11-14 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 46 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2016-09-22至 2016-11-07 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 47 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 9.00 % | 2016-09-12至 2016-09-21 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 48 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2016-08-16至 2016-09-11 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 49 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2016-08-09至 2016-08-15 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 50 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2015-12-16至 2016-08-08 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 51 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2015-12-09至 2015-12-15 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 52 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2015-11-13至 2015-12-08 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 53 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2015-11-06至 2015-11-12 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 54 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2015-07-21至 2015-11-05 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 55 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2015-07-06至 2015-07-20 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 56 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2014-12-18至 2015-07-05 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 57 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2014-12-08至 2014-12-17 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 58 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2014-11-16至 2014-12-07 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 59 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2014-11-06至 2014-11-15 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 60 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2014-09-13至 2014-11-05 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 61 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2014-09-01至 2014-09-10 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 62 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2014-09-01至 2014-09-10 | 全部非特定商品 | |
| 63 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-06-01至 2014-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 64 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2014-05-26至 2014-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 65 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2014-05-16至 2014-05-25 | 全部非特定商品 | |
| 66 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2014-05-26至 2014-08-31 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 67 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2014-05-16至 2014-05-25 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 68 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2013-11-19至 2014-05-15 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 69 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2013-11-05至 2013-11-18 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 70 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2013-11-19至 2014-05-15 | 全部非特定商品 | |
| 71 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2013-11-05至 2013-11-18 | 全部非特定商品 | |
| 72 | 补单 | 销售额的 3.00 % | 2013-03-01至 2013-06-30 | 补单 | 仅作为补单结算 |
| 73 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2013-06-16至 2013-11-04 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 74 | 补单1 | 销售额的 12.00 % | 2012-10-01至 2013-02-28 | 补单1 | |
| 75 | 补单 | 销售额的 3.00 % | 2012-10-01至 2013-02-28 | 补单 | |
| 76 | 橱窗广告-用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 橱窗广告-用券/含VIP账户订单 | |
| 77 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2013-06-01至 2013-06-15 | 用券/含VIP账户订单 | 优惠券包含:使用优惠券、折扣、赠品、积分、秒杀商品 |
| 78 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 5.00 % | 2013-05-01至 2013-05-31 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 79 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2013-06-01至 2013-11-04 | 全部非特定商品 | |
| 80 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2013-05-01至 2013-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 81 | budan00 | 销售额的 3.00 % | 2012-08-01至 2012-08-31 | budan00 | |
| 82 | 补单 | 销售额的 12.00 % | 2012-08-01至 2012-08-31 | 补单 | |
| 83 | 橱窗广告-普通订单 | 销售额的 24.00 % | 2012-12-01至 2013-01-31 | 橱窗广告-普通订单 | |
| 84 | 橱窗广告-用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2012-12-01至 2013-01-31 | 橱窗广告-用券/含VIP账户订单 | |
| 85 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-11-11至 2013-04-30 | 用券/含VIP账户订单 | |
| 86 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2012-11-11至 2013-04-30 | 全部非特定商品 | |
| 87 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2012-11-01至 2012-11-10 | 用券/含VIP账户订单 | VIP/白金VIP账户订单、用券订单(含发票礼券、在线支付礼券、现金券、优惠券等卡券)按此比例结算佣金 |
| 88 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2012-11-01至 2012-11-10 | 全部非特定商品 | 除用券/含vip账户订单/自有化妆品外其他商品订单,按此比例结算佣金 |
| 89 | 蒙蒂埃莫 | 销售额的 15.00 % | 2012-09-01至 2012-10-31 | 蒙蒂埃莫 | |
| 90 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-08-19至 2012-10-31 | 用券/含VIP账户订单 | VIP/白金VIP账户订单、用券订单(含发票礼券、在线支付礼券、现金券、优惠券等卡券)按此比例结算佣金 |
| 91 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 6.00 % | 2012-08-08至 2012-08-18 | 用券/含VIP账户订单 | VIP/白金VIP账户订单、用券订单(含发票礼券、在线支付礼券、现金券、优惠券等卡券)按此比例结算佣金 |
| 92 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2012-08-19至 2012-10-31 | 全部非特定商品 | 除用券/含vip账户订单/自有化妆品外其他商品订单,按此比例结算佣金 |
| 93 | 基本 | 销售额的 24.00 % | 2012-08-08至 2012-08-18 | 全部非特定商品 | 除用券/含vip账户订单/自有化妆品外其他商品订单,按此比例结算佣金 |
| 94 | 用券/含VIP账户订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-08-01至 2012-08-07 | 用券/含VIP账户订单 | VIP/白金VIP账户订单、用券订单(含发票礼券、在线支付礼券、现金券、优惠券等卡券)按此比例结算佣金 |
| 95 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2012-08-01至 2012-08-07 | 全部非特定商品 | 除用券/含vip账户订单/自有化妆品外其他商品订单,按此比例结算佣金 |
| 96 | 用券 | 销售额的 7.00 % | 2012-07-01至 2012-07-31 | 用券 | VIP/白金VIP账户订单、用券订单(含发票礼券、在线支付礼券、现金券、优惠券等卡券)按此比例结算佣金 |
| 97 | 基本 | 销售额的 17.00 % | 2012-07-01至 2012-07-31 | 全部非特定商品 | 除用券/含vip账户订单/自有化妆品外其他商品订单,按此比例结算佣金 |
| 98 | 基本 | 销售额的 15.00 % | 2012-06-01至 2012-06-30 | 全部非特定商品 | 自6月1日起,除用券、VIP/白金VIP订单及千金本草商品,其他商品统一执行15% |
| 99 | 用券订单/VIP/白金VIP账户 | 销售额的 5.00 % | 2012-06-01至 2012-06-30 | 用券订单/VIP/白金VIP账户 | |
| 100 | 伊丽莎白 | 销售额的 30.00 % | 2012-06-01至 2013-12-31 | 伊丽莎白 | 非用券自有化妆品伊丽莎白佣金比例提升至30% |
| 101 | 千金本草 | 销售额的 30.00 % | 2012-06-01至 2013-12-31 | 千金本草 | 非用券自有化妆品千金本草佣金比例提升至30% |
| 102 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2012-05-08至 2012-05-31 | 全部非特定商品 | 自5月8日起,除用券、VIP/白金VIP订单,所有商品统一执行10%; |
| 103 | 级别奖励 | 销售额的 100.00 % | 2012-02-01至 2012-07-31 | 级别奖励 | 网站主达成10w以上、100w以上级别奖励 |
| 104 | 用券订单/VIP/白金VIP账户 | 销售额的 3.00 % | 2012-04-01至 2012-05-31 | 用券订单/VIP/白金VIP账户 | |
| 105 | 玩具 | 销售额的 15.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 玩具 | 玩具商品 |
| 106 | 樱桃派 | 销售额的 15.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 樱桃派 | 樱桃派品牌 |
| 107 | 千金本草 | 销售额的 15.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 千金本草 | 千金本草品牌 |
| 108 | 宝耶 | 销售额的 15.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 宝耶 | 宝耶品牌 |
| 109 | 所然 | 销售额的 13.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 所然 | 所然品牌 |
| 110 | 克莱斐尔 | 销售额的 13.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 克莱斐尔 | 克莱斐尔品牌 |
| 111 | 蒙蒂埃莫 | 销售额的 13.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 蒙蒂埃莫 | 蒙蒂埃莫品牌 |
| 112 | 若缇诗 | 销售额的 13.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 若缇诗 | 若缇诗品牌 |
| 113 | Ing2Ing | 销售额的 12.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | Ing2Ing | Ing2Ing品牌 |
| 114 | 吉尔喜 | 销售额的 10.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 吉尔喜 | 吉尔喜品牌 |
| 115 | 维纳斯 | 销售额的 10.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 维纳斯 | 维纳斯品牌 |
| 116 | 维多利亚内衣 | 销售额的 10.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 维多利亚内衣 | 维多利亚内衣 |
| 117 | 梦芭莎 | 销售额的 10.00 % | 2012-04-01至 2012-05-07 | 梦芭莎 | 梦芭莎品牌 |
| 118 | 宝耶、千金本草 | 销售额的 17.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 宝耶、千金本草 | 2012年2月1日起,有效销售额在10w以上,属于AAA级站长。宝耶、千金本草品牌按照17%结算佣金。 |
| 119 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 销售额的 15.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 2012年2月1日起,有效销售额在10w以上,属于AAA级站长。若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然品牌按照15%结算佣金。 |
| 120 | ing2ing | 销售额的 14.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | ing2ing | 2012年2月1日起,有效销售额在10w以上,属于AAA级站长。ing2ing品牌按照14%结算佣金。 |
| 121 | 梦芭莎品牌 | 销售额的 12.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 梦芭莎品牌 | 2012年2月1日起,有效销售额在10w以上,属于AAA级站长。梦芭莎品牌按照12%结算佣金。 |
| 122 | 宝耶、千金本草 | 销售额的 16.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 宝耶、千金本草 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w以上10w(含)以下,属于AA级站长。宝耶、千金本草品牌按照16%结算佣金。 |
| 123 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 销售额的 14.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w以上10w(含)以下,属于AA级站长。缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然品牌按照14%结算佣金。 |
| 124 | ing2ing | 销售额的 13.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | ing2ing | 2012年2月1日起,有效销售额在2w以上10w(含)以下,属于AA级站长。ing2ing品牌按照13%结算佣金。 |
| 125 | 梦芭莎品牌 | 销售额的 11.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 梦芭莎品牌 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w以上10w(含)以下,属于AA级站长。梦芭莎品牌按照11%结算佣金。 |
| 126 | 用券/VIP/白金VIP会员订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 用券/VIP/白金VIP会员订单 | 2012年2月1日起,凡含礼券/VIP/白金VIP会员订单不分级别一律按照3%支付佣金。 |
| 127 | 宝耶、千金本草 | 销售额的 15.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 宝耶、千金本草 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w(含)以下,属于A级站长。宝耶、千金本草品牌按照15%结算佣金。 |
| 128 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 销售额的 13.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w(含)以下,属于A级站长。若缇诗、蒙蒂埃莫、克莱斐尔、所然品牌按照13%结算佣金。 |
| 129 | ing2ing | 销售额的 12.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | ing2ing | 2012年2月1日起,有效销售额在2w(含)以下,属于A级站长。ing2ing品牌按照12%结算佣金。 |
| 130 | 梦芭莎品牌 | 销售额的 10.00 % | 2012-02-01至 2012-03-31 | 梦芭莎品牌 | 2012年2月1日起,有效销售额在2w(含)以下,属于A级站长。梦芭莎品牌按照10%结算佣金。 |
| 131 | 站长奖励 | 销售额的 100.00 % | 2011-11-01至 2011-12-31 | 站长奖励 | |
| 132 | 梦芭莎非自有化妆品品牌 | 销售额的 0.00 % | 2011-09-01至 2012-01-31 | 梦芭莎非自有化妆品品牌 | 非自有品牌化妆品(如欧莱雅 美宝莲 欧珀莱等)无佣金。自有品牌化妆品(如千金本草)按照正常结算方式计算佣金 |
| 133 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2011-09-01至 2012-03-31 | 全部非特定商品 | 梦芭莎实时非用券数据按照统一佣金12%计算佣金。每月佣金结算时人工区分梦芭莎以及梦芭莎子品牌订单。 |
| 134 | 梦芭莎子品牌(若缇诗、蒙蒂埃莫、ING2ING、宝耶、克莱斐尔) | 销售额的 16.00 % | 2011-09-01至 2012-01-31 | 梦芭莎子品牌(若缇诗、蒙蒂埃莫、ING2ING、宝耶、克莱斐尔) | 梦芭莎旗下其他品牌(包括若缇诗、蒙蒂埃莫、ING2ING、宝耶、克莱斐尔)非用券订单按照有效销售额16%支付佣金 |
| 135 | 梦芭莎品牌 | 销售额的 12.00 % | 2011-09-01至 2012-01-31 | 梦芭莎品牌 | 梦芭莎品牌非用券订单按照有效销售额的12%支付佣金 |
| 136 | 用券订单 | 销售额的 6.00 % | 2011-09-01至 2012-01-31 | 用券订单 | 梦芭莎旗下所有品牌(包括梦芭莎品牌)用券订单按照6%支付佣金 |
| 137 | 基本 | 销售额的 16.00 % | 2011-07-01至 2011-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 138 | 用券订单 | 销售额的 9.00 % | 2011-07-01至 2011-08-31 | 用券订单 | |
| 139 | 基本 | 销售额的 16.00 % | 2009-09-01至 2009-10-31 | 全部非特定商品 | 全线商品按有效销售额的16%作为分成比例。 |
| 140 | 0-50000 | 销售额的 6.00 % | 2008-12-18至 2010-12-31 | 0-50000 | |
| 141 | 100000+ | 销售额的 10.00 % | 2008-11-18至 2010-12-31 | 100000+ | |
| 142 | 50001-100000 | 销售额的 8.00 % | 2008-11-18至 2010-12-31 | 50001-100000 | |
| 143 | 默认 | 销售额的 10.00 % | 2008-11-18至 2020-12-31 | 全部非特定商品 |
