提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.jxdyf.com 加入时间:2008-11-16 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 金象大药房网上药店简称金象网,是一个集医药产品、健康资讯、专业咨询服务为一体的全新业务平台,并整合各种优秀产品、渠道和资源,为消费者提供全新的健康消费体验。 2007年金象网上线以来,仅用一年时间已居业内首位。 金象网以国内最大、世界领先的医药健康电子商务提供者为目标,努力把金象网打造成“网上购药第一店”! |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 金象CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 医疗保健 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2008-11-18 至 2016-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 下单时间在8月的订单,在9月25日-9月30之间结算 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1,礼品卡订单无佣金; 2,团购网站所团购的优惠券订单无佣金; 3,200-70优惠券,200-50优惠券, 500-108优惠券, 249-100优惠券,349-99优惠券,249-50, 按着券后金额3.5%返佣。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2015-11-13至 2016-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2015-11-02至 2015-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2014-09-01至 2015-11-01 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 基本 | 销售额的 15.00 % | 2014-08-21至 2014-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 5 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2013-12-14至 2014-08-20 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2013-12-11至 2013-12-13 | 全部非特定商品 | |
| 7 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2013-11-12至 2013-12-10 | 全部非特定商品 | |
| 8 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2013-11-11至 2013-11-11 | 全部非特定商品 | |
| 9 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2012-12-15至 2013-11-10 | 全部非特定商品 | |
| 10 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2012-12-12至 2012-12-12 | 全部非特定商品 | 12.3-12.14特价商品3.5%; 12.12当天全厂商品3.5%的返点 |
| 11 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2012-11-13至 2012-12-11 | 全部非特定商品 | |
| 12 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2012-11-10至 2012-11-12 | 全部非特定商品 | 11.10-11.12佣金调整为3.5% |
| 13 | 特殊佣金 | 销售额的 3.50 % | 2012-07-18至 2012-07-24 | 特殊佣金 | 7月18日-7月24日期间使用5元现金券订单按照券后金额的3.5%返点 |
| 14 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2012-06-12至 2012-11-09 | 全部非特定商品 | |
| 15 | 基本 | 销售额的 3.50 % | 2012-06-05至 2012-06-11 | 全部非特定商品 | 6月5-6月11号,佣金为3.5% |
| 16 | jl | 销售额的 100.00 % | 2011-11-01至 2011-12-31 | jl | |
| 17 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2011-08-19至 2012-06-04 | 全部非特定商品 | |
| 18 | 大额券订单 | 销售额的 3.50 % | 2011-10-01至 2016-12-31 | 大额券订单 | 200-70优惠券,200-50优惠券,500-108优惠券,249-50 按着券后金额3.5%返点。 团购品,特例品佣金为3.5% |
| 19 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2008-11-18至 2009-12-31 | 全部非特定商品 | 全线商品按照有效销售额的10%作为分成比例 |
| 20 | 默认 | 销售额的 10.00 % | 2008-11-18至 2016-12-31 | 全部非特定商品 |
