提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.coo8.com 加入时间:2009-05-26 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 库巴商城,原世纪电器网(www.51mdq.com)。2010年9月1日更至此名。销售的商品由之前的单一的家用电器,扩展到包含手机在内的消费类数码领域。此次更名,是在中国B2C电子商城从专业化向百货化发展的大背景下进行的。截止更名前,世纪电器网年销售额逾3亿元。连续3年300%的增长率,使得世纪电器网成长为中国家电网购领域中第一平台。 更名之后的库巴商城,将秉承世纪电器网“诚信经营为本、顾客价值为先”经营理念,为消费者提供更多的优质商品。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 库巴购物网CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 3c家电 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
7天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2009-05-27 至 2013-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | 支持 | ||
| 数据周期: |
完成时间 说明:广告主确认该订单有效可以付佣金的时间(通常广告主以发货时间、消费者收货时间、或者系统统计订单有效的时间计算)
|
结算周期: | 隔月月底确认 |
| 举例说明: | 下单时间为8月的订单,10月28-30日确认有效数据 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 团购和秒杀商品无返佣 |
||
| 限制条件: | 1、不允许seo/sem投放 2、团购频道开始返佣了 3、开增值税发票有返点 4、购买360特供机联盟无返利
|
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用电器 | 销售额的 0.80 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 家用电器 | |
| 2 | 电脑OA | 销售额的 0.40 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 电脑OA | |
| 3 | 数码通讯 | 销售额的 0.40 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 数码通讯 | |
| 4 | 家纺寝居 | 销售额的 3.00 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 家纺寝居 | |
| 5 | 家居日用 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 家居日用 | |
| 6 | 家具建材 | 销售额的 2.10 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 家具建材 | |
| 7 | 食品酒水 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 食品酒水 | |
| 8 | 母婴用品、玩具 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 母婴用品、玩具 | |
| 9 | 运动户外 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 运动户外 | |
| 10 | 保健健康 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 保健健康 | |
| 11 | 厨卫电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 厨卫电器 | |
| 12 | 生活电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 生活电器 | |
| 13 | 美妆个护 | 销售额的 1.80 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 美妆个护 | |
| 14 | 钟表首饰 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 钟表首饰 | |
| 15 | 服饰鞋帽 | 销售额的 3.00 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 服饰鞋帽 | |
| 16 | 箱包奢品 | 销售额的 2.80 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 箱包奢品 | |
| 17 | 汽车用品 | 销售额的 1.50 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 汽车用品 | |
| 18 | 电脑办公 | 销售额的 0.40 % | 2013-09-19至 2013-12-31 | 电脑办公 | |
| 19 | 汽车用品 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 汽车用品 | |
| 20 | 箱包奢品 | 销售额的 4.50 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 箱包奢品 | |
| 21 | 服饰鞋帽 | 销售额的 4.50 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 服饰鞋帽 | |
| 22 | 钟表首饰 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 钟表首饰 | |
| 23 | 美妆个护 | 销售额的 2.70 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 美妆个护 | |
| 24 | 生活电器 | 销售额的 1.65 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 生活电器 | |
| 25 | 厨卫电器 | 销售额的 1.65 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 厨卫电器 | |
| 26 | 保健健康 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 保健健康 | |
| 27 | 运动户外 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 运动户外 | |
| 28 | 母婴用品、玩具 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 母婴用品、玩具 | |
| 29 | 食品酒水 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 食品酒水 | |
| 30 | 家具建材 | 销售额的 3.15 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 家具建材 | |
| 31 | 家居日用 | 销售额的 2.25 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 家居日用 | |
| 32 | 家纺寝居 | 销售额的 4.50 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 家纺寝居 | |
| 33 | 数码通讯 | 销售额的 0.60 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 数码通讯 | |
| 34 | 电脑OA | 销售额的 0.60 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 电脑OA | |
| 35 | 家用电器 | 销售额的 1.20 % | 2013-09-08至 2013-09-18 | 家用电器 | |
| 36 | 基本 | 销售额的 0.70 % | 2013-06-19至 2013-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 37 | 基本 | 销售额的 1.05 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 全部非特定商品 | |
| 38 | 基本 | 销售额的 0.70 % | 2013-06-01至 2013-06-17 | 全部非特定商品 | |
| 39 | 图书音像 | 销售额的 0.00 % | 2013-05-01至 2013-12-31 | 图书音像 | 图书音像类无佣金 |
| 40 | 电脑办公 | 销售额的 0.40 % | 2013-04-01至 2013-09-07 | 电脑办公 | |
| 41 | 汽车用品 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 汽车用品 | |
| 42 | 箱包奢品 | 销售额的 2.80 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 箱包奢品 | |
| 43 | 服饰鞋帽 | 销售额的 3.00 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 服饰鞋帽 | |
| 44 | 钟表首饰 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 钟表首饰 | |
| 45 | 美妆个护 | 销售额的 1.80 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 美妆个护 | |
| 46 | 生活电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 生活电器 | |
| 47 | 厨卫电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 厨卫电器 | |
| 48 | 保健健康 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 保健健康 | |
| 49 | 运动户外 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 运动户外 | |
| 50 | 母婴用品、玩具 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 母婴用品、玩具 | |
| 51 | 食品酒水 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 食品酒水 | |
| 52 | 家具建材 | 销售额的 2.10 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 家具建材 | |
| 53 | 家居日用 | 销售额的 1.50 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 家居日用 | |
| 54 | 家纺寝居 | 销售额的 3.00 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 家纺寝居 | |
| 55 | 数码通讯 | 销售额的 0.40 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 数码通讯 | |
| 56 | 电脑OA | 销售额的 0.40 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 电脑OA | |
| 57 | 家用电器 | 销售额的 0.80 % | 2013-06-19至 2013-09-07 | 家用电器 | |
| 58 | 家用电器 | 销售额的 1.20 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 家用电器 | |
| 59 | 电脑OA | 销售额的 0.60 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 电脑OA | |
| 60 | 数码通讯 | 销售额的 0.60 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 数码通讯 | |
| 61 | 家纺寝居 | 销售额的 4.50 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 家纺寝居 | |
| 62 | 家居日用 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 家居日用 | |
| 63 | 家具建材 | 销售额的 3.15 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 家具建材 | |
| 64 | 食品酒水 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 食品酒水 | |
| 65 | 母婴用品、玩具 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 母婴用品、玩具 | |
| 66 | 运动户外 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 运动户外 | |
| 67 | 保健健康 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 保健健康 | |
| 68 | 厨卫电器 | 销售额的 1.65 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 厨卫电器 | |
| 69 | 生活电器 | 销售额的 1.65 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 生活电器 | |
| 70 | 美妆个护 | 销售额的 2.70 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 美妆个护 | |
| 71 | 钟表首饰 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 钟表首饰 | |
| 72 | 服饰鞋帽 | 销售额的 4.50 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 服饰鞋帽 | |
| 73 | 箱包奢品 | 销售额的 4.50 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 箱包奢品 | |
| 74 | 汽车用品 | 销售额的 2.25 % | 2013-06-18至 2013-06-18 | 汽车用品 | |
| 75 | 图书 | 销售额的 0.00 % | 2013-03-15至 2013-12-31 | 图书 | |
| 76 | 家用电器 | 销售额的 0.80 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 家用电器 | |
| 77 | 电脑OA | 销售额的 0.40 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 电脑OA | |
| 78 | 数码通讯 | 销售额的 0.40 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 数码通讯 | |
| 79 | 家纺寝居 | 销售额的 3.00 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 家纺寝居 | |
| 80 | 家居日用 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 家居日用 | |
| 81 | 家具建材 | 销售额的 2.10 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 家具建材 | |
| 82 | 食品酒水 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 食品酒水 | |
| 83 | 母婴用品、玩具 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-15至 2013-06-17 | 母婴用品、玩具 | |
| 84 | 运动户外 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 运动户外 | |
| 85 | 保健健康 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 保健健康 | |
| 86 | 厨卫电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 厨卫电器 | |
| 87 | 生活电器 | 销售额的 1.10 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 生活电器 | |
| 88 | 美妆个护 | 销售额的 1.80 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 美妆个护 | |
| 89 | 钟表首饰 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 钟表首饰 | |
| 90 | 酒水茶饮 | 销售额的 1.40 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 酒水茶饮 | |
| 91 | 食品 | 销售额的 1.40 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 食品 | |
| 92 | 服饰鞋帽 | 销售额的 3.00 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 服饰鞋帽 | |
| 93 | 箱包奢品 | 销售额的 2.80 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 箱包奢品 | |
| 94 | 厨具、餐具 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 厨具、餐具 | |
| 95 | 家居建材 | 销售额的 2.10 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 家居建材 | |
| 96 | 精品家纺 | 销售额的 3.00 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 精品家纺 | |
| 97 | 母婴玩具 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 母婴玩具 | |
| 98 | 大家电 | 销售额的 0.80 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 大家电 | |
| 99 | 电脑、办公、文仪 | 销售额的 0.40 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 电脑、办公、文仪 | |
| 100 | 汽车用品 | 销售额的 1.50 % | 2013-03-08至 2013-06-17 | 汽车用品 | |
| 101 | 手机通讯 | 销售额的 0.40 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 手机通讯 | |
| 102 | 数码 | 销售额的 0.40 % | 2013-03-08至 2013-03-14 | 数码 | |
| 103 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 10000元以上 | |
| 104 | 8000.01-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 8000.01-10000元 | |
| 105 | 5000.01-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 5000.01-8000元 | |
| 106 | 3000.01-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 3000.01-5000元 | |
| 107 | 2000.01-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 2000.01-3000元 | |
| 108 | 1000.01-2000 | 每个订单 11.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 1000.01-2000 | |
| 109 | 500.01-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 500.01-1000元 | |
| 110 | 300.01-500元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 300.01-500元 | |
| 111 | 100.01-300 | 每个订单 4.00 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 100.01-300 | |
| 112 | 0-100元 | 每个订单 0.70 元 | 2012-11-12至 2013-04-30 | 0-100元 | |
| 113 | 10000元以上 | 每个订单 94.50 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 10000元以上 | |
| 114 | 8000.01-10000元 | 每个订单 84.00 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 8000.01-10000元 | |
| 115 | 5000.01-8000元 | 每个订单 52.50 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 5000.01-8000元 | |
| 116 | 3000.01-5000元 | 每个订单 42.00 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 3000.01-5000元 | |
| 117 | 2000.01-3000元 | 每个订单 21.00 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 2000.01-3000元 | |
| 118 | 1000.01-2000元 | 每个订单 16.50 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 1000.01-2000元 | |
| 119 | 500.01-1000元 | 每个订单 10.50 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 500.01-1000元 | |
| 120 | 300.01-500元 | 每个订单 9.00 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 300.01-500元 | |
| 121 | 100.01-300元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 100.01-300元 | |
| 122 | 0-100元 | 每个订单 1.05 元 | 2012-11-07至 2012-11-11 | 0-100元 | |
| 123 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 10000元以上 | |
| 124 | 8000.01-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 8000.01-10000元 | |
| 125 | 5000.01-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 5000.01-8000元 | |
| 126 | 3000.01-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 3000.01-5000元 | |
| 127 | 2000.01-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 2000.01-3000元 | |
| 128 | 1000.01-2000 | 每个订单 11.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 1000.01-2000 | |
| 129 | 500.01-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 500.01-1000元 | |
| 130 | 300.01-500元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 300.01-500元 | |
| 131 | 100.01-300 | 每个订单 4.00 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 100.01-300 | |
| 132 | 0-100元 | 每个订单 0.70 元 | 2012-09-13至 2012-11-06 | 0-100元 | |
| 133 | 10000元以上 | 每个订单 94.50 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 10000元以上 | |
| 134 | 8000.01-10000元 | 每个订单 84.00 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 8000.01-10000元 | |
| 135 | 5000.01-8000元 | 每个订单 52.50 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 5000.01-8000元 | |
| 136 | 3000.01-5000元 | 每个订单 42.00 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 3000.01-5000元 | |
| 137 | 2000.01-3000元 | 每个订单 21.00 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 2000.01-3000元 | |
| 138 | 1000.01-2000元 | 每个订单 16.50 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 1000.01-2000元 | |
| 139 | 500.01-1000元 | 每个订单 10.50 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 500.01-1000元 | |
| 140 | 300.01-500元 | 每个订单 9.00 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 300.01-500元 | |
| 141 | 100.01-300元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 100.01-300元 | |
| 142 | 0-100元 | 每个订单 1.05 元 | 2012-09-03至 2012-09-12 | 0-100元 | |
| 143 | 补单 | 销售额的 100.00 % | 2012-04-01至 2012-12-31 | 补单 | |
| 144 | 易购6月份独家奖励 | 每个订单 7.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 易购6月份独家奖励 | |
| 145 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 10000元以上 | |
| 146 | 8000-10000 | 每个订单 56.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 8000-10000 | |
| 147 | 5000-8000 | 每个订单 35.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 5000-8000 | |
| 148 | 3000-5000 | 每个订单 28.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 3000-5000 | |
| 149 | 2000-3000 | 每个订单 14.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 2000-3000 | |
| 150 | 1000-2000 | 每个订单 11.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 1000-2000 | |
| 151 | 500-1000 | 每个订单 7.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 500-1000 | |
| 152 | 300-500 | 每个订单 6.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 300-500 | |
| 153 | 100-300 | 每个订单 4.00 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 100-300 | |
| 154 | 0-100 | 每个订单 0.70 元 | 2012-07-01至 2012-07-10 | 0-100 | |
| 155 | 10000以上 | 每个订单 94.50 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 10000以上 | 6月疯狂月提升50% |
| 156 | 8000-10000 | 每个订单 84.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 8000-10000 | 6月疯狂月提升50% |
| 157 | 5000-8000 | 每个订单 52.50 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 5000-8000 | 6月疯狂月提升50% |
| 158 | 3000-5000 | 每个订单 42.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 3000-5000 | 6月疯狂月提升50% |
| 159 | 2000-3000 | 每个订单 21.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 2000-3000 | 6月疯狂月提升50% |
| 160 | 1000-2000 | 每个订单 16.50 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 1000-2000 | 6月疯狂月提升50% |
| 161 | 500-1000 | 每个订单 10.50 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 500-1000 | 6月疯狂月提升50% |
| 162 | 300-500 | 每个订单 9.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 300-500 | 6月疯狂月提升50% |
| 163 | 100-300 | 每个订单 6.00 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 100-300 | 6月疯狂月提升50% |
| 164 | 0-100 | 每个订单 1.05 元 | 2012-06-01至 2012-06-30 | 0-100 | 6月疯狂月提升50% |
| 165 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 10000元以上 | |
| 166 | 8000.01-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 8000.01-10000元 | |
| 167 | 5000.01-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 5000.01-8000元 | |
| 168 | 3000.01-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 3000.01-5000元 | |
| 169 | 2000.01-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 2000.01-3000元 | |
| 170 | 1000.01-2000 | 每个订单 11.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 1000.01-2000 | |
| 171 | 500.01-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 500.01-1000元 | |
| 172 | 300.01-500元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 300.01-500元 | |
| 173 | 100.01-300 | 每个订单 4.00 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 100.01-300 | |
| 174 | 0-100元 | 每个订单 0.70 元 | 2012-07-14至 2012-09-02 | 0-100元 | |
| 175 | 10000元以上 | 每个订单 126.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 10000元以上 | |
| 176 | 8000.01-10000元 | 每个订单 112.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 8000.01-10000元 | |
| 177 | 5000.01-8000元 | 每个订单 70.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 5000.01-8000元 | |
| 178 | 3000.01-5000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 3000.01-5000元 | |
| 179 | 2000.01-3000 | 每个订单 28.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 2000.01-3000 | |
| 180 | 1000.01-2000元 | 每个订单 22.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 1000.01-2000元 | |
| 181 | 500.01-1000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 500.01-1000元 | |
| 182 | 300.01-500元 | 每个订单 12.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 300.01-500元 | |
| 183 | 100.01-300元 | 每个订单 8.00 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 100.01-300元 | |
| 184 | 0-100元 | 每个订单 1.40 元 | 2012-07-11至 2012-07-13 | 0-100元 | |
| 185 | 订单奖励 | 销售额的 80.00 % | 2012-04-23至 2012-05-08 | 订单奖励 | |
| 186 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 10000元以上 | |
| 187 | 8000.01-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 8000.01-10000元 | |
| 188 | 5000.01-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 5000.01-8000元 | |
| 189 | 3000.01-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 3000.01-5000元 | |
| 190 | 2000.01-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 2000.01-3000元 | |
| 191 | 1000.01-2000元 | 每个订单 11.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 1000.01-2000元 | |
| 192 | 500.01-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 500.01-1000元 | |
| 193 | 300.01-500元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 300.01-500元 | |
| 194 | 100.01-300元 | 每个订单 4.00 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 100.01-300元 | |
| 195 | 0-100元 | 每个订单 0.70 元 | 2012-04-09至 2012-05-31 | 0-100元 | |
| 196 | 10000元以上 | 每个订单 126.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 10000元以上 | 活动期间佣金翻倍 |
| 197 | 8000-10000 | 每个订单 112.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 8000-10000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 198 | 5000-8000 | 每个订单 70.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 5000-8000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 199 | 3000-5000 | 每个订单 56.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 3000-5000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 200 | 2000-3000 | 每个订单 28.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 2000-3000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 201 | 1000-2000 | 每个订单 22.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 1000-2000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 202 | 500-1000 | 每个订单 14.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 500-1000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 203 | 300-500 | 每个订单 12.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 300-500 | 活动期间佣金翻倍 |
| 204 | 100-300 | 每个订单 8.00 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 100-300 | 活动期间佣金翻倍 |
| 205 | 0-100 | 每个订单 1.40 元 | 2012-03-23至 2012-04-08 | 0-100 | 活动期间佣金翻倍 |
| 206 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 10000元以上 | |
| 207 | 8000-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 8000-10000元 | |
| 208 | 5000-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 5000-8000元 | |
| 209 | 3000-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 3000-5000元 | |
| 210 | 2000-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 2000-3000元 | |
| 211 | 1000-2000元 | 每个订单 11.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 1000-2000元 | |
| 212 | 500-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 500-1000元 | |
| 213 | 300-500元 | 每个订单 6.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 300-500元 | |
| 214 | 100-300元 | 每个订单 4.00 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 100-300元 | |
| 215 | 0-100 | 每个订单 0.70 元 | 2012-01-01至 2012-03-22 | 0-100 | |
| 216 | 10000元以上 | 每个订单 126.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 10000元以上 | 活动期间佣金翻倍 |
| 217 | 8000-10000 | 每个订单 112.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 8000-10000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 218 | 5000-8000 | 每个订单 70.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 5000-8000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 219 | 3000-5000 | 每个订单 56.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 3000-5000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 220 | 2000-3000 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 2000-3000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 221 | 1000-2000 | 每个订单 22.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 1000-2000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 222 | 500-1000 | 每个订单 14.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 500-1000 | 活动期间佣金翻倍 |
| 223 | 300-500 | 每个订单 12.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 300-500 | 活动期间佣金翻倍 |
| 224 | 100-300 | 每个订单 8.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 100-300 | 活动期间佣金翻倍 |
| 225 | 0-100 | 每个订单 1.40 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 | 0-100 | 活动期间佣金翻倍 |
| 226 | 0.00-100.00 | 每个订单 1.40 元 | 2009-12-01至 2009-12-02 | 0.00-100.00 | |
| 227 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 2011-09-19至 2011-12-21 | 10000元以上 | |
| 228 | 8000-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 2011-09-19至 2011-12-21 | 8000-10000元 | |
| 229 | 5000-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 2011-09-19至 2011-12-21 | 5000-8000元 | |
| 230 | 3000-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 2011-09-19至 2011-12-21 | 3000-5000元 | |
| 231 | 2000-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 2011-09-19至 2011-12-21 | 2000-3000元 | |
