提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.99gou.com 加入时间:2009-06-16 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 99购商城(http://www.99gou.com)是一家专注于网上购物的交互式动态销售平台。平台主要提供的产品和服务涉及时尚手表、高档眼镜、高档首饰、时尚电器等近万款产品。 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 99购CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 网络服务 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 自动审核 | 活动周期: | 2009-06-17 至 2010-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | 支持 | ||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 | ||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
广告活动投放要求
| 广告投放网站类别: | 全部 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 调情器具 | 销售额的 25.00 % | 2009-11-10至 2010-12-31 | 调情器具 | |
| 2 | 女用器具 | 销售额的 25.00 % | 2009-11-10至 2010-12-31 | 女用器具 | |
| 3 | 男用器具 | 销售额的 25.00 % | 2009-11-10至 2010-12-31 | 男用器具 | |
| 4 | 情趣内衣 | 销售额的 25.00 % | 2009-11-10至 2010-12-31 | 情趣内衣 | |
| 5 | 基本 | 销售额的 0.70 % | 2009-10-20至 2009-10-19 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 礼品特惠 | 销售额的 4.00 % | 2009-10-20至 2010-12-31 | 礼品特惠 | |
| 7 | 食品饮料 | 销售额的 2.00 % | 2009-10-20至 2010-12-31 | 食品饮料 | |
| 8 | 服装服饰 | 销售额的 3.50 % | 2009-10-20至 2010-12-31 | 服装服饰 | |
| 9 | 化妆护肤 | 销售额的 3.50 % | 2009-10-20至 2010-12-31 | 化妆护肤 | |
| 10 | 母婴用品 | 销售额的 1.50 % | 2009-10-20至 2010-12-31 | 母婴用品 | |
| 11 | IT数码 | 销售额的 1.00 % | 2009-10-20至 2010-06-02 | IT数码 | |
| 12 | 家用电器 | 销售额的 0.70 % | 2009-10-20至 2010-06-02 | 家用电器 | |
| 13 | 成人情趣 | 销售额的 7.00 % | 2009-10-20至 2009-11-10 | 成人情趣 | |
| 14 | 日用百货 | 销售额的 3.00 % | 2009-10-20至 2010-06-02 | 日用百货 | |
| 15 | 纽曼GPS ,S300A导航仪 | 销售额的 3.50 % | 2009-10-15至 2009-10-30 | 纽曼GPS ,S300A导航仪 | 10月15日——10月20日纽曼GPS S300A导航仪按3.5% |
| 16 | 服装 | 销售额的 5.00 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 服装 | 服装按照有效销售额的5%分成。 |
| 17 | 玩具 | 销售额的 3.00 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 玩具 | 玩具按照有效销售额的3%分成。 |
| 18 | 母婴 | 销售额的 1.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 母婴 | 母婴按照有效销售额的1.5%分成。 |
| 19 | 床品 | 销售额的 3.00 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 床品 | 床品按照有效销售额的3%分成。 |
| 20 | 饰品 | 销售额的 2.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 饰品 | 饰品按照有效销售额的2.5%分成。 |
| 21 | 茶叶 | 销售额的 2.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 茶叶 | 茶叶按照有效销售额的2.5%分成。 |
| 22 | 酒水 | 销售额的 1.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 酒水 | 酒水按照有效销售额的1.5%分成。 |
| 23 | 化妆品香水 | 销售额的 4.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 化妆品香水 | 化妆品香水按照有效销售额的4.5%分成。 |
| 24 | 化妆品护肤 | 销售额的 4.00 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 化妆品护肤 | 化妆品护肤按照有效销售额的4%分成。 |
| 25 | 大家电 | 销售额的 1.00 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 大家电 | 大家电按照有效销售额的1%分成。 |
| 26 | 医疗器械 | 销售额的 2.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 医疗器械 | 医疗器械按照有效销售额的2.5%分成。 |
| 27 | 小家电 | 销售额的 2.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 小家电 | 小家电按照有效销售额的2.5%分成。 |
| 28 | 数码 | 销售额的 1.50 % | 2009-06-25至 2009-10-19 | 数码 | 数码产品按照有效销售额的1.5%分成。 |
| 29 | 默认 | 销售额的 1.00 % | 2009-06-17至 2010-12-31 | 全部非特定商品 |
