提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.chunshuitang.com 加入时间:2009-07-20 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 春水堂是中国知名的情趣用品特卖网站,成人健康综合服务平台,为北京春水堂商业连锁有限公司旗下网站,由中国性教育专业委员会委员蔺德刚先生于2002年创建。春水堂是LELO、杜蕾斯、冈本、日暮里等知名品牌的战略合作伙伴,拥有专业的设计研发团队,独立开发出火枪手等众多赞誉的智能情趣产品。春水堂汇聚全球众多品牌成人器具,销售进口及国产男女自慰器、两性调情用品、喷剂用品、情趣服饰、同性性玩具等产品。春水堂始终致力为人们营造优质、和谐、性福、健康的两性生活。
|
|
活动基本信息
| 活动名称: | 春水堂CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 医疗保健 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2009-07-23 至 2019-09-07 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 8月数据,9月25-30日结算 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结。 请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2019-07-01至 2019-09-07 | 非安全套用券 | |
| 2 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2019-03-08至 2019-06-30 | 非安全套用券 | |
| 3 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2019-01-01至 2019-02-28 | 非安全套用券 | |
| 4 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-11-01至 2018-12-31 | 非安全套用券 | |
| 5 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-09-01至 2018-10-31 | 非安全套用券 | |
| 6 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2019-03-01至 2019-03-07 | 非安全套用券 | |
| 7 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-08-01至 2018-08-31 | 非安全套用券 | |
| 8 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-04-01至 2018-06-30 | 非安全套用券 | |
| 9 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-03-01至 2018-03-31 | 非安全套用券 | |
| 10 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-02-01至 2018-02-28 | 非安全套用券 | |
| 11 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2018-01-01至 2018-01-31 | 非安全套用券 | |
| 12 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2018-07-01至 2018-07-31 | 非安全套用券 | |
| 13 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-12-06至 2017-12-31 | 非安全套用券 | |
| 14 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 非安全套用券 | |
| 15 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2017-12-01至 2017-12-05 | 非安全套用券 | |
| 16 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-10-01至 2017-10-31 | 非安全套用券 | |
| 17 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-08-01至 2017-08-31 | 非安全套用券 | |
| 18 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2017-09-01至 2017-09-30 | 非安全套用券 | |
| 19 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-07-06至 2017-07-31 | 非安全套用券 | |
| 20 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2017-07-01至 2017-07-05 | 非安全套用券 | |
| 21 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-06-01至 2017-06-30 | 非安全套用券 | |
| 22 | 非安全套用券 | 销售额的 11.90 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 非安全套用券 | |
| 23 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2016-12-21至 2017-04-30 | 非安全套用券 | |
| 24 | 非安全套用券 | 销售额的 14.00 % | 2016-12-01至 2016-12-20 | 非安全套用券 | |
| 25 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2016-11-17至 2016-11-30 | 非安全套用券 | |
| 26 | 非安全套用券 | 销售额的 14.00 % | 2016-11-01至 2016-11-16 | 非安全套用券 | |
| 27 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2019-07-01至 2019-09-07 | 非安全套不用券 | |
| 28 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2019-03-08至 2019-06-30 | 非安全套不用券 | |
| 29 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2019-01-01至 2019-02-28 | 非安全套不用券 | |
| 30 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-11-01至 2018-12-31 | 非安全套不用券 | |
| 31 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-09-01至 2018-10-31 | 非安全套不用券 | |
| 32 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2019-03-01至 2019-03-07 | 非安全套不用券 | |
| 33 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-08-01至 2018-08-31 | 非安全套不用券 | |
| 34 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-04-01至 2018-06-30 | 非安全套不用券 | |
| 35 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-03-01至 2018-03-31 | 非安全套不用券 | |
| 36 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-02-01至 2018-02-28 | 非安全套不用券 | |
| 37 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2018-01-01至 2018-01-31 | 非安全套不用券 | |
| 38 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2018-07-01至 2018-07-31 | 非安全套不用券 | |
| 39 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-12-06至 2017-12-31 | 非安全套不用券 | |
| 40 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 非安全套不用券 | |
| 41 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2017-12-01至 2017-12-05 | 非安全套不用券 | |
| 42 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-10-01至 2017-10-31 | 非安全套不用券 | |
| 43 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-08-01至 2017-08-31 | 非安全套不用券 | |
| 44 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2017-09-01至 2017-09-30 | 非安全套不用券 | |
| 45 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-07-06至 2017-07-31 | 非安全套不用券 | |
| 46 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2017-07-01至 2017-07-05 | 非安全套不用券 | |
| 47 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-06-01至 2017-06-30 | 非安全套不用券 | |
| 48 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 非安全套不用券 | |
| 49 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2016-12-21至 2017-04-30 | 非安全套不用券 | |
| 50 | 非安全套不用券 | 销售额的 21.00 % | 2016-12-01至 2016-12-20 | 非安全套不用券 | |
| 51 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2016-11-17至 2016-11-30 | 非安全套不用券 | |
| 52 | 非安全套不用券 | 销售额的 21.00 % | 2016-11-01至 2016-11-16 | 非安全套不用券 | |
| 53 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2019-07-01至 2019-09-07 | 安全套类 | |
| 54 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2019-03-08至 2019-06-30 | 安全套类 | |
| 55 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2019-01-01至 2019-02-28 | 安全套类 | |
| 56 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-11-01至 2018-12-31 | 安全套类 | |
| 57 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-09-01至 2018-10-31 | 安全套类 | |
| 58 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2019-03-01至 2019-03-07 | 安全套类 | |
| 59 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-08-01至 2018-08-31 | 安全套类 | |
| 60 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-04-01至 2018-06-30 | 安全套类 | |
| 61 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-03-01至 2018-03-31 | 安全套类 | |
| 62 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-02-01至 2018-02-28 | 安全套类 | |
| 63 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2018-01-01至 2018-01-31 | 安全套类 | |
| 64 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2018-07-01至 2018-07-31 | 安全套类 | |
| 65 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-12-06至 2017-12-31 | 安全套类 | |
| 66 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 安全套类 | |
| 67 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2017-12-01至 2017-12-05 | 安全套类 | |
| 68 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-10-01至 2017-10-31 | 安全套类 | |
| 69 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-08-01至 2017-08-31 | 安全套类 | |
| 70 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2017-09-01至 2017-09-30 | 安全套类 | |
| 71 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-07-06至 2017-07-31 | 安全套类 | |
| 72 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2017-07-01至 2017-07-05 | 安全套类 | |
| 73 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-06-01至 2017-06-30 | 安全套类 | |
| 74 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2017-05-01至 2017-05-31 | 安全套类 | |
| 75 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2016-12-21至 2017-04-30 | 安全套类 | |
| 76 | 安全套类 | 销售额的 3.50 % | 2016-12-01至 2016-12-20 | 安全套类 | |
| 77 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2016-11-17至 2016-11-30 | 安全套类 | |
| 78 | 安全套类 | 销售额的 3.50 % | 2016-11-01至 2016-11-16 | 安全套类 | |
| 79 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2016-10-13至 2016-10-31 | 安全套类 | |
| 80 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2016-10-01至 2016-10-12 | 安全套类 | |
| 81 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2016-07-01至 2016-07-28 | 安全套类 | |
| 82 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2016-05-14至 2016-06-30 | 安全套类 | |
| 83 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2016-04-14至 2016-05-13 | 安全套类 | |
| 84 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2016-02-01至 2016-04-13 | 安全套类 | |
| 85 | 安全套类 | 销售额的 2.10 % | 2016-01-22至 2016-01-31 | 安全套类 | |
| 86 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2015-06-16至 2016-01-21 | 安全套类 | |
| 87 | 安全套类 | 销售额的 7.00 % | 2015-06-01至 2015-06-15 | 安全套类 | |
| 88 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2014-12-01至 2015-05-31 | 安全套类 | |
| 89 | 安全套类 | 销售额的 21.00 % | 2014-10-01至 2014-11-30 | 安全套类 | |
| 90 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2014-09-01至 2014-09-30 | 安全套类 | |
| 91 | 安全套类 | 销售额的 21.00 % | 2014-08-14至 2014-08-31 | 安全套类 | |
| 92 | 安全套类 | 销售额的 17.50 % | 2014-08-08至 2014-08-13 | 安全套类 | |
| 93 | 非安全套用券 | 销售额的 12.60 % | 2016-10-01至 2016-10-31 | 非安全套用券 | |
| 94 | 非安全套用券 | 销售额的 12.60 % | 2016-08-18至 2016-09-30 | 非安全套用券 | |
| 95 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2015-06-16至 2016-08-17 | 非安全套用券 | |
| 96 | 非安全套用券 | 销售额的 17.50 % | 2015-06-01至 2015-06-15 | 非安全套用券 | |
| 97 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2014-12-01至 2015-05-31 | 非安全套用券 | |
| 98 | 非安全套用券 | 销售额的 21.00 % | 2014-10-01至 2014-11-30 | 非安全套用券 | |
| 99 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2014-09-01至 2014-09-30 | 非安全套用券 | |
| 100 | 非安全套用券 | 销售额的 21.00 % | 2014-08-14至 2014-08-31 | 非安全套用券 | |
| 101 | 非安全套用券 | 销售额的 17.50 % | 2014-08-08至 2014-08-13 | 非安全套用券 | |
| 102 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2016-10-01至 2016-10-31 | 非安全套不用券 | |
| 103 | 非安全套不用券 | 销售额的 18.90 % | 2016-08-18至 2016-09-30 | 非安全套不用券 | |
| 104 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2015-06-16至 2016-08-17 | 非安全套不用券 | |
| 105 | 非安全套不用券 | 销售额的 24.50 % | 2015-06-01至 2015-06-15 | 非安全套不用券 | |
| 106 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2014-12-01至 2015-05-31 | 非安全套不用券 | |
| 107 | 非安全套不用券 | 销售额的 21.00 % | 2014-10-01至 2014-11-30 | 非安全套不用券 | |
| 108 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2014-09-01至 2014-09-30 | 非安全套不用券 | |
| 109 | 非安全套不用券 | 销售额的 21.00 % | 2014-08-14至 2014-08-31 | 非安全套不用券 | |
| 110 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2014-08-01至 2014-08-13 | 非安全套不用券 | |
| 111 | 非安全套不用券 | 销售额的 27.00 % | 2014-05-22至 2014-07-31 | 非安全套不用券 | |
| 112 | 非安全套不用券 | 销售额的 17.50 % | 2014-04-21至 2014-05-21 | 非安全套不用券 | |
| 113 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2014-08-01至 2014-08-07 | 非安全套用券 | |
| 114 | 非安全套用券 | 销售额的 27.00 % | 2014-05-22至 2014-07-31 | 非安全套用券 | |
| 115 | 非安全套用券 | 销售额的 10.50 % | 2014-04-21至 2014-05-21 | 非安全套用券 | |
| 116 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2014-08-01至 2014-08-07 | 安全套类 | |
| 117 | 安全套类 | 销售额的 3.50 % | 2014-05-22至 2014-07-31 | 安全套类 | |
| 118 | 安全套类 | 销售额的 0.70 % | 2014-04-21至 2014-05-21 | 安全套类 | |
| 119 | 非安全套 | 销售额的 27.00 % | 2014-02-01至 2014-04-20 | 非安全套 | |
| 120 | 安全套 | 销售额的 3.50 % | 2014-02-01至 2014-04-20 | 安全套 | |
| 121 | 安全套 | 销售额的 0.70 % | 2012-12-23至 2012-12-25 | 安全套 | |
| 122 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2012-12-23至 2012-12-25 | 全部非特定商品 | |
| 123 | 安全套 | 销售额的 3.50 % | 2011-10-01至 2012-12-22 | 安全套 | |
| 124 | 默认 | 销售额的 27.00 % | 2009-07-23至 2019-09-07 | 全部非特定商品 | 全线商品按有效销售额的27%分成。 |
