提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.5366.com 加入时间:2009-08-25 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 咪啦网(北京易天新动网络科技有限公司)是天音控股(股票代码:000829)旗下的在线手机B2C商城,秉承天音“恒守人本,坚持诚信,服务客户,追求卓越”的经营理念,依托天音雄厚的行业背景,咪啦网致力于成为中国手机行业服务最好、产品最丰富、价格最具竞争力的网站!并承诺所销售的直营商品均为正品行货,开具正规发票,享受全国联保,承诺假一罚十。 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 咪啦网CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 3c家电 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2009-08-26 至 2012-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 下单时间在8月的订单,9月25-30日结算 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1、50元以下订单无佣金; |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001.00-1000000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 3001.00-1000000.00 | |
| 2 | 2001.00-3000.00 | 每个订单 35.00 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 2001.00-3000.00 | |
| 3 | 601.00-2000.00 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 601.00-2000.00 | |
| 4 | 301.00-600.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 301.00-600.00 | |
| 5 | 101.00-300.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 101.00-300.00 | |
| 6 | 51.00-100.00 | 每个订单 3.50 元 | 2011-12-26至 2012-12-31 | 51.00-100.00 | |
| 7 | 3001.00-1000000.00 | 每个订单 84.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 3001.00-1000000.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 8 | 2001.00-3000.00 | 每个订单 70.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 2001.00-3000.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 9 | 601.00-2000.00 | 每个订单 56.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 601.00-2000.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 10 | 301.00-600.00 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 301.00-600.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 11 | 101.00-300.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 101.00-300.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 12 | 51.00-100.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-12-19至 2011-12-25 | 51.00-100.00 | 圣诞节期间佣金翻倍 |
| 13 | 2000-3000元 | 每个订单 70.00 元 | 2011-11-01至 2011-11-30 | 2000-3000元 | |
| 14 | 600-2000 | 每个订单 56.00 元 | 2011-11-01至 2011-11-30 | 600-2000 | |
| 15 | 300-600 | 每个订单 28.00 元 | 2011-11-01至 2011-11-30 | 300-600 | |
| 16 | 101-300 | 每个订单 14.00 元 | 2011-11-01至 2011-11-30 | 101-300 | |
| 17 | 3000.01-1000000.00 | 每个订单 84.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 3000.01-1000000.00 | |
| 18 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 70.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 2000.01-3000.00 | |
| 19 | 600.01-2000.00 | 每个订单 56.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 600.01-2000.00 | |
| 20 | 300.01-600.00 | 每个订单 28.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 300.01-600.00 | |
| 21 | 101.00-300.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 101.00-300.00 | |
| 22 | 51.00-100.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 51.00-100.00 | |
| 23 | 3000元以上 | 每个订单 84.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 3000元以上 | |
| 24 | 2001-3000元 | 每个订单 70.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 2001-3000元 | |
| 25 | 601-2000元 | 每个订单 56.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 601-2000元 | |
| 26 | 301-600元 | 每个订单 28.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 301-600元 | |
| 27 | 101-300元 | 每个订单 14.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 101-300元 | |
| 28 | 51-100元 | 每个订单 7.00 元 | 2010-08-01至 2010-08-02 | 51-100元 | |
| 29 | 3001-100000 | 每个订单 42.00 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 3001-100000 | |
| 30 | 2001-3000 | 每个订单 35.00 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 2001-3000 | |
| 31 | 601-2000 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 601-2000 | |
| 32 | 301-600 | 每个订单 14.00 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 301-600 | |
| 33 | 101-300 | 每个订单 7.00 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 101-300 | |
| 34 | 51-100 | 每个订单 3.50 元 | 2011-12-01至 2011-12-18 | 51-100 | |
| 35 | 3001-1000000 | 每个订单 42.00 元 | 2010-06-01至 2010-06-09 | 3001-1000000 | |
| 36 | 2001-3000 | 每个订单 35.00 元 | 2010-06-01至 2010-06-09 | 2001-3000 | |
| 37 | 海尔K1黑色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 海尔K1黑色手机 | |
| 38 | 大显DX99金色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 大显DX99金色手机 | |
| 39 | 海尔K1白色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 海尔K1白色手机 | |
| 40 | 振华1158手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 振华1158手机 | |
| 41 | 埃立特6622白色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 埃立特6622白色手机 | |
| 42 | 埃立特6622红色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 埃立特6622红色手机 | |
| 43 | 埃立特6622黑色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 埃立特6622黑色手机 | |
| 44 | 知己ZJX600紫色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 知己ZJX600紫色手机 | |
| 45 | 知己ZJX600金色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 知己ZJX600金色手机 | |
| 46 | 纽曼838黑色手机 | 每个订单 70.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 纽曼838黑色手机 | |
| 47 | 2000以上 | 每个订单 35.00 元 | 2009-12-01至 2010-05-31 | 2000以上 | |
| 48 | 601-2000 | 每个订单 28.00 元 | 2010-07-01至 2010-07-31 | 601-2000 | |
| 49 | 301-600 | 每个订单 14.00 元 | 2010-07-01至 2010-07-31 | 301-600 | |
| 50 | 101-300 | 每个订单 7.00 元 | 2010-07-01至 2010-07-31 | 101-300 | |
| 51 | 51-100 | 每个订单 3.00 元 | 2010-07-01至 2010-07-31 | 51-100 | |
| 52 | 0-50 | 每个订单 0.00 元 | 2009-12-01至 2010-08-25 | 0-50 | |
| 53 | 基本 | 每个订单 35.00 元 | 2009-08-26至 2010-08-24 | 全部非特定商品 | |
| 54 | 601以上 | 每个订单 35.00 元 | 2009-08-27至 2009-11-30 | 601以上 | 人民币600元以上,每单人民币35元 |
| 55 | 0-600元 | 每个订单 21.00 元 | 2009-08-27至 2009-11-30 | 0-600元 | 人民币600元(含本数)以下,每单人民币21元 |
| 56 | 默认 | 每个订单 3.00 元 | 2009-08-26至 2012-12-31 | 全部非特定商品 |
