提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.veryok.cn 加入时间:2009-10-12 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 非常OK网(http://www.veryok.cn)致力于打造“最受消费者欢迎的IT网购服务平台”!非常OK网本着“让消费者用最低的价钱买到正品行货,为消费者节省每一分钱”的经营理念,直接搭建厂商与消费者之间的直销平台,彻底打破IT行业“潜规则”,所有产品均实行“透明价”销售,免除消费者的“还价比价之烦恼”,让我们的消费者可以用更低的价钱买到同样优质的商品。 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 非常OK网上商城CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 网络服务 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 自动审核 | 活动周期: | 2009-10-13 至 2010-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | 支持 | ||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 | ||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
广告活动投放要求
| 广告投放网站类别: | 全部 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 0.03 % | 2009-10-16至 2010-09-24 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 其他 | 每个订单 0.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 其他 | |
| 3 | 31-100元 | 每个订单 2.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 31-100元 | |
| 4 | 101-300元 | 每个订单 3.50 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 101-300元 | |
| 5 | 301-500元 | 每个订单 8.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 301-500元 | |
| 6 | 501-800元 | 每个订单 11.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 501-800元 | |
| 7 | 801-1000元 | 每个订单 14.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 801-1000元 | |
| 8 | 1001-2000元 | 每个订单 17.50 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 1001-2000元 | |
| 9 | 2001-3000元 | 每个订单 25.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 2001-3000元 | |
| 10 | 3001-5000元 | 每个订单 30.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 3001-5000元 | |
| 11 | 5001-8000元 | 每个订单 50.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 5001-8000元 | |
| 12 | 8001-10000元 | 每个订单 80.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 8001-10000元 | |
| 13 | 大于10000元 | 每个订单 100.00 元 | 2009-10-16至 2010-09-24 | 大于10000元 | |
| 14 | 默认 | 销售额的 0.01 % | 2009-10-13至 2010-12-31 | 全部非特定商品 |
