提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.danglang123.com 加入时间:2009-10-22 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 北京当啷电子商务有限公司(danglang123.com)以争做全国最大的0~7岁幼儿和家长日常用品综合性网上购物商城为目标,主营0~7岁幼儿图书、幼儿用品、幼儿音像、幼儿玩具和家长用书、家长音像、服装、百货 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 当啷123CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 母婴 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 自动审核 | 活动周期: | 2009-10-23 至 2010-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 | ||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
广告活动投放要求
| 广告投放网站类别: | 全部 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玩具 | 销售额的 8.00 % | 2010-10-23至 2010-12-31 | 玩具 | 从10.23日起玩具比例为8% |
| 2 | 图书 | 销售额的 4.00 % | 2010-10-01至 2010-12-31 | 图书 | 从10.23日起,图书商品比例为:4% |
| 3 | 精品活力滑板车 森宝迪 | 销售额的 7.00 % | 2010-04-14至 2010-10-22 | 精品活力滑板车 森宝迪 | 此单品返点7% |
| 4 | 架子鼓 | 销售额的 6.00 % | 2010-04-14至 2010-10-22 | 架子鼓 | 此单品返点6% |
| 5 | 百变螺母车 30pcs | 销售额的 4.00 % | 2010-04-14至 2010-10-22 | 百变螺母车 30pcs | 此单品返点4% |
| 6 | 闪电智慧球 | 销售额的 7.00 % | 2010-04-14至 2010-10-22 | 闪电智慧球 | 此单品返点7% |
| 7 | 益智系列 情景模仿玩具 | 销售额的 6.00 % | 2010-04-14至 2010-10-22 | 益智系列 情景模仿玩具 | 此单品返点6% |
| 8 | 文具、玩具 | 销售额的 6.00 % | 2010-04-10至 2010-10-22 | 文具、玩具 | 4月10号到5月31号,文具、玩具佣金提高为6% |
| 9 | 图书、音像 | 销售额的 7.00 % | 2010-04-10至 2010-05-31 | 图书、音像 | 4月10日起到5月31号,佣金调整为7% |
| 10 | 服装 | 销售额的 14.00 % | 2009-10-29至 2010-04-13 | 服装 | 从4.13日起停止返点 |
| 11 | 百货 | 销售额的 7.00 % | 2009-10-29至 2010-10-22 | 百货 | |
| 12 | 玩具 | 销售额的 3.00 % | 2009-10-29至 2010-10-22 | 玩具 | |
| 13 | 文具 | 销售额的 3.00 % | 2009-10-29至 2010-04-09 | 文具 | |
| 14 | 庆典用品 | 销售额的 2.00 % | 2009-10-29至 2010-04-13 | 庆典用品 | 从4.13日起停止返点 |
| 15 | 教具 | 销售额的 2.00 % | 2009-10-29至 2010-04-13 | 教具 | 从4.13日起停止返点 |
| 16 | 教材 | 销售额的 2.00 % | 2009-10-29至 2010-04-13 | 教材 | 从4.13日起停止返点 |
| 17 | 音像 | 销售额的 3.50 % | 2009-10-29至 2010-04-09 | 音像 | |
| 18 | 图书 | 销售额的 3.50 % | 2009-10-29至 2010-04-09 | 图书 | |
| 19 | 默认 | 销售额的 2.00 % | 2009-10-23至 2010-12-31 | 全部非特定商品 |
