新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.fclub.cn

加入时间:2010-01-13

简 介:

聚尚网是全球时尚名品限时特卖购物网站,海量国内外名品低至1折,中华保险承保100%正品,7天无理由退货,支持货到付款等多种支付方式。每个品牌10点上线,限抢5天,先到先得。

活动基本信息

活动名称: 聚尚网cps
活动分类: 名品特卖 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2010-01-14 至 2015-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 下单时间在8月的订单,在9月25日-9月30之间结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退货、运费等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件: 活动定时更改状态

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 非化妆品 销售额的 4.80 % 2014-09-22至 2015-12-31 非化妆品
2 化妆品 销售额的 7.00 % 2014-09-22至 2015-12-31 化妆品
3 基本 销售额的 4.80 % 2014-03-26至 2014-12-31 全部非特定商品
4 基本 销售额的 9.60 % 2014-03-21至 2014-03-25 全部非特定商品
5 基本 销售额的 4.80 % 2014-01-22至 2014-03-20 全部非特定商品
6 基本 销售额的 9.60 % 2014-01-19至 2014-01-21 全部非特定商品
7 基本 销售额的 4.80 % 2013-11-15至 2014-01-18 全部非特定商品
8 基本 销售额的 11.00 % 2013-11-05至 2013-11-07 全部非特定商品
9 基本 销售额的 11.00 % 2013-09-22至 2013-09-28 全部非特定商品
10 基本 销售额的 8.00 % 2013-10-25至 2013-10-31 全部非特定商品 周年庆活动
11 9月飓风季 销售额的 11.00 % 2013-09-22至 2013-09-28 9月飓风季
12 基本 销售额的 5.50 % 2013-07-31至 2013-07-31 基本
13 翻倍 销售额的 11.00 % 2013-07-24至 2013-07-30 翻倍
14 基本 销售额的 5.50 % 2013-07-01至 2013-07-23 基本
15 特殊站点 销售额的 14.00 % 2013-06-01至 2013-07-31 特殊站点
16 特殊翻倍 销售额的 11.00 % 2013-03-08至 2013-05-31 特殊翻倍
17 基本 销售额的 11.00 % 2013-07-24至 2013-07-30 全部非特定商品
18 基本 销售额的 11.00 % 2013-03-05至 2013-03-07 全部非特定商品 美鞋节开幕大促,亿起发佣金翻倍
19 特殊站点 销售额的 15.00 % 2012-12-01至 2013-02-28 特殊站点
20 特殊奖励 销售额的 10.00 % 2012-10-28至 2012-10-30 特殊奖励
21 特殊奖励 销售额的 15.00 % 2012-10-25至 2012-10-25 特殊奖励
22 基本 销售额的 5.50 % 2012-12-01至 2013-03-04 全部非特定商品
23 单个站长销售额>100000 销售额的 9.00 % 2012-09-01至 2012-09-30 单个站长销售额>100000
24 100000≥单个站长销售额>50000 销售额的 8.40 % 2012-09-01至 2012-09-30 100000≥单个站长销售额>50000
25 50000≥单个站长销售额>20000 销售额的 7.80 % 2012-09-01至 2012-09-30 50000≥单个站长销售额>20000
26 20000≥单个站长销售额>10000 销售额的 7.20 % 2012-09-01至 2012-09-30 20000≥单个站长销售额>10000
27 基本 销售额的 6.50 % 2012-11-01至 2012-11-30 全部非特定商品
28 基本 销售额的 10.00 % 2012-10-31至 2012-10-31 全部非特定商品 10月31日佣金提升至10%
29 特殊站点 销售额的 10.00 % 2012-08-01至 2012-08-31 特殊站点
30 基本 销售额的 6.50 % 2012-09-16至 2012-10-30 全部非特定商品
31 基本 销售额的 10.80 % 2012-09-13至 2012-09-15 全部非特定商品
32 基本 销售额的 6.50 % 2012-09-01至 2012-09-12 全部非特定商品
33 新客奖励 每个订单 8.00 元 2012-05-15至 2012-05-31 新客奖励 5月15日-5月31日注册并下单会员每单奖励8元
34 基本 销售额的 7.00 % 2012-05-01至 2012-08-31 全部非特定商品 自5月1日,全场佣金下调至7%
35 基本 销售额的 9.00 % 2011-12-01至 2012-04-30 全部非特定商品
36 9月站长奖励 销售额的 100.00 % 2011-09-01至 2011-09-30 9月站长奖励 所有加盟的联盟会员,活动时间内,在享受原有佣金基础上,首页放置聚尚网广告banner,成功出单就能享受超具诱惑力的特别奖励! 成功出单15~100单,一次性额外奖励每单5元 成功出单101~300单,一次性额外奖励每单7元 成功出单≥301单,一次性额外奖励每单10元
37 8月站长奖励 销售额的 2.00 % 2011-08-01至 2011-08-31 8月站长奖励 老站长,以8月佣金提升2%
38 6月站长奖励 每个订单 10.00 元 2011-06-01至 2011-06-30 6月站长奖励 6月有效订单,每单奖励10元
39 奖励 销售额的 100.00 % 2010-12-25至 2011-01-24 奖励
40 活动 销售额的 100.00 % 2010-12-24至 2010-12-24 活动
41 基本 销售额的 12.00 % 2010-08-06至 2011-11-30 全部非特定商品 全线商品按有效销售额的12%返佣。
42 默认 销售额的 5.50 % 2010-01-14至 2015-12-31 全部非特定商品