提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.muyingzhijia.com 加入时间:2010-03-15 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 母婴之家---母婴电商领导者 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 母婴之家CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 母婴 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2010-03-16 至 2018-03-16 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。收订订单数实时返回,月结算。 |
||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 100.00 % | 2015-09-14至 2015-09-30 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 居家装饰 | |
| 3 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 居家装饰 | |
| 4 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 居家装饰 | |
| 5 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 居家装饰 | |
| 6 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 居家装饰 | |
| 7 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 居家装饰 | |
| 8 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 居家装饰 | |
| 9 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 居家装饰 | |
| 10 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 居家装饰 | |
| 11 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 居家装饰 | |
| 12 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 居家装饰 | |
| 13 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 居家装饰 | |
| 14 | 居家装饰 | 销售额的 23.94 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 居家装饰 | |
| 15 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 居家装饰 | |
| 16 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 居家装饰 | |
| 17 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 居家装饰 | |
| 18 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 居家装饰 | |
| 19 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 居家装饰 | |
| 20 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 居家装饰 | |
| 21 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 居家装饰 | |
| 22 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 居家装饰 | |
| 23 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 居家装饰 | |
| 24 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 居家装饰 | |
| 25 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 居家装饰 | |
| 26 | 居家装饰 | 销售额的 24.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 居家装饰 | |
| 27 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 居家装饰 | |
| 28 | 居家装饰 | 销售额的 16.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 居家装饰 | |
| 29 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 居家装饰 | |
| 30 | 居家装饰 | 销售额的 10.35 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 居家装饰 | |
| 31 | 居家装饰 | 销售额的 8.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 居家装饰 | |
| 32 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 33 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 34 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 35 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 36 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 37 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 38 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 39 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 40 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 41 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 42 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 43 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 44 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.94 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 45 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 46 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 47 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 48 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 49 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 50 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 51 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 52 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 53 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 54 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 55 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 56 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 3.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 57 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 58 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 2.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 59 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 60 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.27 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 61 | 优惠券/特价/全场满减 | 销售额的 1.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 优惠券/特价/全场满减 | |
| 62 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 玩具 | |
| 63 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 玩具 | |
| 64 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 玩具 | |
| 65 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 玩具 | |
| 66 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 玩具 | |
| 67 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 玩具 | |
| 68 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 玩具 | |
| 69 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 玩具 | |
| 70 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 玩具 | |
| 71 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 玩具 | |
| 72 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 玩具 | |
| 73 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 玩具 | |
| 74 | 玩具 | 销售额的 14.91 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 玩具 | |
| 75 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 玩具 | |
| 76 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 玩具 | |
| 77 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 玩具 | |
| 78 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 玩具 | |
| 79 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 玩具 | |
| 80 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 玩具 | |
| 81 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 玩具 | |
| 82 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 玩具 | |
| 83 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 玩具 | |
| 84 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 玩具 | |
| 85 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 玩具 | |
| 86 | 玩具 | 销售额的 15.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 玩具 | |
| 87 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 玩具 | |
| 88 | 玩具 | 销售额的 10.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 玩具 | |
| 89 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 玩具 | |
| 90 | 玩具 | 销售额的 6.46 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 玩具 | |
| 91 | 玩具 | 销售额的 5.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 玩具 | |
| 92 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 居家外出 | |
| 93 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 居家外出 | |
| 94 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 居家外出 | |
| 95 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 居家外出 | |
| 96 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 居家外出 | |
| 97 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 居家外出 | |
| 98 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 居家外出 | |
| 99 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 居家外出 | |
| 100 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 居家外出 | |
| 101 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 居家外出 | |
| 102 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 居家外出 | |
| 103 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 居家外出 | |
| 104 | 居家外出 | 销售额的 9.03 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 居家外出 | |
| 105 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 居家外出 | |
| 106 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 居家外出 | |
| 107 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 居家外出 | |
| 108 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 居家外出 | |
| 109 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 居家外出 | |
| 110 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 居家外出 | |
| 111 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 居家外出 | |
| 112 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 居家外出 | |
| 113 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 居家外出 | |
| 114 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 居家外出 | |
| 115 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 居家外出 | |
| 116 | 居家外出 | 销售额的 9.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 居家外出 | |
| 117 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 居家外出 | |
| 118 | 居家外出 | 销售额的 6.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 居家外出 | |
| 119 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 居家外出 | |
| 120 | 居家外出 | 销售额的 3.90 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 居家外出 | |
| 121 | 居家外出 | 销售额的 3.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 居家外出 | |
| 122 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 图书音像 | |
| 123 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 图书音像 | |
| 124 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 图书音像 | |
| 125 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 图书音像 | |
| 126 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 图书音像 | |
| 127 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 图书音像 | |
| 128 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 图书音像 | |
| 129 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 图书音像 | |
| 130 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 图书音像 | |
| 131 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 图书音像 | |
| 132 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 图书音像 | |
| 133 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 图书音像 | |
| 134 | 图书音像 | 销售额的 23.94 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 图书音像 | |
| 135 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 图书音像 | |
| 136 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 图书音像 | |
| 137 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 图书音像 | |
| 138 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 图书音像 | |
| 139 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 图书音像 | |
| 140 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 图书音像 | |
| 141 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 图书音像 | |
| 142 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 图书音像 | |
| 143 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 图书音像 | |
| 144 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 图书音像 | |
| 145 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 图书音像 | |
| 146 | 图书音像 | 销售额的 24.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 图书音像 | |
| 147 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 图书音像 | |
| 148 | 图书音像 | 销售额的 16.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 图书音像 | |
| 149 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 图书音像 | |
| 150 | 图书音像 | 销售额的 10.35 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 图书音像 | |
| 151 | 图书音像 | 销售额的 8.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 图书音像 | |
| 152 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 洗护 | |
| 153 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 洗护 | |
| 154 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 洗护 | |
| 155 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 洗护 | |
| 156 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 洗护 | |
| 157 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 洗护 | |
| 158 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 洗护 | |
| 159 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 洗护 | |
| 160 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 洗护 | |
| 161 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 洗护 | |
| 162 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 洗护 | |
| 163 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 洗护 | |
| 164 | 洗护 | 销售额的 9.03 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 洗护 | |
| 165 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 洗护 | |
| 166 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 洗护 | |
| 167 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 洗护 | |
| 168 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 洗护 | |
| 169 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 洗护 | |
| 170 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 洗护 | |
| 171 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 洗护 | |
| 172 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 洗护 | |
| 173 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 洗护 | |
| 174 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 洗护 | |
| 175 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 洗护 | |
| 176 | 洗护 | 销售额的 9.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 洗护 | |
| 177 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 洗护 | |
| 178 | 洗护 | 销售额的 6.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 洗护 | |
| 179 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 洗护 | |
| 180 | 洗护 | 销售额的 3.90 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 洗护 | |
| 181 | 洗护 | 销售额的 3.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 洗护 | |
| 182 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 安全健康 | |
| 183 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 安全健康 | |
| 184 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 安全健康 | |
| 185 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 安全健康 | |
| 186 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 安全健康 | |
| 187 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 安全健康 | |
| 188 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 安全健康 | |
| 189 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 安全健康 | |
| 190 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 安全健康 | |
| 191 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 安全健康 | |
| 192 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 安全健康 | |
| 193 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 安全健康 | |
| 194 | 安全健康 | 销售额的 23.94 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 安全健康 | |
| 195 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 安全健康 | |
| 196 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 安全健康 | |
| 197 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 安全健康 | |
| 198 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 安全健康 | |
| 199 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 安全健康 | |
| 200 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 安全健康 | |
| 201 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 安全健康 | |
| 202 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 安全健康 | |
| 203 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 安全健康 | |
| 204 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 安全健康 | |
| 205 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 安全健康 | |
| 206 | 安全健康 | 销售额的 24.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 安全健康 | |
| 207 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 安全健康 | |
| 208 | 安全健康 | 销售额的 16.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 安全健康 | |
| 209 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 安全健康 | |
| 210 | 安全健康 | 销售额的 10.35 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 安全健康 | |
| 211 | 安全健康 | 销售额的 8.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 安全健康 | |
| 212 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 哺育喂养 | |
| 213 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 哺育喂养 | |
| 214 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 哺育喂养 | |
| 215 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 哺育喂养 | |
| 216 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 哺育喂养 | |
| 217 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 哺育喂养 | |
| 218 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 哺育喂养 | |
| 219 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 哺育喂养 | |
| 220 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 哺育喂养 | |
| 221 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 哺育喂养 | |
| 222 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 哺育喂养 | |
| 223 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-18至 2015-09-30 | 哺育喂养 | |
| 224 | 哺育喂养 | 销售额的 9.03 % | 2015-09-14至 2015-09-17 | 哺育喂养 | |
| 225 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-09-01至 2015-09-13 | 哺育喂养 | |
| 226 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 哺育喂养 | |
| 227 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-30至 2015-03-30 | 哺育喂养 | |
| 228 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-24至 2015-03-29 | 哺育喂养 | |
| 229 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-23至 2015-03-23 | 哺育喂养 | |
| 230 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-17至 2015-03-22 | 哺育喂养 | |
| 231 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-16至 2015-03-16 | 哺育喂养 | |
| 232 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-10至 2015-03-15 | 哺育喂养 | |
| 233 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-09至 2015-03-09 | 哺育喂养 | |
| 234 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-03-03至 2015-03-08 | 哺育喂养 | |
| 235 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-03-02至 2015-03-02 | 哺育喂养 | |
| 236 | 哺育喂养 | 销售额的 9.00 % | 2015-04-27至 2015-04-30 | 哺育喂养 | |
| 237 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2015-05-01至 2015-08-31 | 哺育喂养 | |
| 238 | 哺育喂养 | 销售额的 6.00 % | 2015-04-01至 2015-04-26 | 哺育喂养 | |
| 239 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2014-08-01至 2015-03-01 | 哺育喂养 | |
| 240 | 哺育喂养 | 销售额的 3.90 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 哺育喂养 | |
| 241 | 哺育喂养 | 销售额的 3.00 % | 2014-06-03至 2014-07-20 | 哺育喂养 | |
| 242 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2017-01-04至 2018-03-16 | 保健品 | |
| 243 | 保健品 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-23至 2017-01-03 | 保健品 | |
| 244 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2016-12-20至 2016-12-22 | 保健品 | |
| 245 | 保健品 | 销售额的 6.00 % | 2016-12-19至 2016-12-19 | 保健品 | |
| 246 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-26至 2016-12-18 | 保健品 | |
| 247 | 保健品 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-22至 2016-11-25 | 保健品 | |
| 248 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2016-11-13至 2016-11-21 | 保健品 | |
| 249 | 保健品 | 销售额的 6.00 % | 2016-11-12至 2016-11-12 | 保健品 | |
| 250 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2016-10-19至 2016-11-11 | 保健品 | |
| 251 | 保健品 | 销售额的 6.00 % | 2016-10-13至 2016-10-18 | 保健品 | |
| 252 | 保健品 | 销售额的 3.00 % | 2015-10-01至 2016-10-12 | 保健品 | |
