提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2010-09-17 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 飞虎乐购商品目前涉及IT计算机、手机通讯、摄影摄像、影音、家电、日用百货等方面,并打出“飞虎乐购,放心齐GO”口号。飞虎乐购并支持支付宝、财付通、宝易互通等在线支付方式,以及支持各类快递送货和“货到付款”方式(仅限全国部分城市市区)。 | |
活动基本信息
| 活动名称: | 飞虎乐购CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 3c家电 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2010-09-21 至 2019-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 下单时间为8月的订单,9月28-30日确认有效数据 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1、不允许seo/sem投放 2、50元以下无佣金; 3、团购频道商品有佣金; 4、手机充值无佣金 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 72.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 10000.01-1000000.00 | |
| 2 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 8000.01-10000.00 | |
| 3 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 5000.01-8000.00 | |
| 4 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 26.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 3000.01-5000.00 | |
| 5 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 21.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 2000.01-3000.00 | |
| 6 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 15.50 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 1000.01-2000.00 | |
| 7 | 800.01-1000.00 | 每个订单 13.50 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 800.01-1000.00 | |
| 8 | 500.01-800.00 | 每个订单 9.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 500.01-800.00 | |
| 9 | 300.01-500.00 | 每个订单 7.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 300.01-500.00 | |
| 10 | 100.01-300.00 | 每个订单 3.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 100.01-300.00 | |
| 11 | 50.01-100.00 | 每个订单 1.00 元 | 2012-12-01至 2013-12-31 | 50.01-100.00 | |
| 12 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 72.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 10000.01-1000000.00 | |
| 13 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 8000.01-10000.00 | |
| 14 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 5000.01-8000.00 | |
| 15 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 26.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 3000.01-5000.00 | |
| 16 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 21.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 2000.01-3000.00 | |
| 17 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 15.50 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 1000.01-2000.00 | |
| 18 | 800.01-1000.00 | 每个订单 13.50 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 800.01-1000.00 | |
| 19 | 500.01-800.00 | 每个订单 9.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 500.01-800.00 | |
| 20 | 300.01-500.00 | 每个订单 7.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 300.01-500.00 | |
| 21 | 100.01-300.00 | 每个订单 3.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 100.01-300.00 | |
| 22 | 50.01-100.00 | 每个订单 1.00 元 | 2012-09-01至 2012-11-11 | 50.01-100.00 | |
| 23 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 144.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 10000.01-1000000.00 | |
| 24 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 84.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 8000.01-10000.00 | |
| 25 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 62.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 5000.01-8000.00 | |
| 26 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 52.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 3000.01-5000.00 | |
| 27 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 2000.01-3000.00 | |
| 28 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 1000.01-2000.00 | |
| 29 | 800.01-1000.00 | 每个订单 27.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 800.01-1000.00 | |
| 30 | 500.01-800.00 | 每个订单 18.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 500.01-800.00 | |
| 31 | 300.01-500.00 | 每个订单 14.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 300.01-500.00 | |
| 32 | 100.01-300.00 | 每个订单 7.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 100.01-300.00 | |
| 33 | 50.01-100.00 | 每个订单 2.00 元 | 2012-11-12至 2012-11-30 | 50.01-100.00 | |
| 34 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 72.00 元 | 2011-12-21至 2012-07-31 | 10000.01-1000000.00 | |
| 35 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2011-12-21至 2012-07-31 | 8000.01-10000.00 | |
| 36 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2011-12-21至 2012-07-31 | 5000.01-8000.00 | |
| 37 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 26.00 元 | 2011-12-21至 2012-07-31 | 3000.01-5000.00 | |
| 38 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 21.00 元 | 2011-12-21至 2012-07-31 | 2000.01-3000.00 | |
| 39 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 15.50 元 | 2011-07-01至 2011-07-31 | 1000.01-2000.00 | |
| 40 | 500.01-800.00 | 每个订单 9.00 元 | 2011-07-01至 2011-07-31 | 500.01-800.00 | |
| 41 | 300.01-500.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-07-01至 2011-07-31 | 300.01-500.00 | |
| 42 | 100.01-300.00 | 每个订单 3.50 元 | 2011-07-01至 2011-07-31 | 100.01-300.00 | |
| 43 | 51.00-100.00 | 每个订单 1.00 元 | 2011-07-01至 2011-07-31 | 51.00-100.00 | |
| 44 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 110.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 10000.01-1000000.00 | |
| 45 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 84.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 8000.01-10000.00 | |
| 46 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 53.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 5000.01-8000.00 | |
| 47 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 47.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 3000.01-5000.00 | |
| 48 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 36.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 2000.01-3000.00 | |
| 49 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 1000.01-2000.00 | |
| 50 | 800.01-1000.00 | 每个订单 26.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 800.01-1000.00 | |
| 51 | 500.01-800.00 | 每个订单 18.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 500.01-800.00 | |
| 52 | 300.01-500.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 300.01-500.00 | |
| 53 | 100.01-300.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 100.01-300.00 | |
| 54 | 50.01-100.00 | 每个订单 2.00 元 | 2011-08-01至 2011-08-31 | 50.01-100.00 | |
| 55 | 10001.00-1000000.00 | 每个订单 55.00 元 | 2011-09-01至 2011-12-20 | 10001.00-1000000.00 | |
| 56 | 8001.00-10000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2011-09-01至 2011-12-20 | 8001.00-10000.00 | |
| 57 | 5001.00-8000.00 | 每个订单 26.50 元 | 2011-09-01至 2011-12-20 | 5001.00-8000.00 | |
| 58 | 3001.00-5000.00 | 每个订单 23.00 元 | 2011-09-01至 2011-12-20 | 3001.00-5000.00 | |
| 59 | 0.00-0.00 | 每个订单 23.00 元 | 2010-10-01至 2010-10-02 | 0.00-0.00 | |
| 60 | 2001.00-3000.00 | 每个订单 18.00 元 | 2011-09-01至 2011-12-20 | 2001.00-3000.00 | |
| 61 | 1001.00-2000.00 | 每个订单 15.50 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 1001.00-2000.00 | |
| 62 | 801.00-1000.00 | 每个订单 13.50 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 801.00-1000.00 | |
| 63 | 501.00-800.00 | 每个订单 9.00 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 501.00-800.00 | |
| 64 | 301.00-500.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 301.00-500.00 | |
| 65 | 101.00-300.00 | 每个订单 3.50 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 101.00-300.00 | |
| 66 | 51.00-100.00 | 每个订单 1.00 元 | 2011-09-01至 2012-07-31 | 51.00-100.00 | |
| 67 | 0.00-50.00 | 每个订单 0.00 元 | 2011-09-01至 2013-12-31 | 0.00-50.00 | |
| 68 | 10001.00-1000000.00 | 每个订单 49.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 10001.00-1000000.00 | |
| 69 | 8001.00-10000.00 | 每个订单 38.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 8001.00-10000.00 | |
| 70 | 5001.00-8000.00 | 每个订单 24.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 5001.00-8000.00 | |
| 71 | 3001.00-5000.00 | 每个订单 21.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 3001.00-5000.00 | |
| 72 | 2001.00-3000.00 | 每个订单 17.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 2001.00-3000.00 | |
| 73 | 1001.00-2000.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 1001.00-2000.00 | |
| 74 | 801.00-1000.00 | 每个订单 12.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 801.00-1000.00 | |
| 75 | 501.00-800.00 | 每个订单 8.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 501.00-800.00 | |
| 76 | 301.00-500.00 | 每个订单 6.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 301.00-500.00 | |
| 77 | 101.00-300.00 | 每个订单 3.00 元 | 2011-01-01至 2011-02-28 | 101.00-300.00 | |
| 78 | 50.00-100.00 | 每个订单 3.00 元 | 2010-10-06至 2010-10-07 | 50.00-100.00 | |
| 79 | 0.00-50.00 | 每个订单 0.00 元 | 2011-01-01至 2011-03-31 | 0.00-50.00 | |
| 80 | 10001.00-1000000.00 | 每个订单 110.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 10001.00-1000000.00 | |
| 81 | 8001.00-10000.00 | 每个订单 84.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 8001.00-10000.00 | |
| 82 | 5001.00-8000.00 | 每个订单 53.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 5001.00-8000.00 | |
| 83 | 3001.00-5000.00 | 每个订单 47.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 3001.00-5000.00 | |
| 84 | 2001.00-3000.00 | 每个订单 36.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 2001.00-3000.00 | |
| 85 | 1001.00-2000.00 | 每个订单 31.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 1001.00-2000.00 | |
| 86 | 801.00-1000.00 | 每个订单 26.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 801.00-1000.00 | |
| 87 | 501.00-800.00 | 每个订单 18.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 501.00-800.00 | |
| 88 | 301.00-500.00 | 每个订单 14.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 301.00-500.00 | |
| 89 | 101.00-300.00 | 每个订单 7.00 元 | 2011-03-15至 2011-03-31 | 101.00-300.00 | |
| 90 | 50.00-100.00 | 每个订单 2.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 50.00-100.00 | |
| 91 | 10000元以上 | 每个订单 110.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 10000元以上 | |
| 92 | 8000-10000 | 每个订单 84.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 8000-10000 | |
| 93 | 5000-8000 | 每个订单 53.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 5000-8000 | |
| 94 | 3000-5000 | 每个订单 46.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 3000-5000 | |
| 95 | 2000-3000 | 每个订单 36.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 2000-3000 | |
| 96 | 1000-2000 | 每个订单 31.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 1000-2000 | |
| 97 | 800-1000 | 每个订单 26.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 800-1000 | |
| 98 | 500-800 | 每个订单 18.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 500-800 | |
| 99 | 300-500 | 每个订单 14.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 300-500 | |
| 100 | 100-300 | 每个订单 7.00 元 | 2010-12-01至 2010-12-02 | 100-300 | |
| 101 | 50-100 | 每个订单 2.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 50-100 | |
| 102 | 10000元以上 | 每个订单 49.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 10000元以上 | |
| 103 | 8000-10000 | 每个订单 38.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 8000-10000 | |
| 104 | 5000-8000 | 每个订单 24.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 5000-8000 | |
| 105 | 3000-5000 | 每个订单 21.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 3000-5000 | |
| 106 | 2000-3000 | 每个订单 17.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 2000-3000 | |
| 107 | 1000-2000 | 每个订单 14.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 1000-2000 | |
| 108 | 800-1000 | 每个订单 12.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 800-1000 | |
| 109 | 500-800 | 每个订单 8.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 500-800 | |
| 110 | 300-500 | 每个订单 6.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 300-500 | |
| 111 | 100-300 | 每个订单 3.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 100-300 | |
| 112 | 50-100 | 每个订单 1.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 50-100 | |
| 113 | 0-50 | 每个订单 0.00 元 | 2010-11-01至 2010-11-02 | 0-50 | |
| 114 | 51.00-100.00 | 每个订单 2.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-31 | 51.00-100.00 | |
| 115 | 50.00-100.00 | 每个订单 1.00 元 | 2010-10-19至 2011-02-28 | 50.00-100.00 | |
| 116 | 10000.01-5000000.00 | 每个订单 98.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 10000.01-5000000.00 | |
| 117 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 76.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 8000.01-10000.00 | |
| 118 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 48.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 5000.01-8000.00 | |
| 119 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 42.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 3000.01-5000.00 | |
| 120 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 34.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 2000.01-3000.00 | |
| 121 | 1000.01-2000.00 | 每个订单 28.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 1000.01-2000.00 | |
| 122 | 800.01-1000.00 | 每个订单 24.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 800.01-1000.00 | |
| 123 | 500.01-800.00 | 每个订单 16.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 500.01-800.00 | |
| 124 | 300.01-500.00 | 每个订单 12.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 300.01-500.00 | |
| 125 | 100.00-300.00 | 每个订单 6.00 元 | 2011-03-01至 2011-03-14 | 100.00-300.00 | |
| 126 | 默认 | 每个订单 0.00 元 | 2010-09-21至 2019-12-31 | 全部非特定商品 |
