新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.uya100.com

加入时间:2010-12-27

简 介:

        优雅100(UYA100)是为追求品质生活的人群而精细打造的高品质家纺用品和生活用品网上商城。主要销售品类包括卧室用品床上用品单件、床品套装、被芯、枕芯、浴室用品、毛巾浴巾、浴袍、地巾地垫等。

活动基本信息

活动名称: 优雅100CPS
活动分类: 居家生活 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2010-12-28 至 2018-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 隔月月初确认
举例说明: 8月数据将在10月1日至10月15日之间结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式。

有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。

支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 其他商品 销售额的 10.50 % 2016-04-01至 2018-12-31 其他商品
2 基本 销售额的 3.00 % 2015-03-31至 2018-12-31 全部非特定商品
3 其他商品 销售额的 10.50 % 2012-08-28至 2015-03-30 其他商品
4 VIP、礼券、特例品、直减产品 销售额的 3.00 % 2012-08-28至 2018-12-31 VIP、礼券、特例品、直减产品 VIP、礼券、特例品、直减产品按照销售额的3%返佣
5 优惠券、礼券、VIP 销售额的 2.00 % 2012-06-14至 2012-08-27 优惠券、礼券、VIP 使用礼券(即满减券,无限制券,礼品卡)的订单;优雅100VIP及以上等级的用户的订单。返点2%
6 qqlogin 销售额的 1.00 % 2012-05-22至 2018-12-31 qqlogin
7 奖励 销售额的 100.00 % 2012-02-01至 2012-02-29 奖励
8 翻倍活动 销售额的 100.00 % 2011-12-21至 2011-12-30 翻倍活动
9 二类佣金 销售额的 10.00 % 2012-01-01至 2012-08-27 二类佣金 除“一类佣金”中品牌外的所有其他品牌产品,佣金比例调整为10%
10 一类佣金 销售额的 11.00 % 2012-01-01至 2012-08-27 一类佣金 品牌TOSCASO、CP CLUB、cape lisa、TIFFTA、馨亭、Olivier Desforges的产品,佣金比例调整为11%。
11 易购限时翻倍奖励 销售额的 14.00 % 2011-09-23至 2011-09-30 易购限时翻倍奖励
12 易购限时翻倍奖励 销售额的 9.00 % 2011-09-23至 2011-09-30 易购限时翻倍奖励
13 奖励4 销售额的 20.00 % 2011-07-18至 2011-08-18 奖励4
14 奖励3 销售额的 16.00 % 2011-07-18至 2011-08-18 奖励3
15 奖励2 销售额的 13.00 % 2011-07-18至 2011-08-18 奖励2
16 奖励1 销售额的 10.00 % 2011-07-18至 2011-08-18 奖励1
17 2 销售额的 9.00 % 2011-07-01至 2011-12-31 2 多喜爱,紫罗兰,ELLE,Casablanca,Casa Calvin,IY,百倍客,KID,迪斯尼,喜羊羊与灰太狼,purcotton,愉悦、可爱熊,馨而乐,圣之花,富安娜商品按有效销售业绩的9%作为网站主佣金。
18 1 销售额的 14.00 % 2011-07-01至 2011-12-31 1 馨亭,Olivier Desforges,Toscaso,cape lisa,竹之锦、金号、尚的商品按有效销售业绩的14%作为网站主佣金。
19 百倍客 销售额的 9.00 % 2011-06-29至 2011-06-30 百倍客 商城商品按有效销售业绩的9%作为网站主佣金。
20 IY 销售额的 9.00 % 2011-06-29至 2011-06-30 IY 商城商品按有效销售业绩的9%作为网站主佣金。
21 奖励2 销售额的 11.00 % 2011-01-01至 2011-01-31 奖励2
22 奖励1 销售额的 18.00 % 2011-01-01至 2011-01-31 奖励1
23 Casa Calvin 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 Casa Calvin 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金
24 Casablanca 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 Casablanca 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金
25 ELLE 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 ELLE 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金
26 紫罗兰 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 紫罗兰 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金
27 多喜爱 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 多喜爱 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金
28 馨而乐 销售额的 14.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 馨而乐 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
29 圣之花 销售额的 14.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 圣之花 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
30 富安娜 销售额的 11.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 富安娜 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
31 馨亭 销售额的 14.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 馨亭 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
32 Olivier Desforges 销售额的 14.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 Olivier Desforges 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
33 Toscaso 销售额的 14.00 % 2010-12-28至 2011-06-30 Toscaso 商城商品按有效销售额的14%作为网站主佣金
34 默认 销售额的 9.00 % 2010-12-28至 2018-12-31 全部非特定商品 商城商品按有效销售额的9%作为网站主佣金