提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2011-02-28 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 美团每天帮您推荐一种优质的本地生活服务; 美团的推荐一定物超所值; 美团同时致力于帮您发现最好玩,最新鲜的生活方式; |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 美团网CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 其他 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
1天 |
| 审核方式: | 手动审核 | 活动周期: | 2011-03-01 至 2015-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: |
完成时间 说明:广告主确认该订单有效可以付佣金的时间(通常广告主以发货时间、消费者收货时间、或者系统统计订单有效的时间计算)
|
结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 8月数据分三层次结算,使用后结算。9月25-30日结算结算第1次,10月25-30日结算第2次,11月25-30日结算第3次 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结 请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 补充说明: 1、确认无效周期:下单后四个月; 2、佣金比例根据用户付款时间的佣金比例结算,不是按照下单时间佣金比例结算; 3、数据结算根据用户消费后结算; 4、付款后返回数据;
5、售价10元(不含10元)以下产品无佣金;
6、加油卡,充值卡,现金卡,购物卡,储值卡,代金券等卡券类商品无佣金;
7、美发品类订单、摄影写真全品类订单(8.10起)、移动订单无佣金。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摄影写真全品类 | 销售额的 0.00 % | 2015-08-10至 2015-12-31 | 摄影写真全品类 | 包括但不仅限于婚纱摄影、个性写真、儿童摄影、其他摄影、照片冲印等 |
| 2 | 美发品类 | 销售额的 0.00 % | 2015-08-04至 2015-12-31 | 美发品类 | 美发品类8月4日起不返佣 |
| 3 | 橱窗转换新客 | 销售额的 1.20 % | 2015-01-20至 2015-12-31 | 橱窗转换新客 | 橱窗转换新客带来的订单,转换新客等同于老客 |
| 4 | 橱窗电影 | 销售额的 0.70 % | 2015-01-20至 2015-12-31 | 橱窗电影 | 橱窗广告带来的电影订单 |
| 5 | 橱窗老客 | 销售额的 1.20 % | 2015-01-20至 2015-12-31 | 橱窗老客 | 橱窗广告带来的老客订单 |
| 6 | 橱窗新客 | 销售额的 3.50 % | 2015-01-20至 2015-12-31 | 橱窗新客 | 橱窗广告带来的新客订单 |
| 7 | 橱窗普通新客 | 销售额的 2.50 % | 2015-01-20至 2015-12-31 | 橱窗普通新客 | 等同于正常cps广告带来的新客订单 |
| 8 | 新用户 | 销售额的 2.50 % | 2014-08-01至 2015-12-31 | 新用户 | |
| 9 | 新用户 | 销售额的 2.80 % | 2014-05-01至 2014-07-31 | 新用户 | |
| 10 | 老用户 | 销售额的 1.20 % | 2014-08-01至 2015-12-31 | 老用户 | |
| 11 | 老用户 | 销售额的 1.54 % | 2014-05-01至 2014-07-31 | 老用户 | |
| 12 | 老客户 | 销售额的 1.20 % | 2012-05-01至 2012-12-31 | 老客户 | |
| 13 | 老用户 | 销售额的 1.20 % | 2013-07-15至 2014-04-30 | 老用户 | |
| 14 | 新用户 | 销售额的 2.50 % | 2013-07-15至 2014-04-30 | 新用户 | |
| 15 | 老用户 | 销售额的 1.72 % | 2013-07-01至 2013-07-14 | 老用户 | |
| 16 | 新用户 | 销售额的 2.50 % | 2013-07-01至 2013-07-14 | 新用户 | |
| 17 | 老用户 | 销售额的 1.20 % | 2013-01-01至 2013-05-31 | 老用户 | |
| 18 | 新用户 | 销售额的 2.50 % | 2013-02-01至 2013-05-31 | 新用户 | |
| 19 | 10元以下无返点单 | 销售额的 0.00 % | 2012-08-01至 2015-12-31 | 10元以下无返点单 | |
| 20 | 电影票 | 销售额的 0.70 % | 2012-07-01至 2015-12-31 | 电影票 | 不分新老客,所有购买电影票按0.7%结算 |
| 21 | 老用户 | 销售额的 1.96 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 老用户 | |
| 22 | 新用户 | 销售额的 3.15 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 新用户 | |
| 23 | BB | 销售额的 0.00 % | 2011-09-01至 2012-09-30 | BB | |
| 24 | 1 | 销售额的 0.00 % | 2012-03-01至 2012-04-30 | 1 | |
| 25 | 邀请返利和cps同时触发的订单 | 销售额的 0.00 % | 2012-02-20至 2012-06-30 | 邀请返利和cps同时触发的订单 | |
| 26 | 普通 | 销售额的 2.50 % | 2012-02-01至 2012-08-31 | 普通 | 电影票类,10元以下不返利 |
| 27 | 普通 | 销售额的 4.50 % | 2011-12-01至 2012-01-31 | 普通 | 电影票类,10元以下不返利 |
| 28 | 电影票类不返点 | 销售额的 0.00 % | 2011-09-25至 2012-05-31 | 电影票类不返点 | 电影票类不返点,10元以下订单不返点 |
| 29 | 基本 | 销售额的 4.50 % | 2011-09-01至 2011-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 30 | 普通 | 销售额的 8.00 % | 2011-04-01至 2011-11-30 | 普通 | |
| 31 | 新客 | 销售额的 8.00 % | 2011-06-01至 2011-08-31 | 新客 | 第一次注册购买的新客返点8% |
| 32 | 电影品类、售价10元以下产品 | 销售额的 0.00 % | 2011-03-03至 2011-09-24 | 电影品类、售价10元以下产品 | 电影品类产品、售价10元(不含10元)以下产品无返点。 |
| 33 | 默认 | 销售额的 1.20 % | 2011-03-01至 2015-12-31 | 全部非特定商品 | 商城商品按有效销售额的8%站主佣金,其中电影品类产品无返点。 |
