提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.zhiwo.com 加入时间:2011-04-18 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 2011年11月,36团正式更名为“知我药妆”http://www.zhiwo.com,转型为涵盖限时抢购、团购等模块的电子商城平台,目前知我网已经提供了近万余种化妆品品牌产品,更全面的满足女性网购群体对于化妆品的需求。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 知我药妆CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 美妆/护理 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2011-04-19 至 2018-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结。 请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 活动定时更改状态 | ||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奖励 | 销售额的 100.00 % | 2014-07-01至 2014-07-31 | 奖励 | |
| 2 | 自有品牌优惠券 | 销售额的 7.00 % | 2014-07-01至 2018-12-31 | 自有品牌优惠券 | |
| 3 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2016-11-13至 2018-12-31 | 普通商品优惠券 | |
| 4 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2016-11-01至 2016-11-12 | 普通商品优惠券 | |
| 5 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2016-10-20至 2016-10-31 | 普通商品优惠券 | |
| 6 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2016-09-01至 2016-10-19 | 普通商品优惠券 | |
| 7 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2016-08-12至 2016-08-31 | 普通商品优惠券 | |
| 8 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2016-08-01至 2016-08-11 | 普通商品优惠券 | |
| 9 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2016-07-06至 2016-07-31 | 普通商品优惠券 | |
| 10 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-10-28至 2015-11-08 | 普通商品优惠券 | |
| 11 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2015-10-21至 2015-10-27 | 普通商品优惠券 | |
| 12 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-11-14至 2016-07-05 | 普通商品优惠券 | |
| 13 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 普通商品优惠券 | |
| 14 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-09-28至 2015-10-20 | 普通商品优惠券 | |
| 15 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2015-09-21至 2015-09-27 | 普通商品优惠券 | |
| 16 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-06-20至 2015-09-20 | 普通商品优惠券 | |
| 17 | 普通商品优惠券 | 销售额的 3.50 % | 2015-06-16至 2015-06-19 | 普通商品优惠券 | |
| 18 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-05-22至 2015-06-15 | 普通商品优惠券 | |
| 19 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.90 % | 2015-05-19至 2015-05-21 | 普通商品优惠券 | |
| 20 | 普通商品优惠券 | 销售额的 3.50 % | 2015-04-30至 2015-05-18 | 普通商品优惠券 | |
| 21 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2015-01-01至 2015-04-29 | 普通商品优惠券 | |
| 22 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2014-12-23至 2014-12-31 | 普通商品优惠券 | |
| 23 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2014-12-13至 2014-12-22 | 普通商品优惠券 | |
| 24 | 普通商品优惠券 | 销售额的 3.50 % | 2014-11-28至 2014-12-12 | 普通商品优惠券 | |
| 25 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2014-11-20至 2014-11-27 | 普通商品优惠券 | |
| 26 | 普通商品优惠券 | 销售额的 4.20 % | 2014-10-20至 2014-11-19 | 普通商品优惠券 | |
| 27 | 普通商品优惠券 | 销售额的 2.10 % | 2014-07-01至 2014-10-19 | 普通商品优惠券 | |
| 28 | 自有品牌 | 销售额的 17.50 % | 2014-07-01至 2018-12-31 | 自有品牌 | 知我药妆企业研发、生产或经营的品牌,包括不限于艾禾美品牌下所有商品、碧缇丝品牌下所有商品、杰西卡的旅行品牌下所有商品 |
| 29 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2016-11-13至 2018-12-31 | 普通商品 | |
| 30 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2016-11-01至 2016-11-12 | 普通商品 | |
| 31 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2016-10-20至 2016-10-31 | 普通商品 | |
| 32 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2016-09-01至 2016-10-19 | 普通商品 | |
| 33 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2016-08-12至 2016-08-31 | 普通商品 | |
| 34 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2016-08-01至 2016-08-11 | 普通商品 | |
| 35 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2016-07-06至 2016-07-31 | 普通商品 | |
| 36 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-10-28至 2015-11-08 | 普通商品 | |
| 37 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2015-10-21至 2015-10-27 | 普通商品 | |
| 38 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-11-14至 2016-07-05 | 普通商品 | |
| 39 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 普通商品 | |
| 40 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-09-28至 2015-10-20 | 普通商品 | |
| 41 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2015-09-21至 2015-09-27 | 普通商品 | |
| 42 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-06-20至 2015-09-20 | 普通商品 | |
| 43 | 普通商品 | 销售额的 17.50 % | 2015-06-16至 2015-06-19 | 普通商品 | |
| 44 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-05-22至 2015-06-15 | 普通商品 | |
| 45 | 普通商品 | 销售额的 21.00 % | 2015-05-19至 2015-05-21 | 普通商品 | |
| 46 | 普通商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-04-30至 2015-05-18 | 普通商品 | |
| 47 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2015-01-01至 2015-04-29 | 普通商品 | |
| 48 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2014-12-23至 2014-12-31 | 普通商品 | |
| 49 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2014-12-13至 2014-12-22 | 普通商品 | |
| 50 | 普通商品 | 销售额的 17.50 % | 2014-11-28至 2014-12-12 | 普通商品 | |
| 51 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2014-11-20至 2014-11-27 | 普通商品 | |
| 52 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2014-10-20至 2014-11-19 | 普通商品 | |
| 53 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2014-06-19至 2014-10-19 | 普通商品 | |
| 54 | 优惠券 | 销售额的 2.00 % | 2014-06-19至 2014-06-30 | 优惠券 | |
| 55 | 普通商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-06-06至 2014-06-18 | 普通商品 | |
| 56 | 优惠券 | 销售额的 3.50 % | 2014-06-06至 2014-06-18 | 优惠券 | |
| 57 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2014-06-01至 2014-06-05 | 普通商品 | |
| 58 | 优惠券 | 销售额的 2.00 % | 2014-06-01至 2014-06-05 | 优惠券 | |
| 59 | 普通商品 | 销售额的 18.00 % | 2014-05-17至 2014-05-31 | 普通商品 | |
| 60 | 优惠券 | 销售额的 4.00 % | 2014-05-17至 2014-05-31 | 优惠券 | |
| 61 | 优惠券 | 销售额的 2.00 % | 2013-11-14至 2014-05-16 | 优惠券 | |
| 62 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2013-11-14至 2014-05-16 | 普通商品 | |
| 63 | 优惠券 | 销售额的 3.50 % | 2013-11-09至 2013-11-13 | 优惠券 | |
| 64 | 普通商品 | 销售额的 10.50 % | 2013-11-09至 2013-11-13 | 普通商品 | |
| 65 | 优惠券订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-10-01至 2013-02-28 | 优惠券订单 | |
| 66 | 优惠券订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-09-01至 2012-09-30 | 优惠券订单 | |
| 67 | 普通商品 | 销售额的 10.50 % | 2012-09-01至 2013-02-28 | 普通商品 | |
| 68 | 优惠券 | 销售额的 2.00 % | 2013-04-01至 2013-11-08 | 优惠券 | |
| 69 | 普通商品 | 销售额的 9.00 % | 2013-04-01至 2013-11-08 | 普通商品 | |
| 70 | qqlogin | 每个订单 0.03 元 | 2013-03-01至 2015-12-31 | qqlogin | |
| 71 | c | 销售额的 0.00 % | 2012-07-01至 2012-08-31 | c | |
| 72 | b | 销售额的 0.00 % | 2012-07-01至 2012-08-31 | b | |
| 73 | a | 销售额的 0.00 % | 2012-07-01至 2012-08-31 | a | |
| 74 | 优惠券 | 销售额的 10.00 % | 2012-05-01至 2012-05-15 | 优惠券 | |
| 75 | 普通商品 | 销售额的 10.00 % | 2012-05-01至 2012-05-15 | 普通商品 | |
| 76 | 优惠券 | 销售额的 6.00 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 优惠券 | 包含使用优惠券和满减活动 |
| 77 | 普通商品 | 销售额的 21.00 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 普通商品 | |
| 78 | 奖励2 | 销售额的 0.00 % | 2012-04-01至 2012-04-15 | 奖励2 | |
| 79 | 奖励1 | 销售额的 0.00 % | 2012-04-01至 2012-04-15 | 奖励1 | |
| 80 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2012-05-01至 2012-05-15 | 全部非特定商品 | |
| 81 | 翻倍 | 销售额的 0.00 % | 2012-01-01至 2012-02-29 | 翻倍 | |
| 82 | 基本 | 销售额的 15.00 % | 2011-12-01至 2011-12-11 | 全部非特定商品 | |
| 83 | e | 销售额的 0.00 % | 2011-12-01至 2012-02-29 | e | |
| 84 | 用券订单 | 销售额的 3.00 % | 2012-05-16至 2012-07-09 | 用券订单 | 用券商品按有效销售额的3%作为网站主佣金 |
| 85 | 普通商品 | 销售额的 10.50 % | 2012-05-16至 2012-07-09 | 普通商品 | 非用券商品按有效销售额的10.5%作为网站主佣金 |
| 86 | 奖励 | 销售额的 0.00 % | 2011-09-01至 2012-11-30 | 奖励 | |
| 87 | 1 | 销售额的 20.00 % | 2011-10-10至 2011-10-14 | 1 | |
| 88 | 默认 | 销售额的 10.00 % | 2011-04-19至 2018-12-31 | 全部非特定商品 | 商城商品按有效销售额的10%作为网站主佣金 |
