新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.gome.com.cn

加入时间:2011-04-22

简 介:

【真快乐】是一款娱乐化社交化的购物APP,让购物的过程充满美好、快乐的体验,成为生活中的小确幸。真快乐,提供有趣实惠的线上/线下购式,让生活处处有惊喜。

活动基本信息

活动名称: 真快乐CPS
活动分类: 3c家电 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
3天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2011-04-23 至 2022-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 完成时间
说明:广告主确认该订单有效可以付佣金的时间(通常广告主以发货时间、消费者收货时间、或者系统统计订单有效的时间计算)
结算周期: 隔月月底确认
举例说明: 完成时间在8月的订单,10月28-30日确认有效数据
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

1、不允许seo&sem推广;

2、禁止黄牛订单:一个账户购买同一件商品超过10件,系统会认定为代购订单,将不予结算佣金;

5、IP不同:产生cookie的IP和会员下单IP不同,国美系统会视为无效订单。

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 时尚数码 销售额的 0.56 % 2022-07-01至 2022-12-31 时尚数码
2 手机通讯 销售额的 0.21 % 2022-07-01至 2022-12-31 手机通讯 不含苹果品牌。
3 手机配件、运营商、智能设备、摄影摄像、摄照配件 销售额的 0.35 % 2022-07-01至 2022-12-31 手机配件、运营商、智能设备、摄影摄像、摄照配件
4 苹果配件 销售额的 0.35 % 2022-07-01至 2022-12-31 苹果配件
5 冰箱/冷柜、电视配件、空调/移动、音响/DVD、影音配件、洗衣机 销售额的 0.70 % 2022-07-01至 2022-12-31 冰箱/冷柜、电视配件、空调/移动、音响/DVD、影音配件、洗衣机
6 电视 销售额的 0.70 % 2022-07-01至 2022-12-31 电视
7 生活电器厨卫电器 销售额的 0.70 % 2021-06-19至 2022-12-31 生活电器厨卫电器
8 生活电器厨卫电器 销售额的 2.10 % 2021-06-16至 2021-06-18 生活电器厨卫电器
9 生活电器厨卫电器 销售额的 0.70 % 2021-06-15至 2021-06-15 生活电器厨卫电器
10 生活电器厨卫电器 销售额的 1.40 % 2021-06-11至 2021-06-14 生活电器厨卫电器
11 生活电器厨卫电器 销售额的 0.70 % 2021-06-04至 2021-06-10 生活电器厨卫电器
12 生活电器厨卫电器 销售额的 1.40 % 2021-06-01至 2021-06-03 生活电器厨卫电器
13 生活电器厨卫电器 销售额的 0.70 % 2020-11-27至 2021-05-31 生活电器厨卫电器
14 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 0.70 % 2021-06-19至 2022-06-30 电视冰箱洗衣机空调
15 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 2.10 % 2021-06-16至 2021-06-18 电视冰箱洗衣机空调
16 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 0.70 % 2021-06-15至 2021-06-15 电视冰箱洗衣机空调
17 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 1.40 % 2021-06-11至 2021-06-14 电视冰箱洗衣机空调
18 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 0.70 % 2021-06-04至 2021-06-10 电视冰箱洗衣机空调
19 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 1.40 % 2021-06-01至 2021-06-03 电视冰箱洗衣机空调
20 电视冰箱洗衣机空调 销售额的 0.70 % 2020-11-27至 2021-05-31 电视冰箱洗衣机空调
21 电脑办公打印文仪 销售额的 0.42 % 2022-07-01至 2022-12-31 电脑办公打印文仪 不含苹果配件
22 电脑办公打印文仪 销售额的 0.70 % 2021-06-19至 2022-06-30 电脑办公打印文仪
23 电脑办公打印文仪 销售额的 2.10 % 2021-06-16至 2021-06-18 电脑办公打印文仪
24 电脑办公打印文仪 销售额的 0.70 % 2021-06-15至 2021-06-15 电脑办公打印文仪
25 电脑办公打印文仪 销售额的 1.40 % 2021-06-11至 2021-06-14 电脑办公打印文仪
26 电脑办公打印文仪 销售额的 0.70 % 2021-06-04至 2021-06-10 电脑办公打印文仪
27 电脑办公打印文仪 销售额的 1.40 % 2021-06-01至 2021-06-03 电脑办公打印文仪
28 电脑办公打印文仪 销售额的 0.70 % 2020-11-27至 2021-05-31 电脑办公打印文仪
29 手机摄影数码 销售额的 0.70 % 2021-06-19至 2022-06-30 手机摄影数码 除苹果手机
30 手机摄影数码 销售额的 2.10 % 2021-06-16至 2021-06-18 手机摄影数码 除苹果手机
31 手机摄影数码 销售额的 0.70 % 2021-06-15至 2021-06-15 手机摄影数码 除苹果手机
32 手机摄影数码 销售额的 1.40 % 2021-06-11至 2021-06-14 手机摄影数码 除苹果手机
33 手机摄影数码 销售额的 0.70 % 2021-06-04至 2021-06-10 手机摄影数码 除苹果手机
34 手机摄影数码 销售额的 1.40 % 2021-06-01至 2021-06-03 手机摄影数码 除苹果手机
35 手机摄影数码 销售额的 0.70 % 2020-11-27至 2021-05-31 手机摄影数码 除苹果手机
36 图书音像 销售额的 0.00 % 2019-04-22至 2020-11-26 图书音像
37 酒水 销售额的 0.00 % 2019-04-22至 2020-11-26 酒水
38 礼卡礼券 销售额的 0.00 % 2019-04-22至 2020-11-26 礼卡礼券
39 珠宝首饰 销售额的 0.00 % 2019-04-22至 2020-11-26 珠宝首饰
40 基本 销售额的 0.70 % 2016-09-26至 2022-12-31 全部非特定商品
41 手机 销售额的 1.40 % 2016-10-28至 2016-10-31 手机
42 数码 销售额的 1.40 % 2016-10-28至 2016-10-31 数码
43 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-11-13至 2020-11-26 服饰鞋帽
44 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-11-10至 2017-11-12 服饰鞋帽
45 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-10-04至 2017-11-09 服饰鞋帽
46 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-10-01至 2017-10-03 服饰鞋帽
47 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-08-07至 2017-09-30 服饰鞋帽
48 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-08-03至 2017-08-06 服饰鞋帽
49 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-06-20至 2017-08-02 服饰鞋帽
50 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-06-16至 2017-06-19 服饰鞋帽
51 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-05-20至 2017-06-15 服饰鞋帽
52 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-05-16至 2017-05-19 服饰鞋帽
53 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-04-19至 2017-05-15 服饰鞋帽
54 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-04-14至 2017-04-18 服饰鞋帽
55 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-03-16至 2017-04-13 服饰鞋帽
56 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-03-10至 2017-03-15 服饰鞋帽
57 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-02-15至 2017-03-09 服饰鞋帽
58 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-02-13至 2017-02-14 服饰鞋帽
59 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-01-16至 2017-02-12 服饰鞋帽
60 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2017-01-12至 2017-01-15 服饰鞋帽
61 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2017-01-04至 2017-01-11 服饰鞋帽
62 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-12-30至 2017-01-03 服饰鞋帽
63 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-12-26至 2016-12-29 服饰鞋帽
64 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-12-23至 2016-12-25 服饰鞋帽
65 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-12-14至 2016-12-22 服饰鞋帽
66 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-12-09至 2016-12-13 服饰鞋帽
67 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-11-10至 2016-11-10 服饰鞋帽
68 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-11-13至 2016-12-08 服饰鞋帽
69 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-11-11至 2016-11-12 服饰鞋帽
70 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-11-01至 2016-11-09 服饰鞋帽
71 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-10-28至 2016-10-31 服饰鞋帽
72 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-10-01至 2016-10-27 服饰鞋帽
73 服饰鞋帽 销售额的 5.60 % 2016-09-28至 2016-09-30 服饰鞋帽
74 服饰鞋帽 销售额的 2.80 % 2016-09-26至 2016-09-27 服饰鞋帽
75 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-11-13至 2020-11-26 箱包奢品
76 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-11-10至 2017-11-12 箱包奢品
77 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-10-04至 2017-11-09 箱包奢品
78 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-10-01至 2017-10-03 箱包奢品
79 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-08-07至 2017-09-30 箱包奢品
80 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-08-03至 2017-08-06 箱包奢品
81 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-06-20至 2017-08-02 箱包奢品
82 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-06-16至 2017-06-19 箱包奢品
83 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-05-20至 2017-06-15 箱包奢品
84 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-05-16至 2017-05-19 箱包奢品
85 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-04-19至 2017-05-15 箱包奢品
86 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-04-14至 2017-04-18 箱包奢品
87 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-03-16至 2017-04-13 箱包奢品
88 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-03-10至 2017-03-15 箱包奢品
89 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-02-15至 2017-03-09 箱包奢品
90 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-02-13至 2017-02-14 箱包奢品
91 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-01-16至 2017-02-12 箱包奢品
92 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2017-01-12至 2017-01-15 箱包奢品
93 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2017-01-04至 2017-01-11 箱包奢品
94 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-12-30至 2017-01-03 箱包奢品
95 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-12-26至 2016-12-29 箱包奢品
96 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-12-23至 2016-12-25 箱包奢品
97 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-12-14至 2016-12-22 箱包奢品
98 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-12-09至 2016-12-13 箱包奢品
99 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-11-13至 2016-12-08 箱包奢品
100 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-11-10至 2016-11-12 箱包奢品
101 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-11-01至 2016-11-09 箱包奢品
102 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-10-28至 2016-10-31 箱包奢品
103 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-10-01至 2016-10-27 箱包奢品
104 箱包奢品 销售额的 5.60 % 2016-09-28至 2016-09-30 箱包奢品
105 箱包奢品 销售额的 2.80 % 2016-09-26至 2016-09-27 箱包奢品
106 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-11-13至 2020-11-26 运动户外
107 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-11-10至 2017-11-12 运动户外
108 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-10-04至 2017-11-09 运动户外
109 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-10-01至 2017-10-03 运动户外
110 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-08-07至 2017-09-30 运动户外
111 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-08-03至 2017-08-06 运动户外
112 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-06-20至 2017-08-02 运动户外
113 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-06-16至 2017-06-19 运动户外
114 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-05-20至 2017-06-15 运动户外
115 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-05-16至 2017-05-19 运动户外
116 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-04-19至 2017-05-15 运动户外
117 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-04-14至 2017-04-18 运动户外
118 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-03-16至 2017-04-13 运动户外
119 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-03-10至 2017-03-15 运动户外
120 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-02-15至 2017-03-09 运动户外
121 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-02-13至 2017-02-14 运动户外
122 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-01-16至 2017-02-12 运动户外
123 运动户外 销售额的 5.60 % 2017-01-12至 2017-01-15 运动户外
124 运动户外 销售额的 2.80 % 2017-01-04至 2017-01-11 运动户外
125 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-12-30至 2017-01-03 运动户外
126 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-12-26至 2016-12-29 运动户外
127 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-12-23至 2016-12-25 运动户外
128 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-12-14至 2016-12-22 运动户外
129 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-12-09至 2016-12-13 运动户外
130 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-11-13至 2016-12-08 运动户外
131 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-11-10至 2016-11-12 运动户外
132 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-11-01至 2016-11-09 运动户外
133 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-10-28至 2016-10-31 运动户外
134 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-10-01至 2016-10-27 运动户外
135 运动户外 销售额的 5.60 % 2016-09-28至 2016-09-30 运动户外
136 运动户外 销售额的 2.80 % 2016-09-26至 2016-09-27 运动户外
137 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-11-13至 2020-11-26 健康医疗
138 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-11-10至 2017-11-12 健康医疗
139 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-10-04至 2017-11-09 健康医疗
140 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-10-01至 2017-10-03 健康医疗
141 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-08-07至 2017-09-30 健康医疗
142 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-08-03至 2017-08-06 健康医疗
143 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-06-20至 2017-08-02 健康医疗
144 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-06-16至 2017-06-19 健康医疗
145 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-05-20至 2017-06-15 健康医疗
146 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-05-16至 2017-05-19 健康医疗
147 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-04-19至 2017-05-15 健康医疗
148 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-04-14至 2017-04-18 健康医疗
149 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-03-16至 2017-04-13 健康医疗
150 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-03-10至 2017-03-15 健康医疗
151 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-02-15至 2017-03-09 健康医疗
152 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-02-13至 2017-02-14 健康医疗
153 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-01-16至 2017-02-12 健康医疗
154 健康医疗 销售额的 4.20 % 2017-01-12至 2017-01-15 健康医疗
155 健康医疗 销售额的 2.10 % 2017-01-04至 2017-01-11 健康医疗
156 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-12-30至 2017-01-03 健康医疗
157 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-12-26至 2016-12-29 健康医疗
158 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-12-23至 2016-12-25 健康医疗
159 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-12-14至 2016-12-22 健康医疗
160 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-12-09至 2016-12-13 健康医疗
161 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-11-13至 2016-12-08 健康医疗
162 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-11-10至 2016-11-12 健康医疗
163 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-11-01至 2016-11-09 健康医疗
164 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-10-28至 2016-10-31 健康医疗
165 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-10-01至 2016-10-27 健康医疗
166 健康医疗 销售额的 4.20 % 2016-09-28至 2016-09-30 健康医疗
167 健康医疗 销售额的 2.10 % 2016-09-26至 2016-09-27 健康医疗
168 美妆个护 销售额的 1.75 % 2017-11-13至 2020-11-26 美妆个护
169 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-11-10至 2017-11-12 美妆个护
170 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-10-04至 2017-11-09 美妆个护
171 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-10-01至 2017-10-03 美妆个护
172 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-08-07至 2017-09-30 美妆个护
173 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-08-03至 2017-08-06 美妆个护
174 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-06-20至 2017-08-02 美妆个护
175 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-06-16至 2017-06-19 美妆个护
176 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-05-20至 2017-06-15 美妆个护
177 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-05-16至 2017-05-19 美妆个护
178 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-04-19至 2017-05-15 美妆个护
179 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-04-14至 2017-04-18 美妆个护
180 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-03-16至 2017-04-13 美妆个护
181 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-03-10至 2017-03-15 美妆个护
182 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-02-15至 2017-03-09 美妆个护
183 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-02-13至 2017-02-14 美妆个护
184 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-01-16至 2017-02-12 美妆个护
185 美妆个护 销售额的 3.60 % 2017-01-12至 2017-01-15 美妆个护
186 美妆个护 销售额的 1.80 % 2017-01-04至 2017-01-11 美妆个护
187 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-12-30至 2017-01-03 美妆个护
188 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-12-26至 2016-12-29 美妆个护
189 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-12-23至 2016-12-25 美妆个护
190 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-12-14至 2016-12-22 美妆个护
191 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-12-09至 2016-12-13 美妆个护
192 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-11-13至 2016-12-08 美妆个护
193 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-11-10至 2016-11-12 美妆个护
194 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-11-01至 2016-11-09 美妆个护
195 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-10-28至 2016-10-31 美妆个护
196 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-10-01至 2016-10-27 美妆个护
197 美妆个护 销售额的 3.60 % 2016-09-28至 2016-09-30 美妆个护
198 美妆个护 销售额的 1.80 % 2016-09-26至 2016-09-27 美妆个护
199 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-11-13至 2020-11-26 家纺寝居
200 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-11-10至 2017-11-12 家纺寝居
201 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-10-04至 2017-11-09 家纺寝居
202 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-10-01至 2017-10-03 家纺寝居
203 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-08-07至 2017-09-30 家纺寝居
204 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-08-03至 2017-08-06 家纺寝居
205 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-06-20至 2017-08-02 家纺寝居
206 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-06-16至 2017-06-19 家纺寝居
207 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-05-20至 2017-06-15 家纺寝居
208 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-05-16至 2017-05-19 家纺寝居
209 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-04-19至 2017-05-15 家纺寝居
210 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-04-14至 2017-04-18 家纺寝居
211 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-03-16至 2017-04-13 家纺寝居
212 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-03-10至 2017-03-15 家纺寝居
213 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-02-15至 2017-03-09 家纺寝居
214 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-02-13至 2017-02-14 家纺寝居
215 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-01-16至 2017-02-12 家纺寝居
216 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2017-01-12至 2017-01-15 家纺寝居
217 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2017-01-04至 2017-01-11 家纺寝居
218 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-12-30至 2017-01-03 家纺寝居
219 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-12-26至 2016-12-29 家纺寝居
220 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-12-23至 2016-12-25 家纺寝居
221 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-12-14至 2016-12-22 家纺寝居
222 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-12-09至 2016-12-13 家纺寝居
223 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-11-13至 2016-12-08 家纺寝居
224 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-11-10至 2016-11-12 家纺寝居
225 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-11-01至 2016-11-09 家纺寝居
226 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-10-28至 2016-10-31 家纺寝居
227 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-10-01至 2016-10-27 家纺寝居
228 家纺寝居 销售额的 2.80 % 2016-09-28至 2016-09-30 家纺寝居
229 家纺寝居 销售额的 1.40 % 2016-09-26至 2016-09-27 家纺寝居
230 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-11-13至 2020-11-26 汽车用品
231 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-11-10至 2017-11-12 汽车用品
232 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-10-04至 2017-11-09 汽车用品
233 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-10-01至 2017-10-03 汽车用品
234 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-08-07至 2017-09-30 汽车用品
235 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-08-03至 2017-08-06 汽车用品
236 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-06-20至 2017-08-02 汽车用品
237 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-06-16至 2017-06-19 汽车用品
238 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-05-20至 2017-06-15 汽车用品
239 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-05-16至 2017-05-19 汽车用品
240 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-04-19至 2017-05-15 汽车用品
241 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-04-14至 2017-04-18 汽车用品
242 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-03-16至 2017-04-13 汽车用品
243 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-03-10至 2017-03-15 汽车用品
244 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-02-15至 2017-03-09 汽车用品
245 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-02-13至 2017-02-14 汽车用品
246 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-01-16至 2017-02-12 汽车用品
247 汽车用品 销售额的 2.80 % 2017-01-12至 2017-01-15 汽车用品
248 汽车用品 销售额的 1.40 % 2017-01-04至 2017-01-11 汽车用品
249 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-12-30至 2017-01-03 汽车用品
250 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-12-26至 2016-12-29 汽车用品
251 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-12-23至 2016-12-25 汽车用品
252 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-12-14至 2016-12-22 汽车用品
253 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-12-09至 2016-12-13 汽车用品
254 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-11-13至 2016-12-08 汽车用品
255 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-11-10至 2016-11-12 汽车用品
256 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-11-01至 2016-11-09 汽车用品
257 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-10-28至 2016-10-31 汽车用品
258 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-10-01至 2016-10-27 汽车用品
259 汽车用品 销售额的 2.80 % 2016-09-28至 2016-09-30 汽车用品
260 汽车用品 销售额的 1.40 % 2016-09-26至 2016-09-27 汽车用品
261 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-11-13至 2020-11-26 家居日用
262 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-11-10至 2017-11-12 家居日用
263 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-10-04至 2017-11-09 家居日用
264 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-10-01至 2017-10-03 家居日用
265 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-08-07至 2017-09-30 家居日用
266 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-08-03至 2017-08-06 家居日用
267 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-06-20至 2017-08-02 家居日用
268 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-06-16至 2017-06-19 家居日用
269 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-05-20至 2017-06-15 家居日用
270 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-05-16至 2017-05-19 家居日用
271 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-04-19至 2017-05-15 家居日用
272 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-04-14至 2017-04-18 家居日用
273 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-03-16至 2017-04-13 家居日用
274 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-03-10至 2017-03-15 家居日用
275 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-02-15至 2017-03-09 家居日用
276 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-02-13至 2017-02-14 家居日用
277 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-01-16至 2017-02-12 家居日用
278 家居日用 销售额的 2.80 % 2017-01-12至 2017-01-15 家居日用
279 家居日用 销售额的 1.40 % 2017-01-04至 2017-01-11 家居日用
280 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-12-30至 2017-01-03 家居日用
281 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-12-26至 2016-12-29 家居日用
282 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-12-23至 2016-12-25 家居日用
283 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-12-14至 2016-12-22 家居日用
284 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-12-09至 2016-12-13 家居日用
285 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-11-13至 2016-12-08 家居日用
286 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-11-10至 2016-11-12 家居日用
287 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-11-01至 2016-11-09 家居日用
288 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-10-28至 2016-10-31 家居日用
289 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-10-01至 2016-10-27 家居日用
290 家居日用 销售额的 2.80 % 2016-09-28至 2016-09-30 家居日用
291 家居日用 销售额的 1.40 % 2016-09-26至 2016-09-27 家居日用
292 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-11-13至 2020-11-26 食品酒水
293 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-11-10至 2017-11-12 食品酒水
294 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-10-04至 2017-11-09 食品酒水
295 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-10-01至 2017-10-03 食品酒水
296 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-08-07至 2017-09-30 食品酒水
297 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-08-03至 2017-08-06 食品酒水
298 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-06-20至 2017-08-02 食品酒水
299 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-06-16至 2017-06-19 食品酒水
300 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-05-20至 2017-06-15 食品酒水
301 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-05-16至 2017-05-19 食品酒水
302 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-04-19至 2017-05-15 食品酒水
303 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-04-14至 2017-04-18 食品酒水
304 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-03-16至 2017-04-13 食品酒水
305 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-03-10至 2017-03-15 食品酒水
306 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-02-15至 2017-03-09 食品酒水
307 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-02-13至 2017-02-14 食品酒水
308 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-01-16至 2017-02-12 食品酒水
309 食品酒水 销售额的 2.80 % 2017-01-12至 2017-01-15 食品酒水
310 食品酒水 销售额的 1.40 % 2017-01-04至 2017-01-11 食品酒水
