提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2011-07-08 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | LIKE团网:每天团购一次,为消费者发现最值得信赖的商家,让消费者享受超低折扣的优质服务。 每天一单团购,为商家找到最合适的消费者,给商家提供最大收益的互联网推广。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | Like团CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 其他 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2011-07-09 至 2014-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结。 请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 活动定时更改状态 | ||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网购邮寄类 | 销售额的 6.00 % | 2013-11-08至 2013-11-11 | 网购邮寄类 | |
| 2 | 本地服务类 | 销售额的 3.00 % | 2013-11-08至 2013-11-11 | 本地服务类 | |
| 3 | 网购邮寄类 | 销售额的 12.00 % | 2013-11-05至 2013-11-07 | 网购邮寄类 | |
| 4 | 本地服务类 | 销售额的 6.00 % | 2013-11-05至 2013-11-07 | 本地服务类 | |
| 5 | 网购邮寄类 | 销售额的 6.00 % | 2013-11-19至 2014-12-31 | 网购邮寄类 | |
| 6 | 本地服务类 | 销售额的 3.00 % | 2013-11-19至 2014-12-31 | 本地服务类 | |
| 7 | 网购邮寄类 | 销售额的 12.00 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 网购邮寄类 | 佣金翻倍 |
| 8 | 本地服务类 | 销售额的 6.00 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 本地服务类 | 佣金翻倍 |
| 9 | 本地类佣金翻倍佣金比例 | 销售额的 6.00 % | 2012-12-01至 2012-12-31 | 本地类佣金翻倍佣金比例 | 12月份风暴月本地服务类佣金比例 |
| 10 | 佣金翻倍佣金比例 | 销售额的 12.00 % | 2012-12-01至 2012-12-31 | 佣金翻倍佣金比例 | 网购邮寄类12月份风暴月佣金比例 |
| 11 | 9月翻倍月佣金(本地服务类) | 销售额的 5.00 % | 2012-09-01至 2012-09-30 | 9月翻倍月佣金(本地服务类) | 9月份翻倍佣金活动比例 |
| 12 | 9月份翻倍月佣金(网购邮寄类) | 销售额的 10.00 % | 2012-09-01至 2012-09-30 | 9月份翻倍月佣金(网购邮寄类) | 9月翻倍月活动佣金比例 |
| 13 | 网购邮寄类 | 销售额的 6.00 % | 2012-10-01至 2013-11-04 | 网购邮寄类 | 自2012年7月4日起邮购类佣金比例更改到6% |
| 14 | 网购邮寄类 | 销售额的 9.00 % | 2012-03-01至 2012-07-03 | 网购邮寄类 | |
| 15 | 本地服务类 | 销售额的 3.00 % | 2012-10-01至 2013-11-04 | 本地服务类 | |
| 16 | 其它 | 销售额的 3.00 % | 2011-07-13至 2012-02-29 | 其它 | 除女性频道外其它商品按有效销售业绩的3%作为网站主佣金。 |
| 17 | 女性频道商品 | 销售额的 9.00 % | 2011-07-13至 2012-02-29 | 女性频道商品 | 女性频道商品按有效销售业绩的9%作为网站主佣金。 |
| 18 | 默认 | 销售额的 3.50 % | 2011-07-09至 2014-12-31 | 全部非特定商品 |
