新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:https://www.wbiao.cn

加入时间:2011-12-16

简 介:

【万表网】销售原装正品世界名表:浪琴手表、天梭手表、梅花手表、依波路手表、欧米茄手表、帝舵手表,买手表可信用卡分期付款!中国银

行合作商城,全球联保。

活动基本信息

活动名称: 万表网CPS
活动分类: 珠宝首饰 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2011-12-17 至 2024-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注: 按有效销售额提成的CPS结算方式
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 下单时间是8月的数据,在9月25-30日之间确认。
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS结算方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金卷等费用以外的成交订单额,支付方式为月结,请大家申请后登录亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

一、禁止任何sem、seo投放(包括百度、谷歌、搜搜等等)。

二、 1. 万表网商品的退货周期通常为20天,特殊情况将会延长到60天。

        2. 对于已做佣金结算的订单,若出现退货退款的情况,则此笔佣金将会在下次结算时补扣该网站主的佣金。

        3.分期付款订单,需支付完所有款项后才能进行订单确认。

    比如:6月20日结算5月的订单号:123456789,结算佣金:100元,但是在6月30日该订单对客户进行了退款,那么,在七月结算万表网佣金的时候,将对该网站主进行100元佣金的补扣。

三、单笔佣金7000元封顶限制。

 

 

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 独代 销售额的 10.50 % 2021-11-06至 2024-12-31 独代
2 基本 销售额的 2.10 % 2021-11-01至 2024-12-31 全部非特定商品
3 东方星 销售额的 14.00 % 2019-12-01至 2024-12-31 东方星
4 独代 销售额的 10.50 % 2019-12-01至 2024-12-31 独代
5 非独代 销售额的 2.10 % 2019-12-01至 2024-12-31 非独代
6 利润品牌 销售额的 5.60 % 2019-12-01至 2024-12-31 利润品牌
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 独代 销售额的 12.60 % 2019-10-01至 2019-11-30 独代
2 非独代 销售额的 2.10 % 2019-07-25至 2019-11-30 非独代
3 利润品牌 销售额的 5.60 % 2019-07-25至 2019-11-30 利润品牌
4 独代 销售额的 10.50 % 2019-07-25至 2019-09-30 独代
5 独代 销售额的 5.60 % 2019-05-01至 2019-07-24 独代
6 独代 销售额的 7.00 % 2019-04-01至 2019-04-30 独代
7 独代 销售额的 5.60 % 2019-01-01至 2019-03-31 独代
8 独代 销售额的 7.00 % 2018-11-01至 2018-12-31 独代
9 佣金封顶 每个订单 7000.00 元 2016-06-26至 2019-12-31 佣金封顶
10 非独代 销售额的 2.10 % 2018-07-01至 2019-07-24 非独代
11 独代 销售额的 5.60 % 2018-06-01至 2018-10-31 独代
12 独代 销售额的 7.00 % 2018-05-01至 2018-05-31 独代
13 独代 销售额的 10.50 % 2018-04-01至 2018-04-30 独代
14 非独代 销售额的 2.10 % 2018-02-01至 2018-06-30 非独代
15 非独代 销售额的 2.80 % 2018-01-05至 2018-01-31 非独代
16 独代 销售额的 7.00 % 2018-02-01至 2018-03-31 独代
17 独代 销售额的 10.50 % 2018-01-05至 2018-01-31 独代
18 非独代 销售额的 2.10 % 2017-05-01至 2017-05-31 非独代
19 非独代 销售额的 1.40 % 2017-06-01至 2017-06-30 非独代
20 非独代 销售额的 2.80 % 2018-01-01至 2018-01-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
21 非独代 销售额的 2.10 % 2017-12-01至 2017-12-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
22 非独代 销售额的 2.80 % 2017-11-01至 2017-11-30 非独代 除独代品牌外的其他品牌
23 非独代 销售额的 2.10 % 2017-10-01至 2017-10-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
24 非独代 销售额的 2.80 % 2017-09-01至 2017-09-30 非独代 除独代品牌外的其他品牌
25 非独代 销售额的 1.40 % 2017-04-01至 2017-04-30 非独代 除独代品牌外的其他品牌
26 非独代 销售额的 2.10 % 2017-03-01至 2017-03-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
27 非独代 销售额的 2.10 % 2017-07-01至 2017-08-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
28 非独代 销售额的 1.40 % 2017-02-01至 2017-02-28 非独代 除独代品牌外的其他品牌
29 非独代 销售额的 1.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 非独代 除独代品牌外的其他品牌
30 独代 销售额的 10.50 % 2018-01-01至 2018-01-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
31 独代 销售额的 7.00 % 2017-12-01至 2017-12-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
32 独代 销售额的 10.50 % 2017-11-01至 2017-11-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
33 独代 销售额的 7.00 % 2017-10-01至 2017-10-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
34 独代 销售额的 10.50 % 2017-09-01至 2017-09-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
35 独代 销售额的 7.00 % 2017-05-01至 2017-05-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
36 独代 销售额的 10.50 % 2017-06-01至 2017-06-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
37 独代 销售额的 11.20 % 2017-04-01至 2017-04-30 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
38 独代 销售额的 7.00 % 2017-03-01至 2017-03-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
39 独代 销售额的 7.00 % 2017-07-01至 2017-08-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
40 独代 销售额的 5.60 % 2017-02-01至 2017-02-28 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
41 独代 销售额的 8.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 独代 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭
42 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-12-01至 2016-12-31 特殊品牌 以下品牌按照该比例返佣:艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、 格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时
43 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-11-01至 2016-11-30 特殊品牌 以下品牌按照该比例返佣:艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、 格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时
44 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-12-01至 2016-12-31 其他品牌
45 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-11-01至 2016-11-30 其他品牌
46 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-10-01至 2016-10-31 其他品牌
47 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-10-01至 2016-10-31 特殊品牌 以下品牌按照该比例返佣:艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、 格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时
48 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-09-01至 2016-09-30 特殊品牌 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、 格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时
49 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-09-01至 2016-09-30 其他品牌
50 无佣金 销售额的 0.00 % 2016-08-01至 2016-12-31 无佣金 C罗表
51 其他品牌 销售额的 1.40 % 2016-08-01至 2016-08-31 其他品牌 查梅斯,梵德宝,依百克,时度,豪度,爱彼特,天铭自16.8.1日起按此分类返佣
52 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-08-01至 2016-08-31 特殊品牌 艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索
53 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-07-01至 2016-07-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
54 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-07-01至 2016-07-31 其他品牌
55 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-06-01至 2016-06-30 其他品牌
56 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-06-01至 2016-06-30 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
57 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-05-01至 2016-05-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
58 其他品牌 销售额的 2.10 % 2016-05-01至 2016-05-31 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
59 其他品牌 销售额的 2.80 % 2016-04-01至 2016-04-30 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
60 其他品牌 销售额的 1.40 % 2016-03-01至 2016-03-31 其他品牌 除特殊品牌外的其他品牌
61 特殊品牌 销售额的 10.50 % 2016-04-01至 2016-04-30 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
62 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-03-01至 2016-03-31 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
63 特殊品牌 销售额的 7.00 % 2016-02-01至 2016-02-29 特殊品牌 C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、 迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、 库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索、 驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭
64 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 销售额的 10.50 % 2015-11-01至 2015-11-30 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、 迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、 玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
65 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 销售额的 7.00 % 2015-12-01至 2016-01-31 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、 迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、 玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
66 基本 销售额的 1.40 % 2015-11-01至 2015-12-31 全部非特定商品
67 其他品牌 销售额的 2.80 % 2015-11-01至 2015-11-30 其他品牌
68 其他品牌 销售额的 2.10 % 2015-12-01至 2016-02-29 其他品牌
69 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 销售额的 10.50 % 2015-11-01至 2015-11-30 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林等 艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、 迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、 玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
70 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2015-08-01至 2015-10-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 、time force ;其中8月份柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特 按此比例返佣
71 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2015-07-01至 2015-07-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 、time force
72 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-12-01至 2015-06-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 、time force
73 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-11-01至 2014-11-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等
74 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-08-01至 2014-10-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
75 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-06-01至 2015-10-31 其他品牌
76 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-06-01至 2015-10-31 浪琴、天梭
77 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀等 销售额的 5.60 % 2014-06-01至 2015-10-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀等 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
78 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-06-01至 2015-10-31 时度、爱彼特、Guess 爱彼特(8.1-8.31)佣金提升比例为:10.5%
79 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 14.00 % 2014-07-01至 2014-07-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
80 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 销售额的 10.50 % 2014-06-01至 2014-06-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪斯、爱宝时等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒
81 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 14.00 % 2014-05-22至 2014-05-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 rmand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
82 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 10.50 % 2014-05-01至 2014-05-21 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等
83 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-05-01至 2014-05-31 时度、爱彼特、Guess
84 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 5.60 % 2014-05-01至 2014-05-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀
85 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-05-01至 2014-05-31 浪琴、天梭
86 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-05-01至 2014-05-31 其他品牌
87 其他品牌 销售额的 2.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 其他品牌
88 浪琴、天梭 销售额的 4.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 浪琴、天梭
89 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 5.00 % 2014-04-02至 2014-04-30 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
90 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 时度、爱彼特、Guess
91 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 10.00 % 2014-04-01至 2014-04-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 rmand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
92 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 10.50 % 2014-03-20至 2014-03-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
93 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-03-20至 2014-03-31 时度、爱彼特、Guess
94 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 5.60 % 2014-03-20至 2014-03-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
95 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-03-20至 2014-03-31 浪琴、天梭
96 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-03-20至 2014-03-31 其他品牌
97 其他品牌 销售额的 1.40 % 2014-03-01至 2014-03-19 其他品牌
98 浪琴、天梭 销售额的 2.80 % 2014-03-01至 2014-03-19 浪琴、天梭
99 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 3.50 % 2014-03-01至 2014-03-19 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
100 时度、爱彼特、Guess 销售额的 4.20 % 2014-03-01至 2014-03-19 时度、爱彼特、Guess
101 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 7.00 % 2014-03-01至 2014-03-19 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
102 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 10.50 % 2014-02-01至 2014-02-28 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
103 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2014-02-01至 2014-02-28 时度、爱彼特、Guess
104 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 5.60 % 2014-02-01至 2014-02-28 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
105 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2014-02-01至 2014-02-28 浪琴、天梭
106 其他品牌 销售额的 2.10 % 2014-02-01至 2014-02-28 其他品牌
107 其他品牌 销售额的 1.40 % 2014-01-01至 2014-01-31 其他品牌
108 浪琴、天梭 销售额的 2.80 % 2014-01-01至 2014-01-31 浪琴、天梭
109 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 3.50 % 2014-01-01至 2014-01-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
110 时度、爱彼特、Guess 销售额的 4.20 % 2014-01-01至 2014-01-31 时度、爱彼特、Guess
111 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 7.00 % 2014-01-01至 2014-01-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
112 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 14.00 % 2013-12-22至 2013-12-31 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
113 时度、爱彼特、Guess 销售额的 8.40 % 2013-12-22至 2013-12-31 时度、爱彼特、Guess
114 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 7.00 % 2013-12-22至 2013-12-31 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
115 浪琴、天梭 销售额的 5.60 % 2013-12-22至 2013-12-31 浪琴、天梭
116 其他品牌 销售额的 2.80 % 2013-12-22至 2013-12-31 其他品牌
117 其他品牌 销售额的 2.10 % 2013-12-01至 2013-12-21 其他品牌
118 浪琴、天梭 销售额的 4.20 % 2013-12-01至 2013-12-21 浪琴、天梭
119 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 销售额的 5.60 % 2013-12-01至 2013-12-21 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧
120 时度、爱彼特、Guess 销售额的 6.30 % 2013-12-01至 2013-12-21 时度、爱彼特、Guess
121 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 10.50 % 2013-12-01至 2013-12-21 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时雅克利曼、Timeforce、玛莎拉蒂
122 其他品牌 销售额的 1.82 % 2013-11-08至 2013-11-30 其他品牌
123 浪琴、天梭 销售额的 3.64 % 2013-11-08至 2013-11-30 浪琴、天梭
124 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、 销售额的 4.55 % 2013-11-08至 2013-11-30 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、
125 时度、爱彼特、Guess 销售额的 5.46 % 2013-11-08至 2013-11-30 时度、爱彼特、Guess
126 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 9.10 % 2013-11-08至 2013-11-30 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等
127 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等 销售额的 5.46 % 2013-11-08至 2013-11-30 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等
128 其他品牌 销售额的 2.80 % 2013-11-05至 2013-11-07 其他品牌
129 浪琴、天梭 销售额的 5.60 % 2013-11-05至 2013-11-07 浪琴、天梭
130 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、 销售额的 7.00 % 2013-11-05至 2013-11-07 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、
131 时度、爱彼特、Guess 销售额的 8.40 % 2013-11-05至 2013-11-07 时度、爱彼特、Guess
132 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 14.00 % 2013-11-05至 2013-11-07 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等
133 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等 销售额的 8.40 % 2013-11-05至 2013-11-07 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等
134 其他品牌 销售额的 1.82 % 2013-11-01至 2013-11-04 其他品牌
135 浪琴、天梭 销售额的 3.64 % 2013-11-01至 2013-11-04 浪琴、天梭 11月提升30%
136 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、 销售额的 4.55 % 2013-11-01至 2013-11-04 名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、 11月提升30%
137 时度、爱彼特、Guess 销售额的 0.00 % 2013-11-01至 2013-11-04 时度、爱彼特、Guess 11月提升30%
138 时度、爱彼特、Guess 销售额的 4.20 % 2013-10-01至 2013-10-31 时度、爱彼特、Guess
139 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 销售额的 9.10 % 2013-11-01至 2013-11-04 Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时 等 11月提升30%
140 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等 销售额的 5.46 % 2013-11-01至 2013-11-04 雅克时尚、东方双狮、日本精工、芬迪、百来苏蒂等 11月佣金提升30%
