新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.yichao.cn

加入时间:2012-02-15

简 介:
 亿超眼镜成立于2005年5月10日,总部坐落于美丽的电子商务之都---杭州,注册资金500万,是国内第一家通过互联网配镜的创新型企业。亿超的创业初衷就是本着让消费者透明与便捷消费为己任,通过互联网平台为上“亿”顾客提供“超”值的产品与服务;并秉承着“原创”的精神理念,用创新思维引领眼镜行业的变革与发展。
经过10年的精耕细作,亿超眼镜革命了原中间品牌商与传统实体店巨额投资的两大核心运营成本,成功的打造出以亿超官网、天猫旗舰店、京东专营店为互联网平台;线下实体店也遍布了国内电子商务发达的几十个主要城市:杭州、上海、北京、广州、深圳、宁波、西安、湖州、嘉兴、宁海等。随着移动互联网的深入,亿超目前在杭州推出上门配镜等业务,深受广大消费者的欢迎。经过十年服务所积累几百万用户,根据数据分析得出结论,亿超已同时满足了三个维度:超高性价比、超预期服务、产品与价格透明消费,是国内首家三位一体(网络、实体店、上门配镜)的互联网配镜020的领导品牌。 

活动基本信息

活动名称: 亿超眼镜CPS
活动分类: 箱包皮具 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2012-02-16 至 2017-12-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 完成时间在8月的订单,在9月25-30日之间确认。
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS结算方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金卷等费用以外的成交订单额,支付方式为月结,请大家申请后登录亿起发后台获取广告代码

限制条件:

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 社会品牌配镜 销售额的 4.20 % 2016-07-01至 2017-12-31 社会品牌配镜
2 社会品牌配镜 销售额的 8.40 % 2016-06-17至 2016-06-30 社会品牌配镜 6.17-6.30佣金翻倍
3 社会品牌配镜 销售额的 4.20 % 2015-05-16至 2016-06-16 社会品牌配镜
4 社会品牌配镜 销售额的 8.40 % 2015-05-05至 2015-05-15 社会品牌配镜 5.5-5.15翻倍
5 社会品牌配镜 销售额的 4.20 % 2014-12-18至 2015-05-04 社会品牌配镜
6 社会品牌配镜 销售额的 8.40 % 2014-12-11至 2014-12-17 社会品牌配镜 12.11-12.17翻倍
7 社会品牌配镜 销售额的 4.20 % 2014-05-01至 2014-12-10 社会品牌配镜
8 qqlogin 销售额的 0.85 % 2016-07-01至 2017-12-31 qqlogin
9 qqlogin 销售额的 1.70 % 2016-06-17至 2016-06-30 qqlogin 6.17-6.30佣金翻倍
10 qqlogin 销售额的 0.85 % 2014-03-01至 2016-06-16 qqlogin
11 强生 销售额的 1.40 % 2014-05-09至 2015-01-24 强生 C00彩色隐形眼镜、C01普通隐形眼镜品牌、C02强生、C09博士伦品牌。停止时间为:2015年1月24日
12 强生 销售额的 2.80 % 2014-05-02至 2014-05-08 强生 翻倍
13 强生 销售额的 1.40 % 2014-03-01至 2014-05-01 强生
14 博士伦 销售额的 1.75 % 2014-05-09至 2015-01-24 博士伦
15 博士伦 销售额的 3.50 % 2014-05-02至 2014-05-08 博士伦 翻倍
16 博士伦 销售额的 1.75 % 2014-03-01至 2014-05-01 博士伦
17 普通隐形 销售额的 5.60 % 2014-05-09至 2015-01-24 普通隐形
18 普通隐形 销售额的 11.20 % 2014-05-02至 2014-05-08 普通隐形 翻倍
19 普通隐形 销售额的 5.60 % 2014-03-01至 2014-05-01 普通隐形
20 彩色隐形眼镜 销售额的 8.40 % 2014-05-09至 2015-01-24 彩色隐形眼镜
21 彩色隐形眼镜 销售额的 16.80 % 2014-05-02至 2014-05-08 彩色隐形眼镜 翻倍
22 彩色隐形眼镜 销售额的 8.40 % 2014-03-01至 2014-05-01 彩色隐形眼镜
23 太阳镜 销售额的 9.10 % 2016-07-01至 2017-12-31 太阳镜
24 太阳镜 销售额的 18.20 % 2016-06-17至 2016-06-30 太阳镜 6.17-6.30佣金翻倍
25 太阳镜 销售额的 9.10 % 2014-05-09至 2016-06-16 太阳镜
26 太阳镜 销售额的 18.20 % 2014-05-02至 2014-05-08 太阳镜 翻倍
27 太阳镜 销售额的 9.10 % 2014-03-01至 2014-05-01 太阳镜
28 镜片 销售额的 10.50 % 2012-09-01至 2012-09-30 镜片
29 镜片 销售额的 10.50 % 2016-07-01至 2017-12-31 镜片
30 镜片 销售额的 21.00 % 2016-06-17至 2016-06-30 镜片 6.17-6.30佣金翻倍
31 镜片 销售额的 10.50 % 2015-05-16至 2016-06-16 镜片
32 镜片 销售额的 21.00 % 2015-05-05至 2015-05-15 镜片 5.5-5.15翻倍
33 镜片 销售额的 10.50 % 2014-12-18至 2015-05-04 镜片
34 镜片 销售额的 21.00 % 2014-12-11至 2014-12-17 镜片 12.11-12.17翻倍
35 镜片 销售额的 10.50 % 2014-05-09至 2014-12-10 镜片
36 镜片 销售额的 21.00 % 2014-05-02至 2014-05-08 镜片 翻倍
37 镜片 销售额的 10.50 % 2014-03-01至 2014-05-01 镜片
38 眼镜架 销售额的 10.50 % 2016-07-01至 2017-12-31 眼镜架
39 眼镜架 销售额的 21.00 % 2016-06-17至 2016-06-30 眼镜架 6.17-6.30佣金翻倍
40 眼镜架 销售额的 10.50 % 2015-05-16至 2016-06-16 眼镜架
41 眼镜架 销售额的 21.00 % 2015-05-05至 2015-05-15 眼镜架 5.5-5.15翻倍
42 眼镜架 销售额的 10.50 % 2014-12-18至 2015-05-04 眼镜架
43 眼镜架 销售额的 21.00 % 2014-12-11至 2014-12-17 眼镜架 12.11-12.17翻倍
44 眼镜架 销售额的 10.50 % 2014-05-09至 2014-12-10 眼镜架
45 眼镜架 销售额的 21.00 % 2014-05-02至 2014-05-08 眼镜架 翻倍
46 眼镜架 销售额的 10.50 % 2014-03-01至 2014-05-01 眼镜架
47 运动眼镜 销售额的 6.30 % 2016-07-01至 2017-12-31 运动眼镜
48 运动眼镜 销售额的 12.60 % 2016-06-17至 2016-06-30 运动眼镜 6.17-6.30佣金翻倍
49 运动眼镜 销售额的 6.30 % 2014-05-09至 2016-06-16 运动眼镜
50 运动眼镜 销售额的 12.60 % 2014-05-02至 2014-05-08 运动眼镜 翻倍
51 运动眼镜 销售额的 6.30 % 2014-03-01至 2014-05-01 运动眼镜
52 功能眼镜 销售额的 14.70 % 2016-07-01至 2017-12-31 功能眼镜
53 功能眼镜 销售额的 29.40 % 2016-06-17至 2016-06-30 功能眼镜 6.17-6.30佣金翻倍
54 功能眼镜 销售额的 14.70 % 2014-05-09至 2016-06-16 功能眼镜
55 功能眼镜 销售额的 29.40 % 2014-05-02至 2014-05-08 功能眼镜 翻倍
56 功能眼镜 销售额的 14.70 % 2014-03-01至 2014-05-01 功能眼镜
57 强生 销售额的 2.80 % 2014-02-10至 2014-02-28 强生 2月翻倍
58 博士伦 销售额的 3.50 % 2014-02-10至 2014-02-28 博士伦 2月翻倍
59 普通隐形 销售额的 11.20 % 2014-02-10至 2014-02-28 普通隐形 2月翻倍
60 彩色隐形眼镜 销售额的 16.80 % 2014-02-10至 2014-02-28 彩色隐形眼镜 2月翻倍
61 太阳镜 销售额的 18.20 % 2014-02-10至 2014-02-28 太阳镜 2月翻倍
62 镜片 销售额的 21.00 % 2014-02-10至 2014-02-28 镜片 2月翻倍
63 眼镜架 销售额的 21.00 % 2014-02-10至 2014-02-28 眼镜架 2月翻倍
64 运动眼镜 销售额的 12.90 % 2014-02-10至 2014-02-28 运动眼镜 2月翻倍
65 功能眼镜 销售额的 29.00 % 2014-02-10至 2014-02-28 功能眼镜 2月翻倍
66 强生 销售额的 2.80 % 2013-12-01至 2013-12-31 强生 12月翻倍
67 博士伦 销售额的 3.50 % 2013-12-01至 2013-12-31 博士伦 12月翻倍
68 普通隐形 销售额的 11.20 % 2013-12-01至 2013-12-31 普通隐形 12月翻倍
69 彩色隐形眼镜 销售额的 16.80 % 2013-12-01至 2013-12-31 彩色隐形眼镜 12月翻倍
70 太阳镜 销售额的 18.20 % 2013-12-01至 2013-12-31 太阳镜 12月翻倍
71 镜片 销售额的 21.00 % 2013-12-01至 2013-12-31 镜片 12月翻倍
72 眼镜架 销售额的 21.00 % 2013-12-01至 2013-12-31 眼镜架 12月翻倍
73 运动眼镜 销售额的 12.60 % 2013-12-01至 2013-12-31 运动眼镜 12月翻倍
74 功能眼镜 销售额的 0.00 % 2013-12-01至 2013-12-31 功能眼镜 12月翻倍
75 附件 销售额的 0.00 % 2013-03-01至 2014-11-30 附件 附件无佣金
76 组合套餐 销售额的 0.00 % 2013-03-01至 2014-11-30 组合套餐 组合套餐无佣金
77 护理液/润眼液 销售额的 0.00 % 2013-03-01至 2014-11-30 护理液/润眼液 护理液/润眼液/护理用品/工具无佣金
78 强生 销售额的 1.40 % 2013-03-01至 2013-11-30 强生 强生按1.4%支付佣金。
79 博士伦 销售额的 1.75 % 2013-03-01至 2013-11-30 博士伦 博士伦按1.75%支付佣金。
80 普通隐形 销售额的 5.60 % 2013-03-01至 2013-11-30 普通隐形 普通隐形按5.6%支付佣金。
81 彩色隐形眼镜 销售额的 8.40 % 2013-03-01至 2013-11-30 彩色隐形眼镜 彩色隐形眼镜按8.4%支付佣金。
82 太阳镜 销售额的 9.10 % 2013-03-01至 2013-11-30 太阳镜 太阳镜按9.1%支付佣金。
83 镜片 销售额的 10.50 % 2013-03-01至 2013-11-30 镜片 镜片按10.5%支付佣金。
84 眼镜架 销售额的 10.50 % 2013-03-01至 2013-11-30 眼镜架 眼镜架按10.5%支付佣金。
85 运动眼镜 销售额的 6.30 % 2013-03-01至 2013-11-30 运动眼镜 运动眼镜按6.3%支付佣金。
86 功能眼镜 销售额的 14.70 % 2013-03-01至 2013-11-30 功能眼镜 功能眼镜按14.7%支付佣金。
87 奖励 销售额的 80.00 % 2012-09-01至 2012-09-30 奖励
88 易购奖励 销售额的 100.00 % 2012-06-01至 2012-06-15 易购奖励
89 jiangli 销售额的 80.00 % 2012-04-01至 2012-06-30 jiangli
90 buyongjin 销售额的 0.00 % 2012-02-27至 2012-02-28 buyongjin
91 单价大于250元的商品按35元/件结算佣金 每个订单 35.00 元 2012-02-24至 2013-10-31 单价大于250元的商品按35元/件结算佣金 单价大于250元的商品按每件35元结算佣金
92 组合套餐 销售额的 4.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 组合套餐 组合套餐按照有效销售额4%支付网站主佣金
93 附件 销售额的 5.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 附件 附件按照有效销售额5%支付网站主佣金
94 护理液/润眼液/护理用品/工具 销售额的 3.50 % 2012-02-24至 2013-10-31 护理液/润眼液/护理用品/工具 护理液/润眼液/护理用品/工具按照有效销售额3.5%支付网站主佣金
95 运动眼镜、太阳镜、功能眼镜、 眼镜架、光学树脂镜片 销售额的 14.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 运动眼镜、太阳镜、功能眼镜、 眼镜架、光学树脂镜片 运动眼镜、太阳镜、功能眼镜、眼镜架、光学树脂镜片按照有效销售额14%支付网站主佣金
96 强生、博士伦品牌 销售额的 3.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 强生、博士伦品牌 强生、博士伦品牌按照有效销售额3%支付网站主佣金
97 普通隐形眼镜品牌、 任选几活动产品 销售额的 7.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 普通隐形眼镜品牌、 任选几活动产品 普通隐形眼镜品牌、任选几活动产品按照有效销售额7%支付网站主佣金
98 彩色隐形眼镜 销售额的 11.00 % 2012-02-24至 2013-02-28 彩色隐形眼镜 彩色隐形眼镜按照有效销售额11%支付网站主佣金
99 团购、赠品无佣金 销售额的 0.00 % 2012-02-24至 2013-10-31 团购、赠品无佣金 0
100 默认 销售额的 3.00 % 2012-02-16至 2017-12-31 全部非特定商品