提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.lovo.cn 加入时间:2012-06-07 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 罗莱家纺旗下独立网络品牌LOVO家居商城,LOVO是罗莱家纺旗下品牌中,销量排名第一的品牌。 前期是跟它的代理公司横智合作,效果不太好。因为横智的库存没有与LOVO的进行实时对接,是网站收到多少定单去罗莱下多少定单,这样造成用户下单后没有货发出,现与LOVO官方直接合作,所有的流程都按正常的B2C合作。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | lovo家纺cps | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 居家生活 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2012-06-14 至 2020-06-13 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 8月数据将在9月25日-9月30日之间确认 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1.禁止sem&seo投放 2.不允许出现劫持、诋毁、恶意竞争等行为。 3.请勿出现误导消费者/引起投诉的内容 --如:"LOVO优惠券" 点击进去根本没有优惠券 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2018-01-01至 2020-06-13 | 特价商品 | |
| 2 | 特价商品 | 销售额的 35.00 % | 2017-12-12至 2017-12-31 | 特价商品 | |
| 3 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2017-12-01至 2017-12-11 | 特价商品 | |
| 4 | 特价商品 | 销售额的 35.00 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 特价商品 | |
| 5 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2017-08-01至 2017-10-31 | 特价商品 | |
| 6 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2017-07-26至 2017-07-31 | 特价商品 | |
| 7 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2017-06-21至 2017-07-25 | 特价商品 | |
| 8 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2017-06-09至 2017-06-20 | 特价商品 | |
| 9 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2017-03-28至 2017-06-08 | 特价商品 | |
| 10 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2017-03-20至 2017-03-27 | 特价商品 | |
| 11 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-12-18至 2017-03-19 | 特价商品 | |
| 12 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-12-09至 2016-12-17 | 特价商品 | |
| 13 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-12-08至 2016-12-08 | 特价商品 | |
| 14 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-12-06至 2016-12-07 | 特价商品 | |
| 15 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-11-15至 2016-12-05 | 特价商品 | |
| 16 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-11-08至 2016-11-14 | 特价商品 | |
| 17 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-09-11至 2016-11-07 | 特价商品 | |
| 18 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-09-01至 2016-09-10 | 特价商品 | |
| 19 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-08-25至 2016-08-31 | 特价商品 | |
| 20 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-08-16至 2016-08-24 | 特价商品 | |
| 21 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-07-27至 2016-08-15 | 特价商品 | |
| 22 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-07-18至 2016-07-26 | 特价商品 | |
| 23 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-06-22至 2016-07-17 | 特价商品 | |
| 24 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-06-12至 2016-06-21 | 特价商品 | |
| 25 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-05-28至 2016-06-11 | 特价商品 | |
| 26 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-05-17至 2016-05-27 | 特价商品 | |
| 27 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-05-13至 2016-05-16 | 特价商品 | |
| 28 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-05-04至 2016-05-12 | 特价商品 | |
| 29 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-05-01至 2016-05-03 | 特价商品 | |
| 30 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-04-21至 2016-04-30 | 特价商品 | |
| 31 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-04-16至 2016-04-20 | 特价商品 | |
| 32 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-04-06至 2016-04-15 | 特价商品 | |
| 33 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-04-01至 2016-04-05 | 特价商品 | |
| 34 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-03-23至 2016-03-31 | 特价商品 | |
| 35 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-03-11至 2016-03-22 | 特价商品 | |
| 36 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2016-03-01至 2016-03-10 | 特价商品 | |
| 37 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2016-02-18至 2016-02-29 | 特价商品 | |
| 38 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-02-01至 2016-02-17 | 特价商品 | |
| 39 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-12-17至 2016-01-31 | 特价商品 | |
| 40 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-12-08至 2015-12-16 | 特价商品 | |
| 41 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 特价商品 | |
| 42 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-11-14至 2015-12-07 | 特价商品 | |
| 43 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-01至 2015-11-08 | 特价商品 | |
| 44 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-09-26至 2015-10-31 | 特价商品 | |
| 45 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-09-15至 2015-09-25 | 特价商品 | |
| 46 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-07-31至 2015-09-14 | 特价商品 | |
| 47 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-07-16至 2015-07-30 | 特价商品 | |
| 48 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-04-21至 2015-07-15 | 特价商品 | |
| 49 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-04-17至 2015-04-20 | 特价商品 | |
| 50 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-04-01至 2015-04-16 | 特价商品 | |
| 51 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2015-03-17至 2015-03-31 | 特价商品 | |
| 52 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2015-01-23至 2015-03-16 | 特价商品 | |
| 53 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-01-14至 2015-01-22 | 特价商品 | |
| 54 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-12-22至 2015-01-13 | 特价商品 | |
| 55 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-12-08至 2014-12-21 | 特价商品 | |
| 56 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-11-19至 2014-12-07 | 特价商品 | |
| 57 | 特价商品 | 销售额的 10.50 % | 2014-11-12至 2014-11-18 | 特价商品 | |
| 58 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-09-16至 2014-11-11 | 特价商品 | |
| 59 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-09-01至 2014-09-15 | 特价商品 | |
| 60 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-06-23至 2014-08-31 | 特价商品 | |
| 61 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2018-01-01至 2020-06-13 | 正价商品 | |
| 62 | 正价商品 | 销售额的 35.00 % | 2017-12-12至 2017-12-31 | 正价商品 | |
| 63 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2017-12-01至 2017-12-11 | 正价商品 | |
| 64 | 正价商品 | 销售额的 35.00 % | 2017-11-01至 2017-11-30 | 正价商品 | |
| 65 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2017-08-01至 2017-10-31 | 正价商品 | |
| 66 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2017-07-26至 2017-07-31 | 正价商品 | |
| 67 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2017-06-21至 2017-07-25 | 正价商品 | |
| 68 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2017-06-09至 2017-06-20 | 正价商品 | |
| 69 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2017-03-28至 2017-06-08 | 正价商品 | |
| 70 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2017-03-20至 2017-03-27 | 正价商品 | |
| 71 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-12-18至 2017-03-19 | 正价商品 | |
| 72 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-12-09至 2016-12-17 | 正价商品 | |
| 73 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-12-08至 2016-12-08 | 正价商品 | |
| 74 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-12-06至 2016-12-07 | 正价商品 | |
| 75 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-11-15至 2016-12-05 | 正价商品 | |
| 76 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-11-08至 2016-11-14 | 正价商品 | |
| 77 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-09-11至 2016-11-07 | 正价商品 | |
| 78 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-09-01至 2016-09-10 | 正价商品 | |
| 79 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-08-25至 2016-08-31 | 正价商品 | |
| 80 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-08-16至 2016-08-24 | 正价商品 | |
| 81 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-07-27至 2016-08-15 | 正价商品 | |
| 82 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-07-18至 2016-07-26 | 正价商品 | |
| 83 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-06-22至 2016-07-17 | 正价商品 | |
| 84 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-06-12至 2016-06-21 | 正价商品 | |
| 85 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-05-28至 2016-06-11 | 正价商品 | |
| 86 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-05-17至 2016-05-27 | 正价商品 | |
| 87 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-05-13至 2016-05-16 | 正价商品 | |
| 88 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-05-04至 2016-05-12 | 正价商品 | |
| 89 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-05-01至 2016-05-03 | 正价商品 | |
| 90 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-04-21至 2016-04-30 | 正价商品 | |
| 91 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-04-16至 2016-04-20 | 正价商品 | |
| 92 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-04-06至 2016-04-15 | 正价商品 | |
| 93 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-04-01至 2016-04-05 | 正价商品 | |
| 94 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-03-23至 2016-03-31 | 正价商品 | |
| 95 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-03-11至 2016-03-22 | 正价商品 | |
| 96 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2016-03-01至 2016-03-10 | 正价商品 | |
| 97 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2016-02-18至 2016-02-29 | 正价商品 | |
| 98 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2016-02-01至 2016-02-17 | 正价商品 | |
| 99 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-12-17至 2016-01-31 | 正价商品 | |
| 100 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-12-08至 2015-12-16 | 正价商品 | |
| 101 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 正价商品 | |
| 102 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-14至 2015-12-07 | 正价商品 | |
| 103 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-11-01至 2015-11-08 | 正价商品 | |
| 104 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-09-26至 2015-10-31 | 正价商品 | |
| 105 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-09-15至 2015-09-25 | 正价商品 | |
| 106 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-07-31至 2015-09-14 | 正价商品 | |
| 107 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-07-16至 2015-07-30 | 正价商品 | |
| 108 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-04-21至 2015-07-15 | 正价商品 | |
| 109 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-04-17至 2015-04-20 | 正价商品 | |
| 110 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-04-01至 2015-04-16 | 正价商品 | |
| 111 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2015-03-17至 2015-03-31 | 正价商品 | |
| 112 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2015-01-23至 2015-03-16 | 正价商品 | |
| 113 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2015-01-14至 2015-01-22 | 正价商品 | |
| 114 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-12-22至 2015-01-13 | 正价商品 | |
| 115 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-12-08至 2014-12-21 | 正价商品 | |
| 116 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-11-19至 2014-12-07 | 正价商品 | |
| 117 | 正价商品 | 销售额的 21.00 % | 2014-11-12至 2014-11-18 | 正价商品 | |
| 118 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-09-16至 2014-11-11 | 正价商品 | |
| 119 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-09-01至 2014-09-15 | 正价商品 | |
| 120 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-06-23至 2014-08-31 | 正价商品 | |
| 121 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-06-10至 2014-06-22 | 正价商品 | |
| 122 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-06-10至 2014-06-22 | 特价商品 | |
| 123 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-06-01至 2014-06-09 | 正价商品 | |
| 124 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-06-01至 2014-06-09 | 特价商品 | |
| 125 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-05-20至 2014-05-31 | 特价商品 | |
| 126 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-05-20至 2014-05-31 | 正价商品 | |
| 127 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-04-25至 2014-05-19 | 正价商品 | |
| 128 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-04-25至 2014-05-19 | 特价商品 | |
| 129 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-04-15至 2014-04-24 | 特价商品 | |
| 130 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-04-15至 2014-04-24 | 正价商品 | |
| 131 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-03-24至 2014-04-14 | 正价商品 | |
| 132 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2014-03-24至 2014-04-14 | 特价商品 | |
| 133 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2014-03-13至 2014-03-23 | 正价商品 | |
| 134 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2014-03-13至 2014-03-23 | 特价商品 | |
| 135 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-11-21至 2014-03-12 | 特价商品 | |
| 136 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-11-21至 2014-03-12 | 正价商品 | |
| 137 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2013-11-06至 2013-11-20 | 正价商品 | |
| 138 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-10-28至 2013-11-05 | 正价商品 | |
| 139 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-11-06至 2013-11-20 | 特价商品 | |
| 140 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-10-28至 2013-11-05 | 特价商品 | |
| 141 | 特价商品 | 销售额的 4.20 % | 2013-10-14至 2013-10-27 | 特价商品 | |
| 142 | 正价商品 | 销售额的 8.40 % | 2013-10-14至 2013-10-27 | 正价商品 | |
| 143 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-10-01至 2013-10-13 | 特价商品 | |
| 144 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-10-01至 2013-10-13 | 正价商品 | |
| 145 | 特价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-09-23至 2013-09-30 | 特价商品 | |
| 146 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2013-09-23至 2013-09-30 | 正价商品 | |
| 147 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-07-20至 2013-09-22 | 正价商品 | |
| 148 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-07-20至 2013-09-22 | 特价商品 | |
| 149 | 正价商品 | 销售额的 11.00 % | 2013-07-08至 2013-07-19 | 正价商品 | |
| 150 | 特价商品 | 销售额的 5.50 % | 2013-07-08至 2013-07-19 | 特价商品 | |
| 151 | 正价翻倍 | 销售额的 16.00 % | 2013-03-07至 2013-03-15 | 正价翻倍 | |
| 152 | 特价翻倍 | 销售额的 8.00 % | 2013-03-07至 2013-03-15 | 特价翻倍 | |
| 153 | 特价商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-06-14至 2013-07-07 | 特价商品 | 1月1日起,特价商品返点为3.5%;(除正价商品外任何有折扣的商品,包括直降,满减,买赠,使用优惠券等) |
| 154 | 正价商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-06-01至 2013-07-07 | 正价商品 | 1月1日起,正价商品返点为7% (商城正价产品,且不参加商城任何促销活动,不使用任何商城优惠券,不参加商城任何的买赠活动) |
| 155 | 奖励 | 销售额的 100.00 % | 2012-08-01至 2012-08-31 | 奖励 | |
| 156 | 奖励 | 销售额的 100.00 % | 2012-06-15至 2012-06-18 | 奖励 | |
| 157 | 6.8折以下商品 | 销售额的 2.00 % | 2012-07-17至 2012-12-31 | 6.8折以下商品 | 6.8折以下的商品佣金为2% |
| 158 | 6.8(含)折以上商品 | 销售额的 9.00 % | 2012-07-17至 2012-12-31 | 6.8(含)折以上商品 | 6.8(含)折以上商品佣金为9% |
| 159 | 正价商品 | 销售额的 14.00 % | 2012-07-17至 2012-12-31 | 正价商品 | 正价商品佣金为14% |
| 160 | 基本 | 销售额的 2.00 % | 2012-07-15至 2012-07-16 | 全部非特定商品 | |
| 161 | C类商品 | 销售额的 2.00 % | 2012-07-03至 2012-07-15 | C类商品 | 6.8折以下的商品佣金为2% |
| 162 | B类商品 | 销售额的 9.00 % | 2012-06-16至 2012-07-13 | B类商品 | 6.8(含)折以上商品佣金为9% |
| 163 | A类商品 | 销售额的 14.00 % | 2012-07-10至 2012-07-15 | A类商品 | 正价商品佣金为14% |
| 164 | 默认 | 销售额的 2.00 % | 2012-06-14至 2020-06-13 | 全部非特定商品 |
