提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2012-09-07 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 柒牌商城(官方网站)是以服饰研究、设计和制造为主,集销售为一体的综合性的柒牌男装集团所创建,倡导“立中华时尚,铸一流企业,创世界名牌”的品牌战略,演绎柒牌“比肩世界男装”的品牌形象。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 柒牌商城CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 服装服饰 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2012-09-15 至 2019-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 完成时间在8月的订单,在9月25-30日之间确认。 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费, 代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之 后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 5.60 % | 2017-12-01至 2019-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2017-07-22至 2017-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2017-07-11至 2017-07-21 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2017-07-01至 2017-07-10 | 全部非特定商品 | |
| 5 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2017-08-12至 2017-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2017-08-01至 2017-08-11 | 全部非特定商品 | |
| 7 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2017-06-19至 2017-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 8 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2017-06-18至 2017-06-18 | 全部非特定商品 | |
| 9 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2017-06-01至 2017-06-17 | 全部非特定商品 | |
| 10 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2017-05-23至 2017-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 11 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2017-05-16至 2017-05-22 | 全部非特定商品 | |
| 12 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2017-05-01至 2017-05-15 | 全部非特定商品 | |
| 13 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2017-04-27至 2017-04-30 | 全部非特定商品 | |
| 14 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2017-04-21至 2017-04-26 | 全部非特定商品 | |
| 15 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2017-04-01至 2017-04-20 | 全部非特定商品 | |
| 16 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2017-03-22至 2017-03-31 | 全部非特定商品 | |
| 17 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2017-03-09至 2017-03-21 | 全部非特定商品 | |
| 18 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2017-03-06至 2017-03-08 | 全部非特定商品 | |
| 19 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2017-03-01至 2017-03-05 | 全部非特定商品 | |
| 20 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2017-02-15至 2017-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 21 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2017-02-01至 2017-02-14 | 全部非特定商品 | |
| 22 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2017-01-21至 2017-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 23 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2017-01-08至 2017-01-20 | 全部非特定商品 | |
| 24 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2017-01-01至 2017-01-07 | 全部非特定商品 | |
| 25 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-12-13至 2016-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 26 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2016-12-12至 2016-12-12 | 全部非特定商品 | |
| 27 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2016-12-01至 2016-12-11 | 全部非特定商品 | |
| 28 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2016-11-13至 2016-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 29 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2016-11-11至 2016-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 30 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-11-01至 2016-11-10 | 全部非特定商品 | |
| 31 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-10-21至 2016-10-31 | 全部非特定商品 | |
| 32 | 基本 | 销售额的 11.50 % | 2016-10-08至 2016-10-20 | 全部非特定商品 | |
| 33 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2016-10-01至 2016-10-07 | 全部非特定商品 | |
| 34 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-09-21至 2016-09-30 | 全部非特定商品 | |
| 35 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2016-09-01至 2016-09-20 | 全部非特定商品 | |
| 36 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-08-15至 2016-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 37 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2016-08-01至 2016-08-14 | 全部非特定商品 | |
| 38 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-07-20至 2016-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 39 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2016-07-01至 2016-07-19 | 全部非特定商品 | |
| 40 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2016-06-24至 2016-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 41 | 基本 | 销售额的 11.50 % | 2016-06-18至 2016-06-23 | 全部非特定商品 | |
| 42 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-06-01至 2016-06-17 | 全部非特定商品 | |
| 43 | 专柜同步新用户 | 销售额的 14.00 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 专柜同步新用户 | |
| 44 | 专柜同步老客户 | 销售额的 7.00 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 专柜同步老客户 | |
| 45 | 品牌团新客户 | 销售额的 17.00 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 品牌团新客户 | |
| 46 | 夏季尚新新客户 | 销售额的 13.00 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 夏季尚新新客户 | |
| 47 | 夏季尚新老客户 | 销售额的 6.50 % | 2016-04-01至 2016-04-30 | 夏季尚新老客户 | |
| 48 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2016-05-19至 2016-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 49 | 基本 | 销售额的 11.50 % | 2016-05-09至 2016-05-18 | 全部非特定商品 | |
| 50 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2016-05-01至 2016-05-08 | 全部非特定商品 | |
| 51 | 基本 | 销售额的 5.60 % | 2016-04-06至 2016-04-30 | 全部非特定商品 | |
| 52 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2016-03-01至 2016-03-31 | 全部非特定商品 | |
| 53 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2016-02-02至 2016-02-29 | 全部非特定商品 | |
| 54 | 基本 | 销售额的 8.50 % | 2016-01-16至 2016-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 55 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2016-01-01至 2016-01-15 | 全部非特定商品 | |
| 56 | 基本 | 销售额的 10.00 % | 2015-12-16至 2015-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 57 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2015-12-11至 2015-12-15 | 全部非特定商品 | |
| 58 | 基本 | 销售额的 9.10 % | 2015-12-01至 2015-12-10 | 全部非特定商品 | |
| 59 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2015-11-13至 2015-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 60 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2015-11-01至 2015-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 61 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2015-10-23至 2015-10-31 | 全部非特定商品 | |
| 62 | 基本 | 销售额的 11.90 % | 2015-10-16至 2015-10-22 | 全部非特定商品 | |
| 63 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-08-16至 2015-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 64 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2015-08-01至 2015-08-15 | 全部非特定商品 | |
| 65 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-07-16至 2015-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 66 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2015-07-01至 2015-07-15 | 全部非特定商品 | |
| 67 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-06-25至 2015-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 68 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2015-06-09至 2015-06-24 | 全部非特定商品 | |
| 69 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-06-01至 2015-06-08 | 全部非特定商品 | |
| 70 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-05-08至 2015-05-12 | 全部非特定商品 | |
| 71 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2015-05-07至 2015-05-07 | 全部非特定商品 | |
| 72 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-05-13至 2015-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 73 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-05-01至 2015-05-06 | 全部非特定商品 | |
| 74 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-04-24至 2015-04-30 | 全部非特定商品 | |
| 75 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2015-04-08至 2015-04-23 | 全部非特定商品 | |
| 76 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2015-04-01至 2015-04-07 | 全部非特定商品 | |
| 77 | 基本 | 销售额的 9.80 % | 2015-03-21至 2015-03-31 | 全部非特定商品 | |
| 78 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2015-03-13至 2015-03-20 | 全部非特定商品 | |
| 79 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-03-01至 2015-03-12 | 全部非特定商品 | |
| 80 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2015-02-16至 2015-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 81 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-02-01至 2015-02-15 | 全部非特定商品 | |
| 82 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2015-01-16至 2015-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 83 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2015-01-01至 2015-01-15 | 全部非特定商品 | |
| 84 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2014-12-16至 2014-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 85 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-12-11至 2014-12-15 | 全部非特定商品 | |
| 86 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2014-12-01至 2014-12-10 | 全部非特定商品 | |
| 87 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2014-11-13至 2014-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 88 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-11-01至 2014-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 89 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2014-10-18至 2014-10-31 | 全部非特定商品 | |
| 90 | 基本 | 销售额的 17.50 % | 2014-10-11至 2014-10-17 | 全部非特定商品 | |
| 91 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-10-01至 2014-10-10 | 全部非特定商品 | |
| 92 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-09-11至 2014-09-30 | 全部非特定商品 | |
| 93 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-09-01至 2014-09-10 | 全部非特定商品 | |
| 94 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-08-21至 2014-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 95 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-08-01至 2014-08-10 | 全部非特定商品 | |
| 96 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-08-11至 2014-08-20 | 全部非特定商品 | |
| 97 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-07-21至 2014-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 98 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-07-11至 2014-07-20 | 全部非特定商品 | |
| 99 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-06-14至 2014-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 100 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-06-05至 2014-06-13 | 全部非特定商品 | |
| 101 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-07-01至 2014-07-10 | 全部非特定商品 | |
| 102 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-06-01至 2014-06-04 | 全部非特定商品 | |
| 103 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-05-22至 2014-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 104 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-05-15至 2014-05-21 | 全部非特定商品 | |
| 105 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-05-04至 2014-05-14 | 全部非特定商品 | |
| 106 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-04-24至 2014-05-03 | 全部非特定商品 | |
| 107 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-04-10至 2014-04-23 | 全部非特定商品 | |
| 108 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2014-04-01至 2014-04-09 | 全部非特定商品 | |
| 109 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2014-03-03至 2014-03-31 | 全部非特定商品 | |
| 110 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-02-24至 2014-03-02 | 全部非特定商品 | |
| 111 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2014-02-13至 2014-02-23 | 全部非特定商品 | |
| 112 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-01-17至 2014-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 113 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2014-01-07至 2014-01-16 | 全部非特定商品 | |
| 114 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2014-01-01至 2014-01-06 | 全部非特定商品 | |
| 115 | qqlogin | 每个订单 0.03 元 | 2013-12-26至 2019-12-31 | qqlogin | |
| 116 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2013-12-22至 2013-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 117 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2013-12-15至 2013-12-21 | 全部非特定商品 | |
| 118 | 基本 | 销售额的 12.60 % | 2013-12-03至 2013-12-14 | 全部非特定商品 | |
| 119 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2013-10-23至 2013-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 120 | 基本 | 销售额的 12.00 % | 2013-09-05至 2013-10-18 | 全部非特定商品 | 活动时间:9.5-10.18 |
| 121 | 秋装 | 销售额的 12.60 % | 2013-08-07至 2013-08-31 | 秋装 | |
| 122 | 夏装 | 销售额的 14.00 % | 2013-08-07至 2013-08-31 | 夏装 | |
| 123 | 7月活动 | 销售额的 14.00 % | 2013-07-01至 2013-07-31 | 7月活动 | |
| 124 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2013-06-01至 2013-09-04 | 全部非特定商品 | |
| 125 | 吸金6月 | 销售额的 14.00 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 吸金6月 | |
| 126 | 5月活动 | 销售额的 13.00 % | 2013-05-01至 2013-05-31 | 5月活动 | |
| 127 | 4月活动 | 销售额的 13.00 % | 2013-04-01至 2013-04-30 | 4月活动 | |
| 128 | 佣金提升 | 销售额的 14.00 % | 2013-01-11至 2013-02-10 | 佣金提升 | |
| 129 | 活动 | 销售额的 13.00 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 活动 | |
| 130 | 双旦周 | 销售额的 16.80 % | 2012-12-24至 2012-12-31 | 双旦周 | |
| 131 | 基本 | 销售额的 8.40 % | 2012-10-17至 2013-05-31 | 全部非特定商品 | 按有效销售额的8.4%返佣 |
| 132 | 默认 | 销售额的 5.60 % | 2012-09-15至 2019-12-31 | 全部非特定商品 | 按有效销售额的5.6%支付佣金 |
