提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:https://www.vip.com 加入时间:2009-06-24 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | vipshop.com名牌时尚折扣网,一个新型的网上购物平台,我们每周为您精选3~4个国际知名品牌,商品折扣低至2折限时限量售卖,商品囊括时装、护肤品、箱包、皮具、配饰、香水等等,琳琅满目。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 唯品会返点站CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 综合百货 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
1天 |
| 审核方式: | 手动审核 | 活动周期: | 2012-12-27 至 2017-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 隔月月初确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登陆亿起发后台获取广告代码 |
||
| 限制条件: | 1、不允许seo/sem投放 2、特殊订单说明: (1)订单金额5000元-9999元,每个订单35元/单 (2)订单金额10000元以上,每个订单56元/单 此部分订单唯品会接口返回数据不做区分,以最后结算为准。 3、无佣金情况说明 (1 )汽车、旅游产品、纸尿裤、奶粉、手机、黄金不返佣金; (2 )异常刷单的订单不返佣金。异常刷单定义:1天内4个以上账号(包括4个)下的收货手机号码、收货地址、收货人、IP地址相同(其中一项中相同则视为异常刷单)。 (3)超过25天订单状态没确认的, 唯品会系统会自动判断为不合格,此情况无佣金。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 销售额的 2.10 % | 2017-06-01至 2017-12-31 | 其他 | 美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码、居家特卖、食品、首饰配饰(珠宝饰品) |
| 2 | 普通 | 销售额的 2.45 % | 2017-06-01至 2017-12-31 | 普通 | 普通商品(穿戴类) |
| 3 | 黄金新客、手机新客 | 销售额的 1.40 % | 2017-01-19至 2017-04-30 | 黄金新客、手机新客 | |
| 4 | 优惠券、奢侈品新客 | 销售额的 0.70 % | 2017-01-19至 2017-12-31 | 优惠券、奢侈品新客 | |
| 5 | 5000元≤订单额≤10000元 | 每个订单 35.00 元 | 2017-01-19至 2017-12-31 | 5000元≤订单额≤10000元 | |
| 6 | 新客 | 销售额的 8.40 % | 2017-01-19至 2017-05-31 | 新客 | 普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) |
| 7 | 老客 | 销售额的 2.10 % | 2017-01-19至 2017-05-31 | 老客 | 普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) |
| 8 | 奶粉尿布 | 销售额的 2.10 % | 2016-12-01至 2016-12-01 | 奶粉尿布 | |
| 9 | 无佣金 | 销售额的 0.00 % | 2017-01-19至 2017-12-31 | 无佣金 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉、奢侈品老客、黄金老客、手机老客。2017.5.1 手机黄金无佣金 |
| 10 | 无佣金 | 销售额的 0.00 % | 2016-02-20至 2017-01-18 | 无佣金 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 11 | 3.5 | 销售额的 2.50 % | 2016-01-01至 2016-01-31 | 3.5 | |
| 12 | 老客 | 销售额的 2.80 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 老客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 13 | 新客 | 销售额的 5.00 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 新客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 14 | 奢侈品、优惠券老客 | 销售额的 0.70 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 奢侈品、优惠券老客 | 奢侈品新老客户、优惠券老客 |
| 15 | 优惠券新客 | 销售额的 1.40 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 优惠券新客 | |
| 16 | 其他 | 销售额的 0.00 % | 2016-01-01至 2016-03-19 | 其他 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 17 | 其他 | 销售额的 0.00 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 其他 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 18 | 优惠券新客 | 销售额的 1.40 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 优惠券新客 | |
| 19 | 奢侈品、优惠券老客 | 销售额的 0.70 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 奢侈品、优惠券老客 | 奢侈品新老客户、优惠券老客 |
| 20 | 新客 | 销售额的 5.00 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 新客 | 4C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 21 | 老客 | 销售额的 2.80 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 老客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 22 | 奶粉纸尿裤类 | 销售额的 0.00 % | 2015-11-05至 2015-12-31 | 奶粉纸尿裤类 | 11.5日开始奶粉纸尿裤类不返佣; |
| 23 | 奢侈品&刷单 | 销售额的 0.70 % | 2015-07-01至 2015-12-31 | 奢侈品&刷单 | |
| 24 | 奢侈品&刷单 | 销售额的 0.70 % | 2015-07-16至 2015-12-31 | 奢侈品&刷单 | |
| 25 | 基本 | 销售额的 2.50 % | 2015-05-27至 2015-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 26 | 基本 | 销售额的 2.45 % | 2015-05-20至 2015-05-26 | 全部非特定商品 | 所有商品除特殊订单外,自5.20起佣金统一调整为2.45% |
| 27 | 使用优惠券老客 | 销售额的 0.00 % | 2015-02-04至 2015-05-20 | 使用优惠券老客 | |
| 28 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 代金券 | |
| 29 | 新客 | 销售额的 4.20 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 新客 | |
| 30 | 唯品团、食品、手表、特殊商品-老客 | 销售额的 2.10 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 唯品团、食品、手表、特殊商品-老客 | |
| 31 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品-老客 | 销售额的 1.40 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品-老客 | |
| 32 | 高佣金 | 销售额的 7.00 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 高佣金 | |
| 33 | 老客比例 | 销售额的 1.40 % | 2014-09-03至 2014-12-31 | 老客比例 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品 |
| 34 | 老客比例 | 销售额的 3.10 % | 2014-09-03至 2014-12-31 | 老客比例 | 唯品团、食品、手表、特殊商品 |
| 35 | 唯品团 | 销售额的 0.00 % | 2014-07-05至 2014-08-05 | 唯品团 | 唯品团7.5-8.5无佣金 |
| 36 | 老客比例 | 销售额的 2.10 % | 2014-08-19至 2014-09-02 | 老客比例 | |
| 37 | 老客比例 | 销售额的 2.80 % | 2014-08-01至 2014-08-18 | 老客比例 | |
| 38 | 新客 | 销售额的 8.40 % | 2014-05-29至 2014-09-02 | 新客 | |
| 39 | 唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 销售额的 4.20 % | 2014-01-01至 2014-12-31 | 唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 新客比例 |
| 40 | 订单金额10000元以上 | 每个订单 56.00 元 | 2017-01-19至 2017-12-31 | 订单金额10000元以上 | 每笔订单,订单总金额10000元以上,每个订单返56元/单 |
| 41 | 订单金额10000元以上 | 每个订单 56.00 元 | 2014-01-01至 2017-01-18 | 订单金额10000元以上 | 每笔订单,订单总金额10000元以上,每个订单返56元/单 |
| 42 | 订单金额5000元-9999元 | 每个订单 35.00 元 | 2014-01-01至 2017-01-18 | 订单金额5000元-9999元 | 每笔订单,订单总金额5000元-9999元,每个订单返35元/单 |
| 43 | 唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 销售额的 2.10 % | 2014-01-01至 2014-07-31 | 唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 老客比例 |
| 44 | 奢侈品 | 销售额的 2.10 % | 2014-01-01至 2014-07-31 | 奢侈品 | 新客比例 |
| 45 | 奢侈品 | 销售额的 2.10 % | 2014-01-01至 2014-07-31 | 奢侈品 | 老客比例 |
| 46 | 代金券-1 | 销售额的 0.70 % | 2014-01-01至 2014-07-31 | 代金券-1 | 新客比例 |
| 47 | 代金券-1 | 销售额的 0.70 % | 2014-01-01至 2014-12-25 | 代金券-1 | 老客比例 |
| 48 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-11-18至 2013-12-31 | 其他商品 | |
| 49 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-11-18至 2013-12-31 | 奢侈品、活动促销 | |
| 50 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-11-18至 2013-12-31 | 代金券 | |
| 51 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-11-16至 2013-11-17 | 其他商品 | |
| 52 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-11-16至 2013-11-17 | 奢侈品、活动促销 | |
| 53 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-11-16至 2013-11-17 | 代金券 | |
| 54 | 其他商品 | 销售额的 2.31 % | 2013-11-04至 2013-11-15 | 其他商品 | |
| 55 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.54 % | 2013-11-04至 2013-11-15 | 奢侈品、活动促销 | |
| 56 | 代金券 | 销售额的 0.77 % | 2013-11-04至 2013-11-15 | 代金券 | |
| 57 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-09-28至 2013-11-03 | 代金券 | |
| 58 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-09-28至 2013-11-03 | 奢侈品、活动促销 | |
| 59 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-09-28至 2013-11-03 | 其他商品 | |
| 60 | 代金券 | 销售额的 1.05 % | 2013-09-23至 2013-09-27 | 代金券 | |
| 61 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 2.10 % | 2013-09-23至 2013-09-27 | 奢侈品、活动促销 | |
| 62 | 其他商品 | 销售额的 3.15 % | 2013-09-23至 2013-09-27 | 其他商品 | |
| 63 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-09-22至 2013-09-22 | 其他商品 | |
| 64 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-09-22至 2013-09-22 | 奢侈品、活动促销 | |
| 65 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-09-22至 2013-09-22 | 代金券 | |
| 66 | 其他商品 | 销售额的 2.52 % | 2013-09-17至 2013-09-21 | 其他商品 | |
| 67 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.68 % | 2013-09-17至 2013-09-21 | 奢侈品、活动促销 | |
| 68 | 代金券 | 销售额的 0.84 % | 2013-09-17至 2013-09-21 | 代金券 | |
| 69 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-07-01至 2013-09-16 | 其他商品 | |
| 70 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-07-01至 2013-09-16 | 奢侈品、活动促销 | |
| 71 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-07-01至 2013-09-16 | 代金券 | |
| 72 | 代金券 | 销售额的 0.77 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 代金券 | |
| 73 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.54 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 奢侈品、活动促销 | |
| 74 | 其他商品 | 销售额的 2.31 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 其他商品 | |
| 75 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-04-01至 2013-05-31 | 其他商品 | |
| 76 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-04-01至 2013-05-31 | 奢侈品、活动促销 | |
| 77 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-04-01至 2013-05-31 | 代金券 | |
| 78 | 代金券 | 销售额的 0.77 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 代金券 | |
| 79 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.54 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 奢侈品、活动促销 | |
| 80 | 其他商品 | 销售额的 2.31 % | 2013-03-01至 2013-03-31 | 其他商品 | 普通商品、化妆品、手表、3C数码、家电、食品、唯品团、特殊商品(特殊商品定义:商品录入找不到对应的商品条码,归类为特殊商品) |
| 81 | 其他商品 | 销售额的 2.10 % | 2013-01-01至 2013-02-28 | 其他商品 | 普通商品、化妆品、手表、3C数码、家电、食品、唯品团、特殊商品(特殊商品定义:商品录入找不到对应的商品条码,归类为特殊商品) |
| 82 | 奢侈品、活动促销 | 销售额的 1.40 % | 2013-01-01至 2013-02-28 | 奢侈品、活动促销 | |
| 83 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2013-01-01至 2013-02-28 | 代金券 | |
| 84 | 默认 | 销售额的 0.70 % | 2012-12-27至 2017-12-31 | 全部非特定商品 | 按有效销售额的1.4%作为支付佣金 |
