广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:https://www.vip.com 加入时间:2009-06-24 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | vipshop.com名牌时尚折扣网,一个新型的网上购物平台,我们每周为您精选3~4个国际知名品牌,商品折扣低至2折限时限量售卖,商品囊括时装、护肤品、箱包、皮具、配饰、香水等等,琳琅满目。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 唯品会导航站CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 名品特卖 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
1天 |
| 审核方式: | 手动审核 | 活动周期: | 2012-12-27 至 2021-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 隔月月初确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登陆亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 1.导航站包含以下媒体: hao123导航(hao123.com),360导航(360.cn) 搜狗导航(123.sogou.com),2345导航(2345.com) 金山导航(123.duba.net),瑞星导航(hao.rising.cn) 114la导航(114la.com),726导航(726.com) 1616导航(1616.net),淘123导航(tao123.com) 2、特殊订单说明: 1、不允许seo/sem投放 2、特殊订单说明: (1)订单金额5000元-9999元,每个订单35元/单 (2)订单金额10000元以上,每个订单56元/单 此部分订单唯品会接口返回数据不做区分,以最后结算为准。 3、无佣金情况说明 (1 )汽车、旅游产品、纸尿裤、奶粉不返佣金; (2 )异常刷单的订单不返佣金。异常刷单定义:1天内4个以上账号(包括4个)下的收货手机号码、收货地址、收货人、IP地址相同(其中一项中相同则视为异常刷单)。 (3)超过25天订单状态没确认的, 唯品会系统会自动判断为不合格,此情况无佣金。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 0.00 % | 2019-11-29至 2020-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 订单金额10000元以上 | 每个订单 56.00 元 | 2017-05-27至 2017-12-31 | 订单金额10000元以上 | 订单实际支付金额10000元以上,每个订单返80元/单 |
| 3 | 其他 | 销售额的 2.10 % | 2017-06-01至 2017-12-31 | 其他 | 美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码、居家特卖、食品、首饰配饰(珠宝饰品) |
| 4 | 普通 | 销售额的 2.45 % | 2017-06-01至 2017-12-31 | 普通 | 普通商品(穿戴类) |
| 5 | 普通 | 销售额的 2.80 % | 2016-10-01至 2017-05-31 | 普通 | |
| 6 | 5000元≤订单额≤10000元 | 每个订单 35.00 元 | 2017-01-19至 2017-12-31 | 5000元≤订单额≤10000元 | |
| 7 | 黄金新客、手机新客 | 销售额的 1.40 % | 2017-01-19至 2017-04-30 | 黄金新客、手机新客 | |
| 8 | 优惠券、奢侈品新客 | 销售额的 0.70 % | 2017-01-19至 2017-12-31 | 优惠券、奢侈品新客 | |
| 9 | 新客 | 销售额的 8.40 % | 2017-01-19至 2017-05-31 | 新客 | 普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) |
| 10 | 老客 | 销售额的 2.10 % | 2017-01-19至 2017-05-31 | 老客 | 普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) |
| 11 | 奶粉尿布 | 销售额的 2.10 % | 2016-12-01至 2016-12-01 | 奶粉尿布 | |
| 12 | 无佣金 | 销售额的 0.00 % | 2017-01-19至 2017-12-31 | 无佣金 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉、奢侈品老客、黄金老客、手机老客。2017.5.1 手机黄金无佣金 |
| 13 | 无佣金 | 销售额的 0.00 % | 2016-02-20至 2017-01-18 | 无佣金 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 14 | 老客 | 销售额的 2.80 % | 2016-01-01至 2016-02-16 | 老客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 15 | 奢侈品、优惠券老客 | 销售额的 0.70 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 奢侈品、优惠券老客 | 奢侈品新老客户、优惠券老客 |
| 16 | 新客 | 销售额的 5.00 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 新客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 17 | 优惠券新客 | 销售额的 1.40 % | 2016-01-01至 2017-01-18 | 优惠券新客 | |
| 18 | 其他 | 销售额的 0.00 % | 2016-01-01至 2016-03-19 | 其他 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 19 | 其他 | 销售额的 0.00 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 其他 | 旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 |
| 20 | 优惠券新客 | 销售额的 1.40 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 优惠券新客 | |
| 21 | 奢侈品、优惠券老客 | 销售额的 0.70 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 奢侈品、优惠券老客 | 奢侈品新老客户、优惠券老客 |
| 22 | 新客 | 销售额的 5.00 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 新客 | 4C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 23 | 老客 | 销售额的 2.80 % | 2016-01-01至 2016-01-01 | 老客 | 3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品 |
| 24 | 奶粉纸尿裤类 | 销售额的 0.00 % | 2015-11-05至 2015-12-31 | 奶粉纸尿裤类 | |
| 25 | 奢侈品&刷单 | 销售额的 0.70 % | 2015-07-16至 2015-12-31 | 奢侈品&刷单 | |
| 26 | 基本 | 销售额的 2.50 % | 2015-05-27至 2015-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 27 | 基本 | 销售额的 2.45 % | 2015-05-20至 2015-05-26 | 全部非特定商品 | 所有商品除特殊订单外,自5.20起佣金统一调整为2.45% |
| 28 | 使用优惠券老客 | 销售额的 0.00 % | 2015-02-01至 2015-05-20 | 使用优惠券老客 | |
| 29 | 代金券 | 销售额的 0.70 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 代金券 | 新客使用代金券 |
| 30 | 新客 | 销售额的 4.20 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 新客 | |
| 31 | 唯品团、食品、手表、特殊商品-老客 | 销售额的 2.10 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 唯品团、食品、手表、特殊商品-老客 | |
| 32 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品-老客 | 销售额的 1.40 % | 2014-11-03至 2015-01-31 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品-老客 | |
| 33 | 高佣金 | 销售额的 7.00 % | 2014-11-03至 2015-05-20 | 高佣金 | |
| 34 | 老客比例 | 销售额的 2.10 % | 2014-09-03至 2014-12-25 | 老客比例 | 唯品团、食品、手表、特殊商品 |
| 35 | 老客比例 | 销售额的 1.40 % | 2014-09-03至 2014-12-25 | 老客比例 | 奢侈品、3C数码、化妆品、普通商品 |
| 36 | 新客比例 | 销售额的 4.20 % | 2014-09-03至 2014-12-25 | 新客比例 | |
| 37 | 普通 | 销售额的 2.10 % | 2014-05-01至 2014-09-02 | 普通 | |
| 38 | 新客 | 销售额的 8.40 % | 2014-04-01至 2014-09-02 | 新客 | |
| 39 | 订单金额10000元以上 | 每个订单 56.00 元 | 2017-01-19至 2017-01-31 | 订单金额10000元以上 | 每笔订单,订单总金额10000元以上,每个订单返56元/单 |
| 40 | 订单金额10000元以上 | 每个订单 56.00 元 | 2014-01-01至 2017-01-18 | 订单金额10000元以上 | 每笔订单,订单总金额10000元以上,每个订单返56元/单 |
| 41 | 订单金额5000元-9999元 | 每个订单 35.00 元 | 2014-01-01至 2017-01-18 | 订单金额5000元-9999元 | 每笔订单,订单总金额5000元-9999元,每个订单返35元/单 |
| 42 | 奢侈品、唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 销售额的 1.40 % | 2014-01-01至 2014-09-02 | 奢侈品、唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 新客比例 |
| 43 | 奢侈品、唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 销售额的 1.40 % | 2014-01-01至 2014-09-02 | 奢侈品、唯品团、3C数码家电、化妆品、普通商品、食品、手表、特殊商品 | 老客比例 |
| 44 | 代金券-1 | 销售额的 0.70 % | 2014-01-01至 2014-09-02 | 代金券-1 | 新客比例 |
| 45 | 代金券-1 | 销售额的 0.70 % | 2014-01-01至 2014-12-26 | 代金券-1 | 新老客比例 |
| 46 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-11-18至 2013-12-31 | 普通比例 | |
| 47 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-11-18至 2013-12-31 | 使用代金券的订单 | |
| 48 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-11-16至 2013-11-17 | 普通比例 | |
| 49 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-11-16至 2013-11-17 | 使用代金券的订单 | |
| 50 | 普通比例 | 销售额的 1.54 % | 2013-11-04至 2013-11-15 | 普通比例 | |
| 51 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.77 % | 2013-11-04至 2013-11-15 | 使用代金券的订单 | |
| 52 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-09-28至 2013-11-03 | 使用代金券的订单 | |
| 53 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-09-28至 2013-11-03 | 普通比例 | |
| 54 | 使用代金券的订单 | 销售额的 1.05 % | 2013-09-23至 2013-09-27 | 使用代金券的订单 | |
| 55 | 普通比例 | 销售额的 2.10 % | 2013-09-23至 2013-09-27 | 普通比例 | |
| 56 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-09-22至 2013-09-22 | 使用代金券的订单 | |
| 57 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-09-22至 2013-09-22 | 普通比例 | |
| 58 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.84 % | 2013-09-17至 2013-09-21 | 使用代金券的订单 | |
| 59 | 普通比例 | 销售额的 1.68 % | 2013-09-17至 2013-09-21 | 普通比例 | |
| 60 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-07-01至 2013-09-16 | 普通比例 | |
| 61 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-07-01至 2013-09-16 | 使用代金券的订单 | |
| 62 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.77 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 使用代金券的订单 | |
| 63 | 普通比例 | 销售额的 1.54 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 普通比例 | |
| 64 | 使用代金券的订单 | 销售额的 0.70 % | 2013-01-01至 2013-05-31 | 使用代金券的订单 | |
| 65 | 普通比例 | 销售额的 1.40 % | 2013-01-01至 2013-05-31 | 普通比例 | |
| 66 | 基本 | 销售额的 1.40 % | 2013-01-01至 2014-12-26 | 全部非特定商品 | |
| 67 | 默认 | 销售额的 0.00 % | 2012-12-27至 2017-12-31 | 全部非特定商品 | 1.4% |
