提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2013-01-08 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 犀利团是国内最早一批专业化妆品特卖网站隶属于南昌起望科技有限公司旗下,网站汇集了互联网、电子商务、化妆品、时尚等领域的顶尖人士,我们来自各地,希望带给您的不只是最高质量的产品,而更重要的是一种向往美丽,热爱生活的生活方式;犀利团每天为您精选一款优质的美妆类产品; 犀利团为您争取到最优的团购价格; 犀利团让网购变得更加有姿有色。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 犀利团CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 其他 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2013-01-09 至 2016-09-22 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | |||
| 活动介绍: | 犀利团是国内最早一批专业化妆品特卖网站隶属于南昌起望科技有限公司旗下,网站汇集了互联网、电子商务、化妆品、时尚等领域的顶尖人士,我们来自各地,希望带给您的不只是最高质量的产品,而更重要的是一种向往美丽,热爱生活的生活方式;犀利团每天为您精选一款优质的美妆类产品; 犀利团为您争取到最优的团购价格; 犀利团让网购变得更加有姿有色。 |
||
| 限制条件: | 1、仅在线支付部分返佣金,余额付款、优惠券、代金券、满减等部分不返佣金 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 19.60 % | 2016-06-20至 2016-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的 19.60 % | 2016-06-06至 2016-06-16 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的 19.60 % | 2016-04-12至 2016-04-20 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-11-23至 2015-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 5 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-11-06至 2015-11-13 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-10-09至 2015-10-21 | 全部非特定商品 | |
| 7 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-09-09至 2015-09-25 | 全部非特定商品 | |
| 8 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-08-11至 2015-08-20 | 全部非特定商品 | 佣金翻倍 |
| 9 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-07-17至 2015-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 10 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-06-16至 2015-06-26 | 全部非特定商品 | |
| 11 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-05-20至 2015-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 12 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-05-09至 2015-05-16 | 全部非特定商品 | 全场佣金提升 |
| 13 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-04-21至 2015-04-27 | 全部非特定商品 | 佣金提升 |
| 14 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-03-17至 2015-03-23 | 全部非特定商品 | |
| 15 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-03-04至 2015-03-10 | 全部非特定商品 | |
| 16 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2015-02-01至 2015-03-03 | 全部非特定商品 | |
| 17 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-01-29至 2015-01-31 | 全部非特定商品 | |
| 18 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2015-01-24至 2015-01-28 | 全部非特定商品 | |
| 19 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2015-01-17至 2015-01-23 | 全部非特定商品 | |
| 20 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2015-01-13至 2015-01-16 | 全部非特定商品 | |
| 21 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2015-01-06至 2015-01-12 | 全部非特定商品 | |
| 22 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-12-15至 2015-01-05 | 全部非特定商品 | |
| 23 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-12-03至 2014-12-14 | 全部非特定商品 | |
| 24 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-11-01至 2014-11-02 | 全部非特定商品 | |
| 25 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-10-25至 2014-10-31 | 全部非特定商品 | |
| 26 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-12-01至 2014-12-02 | 全部非特定商品 | |
| 27 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-11-25至 2014-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 28 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-11-14至 2014-11-24 | 全部非特定商品 | |
| 29 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-11-03至 2014-11-13 | 全部非特定商品 | |
| 30 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-10-20至 2014-10-24 | 全部非特定商品 | |
| 31 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-10-09至 2014-10-19 | 全部非特定商品 | |
| 32 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-09-01至 2014-09-11 | 全部非特定商品 | |
| 33 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-08-21至 2014-08-31 | 全部非特定商品 | |
| 34 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-10-01至 2014-10-08 | 全部非特定商品 | |
| 35 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-09-12至 2014-09-30 | 全部非特定商品 | |
| 36 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-08-01至 2014-08-20 | 全部非特定商品 | |
| 37 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-07-26至 2014-07-31 | 全部非特定商品 | |
| 38 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-07-16至 2014-07-25 | 全部非特定商品 | |
| 39 | 基本 | 销售额的 21.00 % | 2014-07-09至 2014-07-15 | 全部非特定商品 | |
| 40 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-07-01至 2014-07-08 | 全部非特定商品 | |
| 41 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-06-25至 2014-06-30 | 全部非特定商品 | |
| 42 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-06-23至 2014-06-24 | 全部非特定商品 | |
| 43 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-06-20至 2014-06-22 | 全部非特定商品 | |
| 44 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-05-21至 2014-05-27 | 全部非特定商品 | |
| 45 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2014-05-28至 2014-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 46 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-06-01至 2014-06-19 | 全部非特定商品 | |
| 47 | 基本 | 销售额的 20.00 % | 2014-05-09至 2014-05-20 | 全部非特定商品 | |
| 48 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-04-21至 2014-05-08 | 全部非特定商品 | |
| 49 | 基本 | 销售额的 18.20 % | 2014-04-05至 2014-04-20 | 全部非特定商品 | |
| 50 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-03-20至 2014-04-04 | 全部非特定商品 | |
| 51 | 基本 | 销售额的 18.20 % | 2014-03-07至 2014-03-19 | 全部非特定商品 | |
| 52 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-03-01至 2014-03-06 | 全部非特定商品 | |
| 53 | 基本 | 销售额的 18.20 % | 2014-02-21至 2014-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 54 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2014-01-18至 2014-02-20 | 全部非特定商品 | |
| 55 | 基本 | 销售额的 19.00 % | 2014-01-03至 2014-01-17 | 全部非特定商品 | |
| 56 | 基本 | 销售额的 18.20 % | 2013-11-19至 2013-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 57 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2013-12-01至 2014-01-02 | 全部非特定商品 | |
| 58 | 基本 | 销售额的 22.40 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 全部非特定商品 | |
| 59 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2013-08-24至 2013-11-11 | 全部非特定商品 | |
| 60 | 基本 | 销售额的 15.40 % | 2013-08-13至 2013-08-23 | 全部非特定商品 | |
| 61 | 基本 | 销售额的 11.20 % | 2013-07-01至 2013-08-12 | 全部非特定商品 | |
| 62 | 基本 | 销售额的 17.50 % | 2013-06-20至 2013-06-30 | 全部非特定商品 | 佣金提升 |
| 63 | qqlogin | 每个订单 0.03 元 | 2013-04-18至 2015-03-03 | qqlogin | |
| 64 | 犀利团佣金提升 | 销售额的 18.20 % | 2013-01-24至 2013-02-28 | 犀利团佣金提升 | 1月24日至2月28日佣金提升至18.2% |
| 65 | 默认 | 销售额的 11.20 % | 2013-01-09至 2016-09-22 | 全部非特定商品 | 商城商品按照有效销售额的11.2%支付给站长。 |
