新手上路 网站主帮助 广告主帮助
关注亿起发: 微信
亿起发,中国电子商务效果营销广告联盟
提示:您必须登陆后才能申请此广告活动

广告主信息

广告主基本信息:

网站地址:http://www.shunguang.com/

加入时间:2013-01-09

简 介:

公司1984年创立于青岛。创业以来,海尔坚持以用户需求为中心的创新体系驱动企业持续健康发展,从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一。2011年,海尔集团全球营业额1509亿元,在全球17个国家拥有8万多名员工,海尔的用户遍布世界100多个国家和地区。

活动基本信息

活动名称: 顺逛商城CPS
活动分类: 3c家电 数据返回机制(时间): 实时返回
计费类型: cps
效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限
30天
审核方式: 无需审核 活动周期: 2013-01-10 至 2020-03-31
自定义链接: 支持自定义 反馈标签: 支持反馈标签
反馈标签备注:
数据周期: 下单时间 结算周期: 下月月底确认
举例说明: 8月份完成的数据在9月25号-30号结算
活动介绍:

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登陆亿起发后台获取广告代码。

限制条件:

活动定时更改状态

活动当前促销

网站主激励: 暂无
用户促销: 暂无
政策调整: 暂无
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 名称 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的 2.10 % 2019-04-04至 2020-03-31 全部非特定商品
2 其他 销售额的 2.10 % 2019-04-02至 2020-03-31 其他
3 生活家电、彩电、手机、电脑 销售额的 1.05 % 2019-04-02至 2020-03-31 生活家电、彩电、手机、电脑
4 洗衣机、空调 销售额的 2.80 % 2019-04-02至 2020-03-31 洗衣机、空调
5 厨电、数码、水家电 销售额的 4.20 % 2019-04-02至 2020-03-31 厨电、数码、水家电
6 热水器、冷柜、冰箱 销售额的 3.50 % 2019-04-02至 2020-03-31 热水器、冷柜、冰箱
7 b 销售额的 2.80 % 2017-06-10至 2017-06-12 b
8 a 销售额的 8.40 % 2017-06-10至 2017-06-12 a
9 高佣金单品 销售额的 6.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 高佣金单品
10 高佣金单品 销售额的 1.40 % 2017-01-01至 2017-01-31 高佣金单品
11 高佣金单品 销售额的 4.20 % 2016-12-01至 2017-01-31 高佣金单品
12 高佣金单品 销售额的 3.50 % 2016-12-01至 2017-01-31 高佣金单品
13 高佣金单品 销售额的 2.10 % 2016-12-01至 2017-01-31 高佣金单品
14 高佣金单品 销售额的 8.40 % 2016-11-01至 2016-11-07 高佣金单品
15 高佣金单品 销售额的 2.80 % 2016-12-01至 2017-01-31 高佣金单品
16 b 销售额的 6.30 % 2016-09-01至 2016-10-08 b
17 a 销售额的 2.10 % 2016-09-01至 2016-09-30 a
18 e 销售额的 4.20 % 2016-06-08至 2016-06-30 e
19 d 销售额的 2.80 % 2016-06-08至 2016-06-30 d
20 c 销售额的 2.10 % 2016-06-08至 2016-06-30 c
21 b 销售额的 8.40 % 2016-06-08至 2016-06-30 b
22 a 销售额的 6.30 % 2016-06-08至 2016-06-30 a
23 e 销售额的 8.40 % 2016-04-22至 2016-04-30 e
24 d 销售额的 6.30 % 2016-04-22至 2016-04-30 d
25 c 销售额的 4.20 % 2016-04-22至 2016-04-30 c
26 b 销售额的 2.80 % 2016-04-22至 2016-04-30 b
27 a 销售额的 2.10 % 2016-04-22至 2016-04-30 a
28 c 销售额的 4.20 % 2016-02-27至 2016-02-29 c
29 b 销售额的 2.10 % 2016-02-27至 2016-02-29 b
30 a 销售额的 2.80 % 2016-02-01至 2016-02-29 a
31 单品提升 销售额的 3.50 % 2015-10-24至 2015-10-31 单品提升
32 d 销售额的 7.00 % 2015-07-20至 2015-07-31 d
33 c 销售额的 6.30 % 2015-07-08至 2015-07-15 c
34 b 销售额的 2.10 % 2015-07-08至 2015-07-15 b
35 a 销售额的 1.40 % 2015-07-08至 2015-07-15 a
36 翻倍c 销售额的 8.40 % 2015-04-01至 2015-05-31 翻倍c
37 翻倍b 销售额的 2.80 % 2015-04-01至 2015-05-31 翻倍b
38 翻倍a 销售额的 2.10 % 2015-04-01至 2015-05-31 翻倍a
39 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-26至 2018-09-28 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
40 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-20至 2018-09-24 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
41 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-16至 2018-09-18 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
42 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-09-29至 2018-12-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
43 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-12至 2018-09-14 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
44 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-09-09至 2018-09-11 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
45 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-06至 2018-09-08 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
46 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-09-04至 2018-09-05 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
47 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-09-01至 2018-09-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
48 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-08-27至 2018-08-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
49 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-08-23至 2018-08-26 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
50 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-08-19至 2018-08-22 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
51 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-08-17至 2018-08-18 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
52 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-08-04至 2018-08-16 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
53 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-08-01至 2018-08-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
54 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-07-30至 2018-07-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
55 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-07-27至 2018-07-29 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
56 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-07-19至 2018-07-26 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
57 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-07-16至 2018-07-18 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
58 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-07-13至 2018-07-15 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
59 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-07-11至 2018-07-12 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
60 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-07-05至 2018-07-10 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
61 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-07-02至 2018-07-04 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
62 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-06-29至 2018-07-01 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
63 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-06-27至 2018-06-28 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
64 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-06-21至 2018-06-23 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
65 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-06-24至 2018-06-26 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
66 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-06-16至 2018-06-20 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
67 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-06-13至 2018-06-15 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
68 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-06-11至 2018-06-12 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
69 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-06-04至 2018-06-10 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
70 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-06-01至 2018-06-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
71 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-05-27至 2018-05-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
72 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-05-24至 2018-05-26 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
73 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-05-19至 2018-05-23 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
74 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-05-16至 2018-05-18 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
75 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-05-14至 2018-05-15 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
76 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-05-10至 2018-05-13 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
77 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-05-01至 2018-05-02 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
78 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-05-03至 2018-05-09 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
79 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-04-26至 2018-04-30 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
80 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-04-21至 2018-04-25 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
81 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-04-18至 2018-04-20 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
82 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-04-14至 2018-04-17 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
83 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-04-11至 2018-04-13 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
84 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-04-09至 2018-04-10 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
85 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-04-04至 2018-04-08 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
86 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-03-29至 2018-04-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
87 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-03-26至 2018-03-28 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
88 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-03-23至 2018-03-25 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
89 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-03-20至 2018-03-22 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
90 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-03-17至 2018-03-19 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
91 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-03-15至 2018-03-16 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
92 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-03-11至 2018-03-14 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
93 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-03-08至 2018-03-10 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
94 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-03-04至 2018-03-07 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
95 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-03-02至 2018-03-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
96 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-02-22至 2018-03-01 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
97 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-02-14至 2018-02-21 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
98 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-02-07至 2018-02-13 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
99 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-02-03至 2018-02-06 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
100 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-01-25至 2018-02-02 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
101 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-01-22至 2018-01-24 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
102 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-01-14至 2018-01-21 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
103 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-01-11至 2018-01-13 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
104 生活家电 销售额的 1.05 % 2018-01-03至 2018-01-10 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
105 生活家电 销售额的 2.10 % 2018-01-01至 2018-01-02 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
106 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-12-29至 2017-12-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
107 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-12-23至 2017-12-28 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
108 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-12-15至 2017-12-22 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
109 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-12-09至 2017-12-14 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
110 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-12-04至 2017-12-08 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
111 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-12-01至 2017-12-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
112 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-11-24至 2017-11-30 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
113 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-11-21至 2017-11-23 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
114 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-11-16至 2017-11-20 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
115 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-11-06至 2017-11-15 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
116 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-11-03至 2017-11-05 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
117 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-11-01至 2017-11-02 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
118 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-10-25至 2017-10-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
119 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-10-23至 2017-10-24 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
120 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-10-15至 2017-10-22 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
121 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-10-12至 2017-10-14 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
122 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-10-09至 2017-10-11 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
123 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-10-01至 2017-10-08 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
124 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-09-23至 2017-09-30 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
125 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-09-20至 2017-09-22 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
126 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-09-13至 2017-09-15 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
127 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-09-16至 2017-09-19 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
128 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-09-06至 2017-09-12 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
129 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-09-04至 2017-09-05 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
130 生活家电 销售额的 2.10 % 2017-09-01至 2017-09-03 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
131 生活家电 销售额的 1.05 % 2017-08-26至 2017-08-31 生活家电 原汁机,电磁炉,吸尘器,除螨仪,蒸汽拖把,榨油机,挂烫机,电风扇,微波炉,电水壶,电熨斗,电暖器,电压力锅,豆浆机,电子血压计
