提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.wangfujing.com 加入时间:2013-02-07 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 王府井网上商城是王府井百货集团官方购物网站,全国拥有多家实体店,销售CK、娇韵诗等国际知名品牌!专注经营精品时尚美妆,女装,男装,鞋靴箱包,珠宝,运动,家居等万种百货商品。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 王府井百货CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 综合百货 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2013-02-16 至 2017-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 8月数据9月25日前确认 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式。 有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。 支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | |||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金珠宝 | 销售额的 0.00 % | 2014-07-16至 2017-12-31 | 黄金珠宝 | |
| 2 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2016-03-09至 2017-12-31 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 3 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2016-03-04至 2016-03-08 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 4 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2015-11-13至 2016-03-03 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 5 | 用券订单 | 销售额的 9.45 % | 2015-11-10至 2015-11-12 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 6 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2015-11-03至 2015-11-09 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 7 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2015-08-25至 2015-11-02 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 8 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2015-08-11至 2015-08-24 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 9 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2015-05-26至 2015-08-10 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 10 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2015-05-15至 2015-05-25 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 11 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2015-05-01至 2015-05-14 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 12 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2015-03-01至 2015-04-30 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 13 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2014-11-15至 2015-02-28 | 用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 14 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2014-11-08至 2014-11-14 | 用券订单 | |
| 15 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2014-10-01至 2014-11-07 | 用券订单 | |
| 16 | 用券订单 | 销售额的 6.30 % | 2014-09-01至 2014-09-30 | 用券订单 | |
| 17 | 用券订单 | 销售额的 3.15 % | 2014-07-16至 2014-08-31 | 用券订单 | |
| 18 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2016-03-09至 2017-12-31 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 19 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2016-03-04至 2016-03-08 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 20 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2015-11-13至 2016-03-03 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 21 | 非用券订单 | 销售额的 12.60 % | 2015-11-10至 2015-11-12 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 22 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2015-11-03至 2015-11-09 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 23 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2015-08-25至 2015-11-02 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 24 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2015-08-11至 2015-08-24 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 25 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2015-05-26至 2015-08-10 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 26 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2015-05-15至 2015-05-25 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 27 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2015-05-01至 2015-05-14 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 28 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2015-03-01至 2015-04-30 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 29 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2014-11-15至 2015-02-28 | 非用券订单 | 特例商品无佣金 |
| 30 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2014-11-08至 2014-11-14 | 非用券订单 | |
| 31 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2014-10-01至 2014-11-07 | 非用券订单 | |
| 32 | 非用券订单 | 销售额的 8.40 % | 2014-09-01至 2014-09-30 | 非用券订单 | |
| 33 | 非用券订单 | 销售额的 4.20 % | 2014-07-16至 2014-08-31 | 非用券订单 | |
| 34 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 3.50 % | 2014-05-01至 2014-07-16 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 35 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 3.15 % | 2014-05-01至 2014-07-16 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 36 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 8.50 % | 2014-05-01至 2014-07-16 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 37 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 17.00 % | 2014-04-01至 2014-04-30 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 38 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2014-04-01至 2014-04-30 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 39 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 7.00 % | 2014-04-01至 2014-04-30 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 40 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 3.50 % | 2013-12-01至 2014-03-31 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 41 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 8.50 % | 2013-12-01至 2014-03-31 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 42 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 3.15 % | 2013-12-01至 2014-03-31 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 43 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 7.00 % | 2013-11-11至 2013-11-30 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 44 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 17.00 % | 2013-11-11至 2013-11-30 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 45 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2013-11-11至 2013-11-30 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 46 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 10.50 % | 2013-11-08至 2013-11-10 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 47 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 25.50 % | 2013-11-08至 2013-11-10 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 48 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 9.50 % | 2013-11-08至 2013-11-10 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 49 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 7.00 % | 2013-10-10至 2013-11-07 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 50 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 17.00 % | 2013-10-10至 2013-11-07 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 51 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2013-10-10至 2013-11-07 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 52 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 3.50 % | 2013-10-01至 2013-10-09 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 53 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 8.50 % | 2013-10-01至 2013-10-09 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 54 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 3.15 % | 2013-10-01至 2013-10-09 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 55 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 7.00 % | 2013-09-29至 2013-09-30 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 56 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 17.00 % | 2013-09-29至 2013-09-30 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 57 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2013-09-29至 2013-09-30 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 58 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 10.50 % | 2013-09-22至 2013-09-28 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 59 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 25.00 % | 2013-09-22至 2013-09-28 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 60 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 9.50 % | 2013-09-22至 2013-09-28 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 61 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 7.00 % | 2013-09-01至 2013-09-21 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 62 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 17.00 % | 2013-09-01至 2013-09-21 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 63 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2013-09-01至 2013-09-21 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 64 | 家居,配饰,化妆品等其他 | 销售额的 3.50 % | 2013-08-01至 2013-08-31 | 家居,配饰,化妆品等其他 | |
| 65 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | 销售额的 8.50 % | 2013-08-01至 2013-08-31 | 女装 男装 内衣 鞋包 运动户外 | |
| 66 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 3.15 % | 2013-07-01至 2013-08-31 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 67 | 普通商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-07-01至 2013-07-31 | 普通商品 | |
| 68 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 6.30 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 69 | 普通商品 | 销售额的 7.00 % | 2013-06-01至 2013-06-30 | 普通商品 | |
| 70 | 黄金珠宝 | 销售额的 0.00 % | 2013-02-16至 2014-12-31 | 黄金珠宝 | |
| 71 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | 销售额的 3.15 % | 2013-02-16至 2013-05-31 | 特例品及使用优惠券购买的商品 | |
| 72 | 普通商品 | 销售额的 3.50 % | 2013-02-16至 2013-05-31 | 普通商品 | |
| 73 | 默认 | 销售额的 3.15 % | 2013-02-16至 2017-12-31 | 全部非特定商品 |
