新蛋移动cps2014-02-22 至 2020-08-31

57.4元

  • 综合百货
  • cps
  • 30天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://m.newegg.cn

    加入时间:2008-11-16

  •  中国新蛋网是依托著名的美国新蛋网而创立的新一代专业电子商务消费服务网站,利用强大的全球化集约采购优势、丰富的电子商务管理服务经验和最先进的互联网技术为您提供最新最好的电脑配件、数码产品和时尚用品。 过去的几年里,您的支持与厚爱使得新蛋网一直保持惊人的速度成长。在电子商务环境日益成熟的今天,我们将一如既往的努力,力争为广大新老客户提供最愉快的网上购物体验 。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-01-27至 2015-01-29 0.00-100.00
2 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-01-30至 2015-07-12 0.00-100.00
3 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-08-10至 2015-08-31 0.00-100.00
4 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-09-01至 2015-09-09 0.00-100.00
5 0.00-100.00 每个订单1.040元 2014-09-22至 2014-09-30 0.00-100.00
6 0.00-100.00 每个订单0.800元 2014-10-01至 2015-01-14 0.00-100.00
7 0.00-100.00 每个订单0.800元 2014-02-24至 2014-09-21 0.00-100.00
8 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-07-13至 2015-07-31 0.00-100.00
9 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-08-01至 2015-08-09 0.00-100.00
10 0.00-100.00 每个订单1.600元 2016-11-01至 2016-11-30 0.00-100.00
11 0.00-100.00 每个订单0.800元 2016-12-01至 2020-08-31 0.00-100.00
12 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-01-15至 2015-01-17 0.00-100.00
13 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-01-18至 2015-01-26 0.00-100.00
14 0.00-100.00 每个订单1.600元 2015-11-09至 2015-11-13 0.00-100.00
15 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-11-14至 2016-10-31 0.00-100.00
16 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-09-10至 2015-09-30 0.00-100.00
17 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-10-01至 2015-11-08 0.00-100.00
18 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-01-30至 2015-07-12 100.01-300.00
19 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-08-10至 2015-08-31 100.01-300.00
20 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-09-01至 2015-09-09 100.01-300.00
21 100.01-300.00 每个订单6.500元 2014-09-22至 2014-09-30 100.01-300.00
22 100.01-300.00 每个订单5.000元 2014-10-01至 2015-01-14 100.01-300.00
23 100.01-300.00 每个订单5.000元 2014-02-24至 2014-09-21 100.01-300.00
24 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-07-13至 2015-07-31 100.01-300.00
25 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-08-01至 2015-08-09 100.01-300.00
26 100.01-300.00 每个订单10.000元 2016-11-01至 2016-11-30 100.01-300.00
27 100.01-300.00 每个订单5.000元 2016-12-01至 2020-08-31 100.01-300.00
28 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-01-15至 2015-01-17 100.01-300.00
29 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-01-18至 2015-01-26 100.01-300.00
30 100.01-300.00 每个订单10.000元 2015-11-09至 2015-11-13 100.01-300.00
31 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-11-14至 2016-10-31 100.01-300.00
32 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-09-10至 2015-09-30 100.01-300.00
33 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-10-01至 2015-11-08 100.01-300.00
34 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-01-27至 2015-01-29 100.01-300.00
35 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-08-10至 2015-08-31 300.01-500.00
36 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-09-01至 2015-09-09 300.01-500.00
37 300.01-500.00 每个订单11.700元 2014-09-22至 2014-09-30 300.01-500.00
38 300.01-500.00 每个订单9.000元 2014-10-01至 2015-01-14 300.01-500.00
39 300.01-500.00 每个订单9.000元 2014-02-24至 2014-09-21 300.01-500.00
40 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-07-13至 2015-07-31 300.01-500.00
41 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-08-01至 2015-08-09 300.01-500.00
42 300.01-500.00 每个订单18.000元 2016-11-01至 2016-11-30 300.01-500.00
43 300.01-500.00 每个订单9.000元 2016-12-01至 2020-08-31 300.01-500.00
44 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-01-15至 2015-01-17 300.01-500.00
45 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-01-18至 2015-01-26 300.01-500.00
46 300.01-500.00 每个订单18.000元 2015-11-09至 2015-11-13 300.01-500.00
47 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-11-14至 2016-10-31 300.01-500.00
48 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-09-10至 2015-09-30 300.01-500.00
49 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-10-01至 2015-11-08 300.01-500.00
50 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-01-27至 2015-01-29 300.01-500.00
51 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-01-30至 2015-07-12 300.01-500.00
52 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-08-10至 2015-08-31 500.01-800.00
53 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-09-01至 2015-09-09 500.01-800.00
54 500.01-800.00 每个订单14.300元 2014-09-22至 2014-09-30 500.01-800.00
55 500.01-800.00 每个订单11.000元 2014-10-01至 2015-01-14 500.01-800.00
56 500.01-800.00 每个订单11.000元 2014-02-24至 2014-09-21 500.01-800.00
57 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-07-13至 2015-07-31 500.01-800.00
58 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-08-01至 2015-08-09 500.01-800.00
59 500.01-800.00 每个订单22.000元 2016-11-01至 2016-11-30 500.01-800.00
60 500.01-800.00 每个订单11.000元 2016-12-01至 2020-08-31 500.01-800.00
61 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-01-15至 2015-01-17 500.01-800.00
62 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-01-18至 2015-01-26 500.01-800.00
63 500.01-800.00 每个订单22.000元 2015-11-09至 2015-11-13 500.01-800.00
64 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-11-14至 2016-10-31 500.01-800.00
65 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-09-10至 2015-09-30 500.01-800.00
66 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-10-01至 2015-11-08 500.01-800.00
67 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-01-27至 2015-01-29 500.01-800.00
68 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-01-30至 2015-07-12 500.01-800.00
69 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-08-10至 2015-08-31 800.01-1000.00
70 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-09-01至 2015-09-09 800.01-1000.00
71 800.01-1000.00 每个订单18.200元 2014-09-22至 2014-09-30 800.01-1000.00
72 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2014-10-01至 2015-01-14 800.01-1000.00
73 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-07-13至 2015-07-31 800.01-1000.00
74 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2014-02-24至 2014-09-21 800.01-1000.00
75 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-08-01至 2015-08-09 800.01-1000.00
76 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2016-11-01至 2016-11-30 800.01-1000.00
77 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2016-12-01至 2020-08-31 800.01-1000.00
78 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-01-15至 2015-01-17 800.01-1000.00
79 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-01-18至 2015-01-26 800.01-1000.00
80 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2015-11-09至 2015-11-13 800.01-1000.00
81 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-11-14至 2016-10-31 800.01-1000.00
82 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-09-10至 2015-09-30 800.01-1000.00
83 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-10-01至 2015-11-08 800.01-1000.00
84 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-01-27至 2015-01-29 800.01-1000.00
85 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-01-30至 2015-07-12 800.01-1000.00
86 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-08-10至 2015-08-31 1000.01-1500.00
87 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-09-01至 2015-09-09 1000.01-1500.00
88 1000.01-1500.00 每个订单20.800元 2014-09-22至 2014-09-30 1000.01-1500.00
89 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2014-10-01至 2015-01-14 1000.01-1500.00
90 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-07-13至 2015-07-31 1000.01-1500.00
91 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-08-01至 2015-08-09 1000.01-1500.00
92 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2014-02-24至 2014-09-21 1000.01-1500.00
93 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2016-11-01至 2016-11-30 1000.01-1500.00
94 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2016-12-01至 2020-08-31 1000.01-1500.00
95 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-01-15至 2015-01-17 1000.01-1500.00
96 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-01-18至 2015-01-26 1000.01-1500.00
97 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2015-11-09至 2015-11-13 1000.01-1500.00
98 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-11-14至 2016-10-31 1000.01-1500.00
99 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-09-10至 2015-09-30 1000.01-1500.00
100 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-10-01至 2015-11-08 1000.01-1500.00
101 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-01-27至 2015-01-29 1000.01-1500.00
102 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-01-30至 2015-07-12 1000.01-1500.00
103 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-08-10至 2015-08-31 1500.01-2000.00
104 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-09-01至 2015-09-09 1500.01-2000.00
105 1500.01-2000.00 每个订单22.100元 2014-09-22至 2014-09-30 1500.01-2000.00
106 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2014-10-01至 2015-01-14 1500.01-2000.00
107 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-07-13至 2015-07-31 1500.01-2000.00
108 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-08-01至 2015-08-09 1500.01-2000.00
109 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2014-02-24至 2014-09-21 1500.01-2000.00
110 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2016-11-01至 2016-11-30 1500.01-2000.00
111 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2016-12-01至 2020-08-31 1500.01-2000.00
112 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-01-15至 2015-01-17 1500.01-2000.00
113 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-01-18至 2015-01-26 1500.01-2000.00
114 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2015-11-09至 2015-11-13 1500.01-2000.00
115 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-11-14至 2016-10-31 1500.01-2000.00
116 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-09-10至 2015-09-30 1500.01-2000.00
117 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-10-01至 2015-11-08 1500.01-2000.00
118 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-01-27至 2015-01-29 1500.01-2000.00
119 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-01-30至 2015-07-12 1500.01-2000.00
120 2000.01-3000.00 每个订单26.000元 2014-09-22至 2014-09-30 2000.01-3000.00
121 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2014-10-01至 2015-01-14 2000.01-3000.00
122 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-07-13至 2015-07-31 2000.01-3000.00
123 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-08-01至 2015-08-09 2000.01-3000.00
124 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2014-02-24至 2014-09-21 2000.01-3000.00
125 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2016-11-01至 2016-11-30 2000.01-3000.00
126 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2016-12-01至 2020-08-31 2000.01-3000.00
127 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-01-15至 2015-01-17 2000.01-3000.00
128 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-01-18至 2015-01-26 2000.01-3000.00
129 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2015-11-09至 2015-11-13 2000.01-3000.00
130 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-11-14至 2016-10-31 2000.01-3000.00
131 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-09-10至 2015-09-30 2000.01-3000.00
132 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-10-01至 2015-11-08 2000.01-3000.00
133 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-01-27至 2015-01-29 2000.01-3000.00
134 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-01-30至 2015-07-12 2000.01-3000.00
135 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-08-10至 2015-08-31 2000.01-3000.00
136 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-09-01至 2015-09-09 2000.01-3000.00
137 3000.01-5000.00 每个订单29.900元 2014-09-22至 2014-09-30 3000.01-5000.00
138 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2014-10-01至 2015-01-14 3000.01-5000.00
139 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-07-13至 2015-07-31 3000.01-5000.00
140 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-08-01至 2015-08-09 3000.01-5000.00
141 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2014-02-24至 2014-09-21 3000.01-5000.00
142 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2016-11-01至 2016-11-30 3000.01-5000.00
143 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2016-12-01至 2020-08-31 3000.01-5000.00
144 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-01-15至 2015-01-17 3000.01-5000.00
145 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-01-18至 2015-01-26 3000.01-5000.00
146 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2015-11-09至 2015-11-13 3000.01-5000.00
147 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-11-14至 2016-10-31 3000.01-5000.00
148 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-09-10至 2015-09-30 3000.01-5000.00
149 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-10-01至 2015-11-08 3000.01-5000.00
150 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-01-27至 2015-01-29 3000.01-5000.00
151 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-01-30至 2015-07-12 3000.01-5000.00
152 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-08-10至 2015-08-31 3000.01-5000.00
153 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-09-01至 2015-09-09 3000.01-5000.00
154 5000.01-8000.00 每个订单39.000元 2014-09-22至 2014-09-30 5000.01-8000.00
155 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2014-10-01至 2015-01-14 5000.01-8000.00
156 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-07-13至 2015-07-31 5000.01-8000.00
157 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-08-01至 2015-08-09 5000.01-8000.00
158 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2014-02-24至 2014-09-21 5000.01-8000.00
159 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2016-11-01至 2016-11-30 5000.01-8000.00
160 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2016-12-01至 2020-08-31 5000.01-8000.00
161 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-01-15至 2015-01-17 5000.01-8000.00
162 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-01-18至 2015-01-26 5000.01-8000.00
163 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2015-11-09至 2015-11-13 5000.01-8000.00
164 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-11-14至 2016-10-31 5000.01-8000.00
165 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-09-10至 2015-09-30 5000.01-8000.00
166 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-10-01至 2015-11-08 5000.01-8000.00
167 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-01-27至 2015-01-29 5000.01-8000.00
168 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-01-30至 2015-07-12 5000.01-8000.00
169 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-08-10至 2015-08-31 5000.01-8000.00
170 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-09-01至 2015-09-09 5000.01-8000.00
171 8000.01-10000.00 每个订单52.000元 2014-09-22至 2014-09-30 8000.01-10000.00
172 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2014-10-01至 2015-01-14 8000.01-10000.00
173 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-07-13至 2015-07-31 8000.01-10000.00
174 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-08-01至 2015-08-09 8000.01-10000.00
175 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2014-02-24至 2014-09-21 8000.01-10000.00
176 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2016-11-01至 2016-11-30 8000.01-10000.00
177 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2016-12-01至 2020-08-31 8000.01-10000.00
178 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-01-15至 2015-01-17 8000.01-10000.00
179 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-01-18至 2015-01-26 8000.01-10000.00
180 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2015-11-09至 2015-11-13 8000.01-10000.00
181 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-11-14至 2016-10-31 8000.01-10000.00
182 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-09-10至 2015-09-30 8000.01-10000.00
183 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-10-01至 2015-11-08 8000.01-10000.00
184 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-01-27至 2015-01-29 8000.01-10000.00
185 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-01-30至 2015-07-12 8000.01-10000.00
186 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-08-10至 2015-08-31 8000.01-10000.00
187 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-09-01至 2015-09-09 8000.01-10000.00
188 10000.01-1000000.00 每个订单91.000元 2014-09-22至 2014-09-30 10000.01-1000000.00
189 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2014-10-01至 2015-01-14 10000.01-1000000.00
190 10000.01-1000000.00 每个订单105.000元 2015-07-13至 2015-07-31 10000.01-1000000.00
191 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-08-01至 2015-08-09 10000.01-1000000.00
192 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2014-02-24至 2014-09-21 10000.01-1000000.00
193 10000.01-1000000.00 每个订单140.000元 2016-11-01至 2016-11-30 10000.01-1000000.00
194 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2016-12-01至 2020-08-31 10000.01-1000000.00
195 10000.01-1000000.00 每个订单105.000元 2015-01-15至 2015-01-17 10000.01-1000000.00
196 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-01-18至 2015-01-26 10000.01-1000000.00
197 10000.01-1000000.00 每个订单140.000元 2015-11-09至 2015-11-13 10000.01-1000000.00
198 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-11-14至 2016-10-31 10000.01-1000000.00
199 10000.01-1000000.00 每个订单105.000元 2015-09-10至 2015-09-30 10000.01-1000000.00
200 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-10-01至 2015-11-08 10000.01-1000000.00
201 10000.01-1000000.00 每个订单105.000元 2015-01-27至 2015-01-29 10000.01-1000000.00
202 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-01-30至 2015-07-12 10000.01-1000000.00
203 10000.01-1000000.00 每个订单105.000元 2015-08-10至 2015-08-31 10000.01-1000000.00
204 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2015-09-01至 2015-09-09 10000.01-1000000.00
205 默认 销售额的0.700% 2014-02-22至 2020-08-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无