
- 活动详情
海豚村CPS2015-05-07 至 2018-12-31
2.1% - 3.5%
- 综合商城
- cps
- 30天
- PC
- 跨境电商
- 跨境
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 无需审核

商家信息
-
加入时间:2015-05-06
-
海豚村是一家货源透明、价格透明、物流透明的海外电商直购平台。目前已有英国、德国、荷兰、法国、比利时、澳洲、美国等多个国家电商通过独家商业授权代理的形式入驻海豚村,为国内消费者提供安全舒心的一站式海外购物体验。

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奶粉 | 销售额的2.10% | 2016-11-26至 2018-12-31 | 奶粉 | |
2 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-11-26至 2018-12-31 | 其他 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-11-22至 2016-11-25 | 其他 | |
2 | 奶粉 | 销售额的4.20% | 2016-11-22至 2016-11-25 | 奶粉 | |
3 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-11-07至 2016-11-13 | 其他 | |
4 | 奶粉 | 销售额的4.20% | 2016-11-07至 2016-11-13 | 奶粉 | |
5 | 奶粉 | 销售额的2.10% | 2016-08-22至 2016-11-06 | 奶粉 | |
6 | 奶粉 | 销售额的2.10% | 2016-11-14至 2016-11-21 | 奶粉 | |
7 | 奶粉 | 销售额的4.20% | 2016-08-15至 2016-08-21 | 奶粉 | |
8 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-08-22至 2016-11-06 | 其他 | |
9 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-11-14至 2016-11-21 | 其他 | |
10 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-08-15至 2016-08-21 | 其他 | |
11 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-07-15至 2016-07-31 | 其他 | |
12 | 奶粉类 | 销售额的4.20% | 2016-07-15至 2016-07-31 | 奶粉类 | |
13 | 美迪惠尔商品 | 销售额的15.00% | 2016-07-05至 2016-07-07 | 美迪惠尔商品 | 海豚村内所有美迪惠尔商品 |
14 | 奶粉类 | 销售额的4.20% | 2016-06-22至 2016-06-30 | 奶粉类 | |
15 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-06-22至 2016-06-30 | 其他 | |
16 | 数码电子 | 销售额的2.80% | 2016-06-22至 2016-06-30 | 数码电子 | |
17 | 10.0 | 销售额的7.00% | 2016-04-07至 2016-04-14 | 10.0 | |
18 | 所有商品 | 销售额的7.00% | 2016-05-16至 2016-05-31 | 所有商品 | |
19 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2016-06-01至 2016-06-21 | 数码电子 | |
20 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-07-01至 2016-07-14 | 其他 | |
21 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-08-01至 2016-08-14 | 其他 | |
22 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-06-01至 2016-06-21 | 其他 | |
23 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-07-01至 2016-07-14 | 奶粉类 | |
24 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-08-01至 2016-08-14 | 奶粉类 | |
25 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-06-01至 2016-06-21 | 奶粉类 | |
26 | 奶粉类 | 销售额的4.20% | 2016-03-22至 2016-03-29 | 奶粉类 | |
27 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-03-30至 2016-04-06 | 奶粉类 | |
28 | 奶粉类 | 销售额的7.00% | 2016-04-07至 2016-04-14 | 奶粉类 | |
29 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-04-15至 2016-05-15 | 奶粉类 | |
30 | 数码电子 | 销售额的2.80% | 2016-03-22至 2016-03-29 | 数码电子 | |
31 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-03-22至 2016-03-29 | 其他 | |
32 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-03-30至 2016-04-06 | 其他 | |
33 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-04-15至 2016-05-15 | 其他 | |
34 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2016-03-30至 2016-04-06 | 数码电子 | |
35 | 数码电子 | 销售额的7.00% | 2016-04-07至 2016-04-14 | 数码电子 | |
36 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2016-04-15至 2016-05-15 | 数码电子 | |
37 | 奶粉类 | 销售额的4.20% | 2016-03-22至 2016-03-29 | 奶粉类 | |
38 | 奶粉类 | 销售额的4.20% | 2016-02-22至 2016-02-29 | 奶粉类 | |
39 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-03-01至 2016-03-02 | 奶粉类 | |
40 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2015-06-05至 2016-02-21 | 奶粉类 | |
41 | 奶粉类 | 销售额的6.30% | 2016-03-03至 2016-03-10 | 奶粉类 | |
42 | 奶粉类 | 销售额的2.10% | 2016-03-11至 2016-03-21 | 奶粉类 | |
43 | 其他 | 销售额的7.00% | 2016-02-22至 2016-02-29 | 其他 | |
44 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-03-01至 2016-03-02 | 其他 | |
45 | 其他 | 销售额的3.50% | 2015-05-26至 2016-02-21 | 其他 | |
46 | 其他 | 销售额的10.50% | 2016-03-03至 2016-03-10 | 其他 | |
47 | 其他 | 销售额的3.50% | 2016-03-11至 2016-03-21 | 其他 | |
48 | 数码电子 | 销售额的2.80% | 2016-02-22至 2016-02-29 | 数码电子 | |
49 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2016-03-01至 2016-03-02 | 数码电子 | |
50 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2015-05-26至 2016-02-21 | 数码电子 | |
51 | 数码电子 | 销售额的4.20% | 2016-03-03至 2016-03-10 | 数码电子 | |
52 | 数码电子 | 销售额的1.40% | 2016-03-11至 2016-03-21 | 数码电子 |

网站主激励
暂无

用户促销:
【海豚村】A.H.C 第六代眼霜 2*30ml/支+理肤泉 清痘净肤水乳平衡套装 2018-04-26 【海豚村】3 Chenes 三橡树 天然植物染发剂+红印 天然蜂胶牙膏用码直降包邮! 2018-04-23 【海豚村】周末特价集!爆款用码下单再减,全场包邮好价 2018-04-20

政策调整:
暂无
