考拉海购CPS2015-07-09 至 2025-12-31

  • 综合百货
  • cps
  • 3天
  • PC
  • 跨境电商
  • 跨境
  • 下单时间
  • 隔月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 部分POP商品 销售额的14.000% 2021-11-18至 2025-12-31 部分POP商品
2 N 每个订单24.000元 2021-06-01至 2021-06-09 N 实付金额大于50元的,且在app内下单的新客。该部分佣金次月结
3 运动用品 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 运动用品
4 童鞋/亲子鞋/厨房餐饮/家居清洁 销售额的3.500% 2019-10-21至 2025-12-31 童鞋/亲子鞋/厨房餐饮/家居清洁
5 家纺布艺/家居日用/玩具图书/户外鞋服/户外装备 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 家纺布艺/家居日用/玩具图书/户外鞋服/户外装备
6 家具/建材家装/家装家饰/纸尿裤/拉拉裤/宝宝用品/运动健身/骑行运动 销售额的1.400% 2019-10-21至 2025-12-31 家具/建材家装/家装家饰/纸尿裤/拉拉裤/宝宝用品/运动健身/骑行运动
7 婴幼儿奶粉/辅食/营养品/零食/孕妈 销售额的0.700% 2019-10-21至 2025-12-31 婴幼儿奶粉/辅食/营养品/零食/孕妈
8 成人用品\健康护理\宠物生活 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 成人用品\健康护理\宠物生活
9 身体护理\洗发护发\口腔护理\女性护理 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 身体护理\洗发护发\口腔护理\女性护理
10 生鲜 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 生鲜
11 美食周边 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 美食周边
12 茶叶 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 茶叶
13 粮油副食 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 粮油副食
14 冲饮 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 冲饮
15 酒类 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 酒类
16 休闲食品 销售额的3.500% 2019-10-21至 2025-12-31 休闲食品
17 乳品饮料 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 乳品饮料
18 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 女鞋/男鞋
19 服装 销售额的2.800% 2019-10-21至 2025-12-31 服装 男装/女装/服装配件/皮带/围巾/帽子/内衣
20 汽车用品 销售额的0.700% 2019-10-21至 2025-12-31 汽车用品
21 黄金珠宝 销售额的0.700% 2019-10-21至 2025-12-31 黄金珠宝
22 箱包 销售额的1.400% 2019-10-21至 2025-12-31 箱包
23 基本 销售额的70.000% 2019-02-01至 2019-02-28 全部非特定商品
24 高佣11% 销售额的7.700% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣11%
25 高佣80% 销售额的56.000% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣80%
26 高佣70% 销售额的49.000% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣70%
27 高佣50% 销售额的35.000% 2019-01-01至 2019-03-31 高佣50%
28 高佣40% 销售额的28.000% 2019-01-01至 2019-03-31 高佣40%
29 高拥35% 销售额的24.500% 2019-01-01至 2019-02-28 高拥35%
30 高佣25% 销售额的17.500% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣25%
31 高佣20% 销售额的14.000% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣20%
32 高佣18% 销售额的12.600% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣18%
33 高佣9% 销售额的6.300% 2019-01-01至 2019-02-28 高佣9%
34 高佣4% 销售额的2.800% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣4%
35 高佣23% 销售额的16.100% 2018-11-01至 2018-12-31 高佣23%
36 高佣18% 销售额的12.600% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣18%
37 高佣7% 销售额的4.900% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣7%
38 高佣11% 销售额的7.700% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣11%
39 高佣6% 销售额的4.200% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣6%
40 高佣12% 销售额的8.400% 2018-11-01至 2019-02-28 高佣12%
41 高佣25% 销售额的17.500% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣25%
42 高佣40% 销售额的28.000% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣40%
43 高佣20% 销售额的14.000% 2018-10-01至 2018-11-30 高佣20%
44 高佣15% 销售额的10.500% 2018-10-01至 2019-02-28 高佣15%
45 高佣13% 销售额的9.100% 2018-11-01至 2019-02-28 高佣13%
46 高佣30% 销售额的21.000% 2018-11-01至 2019-02-28 高佣30%
47 高佣2% 销售额的1.400% 2018-11-01至 2018-11-30 高佣2%
48 高佣1% 销售额的0.700% 2018-11-11至 2018-11-11 高佣1%
49 高佣10% 销售额的7.000% 2018-10-01至 2019-02-28 高佣10%
50 特别导入2% 销售额的1.400% 2018-09-01至 2018-10-31 特别导入2% 导数据用
51 特殊导入2 销售额的1.400% 2019-01-10至 2019-01-10 特殊导入2
52 特殊导入6 销售额的4.200% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入6 导数据用
53 特殊导入5 销售额的3.500% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入5 导数据用
54 特殊导入3 销售额的2.100% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入3 导数据用
55 特别导入2 销售额的1.400% 2018-09-01至 2018-09-30 特别导入2
56 特殊导入10 销售额的7.000% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入10 导数据用
57 特殊导入1 销售额的0.700% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入1 导数据用
58 特殊导入15 销售额的10.500% 2018-09-01至 2018-10-31 特殊导入15 导数据用
59 高佣52% 销售额的36.400% 2018-10-01至 2018-10-31 高佣52%
60 高佣8% 销售额的5.600% 2018-10-01至 2019-02-28 高佣8%
61 高佣35% 销售额的24.500% 2018-10-01至 2018-10-31 高佣35%
62 高佣5% 销售额的3.500% 2018-10-01至 2018-11-30 高佣5%
63 GY18% 销售额的12.600% 2018-10-01至 2018-10-31 GY18%
64 高佣50% 销售额的35.000% 2018-10-01至 2018-10-31 高佣50%
65 GY40% 销售额的28.000% 2018-10-01至 2018-10-31 GY40%
66 GY30% 销售额的21.000% 2018-10-01至 2018-10-31 GY30%
67 GY25% 销售额的17.500% 2018-10-01至 2018-10-31 GY25%
68 GY20% 销售额的14.000% 2018-10-01至 2018-10-31 GY20%
69 GY15% 销售额的10.500% 2018-10-01至 2018-10-31 GY15%
70 GY13% 销售额的9.100% 2018-10-01至 2018-10-31 GY13%
71 GY12% 销售额的8.400% 2018-10-01至 2018-11-30 GY12%
72 GY10% 销售额的7.000% 2018-10-01至 2018-10-31 GY10%
73 APPLE(非iphone) 销售额的0.700% 2018-08-19至 2019-02-28 APPLE(非iphone) Apple品牌下非iPhone系列商品
74 差异90 销售额的63.000% 2018-09-01至 2018-09-30 差异90
75 差异70 销售额的49.000% 2018-09-01至 2018-09-30 差异70
76 差异50 销售额的35.000% 2018-09-01至 2018-09-30 差异50
77 差异40 销售额的28.000% 2018-08-29至 2018-09-30 差异40
78 差异30 销售额的21.000% 2018-08-19至 2018-09-30 差异30
79 差异25 销售额的17.500% 2018-09-01至 2018-09-30 差异25
80 差异20 销售额的14.000% 2018-08-29至 2018-09-30 差异20
81 差异15 销售额的10.500% 2018-08-24至 2018-09-30 差异15
82 拔草802 销售额的21.000% 2018-08-21至 2018-08-23 拔草802
83 拔草801 销售额的10.500% 2018-08-24至 2018-08-25 拔草801
84 返还814 销售额的35.000% 2018-08-30至 2018-08-31 返还814
85 返还813 销售额的24.500% 2018-08-16至 2018-08-17 返还813
86 返还812 销售额的21.000% 2018-08-10至 2018-08-31 返还812
87 返还811 销售额的17.500% 2018-08-15至 2018-08-31 返还811
88 返还810 销售额的14.000% 2018-08-02至 2018-09-01 返还810
89 返还809 销售额的10.500% 2018-08-01至 2018-09-01 返还809
90 返还808 销售额的9.100% 2018-08-08至 2018-08-09 返还808
91 返还807 销售额的8.400% 2018-08-08至 2018-09-01 返还807
92 返还806 销售额的7.700% 2018-08-11至 2018-08-14 返还806
93 返还805 销售额的7.000% 2018-08-09至 2018-09-01 返还805
94 返还804 销售额的5.600% 2018-08-07至 2018-08-24 返还804
95 返还803 销售额的4.900% 2018-08-19至 2018-08-20 返还803
96 返还802 销售额的4.200% 2018-08-08至 2018-08-10 返还802
97 返还801 销售额的2.100% 2018-08-15至 2018-08-16 返还801
98 易购809 销售额的50.000% 2018-08-22至 2018-08-24 易购809
99 易购808 销售额的40.000% 2018-08-29至 2018-08-31 易购808
100 易购807 销售额的30.000% 2018-08-21至 2018-08-25 易购807
101 易购806 销售额的25.000% 2018-08-16至 2018-08-19 易购806
102 易购805 销售额的20.000% 2018-08-15至 2018-08-31 易购805
103 易购804 销售额的15.000% 2018-08-14至 2018-08-31 易购804
104 易购803 销售额的10.000% 2018-08-10至 2018-08-29 易购803
105 易购802 销售额的8.000% 2018-08-16至 2018-08-17 易购802
106 易购801 销售额的3.000% 2018-08-19至 2018-08-19 易购801
107 个人洗护 销售额的6.300% 2018-08-16至 2018-08-18 个人洗护
108 服饰鞋靴 销售额的5.600% 2018-08-16至 2018-08-18 服饰鞋靴
109 服饰鞋靴 销售额的4.200% 2018-08-19至 2019-10-20 服饰鞋靴
110 服饰鞋靴 销售额的4.200% 2018-07-21至 2018-08-15 服饰鞋靴
111 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 服装鞋靴
112 家居生活 销售额的6.300% 2018-08-16至 2018-08-18 家居生活
113 家居生活 销售额的3.500% 2018-08-19至 2019-10-20 家居生活
114 家居生活 销售额的3.500% 2018-07-21至 2018-08-15 家居生活
115 家居生活 销售额的3.500% 2019-10-21至 2025-12-31 家居生活
116 家居生活 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 家居生活
117 部分返佣点卡 销售额的0.900% 2018-05-01至 2018-07-10 部分返佣点卡 佣金接口不同步 结算按此比例
118 三方店铺返佣 销售额的7.000% 2018-04-26至 2018-04-30 三方店铺返佣
119 苹果产品 销售额的0.700% 2018-03-31至 2018-08-18 苹果产品 自营非虚拟产品,佣金接口不做同步,以结算为准
120 new母婴满399减60券 每个订单40.000元 2018-03-14至 2018-03-23 new母婴满399减60券
121 new母婴满99减15券 每个订单15.000元 2018-03-14至 2018-03-23 new母婴满99减15券
122 苹果产品 销售额的1.050% 2018-03-23至 2018-03-30 苹果产品
123 苹果产品 销售额的1.050% 2018-03-05至 2018-03-08 苹果产品
124 wyyx 销售额的4.200% 2018-02-01至 2018-12-31 wyyx 网易严选商品,佣金接口不同步,结算按此比例
125 苹果产品 销售额的0.700% 2017-12-01至 2018-01-31 苹果产品
126 手表配饰 销售额的4.900% 2018-05-18至 2018-05-21 手表配饰
127 手表配饰 销售额的4.200% 2018-05-22至 2018-06-15 手表配饰
128 手表配饰 销售额的5.600% 2018-03-05至 2018-03-08 手表配饰
129 手表配饰 销售额的4.200% 2018-03-09至 2018-03-22 手表配饰
130 手表配饰 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 手表配饰
131 手表配饰 销售额的4.200% 2018-04-22至 2018-05-17 手表配饰
132 手表配饰 销售额的5.600% 2018-03-23至 2018-03-31 手表配饰
133 手表配饰 销售额的4.200% 2018-04-01至 2018-04-15 手表配饰
134 手表配饰 销售额的5.600% 2018-06-16至 2018-06-20 手表配饰
135 手表配饰 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-07-17 手表配饰
136 手表配饰 销售额的5.600% 2018-08-16至 2018-08-18 手表配饰
137 手表配饰 销售额的4.200% 2018-08-19至 2019-10-20 手表配饰
138 手表配饰 销售额的4.200% 2018-02-02至 2018-03-04 手表配饰
139 手表配饰 销售额的1.400% 2019-10-21至 2025-12-31 手表配饰 流行时尚饰品/手表/眼镜/火机烟具/军刀
140 手表配饰 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 手表配饰
141 手表配饰 销售额的4.200% 2018-07-21至 2018-08-15 手表配饰
142 轻奢 销售额的4.900% 2018-05-18至 2018-05-21 轻奢
143 轻奢 销售额的4.200% 2018-05-22至 2018-06-15 轻奢
144 轻奢 销售额的5.600% 2018-03-05至 2018-03-08 轻奢
145 轻奢 销售额的4.200% 2018-03-09至 2018-03-22 轻奢
146 轻奢 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 轻奢
147 轻奢 销售额的4.200% 2018-04-22至 2018-05-17 轻奢
148 轻奢 销售额的5.600% 2018-03-23至 2018-03-31 轻奢
149 轻奢 销售额的4.200% 2018-04-01至 2018-04-15 轻奢
150 轻奢 销售额的5.600% 2018-06-16至 2018-06-20 轻奢
151 轻奢 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-07-17 轻奢
152 轻奢 销售额的5.600% 2018-08-16至 2018-08-18 轻奢
153 轻奢 销售额的4.200% 2018-08-19至 2019-10-20 轻奢
154 轻奢 销售额的4.200% 2018-02-02至 2018-03-04 轻奢
155 轻奢 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 轻奢
156 轻奢 销售额的4.200% 2018-07-21至 2018-08-15 轻奢
157 苹果产品 销售额的1.050% 2017-11-01至 2017-11-30 苹果产品 苹果系列产品,充值卡等虚拟产品除外
158 工厂店高佣 销售额的10.500% 2017-10-13至 2017-10-22 工厂店高佣
159 gy20 销售额的16.000% 2017-09-08至 2017-09-09 gy20
160 生鲜高佣 销售额的1.400% 2017-08-08至 2017-08-10 生鲜高佣
161 FYDK 销售额的0.900% 2017-08-01至 2018-03-31 FYDK 部分返佣点卡
162 返佣游戏点卡 销售额的0.900% 2017-07-01至 2017-07-31 返佣游戏点卡
163 多余类目 销售额的0.700% 2017-09-19至 2019-10-20 多余类目 部分新客专享单品; 部分分类不明单品返回该类目,结算时根据商品属性对应到正确佣金分类。
164 多余类目 销售额的2.100% 2019-10-21至 2025-12-31 多余类目 部分新客专享单品; 部分分类不明单品返回该类目,结算时根据商品属性对应到正确佣金分类。
165 新客高佣金80 销售额的56.000% 2017-05-31至 2017-06-18 新客高佣金80
166 新客高佣30 销售额的35.000% 2017-06-18至 2017-06-18 新客高佣30 新客高佣金因为人工设置导致的时间差订单,比例50%,佣金类型的30忽略,应为xkgy50
167 返拥游戏点卡 销售额的0.900% 2017-04-10至 2017-05-08 返拥游戏点卡 返佣游戏点卡
168 话费充值2% 销售额的1.800% 2017-05-21至 2017-05-31 话费充值2%
169 话费充值3% 销售额的2.700% 2017-05-18至 2017-05-20 话费充值3% 5月话费充值5月18日-5月20日佣金2.7%
170 美妆个户高佣 销售额的18.000% 2017-04-13至 2017-04-30 美妆个户高佣 4月活动,4月13日-4月30日美妆个户佣金比例18%!
171 new话费充值 每个订单7.000元 2017-04-14至 2017-04-21 new话费充值 4月14日-4月21日话费充值新会员订单7元/单
172 新客佣金单品30% 销售额的27.000% 2017-03-03至 2017-03-03 新客佣金单品30% 新客高佣金单品3月3日开始,部分商品未导入高佣金库,通过增加佣金类型方式计算佣金
173 新客佣金单品50% 销售额的45.000% 2017-03-03至 2017-03-03 新客佣金单品50% 新客高佣金单品3月3日开始,部分商品未导入高佣金库,通过增加佣金类型方式计算佣金
174 新客高佣金80% 销售额的72.000% 2017-03-03至 2017-03-06 新客高佣金80% 新客高佣金单品,3月3日开始,但未入库。通过新增类型来计算佣金
175 话费充值 销售额的1.400% 2017-03-18至 2017-04-30 话费充值
176 返佣游戏点卡 销售额的0.900% 2017-03-01至 2017-04-09 返佣游戏点卡
177 个人洗护 销售额的3.500% 2017-05-21至 2017-06-17 个人洗护
178 个人洗护 销售额的6.300% 2018-05-18至 2018-05-21 个人洗护
179 个人洗护 销售额的3.500% 2018-05-22至 2018-06-15 个人洗护
180 个人洗护 销售额的5.600% 2017-09-20至 2017-09-25 个人洗护
181 个人洗护 销售额的3.500% 2017-09-26至 2017-11-06 个人洗护
182 个人洗护 销售额的5.600% 2017-08-15至 2017-08-18 个人洗护
183 个人洗护 销售额的3.500% 2017-08-19至 2017-09-19 个人洗护
184 个人洗护 销售额的6.300% 2018-03-05至 2018-03-08 个人洗护
185 个人洗护 销售额的3.500% 2018-03-09至 2018-03-22 个人洗护
186 个人洗护 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 个人洗护
187 个人洗护 销售额的3.500% 2018-04-22至 2018-05-17 个人洗护
188 个人洗护 销售额的6.300% 2018-03-23至 2018-03-31 个人洗护
189 个人洗护 销售额的3.500% 2018-04-01至 2018-04-15 个人洗护
190 个人洗护 销售额的4.900% 2018-06-16至 2018-06-20 个人洗护
191 个人洗护 销售额的3.500% 2018-06-21至 2018-07-17 个人洗护
192 个人洗护 销售额的7.000% 2017-11-07至 2017-11-13 个人洗护
193 个人洗护 销售额的3.500% 2017-11-14至 2017-11-20 个人洗护
194 个人洗护 销售额的7.000% 2017-11-21至 2017-11-27 个人洗护
195 个人洗护 销售额的3.500% 2018-07-21至 2018-08-15 个人洗护
196 个人洗护 销售额的3.500% 2017-11-28至 2017-12-07 个人洗护
197 个人洗护 销售额的5.600% 2017-06-18至 2017-06-20 个人洗护
198 个人洗护 销售额的3.500% 2017-06-21至 2017-08-14 个人洗护
199 个人洗护 销售额的7.000% 2017-12-08至 2017-12-14 个人洗护
200 个人洗护 销售额的3.500% 2017-12-15至 2017-12-21 个人洗护
201 个人洗护 销售额的7.000% 2017-12-22至 2017-12-25 个人洗护
202 个人洗护 销售额的3.500% 2017-12-26至 2018-01-23 个人洗护
203 个人洗护 销售额的3.500% 2019-10-21至 2025-12-31 个人洗护
204 个人洗护 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 个人洗护
205 个人洗护 销售额的3.500% 2018-08-19至 2019-10-20 个人洗护
206 个人洗护 销售额的7.000% 2018-01-24至 2018-01-28 个人洗护
207 个人洗护 销售额的3.500% 2018-01-29至 2018-03-04 个人洗护
208 个人洗护 销售额的5.600% 2017-05-18至 2017-05-20 个人洗护
209 家居生活 销售额的5.600% 2017-04-13至 2017-04-15 家居生活
210 家居生活 销售额的3.500% 2017-04-16至 2017-05-17 家居生活
211 家居生活 销售额的4.900% 2018-05-18至 2018-05-21 家居生活
212 家居生活 销售额的5.600% 2017-09-20至 2017-09-25 家居生活
213 家居生活 销售额的3.500% 2018-05-22至 2018-06-15 家居生活
214 家居生活 销售额的3.500% 2017-09-26至 2017-11-06 家居生活
215 家居生活 销售额的5.600% 2017-08-15至 2017-08-18 家居生活
216 家居生活 销售额的3.500% 2017-08-19至 2017-09-19 家居生活
217 家居生活 销售额的3.500% 2017-02-21至 2017-03-06 家居生活
218 家居生活 销售额的6.300% 2018-03-05至 2018-03-08 家居生活
219 家居生活 销售额的3.500% 2018-03-09至 2018-03-22 家居生活
220 家居生活 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 家居生活
221 家居生活 销售额的3.500% 2018-04-22至 2018-05-17 家居生活
222 家居生活 销售额的6.300% 2018-03-23至 2018-03-31 家居生活
223 家居生活 销售额的5.600% 2017-03-07至 2017-03-10 家居生活
224 家居生活 销售额的3.500% 2018-04-01至 2018-04-15 家居生活
225 家居生活 销售额的3.500% 2017-03-11至 2017-04-12 家居生活
226 家居生活 销售额的5.600% 2018-06-16至 2018-06-20 家居生活
227 家居生活 销售额的3.500% 2018-06-21至 2018-07-17 家居生活
228 家居生活 销售额的5.600% 2017-11-07至 2017-11-13 家居生活
229 家居生活 销售额的3.500% 2017-11-14至 2017-11-20 家居生活
230 家居生活 销售额的5.600% 2017-11-21至 2017-11-27 家居生活
231 家居生活 销售额的3.500% 2017-11-28至 2017-12-07 家居生活
232 家居生活 销售额的5.600% 2017-06-18至 2017-06-20 家居生活
233 家居生活 销售额的3.500% 2017-06-21至 2017-08-14 家居生活
234 家居生活 销售额的6.300% 2017-12-08至 2017-12-14 家居生活
235 家居生活 销售额的3.500% 2017-12-15至 2017-12-21 家居生活
236 家居生活 销售额的6.300% 2017-12-22至 2017-12-25 家居生活
237 家居生活 销售额的3.500% 2017-12-26至 2018-01-23 家居生活
238 家居生活 销售额的5.600% 2017-05-18至 2017-05-20 家居生活
239 家居生活 销售额的3.500% 2017-05-21至 2017-06-17 家居生活
240 家居生活 销售额的7.000% 2018-01-24至 2018-01-28 家居生活
241 家居生活 销售额的3.500% 2018-01-29至 2018-03-04 家居生活
242 其他 销售额的0.700% 2017-05-18至 2017-05-20 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
243 其他 销售额的0.000% 2017-05-21至 2017-06-17 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
244 其他 销售额的0.700% 2017-04-13至 2017-04-15 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
245 其他 销售额的0.000% 2017-04-16至 2017-05-17 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
246 其他 销售额的0.000% 2017-02-21至 2017-04-12 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
247 其他 销售额的0.700% 2017-06-18至 2017-06-20 其他 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。
248 其他 销售额的0.000% 2017-06-21至 2019-10-20 其他 第三方入驻商家订单、新客单品,虚拟点卡(电话充值)等商品。
249 其他 销售额的0.000% 2019-10-21至 2025-12-31 其他 第三方入驻商家订单、新客单品,虚拟点卡(电话充值)等商品。
250 家居个护 销售额的5.600% 2017-04-13至 2017-04-15 家居个护
251 家居个护 销售额的3.500% 2017-04-16至 2017-05-17 家居个护
252 家居个护 销售额的5.600% 2017-03-07至 2017-03-10 家居个护
253 家居个护 销售额的3.500% 2017-03-11至 2017-04-12 家居个护
254 家居个护 销售额的3.500% 2017-02-15至 2017-03-06 家居个护
255 生鲜 销售额的0.000% 2017-02-15至 2017-02-20 生鲜
256 代购 销售额的0.000% 2017-02-15至 2017-02-20 代购
257 虚拟商品 销售额的0.000% 2017-02-15至 2017-02-20 虚拟商品
258 汽车用品 销售额的0.000% 2017-02-15至 2017-02-20 汽车用品
259 多余类目 销售额的0.000% 2017-02-15至 2017-02-20 多余类目
260 wyyx 销售额的7.000% 2016-10-01至 2018-01-31 wyyx 网易严选商品
261 箱包配饰 销售额的5.600% 2018-01-24至 2018-01-28 箱包配饰
262 箱包配饰 销售额的4.200% 2018-01-29至 2018-02-01 箱包配饰
263 箱包配饰 销售额的4.200% 2016-11-11至 2018-01-23 箱包配饰
264 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-01-24至 2018-01-28 服装鞋靴
265 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-01-29至 2018-03-04 服装鞋靴
266 服装鞋靴 销售额的5.600% 2017-09-20至 2017-09-25 服装鞋靴
267 服装鞋靴 销售额的4.200% 2017-09-26至 2018-01-23 服装鞋靴
268 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-05-18至 2018-05-21 服装鞋靴
269 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-05-22至 2018-06-15 服装鞋靴
270 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-03-05至 2018-03-08 服装鞋靴
271 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-03-09至 2018-03-22 服装鞋靴
272 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 服装鞋靴
273 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-04-22至 2018-05-17 服装鞋靴
274 服装鞋靴 销售额的4.200% 2016-11-11至 2017-09-19 服装鞋靴
275 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-03-23至 2018-03-31 服装鞋靴
276 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-04-01至 2018-04-15 服装鞋靴
277 服装鞋靴 销售额的5.600% 2018-06-16至 2018-06-20 服装鞋靴
278 服装鞋靴 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-07-17 服装鞋靴
279 运动户外 销售额的5.600% 2018-01-24至 2018-01-28 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
280 运动户外 销售额的4.200% 2018-01-29至 2018-03-04 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
281 运动户外 销售额的4.200% 2016-09-28至 2017-11-06 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
282 运动户外 销售额的5.600% 2018-05-18至 2018-05-21 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
283 运动户外 销售额的4.200% 2018-05-22至 2018-06-15 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
284 运动户外 销售额的5.600% 2018-03-05至 2018-03-08 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
285 运动户外 销售额的4.200% 2018-03-09至 2018-03-22 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
286 运动户外 销售额的5.600% 2018-04-16至 2018-04-21 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
287 运动户外 销售额的4.200% 2018-04-22至 2018-05-17 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
288 运动户外 销售额的5.600% 2018-03-23至 2018-03-31 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
289 运动户外 销售额的4.200% 2018-04-01至 2018-04-15 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
290 运动户外 销售额的5.600% 2018-06-16至 2018-06-20 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
291 运动户外 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-07-17 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
292 运动户外 销售额的5.600% 2017-11-07至 2017-11-13 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
293 运动户外 销售额的4.200% 2017-11-14至 2017-11-20 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
294 运动户外 销售额的5.600% 2017-11-21至 2017-11-27 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
295 运动户外 销售额的5.600% 2018-08-16至 2018-08-18 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
296 运动户外 销售额的4.200% 2017-11-28至 2017-12-07 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
297 运动户外 销售额的4.200% 2018-08-19至 2019-10-20 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
298 运动户外 销售额的6.300% 2017-12-08至 2017-12-14 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
299 运动户外 销售额的4.200% 2017-12-15至 2017-12-21 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
300 运动户外 销售额的6.300% 2017-12-22至 2017-12-25 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
301 运动户外 销售额的4.200% 2017-12-26至 2018-01-23 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
302 运动户外 销售额的5.600% 2018-07-18至 2018-07-20 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
303 运动户外 销售额的4.200% 2018-07-21至 2018-08-15 运动户外 该分类内 汽车用品 返点0.7% 以结算为准
304 不返佣 销售额的0.000% 2016-08-01至 2016-09-07 不返佣 1.第三方入驻商家订单将不予结算佣金,该类商品页面有“本商品由入驻商家发货”的提示 2.自1月29日起特价商品,即商品页面标识限时购、秒杀商品不返佣
305 营养保健 销售额的7.000% 2018-01-24至 2018-01-28 营养保健
306 营养保健 销售额的3.500% 2018-01-29至 2018-03-04 营养保健
307 营养保健 销售额的5.600% 2017-04-13至 2017-04-15 营养保健
308 营养保健 销售额的3.500% 2017-04-16至 2017-05-17 营养保健
309 营养保健 销售额的7.000% 2016-05-18至 2016-05-20 营养保健
310 营养保健 销售额的3.500% 2016-05-21至 2016-06-15 营养保健
311 营养保健 销售额的7.000% 2017-07-11至 2017-07-31 营养保健
312 营养保健 销售额的3.500% 2017-08-01至 2017-08-14 营养保健
313 营养保健 销售额的4.900% 2018-05-18至 2018-05-21 营养保健
