- 活动详情
考拉海购CPS2015-07-09 至 2025-12-31
0.0% - 14.0%
- 综合百货
- cps
- 3天
- PC
- 跨境电商
- 跨境
- 下单时间
- 隔月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
加入时间:2015-07-08
-
1
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部分POP商品 | 销售额的14.000% | 2021-11-18至 2025-12-31 | 部分POP商品 | |
| 2 | 运动用品 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 运动用品 | |
| 3 | 童鞋/亲子鞋/厨房餐饮/家居清洁 | 销售额的3.500% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 童鞋/亲子鞋/厨房餐饮/家居清洁 | |
| 4 | 家纺布艺/家居日用/玩具图书/户外鞋服/户外装备 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 家纺布艺/家居日用/玩具图书/户外鞋服/户外装备 | |
| 5 | 家具/建材家装/家装家饰/纸尿裤/拉拉裤/宝宝用品/运动健身/骑行运动 | 销售额的1.400% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 家具/建材家装/家装家饰/纸尿裤/拉拉裤/宝宝用品/运动健身/骑行运动 | |
| 6 | 婴幼儿奶粉/辅食/营养品/零食/孕妈 | 销售额的0.700% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 婴幼儿奶粉/辅食/营养品/零食/孕妈 | |
| 7 | 成人用品\健康护理\宠物生活 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 成人用品\健康护理\宠物生活 | |
| 8 | 身体护理\洗发护发\口腔护理\女性护理 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 身体护理\洗发护发\口腔护理\女性护理 | |
| 9 | 生鲜 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 生鲜 | |
| 10 | 美食周边 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 美食周边 | |
| 11 | 茶叶 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 茶叶 | |
| 12 | 粮油副食 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 粮油副食 | |
| 13 | 冲饮 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 冲饮 | |
| 14 | 酒类 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 酒类 | |
| 15 | 休闲食品 | 销售额的3.500% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 休闲食品 | |
| 16 | 乳品饮料 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 乳品饮料 | |
| 17 | 鞋 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 鞋 | 女鞋/男鞋 |
| 18 | 服装 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 服装 | 男装/女装/服装配件/皮带/围巾/帽子/内衣 |
| 19 | 汽车用品 | 销售额的0.700% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 汽车用品 | |
| 20 | 黄金珠宝 | 销售额的0.700% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 黄金珠宝 | |
| 21 | 箱包 | 销售额的1.400% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 箱包 | |
| 22 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 家居生活 | |
| 23 | 手表配饰 | 销售额的1.400% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 手表配饰 | 流行时尚饰品/手表/眼镜/火机烟具/军刀 |
| 24 | 多余类目 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 多余类目 | 部分新客专享单品; 部分分类不明单品返回该类目,结算时根据商品属性对应到正确佣金分类。 |
| 25 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 个人洗护 | |
| 26 | 其他 | 销售额的0.000% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 其他 | 第三方入驻商家订单、新客单品,虚拟点卡(电话充值)等商品。 |
| 27 | 营养保健 | 销售额的2.100% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 营养保健 | |
| 28 | 数码家电 | 销售额的0.700% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 数码家电 | |
| 29 | 美容彩妆 | 销售额的2.800% | 2019-10-21至 2025-12-31 | 美容彩妆 |
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 每个订单24.000元 | 2021-06-01至 2021-06-09 | N | 实付金额大于50元的,且在app内下单的新客。该部分佣金次月结 |
| 2 | 基本 | 销售额的70.000% | 2019-02-01至 2019-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 高佣11% | 销售额的7.700% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣11% | |
| 4 | 高佣80% | 销售额的56.000% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣80% | |
| 5 | 高佣70% | 销售额的49.000% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣70% | |
| 6 | 高佣50% | 销售额的35.000% | 2019-01-01至 2019-03-31 | 高佣50% | |
| 7 | 高佣40% | 销售额的28.000% | 2019-01-01至 2019-03-31 | 高佣40% | |
| 8 | 高拥35% | 销售额的24.500% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高拥35% | |
| 9 | 高佣25% | 销售额的17.500% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣25% | |
| 10 | 高佣20% | 销售额的14.000% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣20% | |
| 11 | 高佣18% | 销售额的12.600% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣18% | |
| 12 | 高佣9% | 销售额的6.300% | 2019-01-01至 2019-02-28 | 高佣9% | |
| 13 | 高佣4% | 销售额的2.800% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣4% | |
| 14 | 高佣23% | 销售额的16.100% | 2018-11-01至 2018-12-31 | 高佣23% | |
| 15 | 高佣18% | 销售额的12.600% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣18% | |
| 16 | 高佣7% | 销售额的4.900% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣7% | |
| 17 | 高佣11% | 销售额的7.700% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣11% | |
| 18 | 高佣6% | 销售额的4.200% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣6% | |
| 19 | 高佣12% | 销售额的8.400% | 2018-11-01至 2019-02-28 | 高佣12% | |
| 20 | 高佣25% | 销售额的17.500% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣25% | |
| 21 | 高佣40% | 销售额的28.000% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣40% | |
| 22 | 高佣20% | 销售额的14.000% | 2018-10-01至 2018-11-30 | 高佣20% | |
| 23 | 高佣15% | 销售额的10.500% | 2018-10-01至 2019-02-28 | 高佣15% | |
| 24 | 高佣13% | 销售额的9.100% | 2018-11-01至 2019-02-28 | 高佣13% | |
| 25 | 高佣30% | 销售额的21.000% | 2018-11-01至 2019-02-28 | 高佣30% | |
| 26 | 高佣2% | 销售额的1.400% | 2018-11-01至 2018-11-30 | 高佣2% | |
| 27 | 高佣1% | 销售额的0.700% | 2018-11-11至 2018-11-11 | 高佣1% | |
| 28 | 高佣10% | 销售额的7.000% | 2018-10-01至 2019-02-28 | 高佣10% | |
| 29 | 特别导入2% | 销售额的1.400% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特别导入2% | 导数据用 |
| 30 | 特殊导入2 | 销售额的1.400% | 2019-01-10至 2019-01-10 | 特殊导入2 | |
| 31 | 特殊导入6 | 销售额的4.200% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入6 | 导数据用 |
| 32 | 特殊导入5 | 销售额的3.500% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入5 | 导数据用 |
| 33 | 特殊导入3 | 销售额的2.100% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入3 | 导数据用 |
| 34 | 特别导入2 | 销售额的1.400% | 2018-09-01至 2018-09-30 | 特别导入2 | |
| 35 | 特殊导入10 | 销售额的7.000% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入10 | 导数据用 |
| 36 | 特殊导入1 | 销售额的0.700% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入1 | 导数据用 |
| 37 | 特殊导入15 | 销售额的10.500% | 2018-09-01至 2018-10-31 | 特殊导入15 | 导数据用 |
| 38 | 高佣52% | 销售额的36.400% | 2018-10-01至 2018-10-31 | 高佣52% | |
| 39 | 高佣8% | 销售额的5.600% | 2018-10-01至 2019-02-28 | 高佣8% | |
| 40 | 高佣35% | 销售额的24.500% | 2018-10-01至 2018-10-31 | 高佣35% | |
| 41 | 高佣5% | 销售额的3.500% | 2018-10-01至 2018-11-30 | 高佣5% | |
| 42 | GY18% | 销售额的12.600% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY18% | |
| 43 | 高佣50% | 销售额的35.000% | 2018-10-01至 2018-10-31 | 高佣50% | |
| 44 | GY40% | 销售额的28.000% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY40% | |
| 45 | GY30% | 销售额的21.000% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY30% | |
| 46 | GY25% | 销售额的17.500% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY25% | |
| 47 | GY20% | 销售额的14.000% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY20% | |
| 48 | GY15% | 销售额的10.500% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY15% | |
| 49 | GY13% | 销售额的9.100% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY13% | |
| 50 | GY12% | 销售额的8.400% | 2018-10-01至 2018-11-30 | GY12% | |
| 51 | GY10% | 销售额的7.000% | 2018-10-01至 2018-10-31 | GY10% | |
| 52 | APPLE(非iphone) | 销售额的0.700% | 2018-08-19至 2019-02-28 | APPLE(非iphone) | Apple品牌下非iPhone系列商品 |
| 53 | 差异90 | 销售额的63.000% | 2018-09-01至 2018-09-30 | 差异90 | |
| 54 | 差异70 | 销售额的49.000% | 2018-09-01至 2018-09-30 | 差异70 | |
| 55 | 差异50 | 销售额的35.000% | 2018-09-01至 2018-09-30 | 差异50 | |
| 56 | 差异40 | 销售额的28.000% | 2018-08-29至 2018-09-30 | 差异40 | |
| 57 | 差异30 | 销售额的21.000% | 2018-08-19至 2018-09-30 | 差异30 | |
| 58 | 差异25 | 销售额的17.500% | 2018-09-01至 2018-09-30 | 差异25 | |
| 59 | 差异20 | 销售额的14.000% | 2018-08-29至 2018-09-30 | 差异20 | |
| 60 | 差异15 | 销售额的10.500% | 2018-08-24至 2018-09-30 | 差异15 | |
| 61 | 拔草802 | 销售额的21.000% | 2018-08-21至 2018-08-23 | 拔草802 | |
| 62 | 拔草801 | 销售额的10.500% | 2018-08-24至 2018-08-25 | 拔草801 | |
| 63 | 返还814 | 销售额的35.000% | 2018-08-30至 2018-08-31 | 返还814 | |
| 64 | 返还813 | 销售额的24.500% | 2018-08-16至 2018-08-17 | 返还813 | |
| 65 | 返还812 | 销售额的21.000% | 2018-08-10至 2018-08-31 | 返还812 | |
| 66 | 返还811 | 销售额的17.500% | 2018-08-15至 2018-08-31 | 返还811 | |
| 67 | 返还810 | 销售额的14.000% | 2018-08-02至 2018-09-01 | 返还810 | |
| 68 | 返还809 | 销售额的10.500% | 2018-08-01至 2018-09-01 | 返还809 | |
| 69 | 返还808 | 销售额的9.100% | 2018-08-08至 2018-08-09 | 返还808 | |
| 70 | 返还807 | 销售额的8.400% | 2018-08-08至 2018-09-01 | 返还807 | |
| 71 | 返还806 | 销售额的7.700% | 2018-08-11至 2018-08-14 | 返还806 | |
| 72 | 返还805 | 销售额的7.000% | 2018-08-09至 2018-09-01 | 返还805 | |
| 73 | 返还804 | 销售额的5.600% | 2018-08-07至 2018-08-24 | 返还804 | |
| 74 | 返还803 | 销售额的4.900% | 2018-08-19至 2018-08-20 | 返还803 | |
| 75 | 返还802 | 销售额的4.200% | 2018-08-08至 2018-08-10 | 返还802 | |
| 76 | 返还801 | 销售额的2.100% | 2018-08-15至 2018-08-16 | 返还801 | |
| 77 | 易购809 | 销售额的50.000% | 2018-08-22至 2018-08-24 | 易购809 | |
| 78 | 易购808 | 销售额的40.000% | 2018-08-29至 2018-08-31 | 易购808 | |
| 79 | 易购807 | 销售额的30.000% | 2018-08-21至 2018-08-25 | 易购807 | |
| 80 | 易购806 | 销售额的25.000% | 2018-08-16至 2018-08-19 | 易购806 | |
| 81 | 易购805 | 销售额的20.000% | 2018-08-15至 2018-08-31 | 易购805 | |
| 82 | 易购804 | 销售额的15.000% | 2018-08-14至 2018-08-31 | 易购804 | |
| 83 | 易购803 | 销售额的10.000% | 2018-08-10至 2018-08-29 | 易购803 | |
| 84 | 易购802 | 销售额的8.000% | 2018-08-16至 2018-08-17 | 易购802 | |
| 85 | 易购801 | 销售额的3.000% | 2018-08-19至 2018-08-19 | 易购801 | |
| 86 | 个人洗护 | 销售额的6.300% | 2018-08-16至 2018-08-18 | 个人洗护 | |
| 87 | 服饰鞋靴 | 销售额的5.600% | 2018-08-16至 2018-08-18 | 服饰鞋靴 | |
| 88 | 服饰鞋靴 | 销售额的4.200% | 2018-08-19至 2019-10-20 | 服饰鞋靴 | |
| 89 | 服饰鞋靴 | 销售额的4.200% | 2018-07-21至 2018-08-15 | 服饰鞋靴 | |
| 90 | 服装鞋靴 | 销售额的5.600% | 2018-07-18至 2018-07-20 | 服装鞋靴 | |
| 91 | 家居生活 | 销售额的6.300% | 2018-08-16至 2018-08-18 | 家居生活 | |
| 92 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-08-19至 2019-10-20 | 家居生活 | |
| 93 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-07-21至 2018-08-15 | 家居生活 | |
| 94 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2018-07-18至 2018-07-20 | 家居生活 | |
| 95 | 部分返佣点卡 | 销售额的0.900% | 2018-05-01至 2018-07-10 | 部分返佣点卡 | 佣金接口不同步 结算按此比例 |
| 96 | 三方店铺返佣 | 销售额的7.000% | 2018-04-26至 2018-04-30 | 三方店铺返佣 | |
| 97 | 苹果产品 | 销售额的0.700% | 2018-03-31至 2018-08-18 | 苹果产品 | 自营非虚拟产品,佣金接口不做同步,以结算为准 |
| 98 | new母婴满399减60券 | 每个订单40.000元 | 2018-03-14至 2018-03-23 | new母婴满399减60券 | |
| 99 | new母婴满99减15券 | 每个订单15.000元 | 2018-03-14至 2018-03-23 | new母婴满99减15券 | |
| 100 | 苹果产品 | 销售额的1.050% | 2018-03-23至 2018-03-30 | 苹果产品 | |
| 101 | 苹果产品 | 销售额的1.050% | 2018-03-05至 2018-03-08 | 苹果产品 | |
| 102 | wyyx | 销售额的4.200% | 2018-02-01至 2018-12-31 | wyyx | 网易严选商品,佣金接口不同步,结算按此比例 |
| 103 | 苹果产品 | 销售额的0.700% | 2017-12-01至 2018-01-31 | 苹果产品 | |
| 104 | 手表配饰 | 销售额的4.900% | 2018-05-18至 2018-05-21 | 手表配饰 | |
| 105 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-05-22至 2018-06-15 | 手表配饰 | |
| 106 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-03-05至 2018-03-08 | 手表配饰 | |
| 107 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-03-09至 2018-03-22 | 手表配饰 | |
| 108 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-04-16至 2018-04-21 | 手表配饰 | |
| 109 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-04-22至 2018-05-17 | 手表配饰 | |
| 110 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-03-23至 2018-03-31 | 手表配饰 | |
| 111 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-04-01至 2018-04-15 | 手表配饰 | |
| 112 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 手表配饰 | |
| 113 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-06-21至 2018-07-17 | 手表配饰 | |
| 114 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-08-16至 2018-08-18 | 手表配饰 | |
| 115 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-08-19至 2019-10-20 | 手表配饰 | |
| 116 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-02-02至 2018-03-04 | 手表配饰 | |
| 117 | 手表配饰 | 销售额的5.600% | 2018-07-18至 2018-07-20 | 手表配饰 | |
| 118 | 手表配饰 | 销售额的4.200% | 2018-07-21至 2018-08-15 | 手表配饰 | |
| 119 | 轻奢 | 销售额的4.900% | 2018-05-18至 2018-05-21 | 轻奢 | |
| 120 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-05-22至 2018-06-15 | 轻奢 | |
| 121 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-03-05至 2018-03-08 | 轻奢 | |
| 122 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-03-09至 2018-03-22 | 轻奢 | |
| 123 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-04-16至 2018-04-21 | 轻奢 | |
| 124 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-04-22至 2018-05-17 | 轻奢 | |
| 125 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-03-23至 2018-03-31 | 轻奢 | |
| 126 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-04-01至 2018-04-15 | 轻奢 | |
| 127 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 轻奢 | |
| 128 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-06-21至 2018-07-17 | 轻奢 | |
| 129 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-08-16至 2018-08-18 | 轻奢 | |
| 130 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-08-19至 2019-10-20 | 轻奢 | |
| 131 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-02-02至 2018-03-04 | 轻奢 | |
| 132 | 轻奢 | 销售额的5.600% | 2018-07-18至 2018-07-20 | 轻奢 | |
| 133 | 轻奢 | 销售额的4.200% | 2018-07-21至 2018-08-15 | 轻奢 | |
| 134 | 苹果产品 | 销售额的1.050% | 2017-11-01至 2017-11-30 | 苹果产品 | 苹果系列产品,充值卡等虚拟产品除外 |
| 135 | 工厂店高佣 | 销售额的10.500% | 2017-10-13至 2017-10-22 | 工厂店高佣 | |
| 136 | gy20 | 销售额的16.000% | 2017-09-08至 2017-09-09 | gy20 | |
| 137 | 生鲜高佣 | 销售额的1.400% | 2017-08-08至 2017-08-10 | 生鲜高佣 | |
| 138 | FYDK | 销售额的0.900% | 2017-08-01至 2018-03-31 | FYDK | 部分返佣点卡 |
| 139 | 返佣游戏点卡 | 销售额的0.900% | 2017-07-01至 2017-07-31 | 返佣游戏点卡 | |
| 140 | 多余类目 | 销售额的0.700% | 2017-09-19至 2019-10-20 | 多余类目 | 部分新客专享单品; 部分分类不明单品返回该类目,结算时根据商品属性对应到正确佣金分类。 |
| 141 | 新客高佣金80 | 销售额的56.000% | 2017-05-31至 2017-06-18 | 新客高佣金80 | |
| 142 | 新客高佣30 | 销售额的35.000% | 2017-06-18至 2017-06-18 | 新客高佣30 | 新客高佣金因为人工设置导致的时间差订单,比例50%,佣金类型的30忽略,应为xkgy50 |
| 143 | 返拥游戏点卡 | 销售额的0.900% | 2017-04-10至 2017-05-08 | 返拥游戏点卡 | 返佣游戏点卡 |
| 144 | 话费充值2% | 销售额的1.800% | 2017-05-21至 2017-05-31 | 话费充值2% | |
| 145 | 话费充值3% | 销售额的2.700% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 话费充值3% | 5月话费充值5月18日-5月20日佣金2.7% |
| 146 | 美妆个户高佣 | 销售额的18.000% | 2017-04-13至 2017-04-30 | 美妆个户高佣 | 4月活动,4月13日-4月30日美妆个户佣金比例18%! |
| 147 | new话费充值 | 每个订单7.000元 | 2017-04-14至 2017-04-21 | new话费充值 | 4月14日-4月21日话费充值新会员订单7元/单 |
| 148 | 新客佣金单品30% | 销售额的27.000% | 2017-03-03至 2017-03-03 | 新客佣金单品30% | 新客高佣金单品3月3日开始,部分商品未导入高佣金库,通过增加佣金类型方式计算佣金 |
| 149 | 新客佣金单品50% | 销售额的45.000% | 2017-03-03至 2017-03-03 | 新客佣金单品50% | 新客高佣金单品3月3日开始,部分商品未导入高佣金库,通过增加佣金类型方式计算佣金 |
| 150 | 新客高佣金80% | 销售额的72.000% | 2017-03-03至 2017-03-06 | 新客高佣金80% | 新客高佣金单品,3月3日开始,但未入库。通过新增类型来计算佣金 |
| 151 | 话费充值 | 销售额的1.400% | 2017-03-18至 2017-04-30 | 话费充值 | |
| 152 | 返佣游戏点卡 | 销售额的0.900% | 2017-03-01至 2017-04-09 | 返佣游戏点卡 | |
| 153 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-05-21至 2017-06-17 | 个人洗护 | |
| 154 | 个人洗护 | 销售额的6.300% | 2018-05-18至 2018-05-21 | 个人洗护 | |
| 155 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-05-22至 2018-06-15 | 个人洗护 | |
| 156 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2017-09-20至 2017-09-25 | 个人洗护 | |
| 157 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-09-26至 2017-11-06 | 个人洗护 | |
| 158 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2017-08-15至 2017-08-18 | 个人洗护 | |
| 159 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-08-19至 2017-09-19 | 个人洗护 | |
| 160 | 个人洗护 | 销售额的6.300% | 2018-03-05至 2018-03-08 | 个人洗护 | |
| 161 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-03-09至 2018-03-22 | 个人洗护 | |
| 162 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2018-04-16至 2018-04-21 | 个人洗护 | |
| 163 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-04-22至 2018-05-17 | 个人洗护 | |
| 164 | 个人洗护 | 销售额的6.300% | 2018-03-23至 2018-03-31 | 个人洗护 | |
| 165 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-04-01至 2018-04-15 | 个人洗护 | |
| 166 | 个人洗护 | 销售额的4.900% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 个人洗护 | |
| 167 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-06-21至 2018-07-17 | 个人洗护 | |
| 168 | 个人洗护 | 销售额的7.000% | 2017-11-07至 2017-11-13 | 个人洗护 | |
| 169 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-11-14至 2017-11-20 | 个人洗护 | |
| 170 | 个人洗护 | 销售额的7.000% | 2017-11-21至 2017-11-27 | 个人洗护 | |
| 171 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-07-21至 2018-08-15 | 个人洗护 | |
| 172 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-11-28至 2017-12-07 | 个人洗护 | |
| 173 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2017-06-18至 2017-06-20 | 个人洗护 | |
| 174 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-06-21至 2017-08-14 | 个人洗护 | |
| 175 | 个人洗护 | 销售额的7.000% | 2017-12-08至 2017-12-14 | 个人洗护 | |
| 176 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-12-15至 2017-12-21 | 个人洗护 | |
| 177 | 个人洗护 | 销售额的7.000% | 2017-12-22至 2017-12-25 | 个人洗护 | |
| 178 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2017-12-26至 2018-01-23 | 个人洗护 | |
| 179 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2018-07-18至 2018-07-20 | 个人洗护 | |
| 180 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-08-19至 2019-10-20 | 个人洗护 | |
| 181 | 个人洗护 | 销售额的7.000% | 2018-01-24至 2018-01-28 | 个人洗护 | |
| 182 | 个人洗护 | 销售额的3.500% | 2018-01-29至 2018-03-04 | 个人洗护 | |
| 183 | 个人洗护 | 销售额的5.600% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 个人洗护 | |
| 184 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-04-13至 2017-04-15 | 家居生活 | |
| 185 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-04-16至 2017-05-17 | 家居生活 | |
| 186 | 家居生活 | 销售额的4.900% | 2018-05-18至 2018-05-21 | 家居生活 | |
| 187 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-09-20至 2017-09-25 | 家居生活 | |
| 188 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-05-22至 2018-06-15 | 家居生活 | |
| 189 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-09-26至 2017-11-06 | 家居生活 | |
| 190 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-08-15至 2017-08-18 | 家居生活 | |
| 191 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-08-19至 2017-09-19 | 家居生活 | |
| 192 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-02-21至 2017-03-06 | 家居生活 | |
| 193 | 家居生活 | 销售额的6.300% | 2018-03-05至 2018-03-08 | 家居生活 | |
| 194 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-03-09至 2018-03-22 | 家居生活 | |
| 195 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2018-04-16至 2018-04-21 | 家居生活 | |
| 196 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-04-22至 2018-05-17 | 家居生活 | |
| 197 | 家居生活 | 销售额的6.300% | 2018-03-23至 2018-03-31 | 家居生活 | |
| 198 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-03-07至 2017-03-10 | 家居生活 | |
| 199 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-04-01至 2018-04-15 | 家居生活 | |
| 200 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-03-11至 2017-04-12 | 家居生活 | |
| 201 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 家居生活 | |
| 202 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-06-21至 2018-07-17 | 家居生活 | |
| 203 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-11-07至 2017-11-13 | 家居生活 | |
| 204 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-11-14至 2017-11-20 | 家居生活 | |
| 205 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-11-21至 2017-11-27 | 家居生活 | |
| 206 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-11-28至 2017-12-07 | 家居生活 | |
| 207 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-06-18至 2017-06-20 | 家居生活 | |
| 208 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-06-21至 2017-08-14 | 家居生活 | |
| 209 | 家居生活 | 销售额的6.300% | 2017-12-08至 2017-12-14 | 家居生活 | |
| 210 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-12-15至 2017-12-21 | 家居生活 | |
| 211 | 家居生活 | 销售额的6.300% | 2017-12-22至 2017-12-25 | 家居生活 | |
| 212 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-12-26至 2018-01-23 | 家居生活 | |
| 213 | 家居生活 | 销售额的5.600% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 家居生活 | |
| 214 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2017-05-21至 2017-06-17 | 家居生活 | |
| 215 | 家居生活 | 销售额的7.000% | 2018-01-24至 2018-01-28 | 家居生活 | |
| 216 | 家居生活 | 销售额的3.500% | 2018-01-29至 2018-03-04 | 家居生活 | |
| 217 | 其他 | 销售额的0.700% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
| 218 | 其他 | 销售额的0.000% | 2017-05-21至 2017-06-17 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
| 219 | 其他 | 销售额的0.700% | 2017-04-13至 2017-04-15 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
| 220 | 其他 | 销售额的0.000% | 2017-04-16至 2017-05-17 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
| 221 | 其他 | 销售额的0.000% | 2017-02-21至 2017-04-12 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
| 222 | 其他 | 销售额的0.700% | 2017-06-18至 2017-06-20 | 其他 | 第三方入驻商家订单、限时购、特价秒杀、新客单品,虚拟点卡(游戏点卡,电话充值)等商品。 |
