
- 活动详情
Perfume's Club中文官网2017-06-27 至 2018-06-25
3.2% - 4.8%
- 美容化妆
- cps
- 30天
- PC
- 海外商家
- 欧美地区
- 完成时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 无需审核

商家信息
-
加入时间:2017-06-22
-
Perfume's Club中文官网(简称PB美妆中文官网)是欧洲美妆在线零售领导者,隶属于拥有近百年历史的家族企业NOVA ENGEL,在线提供近400个品牌的两万余种商品,其中不乏Chanel、Dior、YSL等国际一线品牌,在这里,您可以一站购齐全球大牌美妆。全中文界面,支持支付宝/微信/银联付款,满60欧即享免邮中国,还有20欧税费补贴,特设中文客服邮箱(china@cs.perfumesclub.cn)售前售后有保障。
币种:欧元

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 销售额的3.20% | 2018-02-05至 2018-06-25 | 其他 | |
2 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的4.80% | 2018-04-01至 2018-06-25 | 面部护肤及彩妆 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2018-03-27至 2018-03-31 | 面部护肤及彩妆 | |
2 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的4.80% | 2018-02-05至 2018-03-26 | 面部护肤及彩妆 | |
3 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.20% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 护肤及彩妆 | |
4 | 美发及美体 | 销售额的6.40% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 美发及美体 | |
5 | 太阳镜 | 销售额的5.60% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 太阳镜 | |
6 | 电器及其他 | 销售额的4.80% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 电器及其他 | |
7 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.20% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 护肤及彩妆 | |
8 | 美发&美体 | 销售额的6.40% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 美发&美体 | |
9 | 太阳镜 | 销售额的5.60% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 太阳镜 | |
10 | 电器及其他 | 销售额的4.80% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 电器及其他 | |
11 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.20% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 护肤及彩妆 | |
12 | 美发及美体 | 销售额的6.40% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 美发及美体 | |
13 | 太阳镜 | 销售额的5.60% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 太阳镜 | |
14 | 电器及其他 | 销售额的4.80% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 电器及其他 | |
15 | 护肤及彩妆 | 销售额的8.00% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 护肤及彩妆 | |
16 | 美发及美体 | 销售额的7.20% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 美发及美体 | |
17 | 太阳镜 | 销售额的6.40% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 太阳镜 | |
18 | 电器及其他 | 销售额的5.60% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 电器及其他 | |
19 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.20% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 护肤及彩妆 | |
20 | 美发及美体 | 销售额的6.40% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 美发及美体 | |
21 | 太阳镜 | 销售额的5.60% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 太阳镜 | |
22 | 电器及其他 | 销售额的4.80% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 电器及其他 | |
23 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.20% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 护肤及彩妆 | |
24 | 美发&美体 | 销售额的6.40% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 美发&美体 | |
25 | 太阳镜 | 销售额的5.60% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 太阳镜 | |
26 | 电器及其他 | 销售额的4.80% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 电器及其他 | |
27 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 护肤及彩妆 | |
28 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 护肤及彩妆 | |
29 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 护肤及彩妆 | |
30 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 护肤及彩妆 | |
31 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 护肤及彩妆 | |
32 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.60% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 护肤及彩妆 | |
33 | 护肤及彩妆 | 销售额的4.90% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 护肤及彩妆 | |
34 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 美发及美体 | |
35 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 美发及美体 | |
36 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 美发及美体 | |
37 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 美发及美体 | |
38 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 美发及美体 | |
39 | 美发及美体 | 销售额的4.80% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 美发及美体 | |
40 | 美发及美体 | 销售额的4.20% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 美发及美体 | |
41 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 太阳镜 | |
42 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 太阳镜 | |
43 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 太阳镜 | |
44 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 太阳镜 | |
45 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 太阳镜 | |
46 | 太阳镜 | 销售额的4.00% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 太阳镜 | |
47 | 太阳镜 | 销售额的3.50% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 太阳镜 | |
48 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 电器及其他 | |
49 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 电器及其他 | |
50 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 电器及其他 | |
51 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 电器及其他 | |
52 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 电器及其他 | |
53 | 电器及其他 | 销售额的3.20% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 电器及其他 | |
54 | 电器及其他 | 销售额的2.80% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 电器及其他 |

网站主激励

用户促销:
【西班牙PB美妆】优雅气质复古装,护肤彩妆专场! 2018-04-18 【西班牙PB美妆】夏季清爽出行 满119欧即享9折 2018-04-11 【西班牙PB美妆】换季敏感肌 专场购买2件即享9.2折 2018-04-02

政策调整:
【Perfume's Club中文官网】自2月5日起佣金调整通知!
2018-02-01
