
- 活动详情
Perfumes Club中文官网2017-06-27 至 2026-12-31
3.2%
- 美妆/护理
- cps
- 30天
- PC
- 海外商家
- 欧美地区
- 完成时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断

商家信息
-
加入时间:2017-06-22
-
Perfume's Club中文官网(简称PB美妆中文官网)是欧洲美妆在线零售领导者,隶属于拥有近百年历史的家族企业NOVA ENGEL,在线提供近400个品牌的两万余种商品,其中不乏Chanel、Dior、YSL等国际一线品牌,在这里,您可以一站购齐全球大牌美妆。全中文界面,支持支付宝/微信/银联付款,满60欧即享免邮中国,还有20欧税费补贴,特设中文客服邮箱(china@cs.perfumesclub.cn)售前售后有保障。
币种:欧元

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全部商品 | 销售额的3.200% | 2018-08-01至 2026-12-31 | 全部商品 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 销售额的4.800% | 2018-06-15至 2018-06-18 | 其他 | |
2 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的6.400% | 2018-06-15至 2018-06-18 | 面部护肤及彩妆 | |
3 | 其他 | 销售额的4.000% | 2018-03-27至 2018-03-31 | 其他 | |
4 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2018-03-27至 2018-03-31 | 面部护肤及彩妆 | |
5 | 其他 | 销售额的3.200% | 2018-06-19至 2018-07-31 | 其他 | |
6 | 其他 | 销售额的3.200% | 2018-02-05至 2018-06-14 | 其他 | |
7 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的4.800% | 2018-04-01至 2018-06-14 | 面部护肤及彩妆 | |
8 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的4.800% | 2018-06-19至 2018-07-31 | 面部护肤及彩妆 | |
9 | 面部护肤及彩妆 | 销售额的4.800% | 2018-02-05至 2018-03-26 | 面部护肤及彩妆 | |
10 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.200% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 护肤及彩妆 | |
11 | 美发及美体 | 销售额的6.400% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 美发及美体 | |
12 | 太阳镜 | 销售额的5.600% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 太阳镜 | |
13 | 电器及其他 | 销售额的4.800% | 2017-12-18至 2017-12-26 | 电器及其他 | |
14 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.200% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 护肤及彩妆 | |
15 | 美发&美体 | 销售额的6.400% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 美发&美体 | |
16 | 太阳镜 | 销售额的5.600% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 太阳镜 | |
17 | 电器及其他 | 销售额的4.800% | 2017-12-06至 2017-12-13 | 电器及其他 | |
18 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.200% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 护肤及彩妆 | |
19 | 美发及美体 | 销售额的6.400% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 美发及美体 | |
20 | 太阳镜 | 销售额的5.600% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 太阳镜 | |
21 | 电器及其他 | 销售额的4.800% | 2017-11-20至 2017-11-26 | 电器及其他 | |
22 | 护肤及彩妆 | 销售额的8.000% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 护肤及彩妆 | |
23 | 美发及美体 | 销售额的7.200% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 美发及美体 | |
24 | 太阳镜 | 销售额的6.400% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 太阳镜 | |
25 | 电器及其他 | 销售额的5.600% | 2017-11-11至 2017-11-13 | 电器及其他 | |
26 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.200% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 护肤及彩妆 | |
27 | 美发及美体 | 销售额的6.400% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 美发及美体 | |
28 | 太阳镜 | 销售额的5.600% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 太阳镜 | |
29 | 电器及其他 | 销售额的4.800% | 2017-11-01至 2017-11-10 | 电器及其他 | |
30 | 护肤及彩妆 | 销售额的7.200% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 护肤及彩妆 | |
31 | 美发&美体 | 销售额的6.400% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 美发&美体 | |
32 | 太阳镜 | 销售额的5.600% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 太阳镜 | |
33 | 电器及其他 | 销售额的4.800% | 2017-09-12至 2017-09-20 | 电器及其他 | |
34 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 护肤及彩妆 | |
35 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 护肤及彩妆 | |
36 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 护肤及彩妆 | |
37 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 护肤及彩妆 | |
38 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 护肤及彩妆 | |
39 | 护肤及彩妆 | 销售额的5.600% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 护肤及彩妆 | |
40 | 护肤及彩妆 | 销售额的4.900% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 护肤及彩妆 | |
41 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 美发及美体 | |
42 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 美发及美体 | |
43 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 美发及美体 | |
44 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 美发及美体 | |
45 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 美发及美体 | |
46 | 美发及美体 | 销售额的4.800% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 美发及美体 | |
47 | 美发及美体 | 销售额的4.200% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 美发及美体 | |
48 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 太阳镜 | |
49 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 太阳镜 | |
50 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 太阳镜 | |
51 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 太阳镜 | |
52 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 太阳镜 | |
53 | 太阳镜 | 销售额的4.000% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 太阳镜 | |
54 | 太阳镜 | 销售额的3.500% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 太阳镜 | |
55 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-12-14至 2017-12-17 | 电器及其他 | |
56 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-12-27至 2018-02-04 | 电器及其他 | |
57 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-11-27至 2017-12-05 | 电器及其他 | |
58 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-08-16至 2017-09-11 | 电器及其他 | |
59 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-11-14至 2017-11-19 | 电器及其他 | |
60 | 电器及其他 | 销售额的3.200% | 2017-09-21至 2017-10-31 | 电器及其他 | |
61 | 电器及其他 | 销售额的2.800% | 2017-07-20至 2017-08-15 | 电器及其他 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无
