视客眼镜移动CPS2017-12-19 至 2021-12-31

  • 箱包皮具
  • cps
  • 30天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://m.vsigo.cn/

    加入时间:2009-08-11

  • 视客眼镜网成立于 2008年,由南京视客品牌推广策划有限公司运营,依托公司强大的光学产品生产能力及集约化的采购优势,结合先进的互联网技术,为您提供最新最全最便捷的眼镜类产品购买及咨询服务。 整合资源、合作共赢。视客眼镜网与国内外上百家生产厂家及供应商建立了“平等互惠,分工协作”的战略关系,与博士伦、视康、强生、海昌、奥克拉、卫康光学、金可集团等知名公司签订了长期代理及供货协议。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 海淘商品 销售额的2.100% 2018-08-01至 2018-08-31 海淘商品
2 强生、实瞳 销售额的2.100% 2018-05-01至 2018-05-31 强生、实瞳
3 强生、实瞳 销售额的4.200% 2018-06-01至 2018-06-30 强生、实瞳
4 强生、实瞳 销售额的2.100% 2018-07-01至 2021-12-31 强生、实瞳
5 单品 每个订单75.000元 2018-06-01至 2018-06-30 单品 单品是指单个商品(范围是所有商品) 有效订单金额*品类佣金比例*会员等级比例<37.5元时,按照准确金额结算;>37.5元时,37.5元封顶
6 单品 每个订单37.500元 2018-07-01至 2021-12-31 单品 单品是指单个商品(范围是所有商品) 有效订单金额*品类佣金比例*会员等级比例<37.5元时,按照准确金额结算;>37.5元时,37.5元封顶
7 单品 每个订单37.500元 2017-12-26至 2018-05-31 单品 单品是指单个商品(范围是所有商品) 有效订单金额*品类佣金比例*会员等级比例<37.5元时,按照准确金额结算;>37.5元时,37.5元封顶
8 其他隐形眼镜 销售额的31.500% 2017-12-29至 2017-12-31 其他隐形眼镜
9 其他隐形眼镜 销售额的10.500% 2018-01-01至 2018-05-31 其他隐形眼镜
10 其他隐形眼镜 销售额的21.000% 2018-06-01至 2018-06-30 其他隐形眼镜
11 其他隐形眼镜 销售额的10.500% 2018-07-01至 2021-12-31 其他隐形眼镜
12 其他隐形眼镜 销售额的10.500% 2017-12-26至 2017-12-28 其他隐形眼镜
13 功能眼镜 销售额的63.000% 2017-12-29至 2017-12-31 功能眼镜
14 功能眼镜 销售额的21.000% 2018-01-01至 2018-05-31 功能眼镜
15 功能眼镜 销售额的42.000% 2018-06-01至 2018-06-30 功能眼镜
16 功能眼镜 销售额的21.000% 2018-07-01至 2021-12-31 功能眼镜
17 功能眼镜 销售额的21.000% 2017-12-26至 2017-12-28 功能眼镜
18 积分商城,(小商品) 销售额的0.000% 2017-12-29至 2017-12-31 积分商城,(小商品)
19 积分商城,(小商品) 销售额的0.000% 2018-01-01至 2018-05-31 积分商城,(小商品)
20 积分商城,(小商品) 销售额的0.000% 2018-06-01至 2018-06-30 积分商城,(小商品)
21 积分商城,(小商品) 销售额的0.000% 2018-07-01至 2021-12-31 积分商城,(小商品)
22 积分商城,(小商品) 销售额的0.000% 2017-12-26至 2017-12-28 积分商城,(小商品)
23 强生、博士伦隐形眼镜 销售额的6.300% 2017-12-29至 2017-12-31 强生、博士伦隐形眼镜
24 强生、博士伦隐形眼镜 销售额的2.100% 2018-01-01至 2018-04-30 强生、博士伦隐形眼镜
25 强生、博士伦隐形眼镜 销售额的2.100% 2017-12-26至 2017-12-28 强生、博士伦隐形眼镜
26 普通隐形眼镜、镜片、护理液 销售额的21.000% 2017-12-29至 2017-12-31 普通隐形眼镜、镜片、护理液
27 普通隐形眼镜、镜片、护理液 销售额的7.000% 2018-01-01至 2018-05-31 普通隐形眼镜、镜片、护理液
28 普通隐形眼镜、镜片、护理液 销售额的14.000% 2018-06-01至 2018-06-30 普通隐形眼镜、镜片、护理液
29 普通隐形眼镜、镜片、护理液 销售额的7.000% 2018-07-01至 2021-12-31 普通隐形眼镜、镜片、护理液
30 普通隐形眼镜、镜片、护理液 销售额的7.000% 2017-12-26至 2017-12-28 普通隐形眼镜、镜片、护理液
31 眼镜框架、太阳镜 销售额的45.000% 2017-12-29至 2017-12-31 眼镜框架、太阳镜
32 眼镜框架、太阳镜 销售额的15.000% 2018-01-01至 2018-05-31 眼镜框架、太阳镜
33 眼镜框架、太阳镜 销售额的30.000% 2018-06-01至 2018-06-30 眼镜框架、太阳镜
34 眼镜框架、太阳镜 销售额的15.000% 2018-07-01至 2021-12-31 眼镜框架、太阳镜
35 眼镜框架、太阳镜 销售额的15.000% 2017-12-26至 2017-12-28 眼镜框架、太阳镜
36 默认 销售额的2.100% 2017-12-19至 2021-12-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

活动定时更改状态