- 活动详情
 
途牛移动CPS2019-09-17 至 2023-08-31
- 票务旅游
 - cps
 - 15天
 - 移动
 - 国内商家
 - 国内
 - 下单时间
 - 下月月底确认
 - 支持反馈标签
 - 支持自定义
 - 根据媒体判断
 
                活动介绍
                佣金标准
                促销信息
                限制条件
            
            商家信息
- 
                              
                              
                              加入时间:2019-09-16
 - 
                            	
【途牛旅游网】中国专业的休闲旅游预订平台,提供北京、上海、广州、南京等百余个城市出发的旅游产品预订服务,包括跟团游、自由行、自驾、邮轮、机票、火车票、酒店、门票以及公司游预订等,产品全面,价格透明,全年4007-999-999电话预订,提供优质的后续服务和保障。
 
活动描述
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
                        | 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 | 
|---|
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅拍新客 | 销售额的7.000% | 2021-06-02至 2023-08-31 | 旅拍新客 | |
| 2 | 旅拍老客 | 销售额的7.000% | 2021-06-02至 2023-08-31 | 旅拍老客 | |
| 3 | 租车新客 | 销售额的4.200% | 2021-06-02至 2023-08-31 | 租车新客 | |
| 4 | 租车老客 | 销售额的4.200% | 2021-06-02至 2023-08-31 | 租车老客 | |
| 5 | 定制游 | 销售额的4.200% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 定制游 | |
| 6 | 定制游 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 定制游 | |
| 7 | 定制游 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2021-08-31 | 定制游 | |
| 8 | 定制游 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 定制游 | |
| 9 | 定制游 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 定制游 | |
| 10 | 定制游 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 定制游 | |
| 11 | 团队游 | 销售额的4.200% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 团队游 | |
| 12 | 团队游 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 团队游 | |
| 13 | 团队游 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2020-10-31 | 团队游 | |
| 14 | 团队游 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 团队游 | |
| 15 | 团队游 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 团队游 | |
| 16 | 团队游 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 团队游 | |
| 17 | 百货 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 百货 | |
| 18 | 百货 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2023-08-31 | 百货 | |
| 19 | 百货 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 百货 | |
| 20 | 目的地服务 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 目的地服务 | |
| 21 | 目的地服务 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2020-10-31 | 目的地服务 | |
| 22 | 目的地服务 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 目的地服务 | |
| 23 | 目的地服务 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 目的地服务 | |
| 24 | 目的地服务 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2023-08-31 | 目的地服务 | |
| 25 | 自驾游 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 自驾游 | |
| 26 | 自驾游 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 自驾游 | |
| 27 | 自驾游 | 销售额的3.500% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 自驾游 | |
| 28 | 自驾游 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 自驾游 | |
| 29 | 自驾游 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2020-10-31 | 自驾游 | |
| 30 | 自驾游 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 自驾游 | |
| 31 | 自驾游 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 自驾游 | |
| 32 | 自驾游 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 自驾游 | |
| 33 | 火车票不含保险 | 销售额的0.000% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 火车票不含保险 | 火车票无佣金 | 
| 34 | 火车票不含保险 | 销售额的0.000% | 2019-11-12至 2023-08-31 | 火车票不含保险 | 火车票无佣金 | 
| 35 | 火车票不含保险 | 销售额的0.000% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 火车票不含保险 | 火车票无佣金 | 
| 36 | 火车票含保险 | 销售额的0.000% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 火车票含保险 | 火车票无佣金 | 
| 37 | 火车票含保险 | 销售额的0.000% | 2019-11-12至 2023-08-31 | 火车票含保险 | 火车票无佣金 | 
| 38 | 火车票含保险 | 销售额的0.000% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 火车票含保险 | 火车票无佣金 | 
| 39 | 国际酒店 | 销售额的3.500% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 国际酒店 | |
| 40 | 国际酒店 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 国际酒店 | |
| 41 | 国际酒店 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2020-10-31 | 国际酒店 | |
| 42 | 国际酒店 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 国际酒店 | |
| 43 | 国际酒店 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 国际酒店 | |
| 44 | 国际酒店 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 国际酒店 | |
| 45 | 国内酒店 | 销售额的3.500% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 国内酒店 | |
| 46 | 国内酒店 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 国内酒店 | |
| 47 | 国内酒店 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2020-10-31 | 国内酒店 | |
| 48 | 国内酒店 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 国内酒店 | |
| 49 | 国内酒店 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 国内酒店 | |
| 50 | 国内酒店 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 国内酒店 | |
| 51 | 国际机票 | 销售额的1.400% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 国际机票 | |
| 52 | 国际机票 | 销售额的0.700% | 2019-11-12至 2023-08-31 | 国际机票 | |
| 53 | 国际机票 | 销售额的0.700% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 国际机票 | |
| 54 | 国内机票 | 销售额的1.400% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 国内机票 | |
| 55 | 国内机票 | 销售额的0.700% | 2019-11-12至 2023-08-31 | 国内机票 | |
| 56 | 国内机票 | 销售额的0.700% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 国内机票 | |
| 57 | 游轮 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 游轮 | |
| 58 | 游轮 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 游轮 | |
| 59 | 游轮 | 销售额的4.200% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 游轮 | |
| 60 | 游轮 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 游轮 | |
| 61 | 游轮 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2020-10-31 | 游轮 | |
| 62 | 游轮 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 游轮 | |
| 63 | 游轮 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 游轮 | |
| 64 | 游轮 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 游轮 | |
| 65 | 门票 | 销售额的3.500% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 门票 | |
| 66 | 门票 | 销售额的1.750% | 2019-12-21至 2023-08-31 | 门票 | |
| 67 | 门票 | 销售额的3.500% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 门票 | |
| 68 | 门票 | 销售额的1.750% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 门票 | |
| 69 | 门票 | 销售额的1.750% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 门票 | |
| 70 | 签证 | 销售额的4.200% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 签证 | |
| 71 | 签证 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 签证 | |
| 72 | 签证 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2021-08-31 | 签证 | |
| 73 | 签证 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 签证 | |
| 74 | 签证 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 签证 | |
| 75 | 签证 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 签证 | |
| 76 | 自由行 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 自由行 | |
| 77 | 自由行 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 自由行 | |
| 78 | 自由行 | 销售额的3.500% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 自由行 | |
| 79 | 自由行 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 自由行 | |
| 80 | 自由行 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2020-10-31 | 自由行 | |
| 81 | 自由行 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 自由行 | |
| 82 | 自由行 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 自由行 | |
| 83 | 自由行 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 自由行 | |
| 84 | 跟团游 | 销售额的2.450% | 2021-01-01至 2021-08-31 | 跟团游 | |
| 85 | 跟团游 | 销售额的4.200% | 2021-09-01至 2023-08-31 | 跟团游 | |
| 86 | 跟团游 | 销售额的4.900% | 2019-12-06至 2019-12-20 | 跟团游 | |
| 87 | 跟团游 | 销售额的2.450% | 2019-12-21至 2020-10-31 | 跟团游 | |
| 88 | 跟团游 | 销售额的4.900% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 跟团游 | |
| 89 | 跟团游 | 销售额的2.450% | 2019-11-12至 2019-12-05 | 跟团游 | |
| 90 | 跟团游 | 销售额的2.450% | 2019-10-16至 2019-10-31 | 跟团游 | |
| 91 | 跟团游 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-12-31 | 跟团游 | |
| 92 | 默认 | 销售额的0.140% | 2019-09-17至 2023-08-31 | 全部非特定商品 | 
网站主激励
暂无
用户促销:
暂无
政策调整:
暂无
1、火车票无佣金
2、禁止刷单
3、限制黄赌毒类页面投放



                              


