
- 活动详情
娇韵诗CPS2021-08-26 至 2024-12-31
- 美妆/护理
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
网址:https://www.clarins.com.cn/
加入时间:2021-08-25
-
娇韵诗CLARINS,法国天然护肤品牌,采用植物萃取精华,提供全面面部护理和与身体护理,并提供无添加护肤产品。

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 销售额的0.000% | 2023-10-31至 2023-11-02 | A | |
2 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-10-31至 2023-11-02 | 全部非特定商品 | |
3 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-10-23至 2023-10-30 | 全部非特定商品 | |
4 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-10-01至 2023-10-22 | 全部非特定商品 | |
5 | V2 | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2023-09-30 | V2 | |
6 | V1 | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2023-09-30 | V1 | |
7 | V | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2023-09-30 | V | |
8 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-09-25至 2023-09-30 | 全部非特定商品 | |
9 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-09-08至 2023-09-24 | 全部非特定商品 | |
10 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2023-09-04 | 全部非特定商品 | |
11 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-08-29至 2023-08-31 | 全部非特定商品 | |
12 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-08-28至 2023-08-28 | 全部非特定商品 | |
13 | E | 销售额的0.000% | 2023-08-24至 2023-08-27 | E | |
14 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-08-24至 2023-08-27 | 全部非特定商品 | |
15 | E | 销售额的0.000% | 2023-08-01至 2023-08-23 | E | |
16 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-08-01至 2023-08-23 | 全部非特定商品 | |
17 | D | 销售额的0.000% | 2023-07-01至 2023-07-31 | D | |
18 | C | 销售额的0.000% | 2023-07-01至 2023-07-31 | C | |
19 | B | 销售额的0.000% | 2023-07-01至 2023-07-31 | B | |
20 | A | 销售额的0.000% | 2023-07-01至 2023-07-31 | A | |
21 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-07-10至 2023-07-20 | 全部非特定商品 | |
22 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-07-03至 2023-07-09 | 全部非特定商品 | |
23 | C | 销售额的0.000% | 2023-06-19至 2023-06-20 | C | |
24 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-06-14至 2023-06-20 | 全部非特定商品 | |
25 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-06-02至 2023-06-13 | 全部非特定商品 | |
26 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-06-01至 2023-06-01 | 全部非特定商品 | |
27 | B | 销售额的0.000% | 2023-05-06至 2023-05-06 | B | |
28 | A | 销售额的0.000% | 2023-05-23至 2023-05-28 | A | |
29 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-05-29至 2023-05-31 | 全部非特定商品 | |
30 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-05-01至 2023-05-28 | 全部非特定商品 | |
31 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-03-17至 2023-03-31 | 全部非特定商品 | |
32 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-02-23至 2023-03-08 | 全部非特定商品 | |
33 | GG | 销售额的0.000% | 2023-02-01至 2023-02-22 | GG | |
34 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-02-01至 2023-02-22 | 全部非特定商品 | |
35 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-03-15至 2023-03-16 | 全部非特定商品 | |
36 | G2 | 销售额的0.000% | 2022-12-01至 2023-03-08 | G2 | |
37 | G1 | 销售额的0.000% | 2022-12-26至 2023-03-08 | G1 | |
38 | G | 销售额的0.000% | 2022-12-26至 2023-01-31 | G | |
39 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-01-04至 2023-01-31 | 全部非特定商品 | |
40 | 基本 | 销售额的0.000% | 2022-12-29至 2023-01-03 | 全部非特定商品 | |
41 | 基本 | 销售额的0.000% | 2022-12-27至 2022-12-28 | 全部非特定商品 | |
42 | 基本 | 销售额的0.000% | 2022-12-26至 2022-12-26 | 全部非特定商品 | |
43 | 基本 | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-11-26 | 全部非特定商品 | |
44 | A | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-11-26 | A | |
45 | G | 销售额的0.000% | 2022-04-01至 2022-06-30 | G | |
46 | 基本 | 销售额的25.000% | 2022-02-01至 2022-03-31 | 全部非特定商品 | |
47 | G | 销售额的0.000% | 2021-12-01至 2022-03-31 | G | |
48 | 基本 | 销售额的25.000% | 2021-08-31至 2022-01-31 | 全部非特定商品 | |
49 | 默认 | 销售额的25.000% | 2021-08-26至 2024-12-31 | 全部非特定商品 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无

注意:目前只有以下单品有佣金,其他商品暂无佣金,佣金政策请关注公告~
https://www.yiqifa.com/front/newnotice?id=120670