
- 活动详情
爱奇艺2021-11-24 至 2023-12-31
5.0%
- 影视文娱
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
加入时间:2021-11-23
-
爱奇艺,中国视频行业领先者。2010年4月22日正式上线,秉承“悦享品质”的品牌口号,积极推动产品、技术、内容、营销等全方位创新,为用户提供丰富、高清、流畅的专业视频体验,致力于让人们平等、便捷地获得更多、更好的视频。目前,爱奇艺已成功构建了包含电商、游戏、电影票等业务在内、连接人与服务的视频商业生态,引领视频网站商业模式的多元化发展。

活动描述
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的5.000% | 2021-12-09至 2023-12-31 | 全部非特定商品 | 佣金比例具体明细见:https://www.yiqifa.com/front/newnotice?id=121679 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (新客)FUN会员月卡 | 销售额的6.360% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员月卡 | |
2 | (新客)FUN会员季卡 | 销售额的7.240% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员季卡 | |
3 | (新客)FUN会员年卡 | 销售额的8.480% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员年卡 | |
4 | (老客)FUN会员月卡 | 销售额的5.040% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员月卡 | |
5 | (老客)FUN会员季卡 | 销售额的6.180% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员季卡 | |
6 | (老客)FUN会员年卡 | 销售额的6.770% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员年卡 | |
7 | (新客)FUN会员连包月卡 | 销售额的21.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员连包月卡 | |
8 | (新客)FUN会员连包季卡 | 销售额的35.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员连包季卡 | |
9 | (新客)FUN会员连包年卡 | 销售额的28.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)FUN会员连包年卡 | |
10 | (老客)FUN会员连包月卡 | 销售额的8.400% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员连包月卡 | |
11 | (老客)FUN会员连包季卡 | 销售额的10.500% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员连包季卡 | |
12 | (老客)FUN会员连包年卡 | 销售额的10.630% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)FUN会员连包年卡 | |
13 | 学生会员月卡 | 销售额的10.500% | 2021-12-13至 2022-03-29 | 学生会员月卡 | |
14 | 学生会员月卡 | 销售额的0.000% | 2022-03-30至 2023-02-16 | 学生会员月卡 | |
15 | 学生会员年卡 | 销售额的10.240% | 2021-12-13至 2022-03-29 | 学生会员年卡 | |
16 | 学生会员年卡 | 销售额的0.000% | 2022-03-30至 2023-02-17 | 学生会员年卡 | |
17 | (新客、老客)奇异果黄金月卡 | 销售额的5.900% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)奇异果黄金月卡 | |
18 | (新客、老客)奇异果黄金季卡 | 销售额的10.500% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)奇异果黄金季卡 | |
19 | (新客、老客)奇异果黄金年卡 | 销售额的7.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)奇异果黄金年卡 | |
20 | (新客)奇异果黄金连包月卡 | 销售额的19.600% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)奇异果黄金连包月卡 | |
21 | (新客)奇异果黄金连包年卡 | 销售额的12.730% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)奇异果黄金连包年卡 | |
22 | (老客)奇异果黄金连包月卡 | 销售额的9.800% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)奇异果黄金连包月卡 | |
23 | (老客)奇异果黄金连包季卡 | 销售额的14.320% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)奇异果黄金连包季卡 | |
24 | (老客)奇异果黄金连包年卡 | 销售额的7.640% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)奇异果黄金连包年卡 | |
25 | (新客、老客)星钻月卡 | 销售额的7.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)星钻月卡 | |
26 | (新客、老客)星钻季卡 | 销售额的12.170% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)星钻季卡 | |
27 | (新客、老客)星钻年卡 | 销售额的13.060% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)星钻年卡 | |
28 | (新客)星钻连包月卡 | 销售额的22.110% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)星钻连包月卡 | |
29 | (新客)星钻连包季卡 | 销售额的22.700% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)星钻连包季卡 | |
30 | (新客)星钻连包年卡 | 销售额的21.930% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)星钻连包年卡 | |
31 | (老客)星钻连包月卡 | 销售额的10.500% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)星钻连包月卡 | |
32 | (老客)星钻连包季卡 | 销售额的14.240% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)星钻连包季卡 | |
33 | (老客)星钻连包年卡 | 销售额的13.720% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)星钻连包年卡 | |
34 | (新客、老客)黄金季卡 | 销售额的8.080% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)黄金季卡 | |
35 | (新客、老客)黄金年卡 | 销售额的8.470% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客、老客)黄金年卡 | |
36 | (新客)黄金连包月卡 | 销售额的17.500% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)黄金连包月卡 | |
37 | (新客)黄金连包季卡 | 销售额的19.690% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)黄金连包季卡 | |
38 | (新客)黄金连包年卡 | 销售额的19.440% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (新客)黄金连包年卡 | |
39 | (老客)黄金连包月卡 | 销售额的9.550% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)黄金连包月卡 | |
40 | 老客)黄金连包季卡 | 销售额的10.000% | 2021-12-13至 2023-02-17 | 老客)黄金连包季卡 | |
41 | (老客)黄金连包年卡 | 销售额的9.630% | 2021-12-13至 2023-02-17 | (老客)黄金连包年卡 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无
