匡威小程序CPS2022-11-01 至 2025-12-31

12.96%

  • 鞋靴
  • cps
  • 15天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

1

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 默认 销售额的2.000% 2022-11-01至 2025-12-31 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 F 销售额的1.000% 2024-09-01至 2025-01-07 F
2 E 销售额的1.000% 2024-09-01至 2024-12-17 E
3 D 销售额的1.000% 2024-09-01至 2024-12-17 D
4 C 销售额的1.000% 2024-09-01至 2024-12-17 C
5 B 销售额的1.000% 2024-09-01至 2024-12-17 B
6 A 销售额的1.000% 2024-09-01至 2024-12-17 A
7 EE 销售额的1.000% 2024-07-01至 2024-07-31 EE
8 DD 销售额的1.000% 2024-07-01至 2024-07-31 DD
9 CC 销售额的7.200% 2024-07-31至 2024-07-31 CC
10 BB 销售额的1.000% 2024-07-01至 2024-07-31 BB
11 AA 销售额的1.000% 2024-07-01至 2024-07-31 AA
12 D 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 D
13 C4 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 C4
14 C3 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 C3
15 A1 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 A1
16 C2 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 C2
17 C1 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 C1
18 B2 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 B2
19 B1 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30 B1
20 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-06-30
21 A13% 销售额的1.000% 2024-05-22至 2024-05-31 A13%
22 A7% 销售额的1.000% 2024-05-22至 2024-05-31 A7%
23 A 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-05-31 A
24 B 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-05-31 B
25 D 销售额的1.000% 2024-03-01至 2024-03-31 D
26 B 销售额的3.000% 2024-02-01至 2024-02-28 B
27 C 销售额的1.000% 2024-02-01至 2024-02-28 C
28 A 销售额的1.000% 2024-02-01至 2024-02-28 A
29 B1 销售额的1.000% 2024-01-23至 2024-01-31 B1 2月23日19点半之后进入阶段2
30 B 销售额的1.000% 2024-01-23至 2024-01-24 B 1月23日19点半之前的政策
31 B 销售额的0.000% 2024-01-18至 2024-01-22 B
32 B 销售额的1.000% 2024-01-15至 2024-01-17 B
33 A 销售额的1.000% 2024-01-01至 2024-01-31 A
34 A类 销售额的1.000% 2023-10-01至 2023-10-31 A类
35 B类 销售额的25.000% 2023-09-01至 2023-10-31 B类
36 A高佣 销售额的5.000% 2023-09-01至 2023-09-30 A高佣
37 A低佣 销售额的5.000% 2023-09-01至 2023-09-30 A低佣
38 尖货B 销售额的0.000% 2023-06-01至 2023-06-30 尖货B
39 尖货A 销售额的0.000% 2023-06-01至 2023-06-30 尖货A
40 普货 销售额的0.000% 2023-06-01至 2023-06-30 普货
41 基本 销售额的8.000% 2023-09-01至 2024-07-08 全部非特定商品
42 基本 销售额的12.960% 2023-06-06至 2023-06-06 全部非特定商品
43 尖货 销售额的0.000% 2023-03-01至 2023-03-31 尖货
44 尖货 销售额的0.000% 2023-01-01至 2023-02-28 尖货
45 普货 销售额的0.000% 2023-01-01至 2023-03-31 普货
46 基本 销售额的12.960% 2023-02-03至 2023-02-14 全部非特定商品
47 尖货其他 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 尖货其他
48 CDG尖货 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 CDG尖货
49 普货 销售额的0.000% 2022-11-04至 2022-11-30 普货
50 普货 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-03 普货
51 基本 销售额的12.960% 2022-11-01至 2023-01-12 全部非特定商品 部分商品不返佣,具体联系媒介经理
52 尖货 销售额的10.800% 2022-11-01至 2022-11-11 尖货
53 CDG 销售额的12.960% 2022-11-01至 2022-11-11 CDG

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

 1