- 活动详情
宝格丽香氛官方旗舰店CPS2024-04-30 至 2026-04-29
5.0%
- 美妆/护理
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
网址:http://www.bvlgariperfume.tmall.com/
加入时间:2024-04-25
-
1
活动描述
1
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 默认 | 销售额的5.000% | 2024-04-30至 2026-04-29 | 全部非特定商品 |
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bda | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | bda | |
| 2 | bd | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | bd | |
| 3 | B | 销售额的1.000% | 2025-08-01至 2025-09-30 | B | |
| 4 | A | 销售额的1.000% | 2025-08-01至 2025-10-31 | A | |
| 5 | 沐浴 | 销售额的1.000% | 2025-07-01至 2025-09-30 | 沐浴 | |
| 6 | special | 销售额的1.000% | 2025-07-01至 2025-07-31 | special | |
| 7 | BD | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | BD | |
| 8 | 其他 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 其他 | |
| 9 | 沐浴露 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 沐浴露 | |
| 10 | 白茶 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 白茶 | |
| 11 | 淡香 | 销售额的1.000% | 2025-05-17至 2025-05-17 | 淡香 | |
| 12 | 白茶D | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶D | |
| 13 | normalF | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalF | |
| 14 | 白茶C | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶C | |
| 15 | normalE | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalE | |
| 16 | normalD | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalD | |
| 17 | normalB | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalB | |
| 18 | 白茶B | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶B | |
| 19 | 白茶A | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶A | |
| 20 | normalA | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-10-31 | normalA | |
| 21 | normal | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normal | |
| 22 | CC | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | CC | |
| 23 | BB | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | BB | |
| 24 | AA | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | AA | |
| 25 | C | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-02-28 | C | |
| 26 | B | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-03-31 | B | |
| 27 | 基本 | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 28 | A | 销售额的1.000% | 2024-12-01至 2024-12-31 | A | |
| 29 | BDFP | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2025-01-18 | BDFP | |
| 30 | BDQT | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | BDQT | |
| 31 | 基本 | 销售额的1.000% | 2024-12-01至 2024-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 32 | 其他2 | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | 其他2 | |
| 33 | 其他1 | 销售额的1.000% | 2024-10-16至 2024-11-30 | 其他1 | |
| 34 | 发喷 | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | 发喷 | |
| 35 | C | 销售额的1.000% | 2024-05-01至 2024-05-31 | C | |
| 36 | 其他 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-11-30 | 其他 | |
| 37 | 发喷8月3 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月3 | |
| 38 | 发喷8月2 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月2 | |
| 39 | 发喷8月 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月 | |
| 40 | 发喷1 | 销售额的1.000% | 2024-06-26至 2024-06-30 | 发喷1 | |
| 41 | BB | 销售额的1.000% | 2024-06-24至 2024-06-30 | BB | |
| 42 | AA | 销售额的1.000% | 2024-06-18至 2024-06-23 | AA | |
| 43 | 发喷 | 销售额的1.000% | 2024-06-26至 2024-06-30 | 发喷 | |
| 44 | B | 销售额的1.000% | 2024-05-11至 2024-06-03 | B | |
| 45 | A | 销售额的1.000% | 2024-05-01至 2024-05-31 | A |
网站主激励
暂无
用户促销:
暂无
政策调整:
暂无
1






